| 
| 9° Trofeo Lago e Colline |   |  
|  |  
| 
 |  
| Bardolino (VR) - 20 Ottobre 2019 |  | 
| 
 | 
| Lista Tempi P.C. 30 - Rivoli 2
 / Provisional Time List P.C. 30 - Rivoli 2 |   | 
|  | 
| 
 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 1 | Camossi Alberto /Cagioni Damiano |  | AMAMS Tazio Nuvolari | Fiat 1100 103 | C | 11:06:11.87 | 11:06:23.03 | 00:11.16 | 16 | 24,64 | 
| 2 | 2 | Berselli Mario /Martelli Monica |  | Officina Ferrarese | A.R. GT Giulietta Sprint | C | 10:58:34.84 | 10:58:45.76 | 00:10.92 | 8 | 12,56 | 
| 3 | 3 | Cantarelli Ivo /Fiaccadori Roberta |  | Scud.San Martino | Triumph TR3 | C | 11:03:45.81 | 11:03:56.96 | 00:11.15 | 15 | 23,55 | 
| 4 | 4 | Morselli Luciano /Maioli Giordana |  | AMAMS Tazio Nuvolari | MG A | C | 11:37:46.68 | 11:37:57.51 | 00:10.83 | 17 | 26,86 | 
| 5 | 5 | Pellis Furio /De Petris Maria Teresa |  | Scud.Veltro | A.R. Giulietta Sprint | PC | 11:08:06.05 | 11:08:17.12 | 00:11.07 | 7 | 11,27 | 
| 6 | 6 | Biasco Gianluigi /Biasco Piergiorgio |  | HCC Verona | Triumph TR4 | PC | 11:09:16.28 | 11:09:27.28 | 00:11.00 | 0 | 0,00 | 
| 7 | 7 | Bozzola Marco /Bozzola Massimigliano |  | Registro  Porsche 356 | Porsche 356 C | PC | 11:15:27.53 | 11:15:38.39 | 00:10.86 | 14 | 22,96 | 
| 8 | 8 | Serravalle Ivan /Monici Davide |  | AMAMS Tazio Nuvolari | Porsche 356 SC | PC | 11:05:00.06 | 11:05:11.06 | 00:11.00 | 0 | 0,00 | 
| 9 | 9 | Ligabue Oscar /Ruozi Linda |  | Scud.San Martino | Triumph TR4 | PC | 11:17:48.74 | 11:17:59.91 | 00:11.17 | 17 | 28,05 | 
| 10 | 10 | Cecchi Massimo /Graziani Emma |  | Nettuno | Innocenti Mini Cooper | PC | 11:14:12.23 | 11:14:23.58 | 00:11.35 | 4 | 6,64 | 
| 11 | 11 | Omarchi Giovanni /Butturini Laura |  | AMAMS Tazio Nuvolari | MG B | PC | 11:13:03.21 | 11:13:14.45 | 00:11.24 | 24 | 39,84 | 
| 12 | 12 | Tonolli Franco /Bisotto Claudio |  | AMAMS Tazio Nuvolari | Fiat Coupé 1.5 | PC | 11:23:40.08 | 11:23:51.21 | 00:11.13 | 13 | 21,58 | 
| 13 | 14 | Foccoli Umberto /Scaglia Luca |  | Motori Storici Lumezzane | Mini Cooper MK2 | PC | 11:16:39.56 | 11:16:50.55 | 00:10.99 | 1 | 1,68 | 
| 14 | 15 | Rosa Fabrizio /Armani Costantino |  | Scud. Trentina Storica | Lancia Fulvia Coupè | PC | 11:19:00.46 | 11:19:11.27 | 00:10.81 | 19 | 31,92 | 
| 15 | 16 | Zumelli Nausica /Corti Francesco |  | Club Orobico | MG Midget Mark 3 | PC | 11:20:10.16 | 11:20:21.11 | 00:10.95 | 5 | 15,00 | 
| 16 | 18 | Bilanceri Massimo /Simeoni Marisa |  | Nettuno | Porsche 911 T | PC | 11:21:17.25 | 11:21:28.27 | 00:11.02 | 2 | 3,40 | 
| 17 | 19 | Fontana Armando /Scozzesi Tiziana |  | Ruote a Raggi PR | A 112 Abarth | M | 11:22:24.02 | 11:22:34.98 | 00:10.96 | 4 | 6,88 | 
| 18 | 20 | Serena Adam /Sereana Alice |  | Ruote del Passato | Lancia Sport Zagato | M | 11:29:09.07 | 11:29:19.59 | 00:10.52 | 48 | 82,56 | 
| 19 | 21 | Bedini Gabriele /Morselli Patrizia |  | MG Car Club d'Italia | Lancia Fulvia Coupè | M | 11:38:49.78 | 11:38:59.42 | 00:09.64 | 136 | 233,92 | 
| 20 | 22 | Bovio Stefano /Galiazzo Pierfrancesco |  | Veteran Car Club PD | A.R. Giulia Super 1.3 | M | 11:30:25.00 | 11:30:36.36 | 00:11.36 | 36 | 62,28 | 
| 21 | 23 | Carcereri Daniele /Carcereri Camilla |  | HCC Verona | BMW 2002 | M | 11:27:38.10 | 11:27:49.30 | 00:11.20 | 20 | 60,00 | 
| 22 | 24 | Dalleolle Massimo /Traversi Alessandro |  | Nettuno | A112 | M | 11:25:43.94 | 11:25:54.90 | 00:10.96 | 4 | 6,92 | 
| 23 | 25 | Rimondi Valerio /Fava Liana |  | Nettuno | Innocenti Mini Cooper | M | 11:39:59.33 | 11:40:10.57 | 00:11.24 | 4 | 6,92 | 
| 24 | 26 | Segiali Gianfranco /Briguglio Giovanni |  | Fiat 500 Clib Italia | A 112 Abarth | M | 11:34:06.61 | 11:34:17.58 | 00:10.97 | 3 | 5,19 | 
| 25 | 27 | Pasquali Andrea /Papa Matteo |  | Ruote a Raggi PR | Lancia Fulvia Coupè | M | 11:35:14.13 | 11:35:24.77 | 00:10.64 | 36 | 62,64 | 
| 26 | 28 | Governato Fausto /Chillemi M.Luisa |  | Nettuno | Lancia Beta Montecarlo | M | 11:32:53.88 | 11:33:04.91 | 00:11.03 | 3 | 5,28 | 
| 27 | 29 | Sabatini Roberto /Rosa Francesco |  | AMS Bagni Porretta | Lancia Fulvia Coupè | M | 11:46:21.07 | 11:46:32.00 | 00:10.93 | 7 | 12,32 | 
| 28 | 30 | Zampini Renzo /Godi Elisa |  | HCC Verona | A 112 Abarth | M | 11:58:17.22 | 11:58:28.33 | 00:11.11 | 11 | 33,00 | 
| 29 | 31 | Paciaroni G.Paolo |  | CAEM | A 112 Elite | M | 11:48:55.37 | 11:49:06.33 | 00:10.96 | 4 | 7,24 | 
| 30 | 32 | Gomiero Walter /Perissinotto Luigina |  | Gas Gorizia | Reanault 5 TL | M | 11:42:46.89 | 11:42:57.84 | 00:10.95 | 5 | 9,25 | 
| 31 | 33 | Meuren Jochen |  | Benaco Autoclassiche | Mercedes 560 SL | M | 11:45:10.60 | 11:45:21.92 | 00:11.32 | 32 | 59,84 | 
| 32 | 34 | Compri Giorgio /Recchia Marco |  | HCC Verona | Ford Sierra RS Cosworth | M | 11:47:30.83 | 11:47:41.67 | 00:10.84 | 16 | 30,08 | 
| 33 | 35 | Marcon Simone /Venturini Jessica |  | Serenissima Storico | VW Golf cabriolet | M | 11:50:06.11 | 11:50:17.16 | 00:11.05 | 5 | 9,60 | 
| 34 | 36 | Fasoli Enzo /Dell'Orco Pietro |  | HCC Verona | Fiat Coupé 16V | M | 11:41:31.85 | 11:41:42.38 | 00:10.53 | 47 | 141,00 | 
| 35 | 37 | Lonardelli Alessandro /Pennacchio Lorena |  | Benaco Autoclassiche | BMW Z3 roadster | M | 11:51:11.90 | 11:51:22.95 | 00:11.05 | 5 | 9,85 | 
| 
 
 | 
| Elaborazione dati Crono Car Service |