9° Trofeo Lago e Colline

Bardolino (VR) - 20 Ottobre 2019

Tabellino Concorrente
2 - Berselli Mario / Martelli Monica
Punti Tot.: 1029
Media Aritmetica: 16,60
Punteggio Tot. Eff.: 1.615,53 - Coeff.: 1,5700


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 1 09:45:03.47 09:45:12.13 00:00:08.66 00:00:09.00 34 53,38
P.C. 2 09:45:12.13 09:45:31.56 00:00:19.43 00:00:20.00 57 89,49
P.C. 3 09:45:31.56 09:45:42.14 00:00:10.58 00:00:09.00 158 248,06 +
P.C. 4 10:24:43.18 10:24:55.89 00:00:12.71 00:00:13.00 29 45,53
P.C. 5 10:24:55.89 10:25:06.71 00:00:10.82 00:00:11.00 18 28,26
P.C. 6 10:25:06.71 10:25:17.61 00:00:10.90 00:00:11.00 10 15,70
P.C. 7 10:25:17.61 10:25:30.45 00:00:12.84 00:00:13.00 16 25,12
P.C. 8 10:25:30.45 10:25:41.44 00:00:10.99 00:00:11.00 1 1,57
P.C. 9 10:25:41.44 10:25:52.26 00:00:10.82 00:00:11.00 18 28,26
P.C. 10 10:25:52.26 10:26:02.76 00:00:10.50 00:00:11.00 50 78,50
P.C. 11 10:26:02.76 10:26:16.59 00:00:13.83 00:00:14.00 17 26,69
P.C. 12 10:38:31.07 10:38:41.07 00:00:10.00 00:00:10.00 0 0,00
P.C. 13 10:38:41.07 10:38:50.30 00:00:09.23 00:00:09.00 23 36,11 +
P.C. 14 10:38:50.30 10:39:06.31 00:00:16.01 00:00:16.00 1 1,57 +
P.C. 15 10:39:06.31 10:39:15.36 00:00:09.05 00:00:09.00 5 7,85 +
P.C. 16 10:39:15.36 10:39:24.22 00:00:08.86 00:00:09.00 14 21,98
P.C. 17 10:39:24.22 10:39:48.98 00:00:24.76 00:00:25.00 24 37,68
P.C. 18 10:39:48.98 10:40:02.84 00:00:13.86 00:00:14.00 14 21,98
P.C. 19 10:40:02.84 10:40:15.95 00:00:13.11 00:00:13.00 11 17,27 +
P.C. 20 10:40:15.95 10:40:26.95 00:00:11.00 00:00:11.00 0 0,00
P.C. 21 10:50:56.91 10:51:07.78 00:00:10.87 00:00:11.00 13 20,41
P.C. 22 10:51:07.78 10:51:20.76 00:00:12.98 00:00:13.00 2 3,14
P.C. 23 10:51:20.76 10:51:42.91 00:00:22.15 00:00:12.00 14 21,98 Si
P.C. 24 10:51:42.91 10:51:53.94 00:00:11.03 00:00:10.00 14 21,98 Si
P.C. 25 00:00:00.00 00:00:11.00 14 21,98 Si
P.C. 26 10:57:54.45 10:58:05.29 00:00:10.84 00:00:11.00 16 25,12
P.C. 27 10:58:05.29 10:58:16.32 00:00:11.03 00:00:11.00 3 4,71 +
P.C. 28 10:58:16.32 10:58:25.11 00:00:08.79 00:00:09.00 21 32,97
P.C. 29 10:58:25.11 10:58:34.84 00:00:09.73 00:00:10.00 27 42,39
P.C. 30 10:58:34.84 10:58:45.76 00:00:10.92 00:00:11.00 8 12,56
P.C. 31 12:18:27.77 12:18:40.84 00:00:13.07 00:00:13.00 7 10,99 +
P.C. 32 12:18:40.84 12:18:50.54 00:00:09.70 00:00:10.00 30 47,10
P.C. 33 12:18:50.54 12:18:59.24 00:00:08.70 00:00:09.00 30 47,10
P.C. 34 12:18:59.24 12:19:09.91 00:00:10.67 00:00:11.00 33 51,81
P.C. 35 12:19:09.91 12:19:18.82 00:00:08.91 00:00:09.00 9 14,13
P.C. 36 12:24:00.43 12:24:11.23 00:00:10.80 00:00:11.00 20 31,40
P.C. 37 12:24:11.23 12:24:24.17 00:00:12.94 00:00:13.00 6 9,42
P.C. 38 12:24:24.17 12:24:36.00 00:00:11.83 00:00:12.00 17 26,69
P.C. 39 12:24:36.00 12:24:45.99 00:00:09.99 00:00:10.00 1 1,57
P.C. 40 12:24:45.99 12:24:56.99 00:00:11.00 00:00:11.00 0 0,00
P.C. 41 12:34:38.11 12:34:48.06 00:00:09.95 00:00:10.00 5 7,85
P.C. 42 12:34:48.06 12:34:57.20 00:00:09.14 00:00:09.00 14 21,98 +
P.C. 43 12:34:57.20 12:35:13.26 00:00:16.06 00:00:16.00 6 9,42 +
P.C. 44 12:35:13.26 12:35:22.43 00:00:09.17 00:00:09.00 17 26,69 +
P.C. 45 12:35:22.43 12:35:31.23 00:00:08.80 00:00:09.00 20 31,40
P.C. 46 12:35:31.23 12:35:56.28 00:00:25.05 00:00:25.00 5 7,85 +
P.C. 47 12:35:56.28 12:36:10.20 00:00:13.92 00:00:14.00 8 12,56
P.C. 48 12:36:10.20 12:36:23.19 00:00:12.99 00:00:13.00 1 1,57
P.C. 49 12:36:23.19 12:36:34.33 00:00:11.14 00:00:11.00 14 21,98 +
P.C. 50 12:46:07.56 12:46:20.58 00:00:13.02 00:00:13.00 2 3,14 +
P.C. 51 12:46:20.58 12:46:32.67 00:00:12.09 00:00:12.00 9 14,13 +
P.C. 52 12:46:32.67 12:46:42.77 00:00:10.10 00:00:10.00 10 15,70 +
P.C. 53 12:46:42.77 12:46:54.72 00:00:11.95 00:00:12.00 5 7,85
P.C. 54 12:46:54.72 12:47:04.74 00:00:10.02 00:00:10.00 2 3,14 +
P.C. 55 12:47:04.74 12:47:15.76 00:00:11.02 00:00:11.00 2 3,14 +
P.C. 56 12:47:15.76 12:47:25.92 00:00:10.16 00:00:10.00 16 25,12 +
P.C. 57 12:47:25.92 12:47:39.73 00:00:13.81 00:00:14.00 19 29,83
P.C. 58 12:54:46.40 12:54:57.69 00:00:11.29 00:00:11.00 29 45,53 +
P.C. 59 12:54:57.69 12:55:08.03 00:00:10.34 00:00:10.00 34 53,38 +
P.C. 60 12:55:08.03 12:55:23.07 00:00:15.04 00:00:15.00 4 6,28 +
P.C. 61 12:55:23.07 12:55:32.06 00:00:08.99 00:00:09.00 1 1,57
P.C. 62 12:55:32.06 12:55:42.27 00:00:10.21 00:00:10.00 21 32,97 +


Elaborazione dati Crono Car Service