| 
| 9° Trofeo Lago e Colline |   |  
|  |  
| 
 |  
| Bardolino (VR) - 20 Ottobre 2019 |  | 
| 
 | 
| Tabellino Concorrente |   | 
| 1 - Camossi Alberto / Cagioni Damiano | 
| Punti Tot.: 587 | 
| Media Aritmetica: 9,47 | 
| Punteggio Tot. Eff.: 903,98  -  Coeff.: 1,5400 | 
| 
 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| P.C. 1 | 09:43:52.95 | 09:44:01.81 | 00:00:08.86 | 00:00:09.00 | 14 | 21,56 |  |  | 
| P.C. 2 | 09:44:01.81 | 09:44:21.78 | 00:00:19.97 | 00:00:20.00 | 3 | 4,62 |  |  | 
| P.C. 3 | 09:44:21.78 | 09:44:30.56 | 00:00:08.78 | 00:00:09.00 | 22 | 33,88 |  |  | 
| P.C. 4 | 10:23:38.82 | 10:23:51.72 | 00:00:12.90 | 00:00:13.00 | 10 | 15,40 |  |  | 
| P.C. 5 | 10:23:51.72 | 10:24:02.64 | 00:00:10.92 | 00:00:11.00 | 8 | 12,32 |  |  | 
| P.C. 6 | 10:24:02.64 | 10:24:13.47 | 00:00:10.83 | 00:00:11.00 | 17 | 26,18 |  |  | 
| P.C. 7 | 10:24:13.47 | 10:24:26.42 | 00:00:12.95 | 00:00:13.00 | 5 | 7,70 |  |  | 
| P.C. 8 | 10:24:26.42 | 10:24:37.46 | 00:00:11.04 | 00:00:11.00 | 4 | 6,16 |  | + | 
| P.C. 9 | 10:24:37.46 | 10:24:48.39 | 00:00:10.93 | 00:00:11.00 | 7 | 10,78 |  |  | 
| P.C. 10 | 10:24:48.39 | 10:24:59.33 | 00:00:10.94 | 00:00:11.00 | 6 | 9,24 |  |  | 
| P.C. 11 | 10:24:59.33 | 10:25:13.23 | 00:00:13.90 | 00:00:14.00 | 10 | 15,40 |  |  | 
| P.C. 12 | 10:37:00.04 | 10:37:09.93 | 00:00:09.89 | 00:00:10.00 | 11 | 16,94 |  |  | 
| P.C. 13 | 10:37:09.93 | 10:37:18.78 | 00:00:08.85 | 00:00:09.00 | 15 | 23,10 |  |  | 
| P.C. 14 | 10:37:18.78 | 10:37:34.73 | 00:00:15.95 | 00:00:16.00 | 5 | 7,70 |  |  | 
| P.C. 15 | 10:37:34.73 | 10:37:43.75 | 00:00:09.02 | 00:00:09.00 | 2 | 3,08 |  | + | 
| P.C. 16 | 10:37:43.75 | 10:37:52.54 | 00:00:08.79 | 00:00:09.00 | 21 | 32,34 |  |  | 
| P.C. 17 | 10:37:52.54 | 10:38:17.36 | 00:00:24.82 | 00:00:25.00 | 18 | 27,72 |  |  | 
| P.C. 18 | 10:38:17.36 | 10:38:31.18 | 00:00:13.82 | 00:00:14.00 | 18 | 27,72 |  |  | 
| P.C. 19 | 10:38:31.18 | 10:38:44.09 | 00:00:12.91 | 00:00:13.00 | 9 | 13,86 |  |  | 
| P.C. 20 | 10:38:44.09 | 10:38:54.93 | 00:00:10.84 | 00:00:11.00 | 16 | 24,64 |  |  | 
| P.C. 21 | 10:59:58.91 | 11:00:09.83 | 00:00:10.92 | 00:00:11.00 | 8 | 12,32 |  |  | 
| P.C. 22 | 11:00:09.83 | 11:00:22.67 | 00:00:12.84 | 00:00:13.00 | 16 | 24,64 |  |  | 
| P.C. 23 | 11:00:22.67 | 11:00:34.56 | 00:00:11.89 | 00:00:12.00 | 11 | 16,94 |  |  | 
| P.C. 24 | 11:00:34.56 | 11:00:44.51 | 00:00:09.95 | 00:00:10.00 | 5 | 7,70 |  |  | 
| P.C. 25 | 11:00:44.51 | 11:00:55.45 | 00:00:10.94 | 00:00:11.00 | 6 | 9,24 |  |  | 
| P.C. 26 | 11:05:31.30 | 11:05:42.15 | 00:00:10.85 | 00:00:11.00 | 15 | 23,10 |  |  | 
| P.C. 27 | 11:05:42.15 | 11:05:53.06 | 00:00:10.91 | 00:00:11.00 | 9 | 13,86 |  |  | 
| P.C. 28 | 11:05:53.06 | 11:06:01.92 | 00:00:08.86 | 00:00:09.00 | 14 | 21,56 |  |  | 
| P.C. 29 | 11:06:01.92 | 11:06:11.87 | 00:00:09.95 | 00:00:10.00 | 5 | 7,70 |  |  | 
| P.C. 30 | 11:06:11.87 | 11:06:23.03 | 00:00:11.16 | 00:00:11.00 | 16 | 24,64 |  | + | 
| P.C. 31 | 12:17:14.14 | 12:17:27.03 | 00:00:12.89 | 00:00:13.00 | 11 | 16,94 |  |  | 
| P.C. 32 | 12:17:27.03 | 12:17:36.88 | 00:00:09.85 | 00:00:10.00 | 15 | 23,10 |  |  | 
| P.C. 33 | 12:17:36.88 | 12:17:45.83 | 00:00:08.95 | 00:00:09.00 | 5 | 7,70 |  |  | 
| P.C. 34 | 12:17:45.83 | 12:17:56.65 | 00:00:10.82 | 00:00:11.00 | 18 | 27,72 |  |  | 
| P.C. 35 | 12:17:56.65 | 12:18:05.61 | 00:00:08.96 | 00:00:09.00 | 4 | 6,16 |  |  | 
| P.C. 36 | 12:22:52.69 | 12:23:03.58 | 00:00:10.89 | 00:00:11.00 | 11 | 16,94 |  |  | 
| P.C. 37 | 12:23:03.58 | 12:23:16.57 | 00:00:12.99 | 00:00:13.00 | 1 | 1,54 |  |  | 
| P.C. 38 | 12:23:16.57 | 12:23:28.44 | 00:00:11.87 | 00:00:12.00 | 13 | 20,02 |  |  | 
| P.C. 39 | 12:23:28.44 | 12:23:38.35 | 00:00:09.91 | 00:00:10.00 | 9 | 13,86 |  |  | 
| P.C. 40 | 12:23:38.35 | 12:23:49.35 | 00:00:11.00 | 00:00:11.00 | 0 | 0,00 |  |  | 
| P.C. 41 | 12:33:17.90 | 12:33:27.80 | 00:00:09.90 | 00:00:10.00 | 10 | 15,40 |  |  | 
| P.C. 42 | 12:33:27.80 | 12:33:36.66 | 00:00:08.86 | 00:00:09.00 | 14 | 21,56 |  |  | 
| P.C. 43 | 12:33:36.66 | 12:33:52.61 | 00:00:15.95 | 00:00:16.00 | 5 | 7,70 |  |  | 
| P.C. 44 | 12:33:52.61 | 12:34:01.52 | 00:00:08.91 | 00:00:09.00 | 9 | 13,86 |  |  | 
| P.C. 45 | 12:34:01.52 | 12:34:10.41 | 00:00:08.89 | 00:00:09.00 | 11 | 16,94 |  |  | 
| P.C. 46 | 12:34:10.41 | 12:34:35.29 | 00:00:24.88 | 00:00:25.00 | 12 | 18,48 |  |  | 
| P.C. 47 | 12:34:35.29 | 12:34:49.08 | 00:00:13.79 | 00:00:14.00 | 21 | 32,34 |  |  | 
| P.C. 48 | 12:34:49.08 | 12:35:02.06 | 00:00:12.98 | 00:00:13.00 | 2 | 3,08 |  |  | 
| P.C. 49 | 12:35:02.06 | 12:35:12.92 | 00:00:10.86 | 00:00:11.00 | 14 | 21,56 |  |  | 
| P.C. 50 | 12:44:25.38 | 12:44:38.27 | 00:00:12.89 | 00:00:13.00 | 11 | 16,94 |  |  | 
| P.C. 51 | 12:44:38.27 | 12:44:50.25 | 00:00:11.98 | 00:00:12.00 | 2 | 3,08 |  |  | 
| P.C. 52 | 12:44:50.25 | 12:45:00.29 | 00:00:10.04 | 00:00:10.00 | 4 | 6,16 |  | + | 
| P.C. 53 | 12:45:00.29 | 12:45:12.31 | 00:00:12.02 | 00:00:12.00 | 2 | 3,08 |  | + | 
| P.C. 54 | 12:45:12.31 | 12:45:22.31 | 00:00:10.00 | 00:00:10.00 | 0 | 0,00 |  |  | 
| P.C. 55 | 12:45:22.31 | 12:45:33.27 | 00:00:10.96 | 00:00:11.00 | 4 | 6,16 |  |  | 
| P.C. 56 | 12:45:33.27 | 12:45:43.29 | 00:00:10.02 | 00:00:10.00 | 2 | 3,08 |  | + | 
| P.C. 57 | 12:45:43.29 | 12:45:57.29 | 00:00:14.00 | 00:00:14.00 | 0 | 0,00 |  |  | 
| P.C. 58 | 12:51:43.40 | 12:51:54.28 | 00:00:10.88 | 00:00:11.00 | 12 | 18,48 |  |  | 
| P.C. 59 | 12:51:54.28 | 12:52:04.23 | 00:00:09.95 | 00:00:10.00 | 5 | 7,70 |  |  | 
| P.C. 60 | 12:52:04.23 | 12:52:18.98 | 00:00:14.75 | 00:00:15.00 | 25 | 38,50 |  |  | 
| P.C. 61 | 12:52:18.98 | 12:52:27.93 | 00:00:08.95 | 00:00:09.00 | 5 | 7,70 |  |  | 
| P.C. 62 | 12:52:27.93 | 12:52:37.89 | 00:00:09.96 | 00:00:10.00 | 4 | 6,16 |  |  | 
| 
 
 | 
| Elaborazione dati Crono Car Service |