| 
| 9° Trofeo Lago e Colline |   |  
|  |  
| 
 |  
| Bardolino (VR) - 20 Ottobre 2019 |  | 
| 
 | 
| Tabellino Concorrente |   | 
| 4 - Morselli Luciano / Maioli Giordana | 
| Punti Tot.: 4899 | 
| Media Aritmetica: 79,02 | 
| Punteggio Tot. Eff.: 7.740,42  -  Coeff.: 1,5800 | 
| 
 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| P.C. 1 | 10:02:08.84 | 10:02:17.77 | 00:00:08.93 | 00:00:09.00 | 7 | 11,06 |  |  | 
| P.C. 2 | 10:02:17.77 | 10:02:36.22 | 00:00:18.45 | 00:00:20.00 | 155 | 244,90 |  |  | 
| P.C. 3 | 10:02:36.22 | 10:02:47.47 | 00:00:11.25 | 00:00:09.00 | 225 | 355,50 |  | + | 
| P.C. 4 | 10:53:58.07 | 10:54:11.54 | 00:00:13.47 | 00:00:13.00 | 47 | 74,26 |  | + | 
| P.C. 5 | 10:54:11.54 | 10:54:22.75 | 00:00:11.21 | 00:00:11.00 | 21 | 33,18 |  | + | 
| P.C. 6 | 10:54:22.75 | 10:54:34.21 | 00:00:11.46 | 00:00:11.00 | 46 | 72,68 |  | + | 
| P.C. 7 | 10:54:34.21 | 10:54:47.62 | 00:00:13.41 | 00:00:13.00 | 41 | 64,78 |  | + | 
| P.C. 8 | 10:54:47.62 | 10:54:58.66 | 00:00:11.04 | 00:00:11.00 | 4 | 6,32 |  | + | 
| P.C. 9 | 10:54:58.66 | 10:55:10.10 | 00:00:11.44 | 00:00:11.00 | 44 | 69,52 |  | + | 
| P.C. 10 | 10:55:10.10 | 10:55:26.41 | 00:00:16.31 | 00:00:11.00 | 300 | 474,00 |  | + | 
| P.C. 11 | 10:55:26.41 | 10:55:41.34 | 00:00:14.93 | 00:00:14.00 | 93 | 146,94 |  | + | 
| P.C. 12 | 11:10:06.06 | 11:10:16.12 | 00:00:10.06 | 00:00:10.00 | 6 | 9,48 |  | + | 
| P.C. 13 | 11:10:16.12 | 11:10:25.05 | 00:00:08.93 | 00:00:09.00 | 7 | 11,06 |  |  | 
| P.C. 14 | 11:10:25.05 | 11:10:41.49 | 00:00:16.44 | 00:00:16.00 | 44 | 69,52 |  | + | 
| P.C. 15 | 11:10:41.49 | 11:10:53.39 | 00:00:11.90 | 00:00:09.00 | 290 | 458,20 |  | + | 
| P.C. 16 | 11:10:53.39 | 11:11:01.97 | 00:00:08.58 | 00:00:09.00 | 42 | 66,36 |  |  | 
| P.C. 17 | 11:11:01.97 | 11:11:27.76 | 00:00:25.79 | 00:00:25.00 | 79 | 124,82 |  | + | 
| P.C. 18 | 11:11:27.76 | 11:11:46.11 | 00:00:18.35 | 00:00:14.00 | 300 | 474,00 |  | + | 
| P.C. 19 | 11:11:46.11 | 11:12:00.99 | 00:00:14.88 | 00:00:13.00 | 188 | 297,04 |  | + | 
| P.C. 20 | 11:12:00.99 | 11:12:17.62 | 00:00:16.63 | 00:00:11.00 | 300 | 474,00 |  | + | 
| P.C. 21 | 11:29:47.88 | 11:29:58.78 | 00:00:10.90 | 00:00:11.00 | 10 | 15,80 |  |  | 
| P.C. 22 | 11:29:58.78 | 11:30:11.24 | 00:00:12.46 | 00:00:13.00 | 54 | 85,32 |  |  | 
| P.C. 23 | 11:30:11.24 | 11:30:22.85 | 00:00:11.61 | 00:00:12.00 | 39 | 61,62 |  |  | 
| P.C. 24 | 11:30:22.85 | 11:30:31.72 | 00:00:08.87 | 00:00:10.00 | 113 | 178,54 |  |  | 
| P.C. 25 | 11:30:31.72 | 11:30:43.60 | 00:00:11.88 | 00:00:11.00 | 88 | 139,04 |  | + | 
| P.C. 26 | 11:37:06.52 | 11:37:16.90 | 00:00:10.38 | 00:00:11.00 | 62 | 97,96 |  |  | 
| P.C. 27 | 11:37:16.90 | 11:37:27.71 | 00:00:10.81 | 00:00:11.00 | 19 | 30,02 |  |  | 
| P.C. 28 | 11:37:27.71 | 11:37:36.93 | 00:00:09.22 | 00:00:09.00 | 22 | 34,76 |  | + | 
| P.C. 29 | 11:37:36.93 | 11:37:46.68 | 00:00:09.75 | 00:00:10.00 | 25 | 39,50 |  |  | 
| P.C. 30 | 11:37:46.68 | 11:37:57.51 | 00:00:10.83 | 00:00:11.00 | 17 | 26,86 |  |  | 
| P.C. 31 | 12:31:05.93 | 12:31:17.75 | 00:00:11.82 | 00:00:13.00 | 118 | 186,44 |  |  | 
| P.C. 32 | 12:31:17.75 | 12:31:26.62 | 00:00:08.87 | 00:00:10.00 | 113 | 178,54 |  |  | 
| P.C. 33 | 12:31:26.62 | 12:31:35.02 | 00:00:08.40 | 00:00:09.00 | 60 | 94,80 |  |  | 
| P.C. 34 | 12:31:35.02 | 12:31:45.24 | 00:00:10.22 | 00:00:11.00 | 78 | 123,24 |  |  | 
| P.C. 35 | 12:31:45.24 | 12:31:54.07 | 00:00:08.83 | 00:00:09.00 | 17 | 26,86 |  |  | 
| P.C. 36 | 12:38:23.65 | 12:38:34.61 | 00:00:10.96 | 00:00:11.00 | 4 | 6,32 |  |  | 
| P.C. 37 | 12:38:34.61 | 12:38:47.90 | 00:00:13.29 | 00:00:13.00 | 29 | 45,82 |  | + | 
| P.C. 38 | 12:38:47.90 | 12:38:59.68 | 00:00:11.78 | 00:00:12.00 | 22 | 34,76 |  |  | 
| P.C. 39 | 12:38:59.68 | 12:39:09.31 | 00:00:09.63 | 00:00:10.00 | 37 | 58,46 |  |  | 
| P.C. 40 | 12:39:09.31 | 12:39:22.39 | 00:00:13.08 | 00:00:11.00 | 208 | 328,64 |  | + | 
| P.C. 41 | 12:50:10.01 | 12:50:20.06 | 00:00:10.05 | 00:00:10.00 | 5 | 7,90 |  | + | 
| P.C. 42 | 12:50:20.06 | 12:50:29.19 | 00:00:09.13 | 00:00:09.00 | 13 | 20,54 |  | + | 
| P.C. 43 | 12:50:29.19 | 12:50:43.35 | 00:00:14.16 | 00:00:16.00 | 184 | 290,72 |  |  | 
| P.C. 44 | 12:50:43.35 | 12:50:53.28 | 00:00:09.93 | 00:00:09.00 | 93 | 146,94 |  | + | 
| P.C. 45 | 12:50:53.28 | 12:51:02.58 | 00:00:09.30 | 00:00:09.00 | 30 | 47,40 |  | + | 
| P.C. 46 | 12:51:02.58 | 12:51:27.96 | 00:00:25.38 | 00:00:25.00 | 38 | 60,04 |  | + | 
| P.C. 47 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:14.00 | 79 | 124,82 | Si |  | 
| P.C. 48 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:13.00 | 79 | 124,82 | Si |  | 
| P.C. 49 | 12:51:55.81 | 12:52:07.34 | 00:00:11.53 | 00:00:11.00 | 53 | 83,74 |  | + | 
| P.C. 50 | 13:02:09.10 | 13:02:21.65 | 00:00:12.55 | 00:00:13.00 | 45 | 71,10 |  |  | 
| P.C. 51 | 13:02:21.65 | 13:02:32.31 | 00:00:10.66 | 00:00:12.00 | 134 | 211,72 |  |  | 
| P.C. 52 | 13:02:32.31 | 13:02:42.96 | 00:00:10.65 | 00:00:10.00 | 65 | 102,70 |  | + | 
| P.C. 53 | 13:02:42.96 | 13:02:53.57 | 00:00:10.61 | 00:00:12.00 | 139 | 219,62 |  |  | 
| P.C. 54 | 13:02:53.57 | 13:03:03.55 | 00:00:09.98 | 00:00:10.00 | 2 | 3,16 |  |  | 
| P.C. 55 | 13:03:03.55 | 13:03:15.40 | 00:00:11.85 | 00:00:11.00 | 85 | 134,30 |  | + | 
| P.C. 56 | 13:03:15.40 | 13:03:26.52 | 00:00:11.12 | 00:00:10.00 | 112 | 176,96 |  | + | 
| P.C. 57 | 13:03:26.52 | 13:03:39.82 | 00:00:13.30 | 00:00:14.00 | 70 | 110,60 |  |  | 
| P.C. 58 | 13:11:57.64 | 13:12:07.79 | 00:00:10.15 | 00:00:11.00 | 85 | 134,30 |  |  | 
| P.C. 59 | 13:12:07.79 | 13:12:17.41 | 00:00:09.62 | 00:00:10.00 | 38 | 60,04 |  |  | 
| P.C. 60 | 13:12:17.41 | 13:12:32.17 | 00:00:14.76 | 00:00:15.00 | 24 | 37,92 |  |  | 
| P.C. 61 | 13:12:32.17 | 13:12:42.08 | 00:00:09.91 | 00:00:09.00 | 91 | 143,78 |  | + | 
| P.C. 62 | 13:12:42.08 | 13:12:51.47 | 00:00:09.39 | 00:00:10.00 | 61 | 96,38 |  |  | 
| 
 
 | 
| Elaborazione dati Crono Car Service |