| 
| 9° Trofeo Lago e Colline |   |  
|  |  
| 
 |  
| Bardolino (VR) - 20 Ottobre 2019 |  | 
| 
 | 
| Tabellino Concorrente |   | 
| 19 - Fontana Armando / Scozzesi Tiziana | 
| Punti Tot.: 254 | 
| Media Aritmetica: 4,10 | 
| Punteggio Tot. Eff.: 436,88  -  Coeff.: 1,7200 | 
| 
 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| P.C. 1 | 10:01:19.50 | 10:01:28.52 | 00:00:09.02 | 00:00:09.00 | 2 | 3,44 |  | + | 
| P.C. 2 | 10:01:28.52 | 10:01:48.52 | 00:00:20.00 | 00:00:20.00 | 0 | 0,00 |  |  | 
| P.C. 3 | 10:01:48.52 | 10:01:57.65 | 00:00:09.13 | 00:00:09.00 | 13 | 22,36 |  | + | 
| P.C. 4 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:13.00 | 4 | 6,88 | Si |  | 
| P.C. 5 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 4 | 6,88 | Si |  | 
| P.C. 6 | 10:48:10.50 | 10:48:21.47 | 00:00:10.97 | 00:00:11.00 | 3 | 5,16 |  |  | 
| P.C. 7 | 10:48:21.47 | 10:48:34.53 | 00:00:13.06 | 00:00:13.00 | 6 | 10,32 |  | + | 
| P.C. 8 | 10:48:34.53 | 10:48:45.55 | 00:00:11.02 | 00:00:11.00 | 2 | 3,44 |  | + | 
| P.C. 9 | 10:48:45.55 | 10:48:56.60 | 00:00:11.05 | 00:00:11.00 | 5 | 8,60 |  | + | 
| P.C. 10 | 10:48:56.60 | 10:49:07.62 | 00:00:11.02 | 00:00:11.00 | 2 | 3,44 |  | + | 
| P.C. 11 | 10:49:07.62 | 10:49:21.68 | 00:00:14.06 | 00:00:14.00 | 6 | 10,32 |  | + | 
| P.C. 12 | 11:00:34.04 | 11:00:43.99 | 00:00:09.95 | 00:00:10.00 | 5 | 8,60 |  |  | 
| P.C. 13 | 11:00:43.99 | 11:00:53.08 | 00:00:09.09 | 00:00:09.00 | 9 | 15,48 |  | + | 
| P.C. 14 | 11:00:53.08 | 11:01:09.03 | 00:00:15.95 | 00:00:16.00 | 5 | 8,60 |  |  | 
| P.C. 15 | 11:01:09.03 | 11:01:18.08 | 00:00:09.05 | 00:00:09.00 | 5 | 8,60 |  | + | 
| P.C. 16 | 11:01:18.08 | 11:01:27.10 | 00:00:09.02 | 00:00:09.00 | 2 | 3,44 |  | + | 
| P.C. 17 | 11:01:27.10 | 11:01:52.12 | 00:00:25.02 | 00:00:25.00 | 2 | 3,44 |  | + | 
| P.C. 18 | 11:01:52.12 | 11:02:06.20 | 00:00:14.08 | 00:00:14.00 | 8 | 13,76 |  | + | 
| P.C. 19 | 11:02:06.20 | 11:02:19.13 | 00:00:12.93 | 00:00:13.00 | 7 | 12,04 |  |  | 
| P.C. 20 | 11:02:19.13 | 11:02:30.14 | 00:00:11.01 | 00:00:11.00 | 1 | 1,72 |  | + | 
| P.C. 21 | 11:14:57.42 | 11:15:08.38 | 00:00:10.96 | 00:00:11.00 | 4 | 6,88 |  |  | 
| P.C. 22 | 11:15:08.38 | 11:15:21.38 | 00:00:13.00 | 00:00:13.00 | 0 | 0,00 |  |  | 
| P.C. 23 | 11:15:21.38 | 11:15:33.41 | 00:00:12.03 | 00:00:12.00 | 3 | 5,16 |  | + | 
| P.C. 24 | 11:15:33.41 | 11:15:43.47 | 00:00:10.06 | 00:00:10.00 | 6 | 10,32 |  | + | 
| P.C. 25 | 11:15:43.47 | 11:15:54.53 | 00:00:11.06 | 00:00:11.00 | 6 | 10,32 |  | + | 
| P.C. 26 | 11:21:42.86 | 11:21:53.94 | 00:00:11.08 | 00:00:11.00 | 8 | 13,76 |  | + | 
| P.C. 27 | 11:21:53.94 | 11:22:04.91 | 00:00:10.97 | 00:00:11.00 | 3 | 5,16 |  |  | 
| P.C. 28 | 11:22:04.91 | 11:22:13.95 | 00:00:09.04 | 00:00:09.00 | 4 | 6,88 |  | + | 
| P.C. 29 | 11:22:13.95 | 11:22:24.02 | 00:00:10.07 | 00:00:10.00 | 7 | 12,04 |  | + | 
| P.C. 30 | 11:22:24.02 | 11:22:34.98 | 00:00:10.96 | 00:00:11.00 | 4 | 6,88 |  |  | 
| P.C. 31 | 12:36:35.14 | 12:36:48.10 | 00:00:12.96 | 00:00:13.00 | 4 | 6,88 |  |  | 
| P.C. 32 | 12:36:48.10 | 12:36:58.02 | 00:00:09.92 | 00:00:10.00 | 8 | 13,76 |  |  | 
| P.C. 33 | 12:36:58.02 | 12:37:06.97 | 00:00:08.95 | 00:00:09.00 | 5 | 8,60 |  |  | 
| P.C. 34 | 12:37:06.97 | 12:37:17.97 | 00:00:11.00 | 00:00:11.00 | 0 | 0,00 |  |  | 
| P.C. 35 | 12:37:17.97 | 12:37:26.98 | 00:00:09.01 | 00:00:09.00 | 1 | 1,72 |  | + | 
| P.C. 36 | 12:42:47.87 | 12:42:58.86 | 00:00:10.99 | 00:00:11.00 | 1 | 1,72 |  |  | 
| P.C. 37 | 12:42:58.86 | 12:43:11.86 | 00:00:13.00 | 00:00:13.00 | 0 | 0,00 |  |  | 
| P.C. 38 | 12:43:11.86 | 12:43:23.88 | 00:00:12.02 | 00:00:12.00 | 2 | 3,44 |  | + | 
| P.C. 39 | 12:43:23.88 | 12:43:33.84 | 00:00:09.96 | 00:00:10.00 | 4 | 6,88 |  |  | 
| P.C. 40 | 12:43:33.84 | 12:43:44.82 | 00:00:10.98 | 00:00:11.00 | 2 | 3,44 |  |  | 
| P.C. 41 | 12:59:08.76 | 12:59:18.72 | 00:00:09.96 | 00:00:10.00 | 4 | 6,88 |  |  | 
| P.C. 42 | 12:59:18.72 | 12:59:27.64 | 00:00:08.92 | 00:00:09.00 | 8 | 13,76 |  |  | 
| P.C. 43 | 12:59:27.64 | 12:59:43.51 | 00:00:15.87 | 00:00:16.00 | 13 | 22,36 |  |  | 
| P.C. 44 | 12:59:43.51 | 12:59:52.47 | 00:00:08.96 | 00:00:09.00 | 4 | 6,88 |  |  | 
| P.C. 45 | 12:59:52.47 | 13:00:01.37 | 00:00:08.90 | 00:00:09.00 | 10 | 17,20 |  |  | 
| P.C. 46 | 13:00:01.37 | 13:00:26.32 | 00:00:24.95 | 00:00:25.00 | 5 | 8,60 |  |  | 
| P.C. 47 | 13:00:26.32 | 13:00:40.30 | 00:00:13.98 | 00:00:14.00 | 2 | 3,44 |  |  | 
| P.C. 48 | 13:00:40.30 | 13:00:53.30 | 00:00:13.00 | 00:00:13.00 | 0 | 0,00 |  |  | 
| P.C. 49 | 13:00:53.30 | 13:01:04.30 | 00:00:11.00 | 00:00:11.00 | 0 | 0,00 |  |  | 
| P.C. 50 | 13:10:08.19 | 13:10:21.13 | 00:00:12.94 | 00:00:13.00 | 6 | 10,32 |  |  | 
| P.C. 51 | 13:10:21.13 | 13:10:33.11 | 00:00:11.98 | 00:00:12.00 | 2 | 3,44 |  |  | 
| P.C. 52 | 13:10:33.11 | 13:10:43.15 | 00:00:10.04 | 00:00:10.00 | 4 | 6,88 |  | + | 
| P.C. 53 | 13:10:43.15 | 13:10:55.16 | 00:00:12.01 | 00:00:12.00 | 1 | 1,72 |  | + | 
| P.C. 54 | 13:10:55.16 | 13:11:05.15 | 00:00:09.99 | 00:00:10.00 | 1 | 1,72 |  |  | 
| P.C. 55 | 13:11:05.15 | 13:11:16.13 | 00:00:10.98 | 00:00:11.00 | 2 | 3,44 |  |  | 
| P.C. 56 | 13:11:16.13 | 13:11:26.21 | 00:00:10.08 | 00:00:10.00 | 8 | 13,76 |  | + | 
| P.C. 57 | 13:11:26.21 | 13:11:40.18 | 00:00:13.97 | 00:00:14.00 | 3 | 5,16 |  |  | 
| P.C. 58 | 13:17:25.06 | 13:17:36.10 | 00:00:11.04 | 00:00:11.00 | 4 | 6,88 |  | + | 
| P.C. 59 | 13:17:36.10 | 13:17:46.05 | 00:00:09.95 | 00:00:10.00 | 5 | 8,60 |  |  | 
| P.C. 60 | 13:17:46.05 | 13:18:01.10 | 00:00:15.05 | 00:00:15.00 | 5 | 8,60 |  | + | 
| P.C. 61 | 13:18:01.10 | 13:18:10.09 | 00:00:08.99 | 00:00:09.00 | 1 | 1,72 |  |  | 
| P.C. 62 | 13:18:10.09 | 13:18:20.12 | 00:00:10.03 | 00:00:10.00 | 3 | 5,16 |  | + | 
| 
 
 | 
| Elaborazione dati Crono Car Service |