9° Trofeo Lago e Colline

Bardolino (VR) - 20 Ottobre 2019

Tabellino Concorrente
30 - Zampini Renzo / Godi Elisa
Punti Tot.: 8365
Media Aritmetica: 146,75
Punteggio Tot. Eff.: 25.095,00 - Coeff.: 3,0000


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 1 10:11:51.41 10:12:01.11 00:00:09.70 00:00:09.00 70 210,00 +
P.C. 2 10:12:01.11 10:12:22.10 00:00:20.99 00:00:20.00 99 297,00 +
P.C. 3 10:12:22.10 10:12:34.87 00:00:12.77 00:00:09.00 300 900,00 +
P.C. 4 11:11:06.93 11:11:21.05 00:00:14.12 00:00:13.00 112 336,00 +
P.C. 5 11:11:21.05 11:11:32.87 00:00:11.82 00:00:11.00 82 246,00 +
P.C. 6 11:11:32.87 11:11:46.64 00:00:13.77 00:00:11.00 277 831,00 +
P.C. 7 11:11:46.64 11:12:01.40 00:00:14.76 00:00:13.00 176 528,00 +
P.C. 8 11:12:01.40 11:12:13.71 00:00:12.31 00:00:11.00 131 393,00 +
P.C. 9 11:12:13.71 11:12:25.71 00:00:12.00 00:00:11.00 100 300,00 +
P.C. 10 11:12:25.71 11:12:37.43 00:00:11.72 00:00:11.00 72 216,00 +
P.C. 11 11:12:37.43 11:12:52.18 00:00:14.75 00:00:14.00 75 225,00 +
P.C. 12 11:25:15.19 11:25:26.52 00:00:11.33 00:00:10.00 133 399,00 +
P.C. 13 11:25:26.52 11:25:35.53 00:00:09.01 00:00:09.00 1 3,00 +
P.C. 14 11:25:35.53 11:25:50.77 00:00:15.24 00:00:16.00 76 228,00
P.C. 15 11:25:50.77 11:26:02.52 00:00:11.75 00:00:09.00 275 825,00 +
P.C. 16 11:26:02.52 11:26:11.63 00:00:09.11 00:00:09.00 11 33,00 +
P.C. 17 11:26:11.63 11:26:36.75 00:00:25.12 00:00:25.00 12 36,00 +
P.C. 18 11:26:36.75 11:26:49.26 00:00:12.51 00:00:14.00 149 447,00
P.C. 19 11:26:49.26 11:27:02.56 00:00:13.30 00:00:13.00 30 90,00 +
P.C. 20 11:27:02.56 11:27:14.90 00:00:12.34 00:00:11.00 134 402,00 +
P.C. 21 00:00:00.00 00:00:11.00 500 1.500,00 Forzato
P.C. 22 00:00:00.00 00:00:13.00 500 1.500,00 Forzato
P.C. 23 00:00:00.00 00:00:12.00 500 1.500,00 Forzato
P.C. 24 00:00:00.00 00:00:10.00 500 1.500,00 Forzato
P.C. 25 00:00:00.00 00:00:11.00 500 1.500,00 Forzato
P.C. 26 11:57:29.60 11:57:42.35 00:00:12.75 00:00:11.00 175 525,00 +
P.C. 27 11:57:42.35 11:57:54.95 00:00:12.60 00:00:11.00 160 480,00 +
P.C. 28 11:57:54.95 11:58:07.69 00:00:12.74 00:00:09.00 300 900,00 +
P.C. 29 11:58:07.69 11:58:17.22 00:00:09.53 00:00:10.00 47 141,00
P.C. 30 11:58:17.22 11:58:28.33 00:00:11.11 00:00:11.00 11 33,00 +
P.C. 31 12:47:59.39 12:48:12.66 00:00:13.27 00:00:13.00 27 81,00 +
P.C. 32 12:48:12.66 12:48:24.07 00:00:11.41 00:00:10.00 141 423,00 +
P.C. 33 12:48:24.07 12:48:32.99 00:00:08.92 00:00:09.00 8 24,00
P.C. 34 12:48:32.99 12:48:42.83 00:00:09.84 00:00:11.00 116 348,00
P.C. 35 12:48:42.83 12:48:52.83 00:00:10.00 00:00:09.00 100 300,00 +
P.C. 36 12:54:14.34 12:54:25.47 00:00:11.13 00:00:11.00 13 39,00 +
P.C. 37 12:54:25.47 12:54:38.98 00:00:13.51 00:00:13.00 51 153,00 +
P.C. 38 12:54:38.98 12:54:51.48 00:00:12.50 00:00:12.00 50 150,00 +
P.C. 39 12:54:51.48 12:55:02.17 00:00:10.69 00:00:10.00 69 207,00 +
P.C. 40 12:55:02.17 12:55:13.75 00:00:11.58 00:00:11.00 58 174,00 +
P.C. 41 13:10:37.70 13:10:50.00 00:00:12.30 00:00:10.00 230 690,00 +
P.C. 42 13:10:50.00 13:11:02.40 00:00:12.40 00:00:09.00 300 900,00 +
P.C. 43 13:11:02.40 13:11:16.57 00:00:14.17 00:00:16.00 183 549,00
P.C. 44 13:11:16.57 13:11:26.29 00:00:09.72 00:00:09.00 72 216,00 +
P.C. 45 13:11:26.29 13:11:35.55 00:00:09.26 00:00:09.00 26 78,00 +
P.C. 46 13:11:35.55 13:12:00.20 00:00:24.65 00:00:25.00 35 105,00
P.C. 47 13:12:00.20 13:12:14.25 00:00:14.05 00:00:14.00 5 15,00 +
P.C. 48 13:12:14.25 13:12:27.84 00:00:13.59 00:00:13.00 59 177,00 +
P.C. 49 13:12:27.84 13:12:40.73 00:00:12.89 00:00:11.00 189 567,00 +
P.C. 50 13:21:54.74 13:22:07.61 00:00:12.87 00:00:13.00 13 39,00
P.C. 51 13:22:07.61 13:22:18.41 00:00:10.80 00:00:12.00 120 360,00
P.C. 52 13:22:18.41 13:22:27.81 00:00:09.40 00:00:10.00 60 180,00
P.C. 53 13:22:27.81 13:22:38.98 00:00:11.17 00:00:12.00 83 249,00
P.C. 54 13:22:38.98 13:22:48.52 00:00:09.54 00:00:10.00 46 138,00
P.C. 55 13:22:48.52 13:22:57.82 00:00:09.30 00:00:11.00 170 510,00
P.C. 56 13:22:57.82 13:23:09.23 00:00:11.41 00:00:10.00 141 423,00 +
P.C. 57 13:23:09.23 13:23:22.90 00:00:13.67 00:00:14.00 33 99,00
P.C. 58 13:30:34.55 13:30:46.90 00:00:12.35 00:00:11.00 135 405,00 +
P.C. 59 13:30:46.90 13:30:57.49 00:00:10.59 00:00:10.00 59 177,00 +
P.C. 60 13:30:57.49 13:31:12.24 00:00:14.75 00:00:15.00 25 75,00
P.C. 61 13:31:12.24 13:31:22.13 00:00:09.89 00:00:09.00 89 267,00 +
P.C. 62 13:31:22.13 13:31:30.62 00:00:08.49 00:00:10.00 151 453,00


Elaborazione dati Crono Car Service