9° Trofeo Lago e Colline

Bardolino (VR) - 20 Ottobre 2019

Tabellino Concorrente
21 - Bedini Gabriele / Morselli Patrizia
Punti Tot.: 16059
Media Aritmetica: 341,68
Punteggio Tot. Eff.: 27.621,48 - Coeff.: 1,7200


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 1 10:03:59.58 10:04:11.26 00:00:11.68 00:00:09.00 268 460,96 +
P.C. 2 10:04:11.26 10:04:29.99 00:00:18.73 00:00:20.00 127 218,44
P.C. 3 10:04:29.99 10:04:40.18 00:00:10.19 00:00:09.00 119 204,68 +
P.C. 4 10:56:11.34 10:56:22.90 00:00:11.56 00:00:13.00 144 247,68
P.C. 5 10:56:22.90 10:56:32.66 00:00:09.76 00:00:11.00 124 213,28
P.C. 6 10:56:32.66 10:56:42.44 00:00:09.78 00:00:11.00 122 209,84
P.C. 7 10:56:42.44 10:56:53.71 00:00:11.27 00:00:13.00 173 297,56
P.C. 8 10:56:53.71 10:57:04.03 00:00:10.32 00:00:11.00 68 116,96
P.C. 9 10:57:04.03 10:57:16.31 00:00:12.28 00:00:11.00 128 220,16 +
P.C. 10 10:57:16.31 10:57:28.38 00:00:12.07 00:00:11.00 107 184,04 +
P.C. 11 10:57:28.38 10:57:41.73 00:00:13.35 00:00:14.00 65 111,80
P.C. 12 11:11:14.67 11:11:24.09 00:00:09.42 00:00:10.00 58 99,76
P.C. 13 11:11:24.09 11:11:35.26 00:00:11.17 00:00:09.00 217 373,24 +
P.C. 14 11:11:35.26 11:11:52.71 00:00:17.45 00:00:16.00 145 249,40 +
P.C. 15 11:11:52.71 11:12:01.36 00:00:08.65 00:00:09.00 35 60,20
P.C. 16 11:12:01.36 11:12:07.78 00:00:06.42 00:00:09.00 258 443,76
P.C. 17 11:12:07.78 11:12:32.86 00:00:25.08 00:00:25.00 8 13,76 +
P.C. 18 11:12:32.86 11:12:43.32 00:00:10.46 00:00:14.00 300 516,00
P.C. 19 11:12:43.32 11:12:53.11 00:00:09.79 00:00:13.00 300 516,00
P.C. 20 00:00:00.00 00:00:11.00 500 860,00 Forzato
P.C. 21 11:30:54.16 11:31:07.27 00:00:13.11 00:00:11.00 211 362,92 +
P.C. 22 11:31:07.27 11:31:22.01 00:00:14.74 00:00:13.00 174 299,28 +
P.C. 23 11:31:22.01 11:31:32.98 00:00:10.97 00:00:12.00 103 177,16
P.C. 24 11:31:32.98 11:31:41.88 00:00:08.90 00:00:10.00 110 189,20
P.C. 25 11:31:41.88 11:31:52.60 00:00:10.72 00:00:11.00 28 48,16
P.C. 26 11:38:13.11 11:38:23.61 00:00:10.50 00:00:11.00 50 86,00
P.C. 27 11:38:23.61 11:38:33.14 00:00:09.53 00:00:11.00 147 252,84
P.C. 28 11:38:33.14 11:38:41.61 00:00:08.47 00:00:09.00 53 91,16
P.C. 29 11:38:41.61 11:38:49.78 00:00:08.17 00:00:10.00 183 314,76
P.C. 30 11:38:49.78 11:38:59.42 00:00:09.64 00:00:11.00 136 233,92
P.C. 31 12:33:18.42 12:33:28.80 00:00:10.38 00:00:13.00 262 450,64
P.C. 32 12:33:28.80 12:33:36.64 00:00:07.84 00:00:10.00 216 371,52
P.C. 33 12:33:36.64 12:33:44.64 00:00:08.00 00:00:09.00 100 172,00
P.C. 34 12:33:44.64 12:33:54.02 00:00:09.38 00:00:11.00 162 278,64
P.C. 35 12:33:54.02 12:34:02.91 00:00:08.89 00:00:09.00 11 18,92
P.C. 36 12:39:37.84 12:39:45.10 00:00:07.26 00:00:11.00 300 516,00
P.C. 37 12:39:45.10 12:39:54.82 00:00:09.72 00:00:13.00 300 516,00
P.C. 38 12:39:54.82 12:40:04.05 00:00:09.23 00:00:12.00 277 476,44
P.C. 39 12:40:04.05 12:40:11.04 00:00:06.99 00:00:10.00 300 516,00
P.C. 40 12:40:11.04 12:40:19.34 00:00:08.30 00:00:11.00 270 464,40
P.C. 41 00:00:00.00 00:00:10.00 500 860,00 Forzato
P.C. 42 00:00:00.00 00:00:09.00 500 860,00 Forzato
P.C. 43 00:00:00.00 00:00:16.00 500 860,00 Forzato
P.C. 44 00:00:00.00 00:00:09.00 500 860,00 Forzato
P.C. 45 00:00:00.00 00:00:09.00 500 860,00 Forzato
P.C. 46 00:00:00.00 00:00:25.00 500 860,00 Forzato
P.C. 47 00:00:00.00 00:00:14.00 500 860,00 Forzato
P.C. 48 00:00:00.00 00:00:13.00 500 860,00 Forzato
P.C. 49 00:00:00.00 00:00:11.00 500 860,00 Forzato
P.C. 50 13:03:10.89 13:03:20.41 00:00:09.52 00:00:13.00 300 516,00
P.C. 51 13:03:20.41 13:03:27.44 00:00:07.03 00:00:12.00 300 516,00
P.C. 52 13:03:27.44 13:03:32.86 00:00:05.42 00:00:10.00 300 516,00
P.C. 53 13:03:32.86 13:03:38.23 00:00:05.37 00:00:12.00 300 516,00
P.C. 54 13:03:38.23 13:03:44.08 00:00:05.85 00:00:10.00 300 516,00
P.C. 55 13:03:44.08 13:03:49.62 00:00:05.54 00:00:11.00 300 516,00
P.C. 56 13:03:49.62 13:03:54.52 00:00:04.90 00:00:10.00 300 516,00
P.C. 57 13:03:54.52 13:04:01.16 00:00:06.64 00:00:14.00 300 516,00
P.C. 58 00:00:00.00 00:00:11.00 500 860,00 Forzato
P.C. 59 00:00:00.00 00:00:10.00 500 860,00 Forzato
P.C. 60 00:00:00.00 00:00:15.00 500 860,00 Forzato
P.C. 61 00:00:00.00 00:00:09.00 500 860,00 Forzato
P.C. 62 00:00:00.00 00:00:10.00 500 860,00 Forzato


Elaborazione dati Crono Car Service