9° Trofeo Lago e Colline

Bardolino (VR) - 20 Ottobre 2019

Tabellino Concorrente
32 - Gomiero Walter / Perissinotto Luigina
Punti Tot.: 560
Media Aritmetica: 9,03
Punteggio Tot. Eff.: 1.036,00 - Coeff.: 1,8500


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 1 10:13:44.13 10:13:52.96 00:00:08.83 00:00:09.00 17 31,45
P.C. 2 10:13:52.96 10:14:13.22 00:00:20.26 00:00:20.00 26 48,10 +
P.C. 3 10:14:13.22 10:14:22.10 00:00:08.88 00:00:09.00 12 22,20
P.C. 4 11:03:51.23 11:04:04.17 00:00:12.94 00:00:13.00 6 11,10
P.C. 5 11:04:04.17 11:04:15.14 00:00:10.97 00:00:11.00 3 5,55
P.C. 6 11:04:15.14 11:04:26.08 00:00:10.94 00:00:11.00 6 11,10
P.C. 7 11:04:26.08 11:04:39.06 00:00:12.98 00:00:13.00 2 3,70
P.C. 8 11:04:39.06 11:04:50.20 00:00:11.14 00:00:11.00 14 25,90 +
P.C. 9 11:04:50.20 11:05:01.45 00:00:11.25 00:00:11.00 25 46,25 +
P.C. 10 11:05:01.45 11:05:12.58 00:00:11.13 00:00:11.00 13 24,05 +
P.C. 11 11:05:12.58 11:05:26.45 00:00:13.87 00:00:14.00 13 24,05
P.C. 12 11:18:20.56 11:18:30.53 00:00:09.97 00:00:10.00 3 5,55
P.C. 13 11:18:30.53 11:18:39.46 00:00:08.93 00:00:09.00 7 12,95
P.C. 14 11:18:39.46 11:18:55.53 00:00:16.07 00:00:16.00 7 12,95 +
P.C. 15 11:18:55.53 11:19:04.46 00:00:08.93 00:00:09.00 7 12,95
P.C. 16 11:19:04.46 11:19:13.25 00:00:08.79 00:00:09.00 21 38,85
P.C. 17 11:19:13.25 11:19:37.95 00:00:24.70 00:00:25.00 30 55,50
P.C. 18 11:19:37.95 11:19:51.75 00:00:13.80 00:00:14.00 20 37,00
P.C. 19 11:19:51.75 11:20:04.68 00:00:12.93 00:00:13.00 7 12,95
P.C. 20 11:20:04.68 11:20:15.69 00:00:11.01 00:00:11.00 1 1,85 +
P.C. 21 11:34:18.10 11:34:29.15 00:00:11.05 00:00:11.00 5 9,25 +
P.C. 22 11:34:29.15 11:34:42.11 00:00:12.96 00:00:13.00 4 7,40
P.C. 23 11:34:42.11 11:34:54.06 00:00:11.95 00:00:12.00 5 9,25
P.C. 24 11:34:54.06 11:35:04.16 00:00:10.10 00:00:10.00 10 18,50 +
P.C. 25 11:35:04.16 11:35:15.03 00:00:10.87 00:00:11.00 13 24,05
P.C. 26 11:42:06.11 11:42:17.04 00:00:10.93 00:00:11.00 7 12,95
P.C. 27 11:42:17.04 11:42:27.95 00:00:10.91 00:00:11.00 9 16,65
P.C. 28 11:42:27.95 11:42:36.93 00:00:08.98 00:00:09.00 2 3,70
P.C. 29 11:42:36.93 11:42:46.89 00:00:09.96 00:00:10.00 4 7,40
P.C. 30 11:42:46.89 11:42:57.84 00:00:10.95 00:00:11.00 5 9,25
P.C. 31 12:50:37.85 12:50:50.84 00:00:12.99 00:00:13.00 1 1,85
P.C. 32 12:50:50.84 12:51:00.73 00:00:09.89 00:00:10.00 11 20,35
P.C. 33 12:51:00.73 12:51:09.85 00:00:09.12 00:00:09.00 12 22,20 +
P.C. 34 12:51:09.85 12:51:20.66 00:00:10.81 00:00:11.00 19 35,15
P.C. 35 12:51:20.66 12:51:29.82 00:00:09.16 00:00:09.00 16 29,60 +
P.C. 36 12:56:48.20 12:56:59.24 00:00:11.04 00:00:11.00 4 7,40 +
P.C. 37 12:56:59.24 12:57:12.21 00:00:12.97 00:00:13.00 3 5,55
P.C. 38 12:57:12.21 12:57:24.12 00:00:11.91 00:00:12.00 9 16,65
P.C. 39 12:57:24.12 12:57:34.15 00:00:10.03 00:00:10.00 3 5,55 +
P.C. 40 12:57:34.15 12:57:45.07 00:00:10.92 00:00:11.00 8 14,80
P.C. 41 13:14:25.62 13:14:35.58 00:00:09.96 00:00:10.00 4 7,40
P.C. 42 13:14:35.58 13:14:44.43 00:00:08.85 00:00:09.00 15 27,75
P.C. 43 13:14:44.43 13:15:00.26 00:00:15.83 00:00:16.00 17 31,45
P.C. 44 13:15:00.26 13:15:09.18 00:00:08.92 00:00:09.00 8 14,80
P.C. 45 13:15:09.18 13:15:18.15 00:00:08.97 00:00:09.00 3 5,55
P.C. 46 13:15:18.15 13:15:43.08 00:00:24.93 00:00:25.00 7 12,95
P.C. 47 13:15:43.08 13:15:56.91 00:00:13.83 00:00:14.00 17 31,45
P.C. 48 13:15:56.91 13:16:09.97 00:00:13.06 00:00:13.00 6 11,10 +
P.C. 49 13:16:09.97 13:16:20.83 00:00:10.86 00:00:11.00 14 25,90
P.C. 50 13:27:11.60 13:27:24.61 00:00:13.01 00:00:13.00 1 1,85 +
P.C. 51 13:27:24.61 13:27:36.56 00:00:11.95 00:00:12.00 5 9,25
P.C. 52 13:27:36.56 13:27:46.68 00:00:10.12 00:00:10.00 12 22,20 +
P.C. 53 13:27:46.68 13:27:58.72 00:00:12.04 00:00:12.00 4 7,40 +
P.C. 54 13:27:58.72 13:28:08.75 00:00:10.03 00:00:10.00 3 5,55 +
P.C. 55 13:28:08.75 13:28:19.65 00:00:10.90 00:00:11.00 10 18,50
P.C. 56 13:28:19.65 13:28:29.77 00:00:10.12 00:00:10.00 12 22,20 +
P.C. 57 13:28:29.77 13:28:43.71 00:00:13.94 00:00:14.00 6 11,10
P.C. 58 13:36:20.22 13:36:31.21 00:00:10.99 00:00:11.00 1 1,85
P.C. 59 13:36:31.21 13:36:41.09 00:00:09.88 00:00:10.00 12 22,20
P.C. 60 13:36:41.09 13:36:56.04 00:00:14.95 00:00:15.00 5 9,25
P.C. 61 13:36:56.04 13:37:05.06 00:00:09.02 00:00:09.00 2 3,70 +
P.C. 62 13:37:05.06 13:37:15.12 00:00:10.06 00:00:10.00 6 11,10 +


Elaborazione dati Crono Car Service