9° Trofeo Lago e Colline

Bardolino (VR) - 20 Ottobre 2019

Tabellino Concorrente
29 - Sabatini Roberto / Rosa Francesco
Punti Tot.: 733
Media Aritmetica: 11,82
Punteggio Tot. Eff.: 1.290,08 - Coeff.: 1,7600


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 1 10:11:00.43 10:11:09.60 00:00:09.17 00:00:09.00 17 29,92 +
P.C. 2 10:11:09.60 10:11:29.41 00:00:19.81 00:00:20.00 19 33,44
P.C. 3 10:11:29.41 10:11:38.20 00:00:08.79 00:00:09.00 21 36,96
P.C. 4 11:02:38.46 11:02:51.97 00:00:13.51 00:00:13.00 51 89,76 +
P.C. 5 11:02:51.97 11:03:02.61 00:00:10.64 00:00:11.00 36 63,36
P.C. 6 11:03:02.61 11:03:13.50 00:00:10.89 00:00:11.00 11 19,36
P.C. 7 11:03:13.50 11:03:26.62 00:00:13.12 00:00:13.00 12 21,12 +
P.C. 8 11:03:26.62 11:03:37.88 00:00:11.26 00:00:11.00 26 45,76 +
P.C. 9 11:03:37.88 11:03:48.59 00:00:10.71 00:00:11.00 29 51,04
P.C. 10 11:03:48.59 11:03:59.68 00:00:11.09 00:00:11.00 9 15,84 +
P.C. 11 11:03:59.68 11:04:13.64 00:00:13.96 00:00:14.00 4 7,04
P.C. 12 11:17:13.32 11:17:23.38 00:00:10.06 00:00:10.00 6 10,56 +
P.C. 13 11:17:23.38 11:17:32.49 00:00:09.11 00:00:09.00 11 19,36 +
P.C. 14 11:17:32.49 11:17:48.36 00:00:15.87 00:00:16.00 13 22,88
P.C. 15 11:17:48.36 11:17:57.43 00:00:09.07 00:00:09.00 7 12,32 +
P.C. 16 11:17:57.43 11:18:06.33 00:00:08.90 00:00:09.00 10 17,60
P.C. 17 11:18:06.33 11:18:31.27 00:00:24.94 00:00:25.00 6 10,56
P.C. 18 11:18:31.27 11:18:45.28 00:00:14.01 00:00:14.00 1 1,76 +
P.C. 19 11:18:45.28 11:18:58.36 00:00:13.08 00:00:13.00 8 14,08 +
P.C. 20 11:18:58.36 11:19:09.36 00:00:11.00 00:00:11.00 0 0,00
P.C. 21 11:33:08.28 11:33:19.27 00:00:10.99 00:00:11.00 1 1,76
P.C. 22 11:33:19.27 11:33:32.56 00:00:13.29 00:00:13.00 29 51,04 +
P.C. 23 11:33:32.56 11:33:44.70 00:00:12.14 00:00:12.00 14 24,64 +
P.C. 24 11:33:44.70 11:33:54.78 00:00:10.08 00:00:10.00 8 14,08 +
P.C. 25 11:33:54.78 11:34:05.79 00:00:11.01 00:00:11.00 1 1,76 +
P.C. 26 11:45:39.92 11:45:51.14 00:00:11.22 00:00:11.00 22 38,72 +
P.C. 27 11:45:51.14 11:46:02.24 00:00:11.10 00:00:11.00 10 17,60 +
P.C. 28 11:46:02.24 11:46:11.17 00:00:08.93 00:00:09.00 7 12,32
P.C. 29 11:46:11.17 11:46:21.07 00:00:09.90 00:00:10.00 10 17,60
P.C. 30 11:46:21.07 11:46:32.00 00:00:10.93 00:00:11.00 7 12,32
P.C. 31 12:46:37.93 12:46:50.98 00:00:13.05 00:00:13.00 5 8,80 +
P.C. 32 12:46:50.98 12:47:01.28 00:00:10.30 00:00:10.00 30 52,80 +
P.C. 33 12:47:01.28 12:47:10.28 00:00:09.00 00:00:09.00 0 0,00
P.C. 34 12:47:10.28 12:47:21.51 00:00:11.23 00:00:11.00 23 40,48 +
P.C. 35 12:47:21.51 12:47:30.63 00:00:09.12 00:00:09.00 12 21,12 +
P.C. 36 12:53:06.44 12:53:17.55 00:00:11.11 00:00:11.00 11 19,36 +
P.C. 37 12:53:17.55 12:53:30.55 00:00:13.00 00:00:13.00 0 0,00
P.C. 38 12:53:30.55 12:53:42.62 00:00:12.07 00:00:12.00 7 12,32 +
P.C. 39 12:53:42.62 12:53:52.66 00:00:10.04 00:00:10.00 4 7,04 +
P.C. 40 12:53:52.66 12:54:03.73 00:00:11.07 00:00:11.00 7 12,32 +
P.C. 41 13:09:17.04 13:09:27.12 00:00:10.08 00:00:10.00 8 14,08 +
P.C. 42 13:09:27.12 13:09:36.25 00:00:09.13 00:00:09.00 13 22,88 +
P.C. 43 13:09:36.25 13:09:52.36 00:00:16.11 00:00:16.00 11 19,36 +
P.C. 44 13:09:52.36 13:10:01.54 00:00:09.18 00:00:09.00 18 31,68 +
P.C. 45 13:10:01.54 13:10:10.44 00:00:08.90 00:00:09.00 10 17,60
P.C. 46 13:10:10.44 13:10:35.37 00:00:24.93 00:00:25.00 7 12,32
P.C. 47 13:10:35.37 13:10:49.24 00:00:13.87 00:00:14.00 13 22,88
P.C. 48 13:10:49.24 13:11:02.33 00:00:13.09 00:00:13.00 9 15,84 +
P.C. 49 13:11:02.33 13:11:13.39 00:00:11.06 00:00:11.00 6 10,56 +
P.C. 50 13:20:50.10 13:21:03.11 00:00:13.01 00:00:13.00 1 1,76 +
P.C. 51 13:21:03.11 13:21:15.21 00:00:12.10 00:00:12.00 10 17,60 +
P.C. 52 13:21:15.21 13:21:25.29 00:00:10.08 00:00:10.00 8 14,08 +
P.C. 53 13:21:25.29 13:21:37.51 00:00:12.22 00:00:12.00 22 38,72 +
P.C. 54 13:21:37.51 13:21:47.41 00:00:09.90 00:00:10.00 10 17,60
P.C. 55 13:21:47.41 13:21:58.25 00:00:10.84 00:00:11.00 16 28,16
P.C. 56 13:21:58.25 13:22:08.33 00:00:10.08 00:00:10.00 8 14,08 +
P.C. 57 13:22:08.33 13:22:22.36 00:00:14.03 00:00:14.00 3 5,28 +
P.C. 58 13:29:25.75 13:29:36.88 00:00:11.13 00:00:11.00 13 22,88 +
P.C. 59 13:29:36.88 13:29:46.95 00:00:10.07 00:00:10.00 7 12,32 +
P.C. 60 13:29:46.95 13:30:01.80 00:00:14.85 00:00:15.00 15 26,40
P.C. 61 13:30:01.80 13:30:10.71 00:00:08.91 00:00:09.00 9 15,84
P.C. 62 13:30:10.71 13:30:20.82 00:00:10.11 00:00:10.00 11 19,36 +


Elaborazione dati Crono Car Service