9° Trofeo Lago e Colline

Bardolino (VR) - 20 Ottobre 2019

Tabellino Concorrente
35 - Marcon Simone / Venturini Jessica
Punti Tot.: 364
Media Aritmetica: 5,87
Punteggio Tot. Eff.: 698,88 - Coeff.: 1,9200


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 1 10:16:50.50 10:16:59.59 00:00:09.09 00:00:09.00 9 17,28 +
P.C. 2 10:16:59.59 10:17:19.72 00:00:20.13 00:00:20.00 13 24,96 +
P.C. 3 10:17:19.72 10:17:28.96 00:00:09.24 00:00:09.00 24 46,08 +
P.C. 4 11:09:51.10 11:10:04.09 00:00:12.99 00:00:13.00 1 1,92
P.C. 5 11:10:04.09 11:10:15.06 00:00:10.97 00:00:11.00 3 5,76
P.C. 6 11:10:15.06 11:10:26.13 00:00:11.07 00:00:11.00 7 13,44 +
P.C. 7 11:10:26.13 11:10:39.27 00:00:13.14 00:00:13.00 14 26,88 +
P.C. 8 11:10:39.27 11:10:50.36 00:00:11.09 00:00:11.00 9 17,28 +
P.C. 9 11:10:50.36 11:11:01.40 00:00:11.04 00:00:11.00 4 7,68 +
P.C. 10 11:11:01.40 11:11:12.37 00:00:10.97 00:00:11.00 3 5,76
P.C. 11 11:11:12.37 11:11:26.33 00:00:13.96 00:00:14.00 4 7,68
P.C. 12 11:24:07.86 11:24:17.86 00:00:10.00 00:00:10.00 0 0,00
P.C. 13 11:24:17.86 11:24:26.93 00:00:09.07 00:00:09.00 7 13,44 +
P.C. 14 11:24:26.93 11:24:42.98 00:00:16.05 00:00:16.00 5 9,60 +
P.C. 15 11:24:42.98 11:24:52.09 00:00:09.11 00:00:09.00 11 21,12 +
P.C. 16 11:24:52.09 11:25:01.10 00:00:09.01 00:00:09.00 1 1,92 +
P.C. 17 11:25:01.10 11:25:26.12 00:00:25.02 00:00:25.00 2 3,84 +
P.C. 18 11:25:26.12 11:25:39.97 00:00:13.85 00:00:14.00 15 28,80
P.C. 19 11:25:39.97 11:25:52.96 00:00:12.99 00:00:13.00 1 1,92
P.C. 20 11:25:52.96 11:26:03.98 00:00:11.02 00:00:11.00 2 3,84 +
P.C. 21 11:40:30.95 11:40:41.92 00:00:10.97 00:00:11.00 3 5,76
P.C. 22 11:40:41.92 11:40:54.98 00:00:13.06 00:00:13.00 6 11,52 +
P.C. 23 11:40:54.98 11:41:07.08 00:00:12.10 00:00:12.00 10 19,20 +
P.C. 24 11:41:07.08 11:41:17.10 00:00:10.02 00:00:10.00 2 3,84 +
P.C. 25 11:41:17.10 11:41:28.21 00:00:11.11 00:00:11.00 11 21,12 +
P.C. 26 11:49:24.77 11:49:35.89 00:00:11.12 00:00:11.00 12 23,04 +
P.C. 27 11:49:35.89 11:49:46.93 00:00:11.04 00:00:11.00 4 7,68 +
P.C. 28 11:49:46.93 11:49:55.95 00:00:09.02 00:00:09.00 2 3,84 +
P.C. 29 11:49:55.95 11:50:06.11 00:00:10.16 00:00:10.00 16 30,72 +
P.C. 30 11:50:06.11 11:50:17.16 00:00:11.05 00:00:11.00 5 9,60 +
P.C. 31 12:53:47.52 12:54:00.56 00:00:13.04 00:00:13.00 4 7,68 +
P.C. 32 12:54:00.56 12:54:10.56 00:00:10.00 00:00:10.00 0 0,00
P.C. 33 12:54:10.56 12:54:19.48 00:00:08.92 00:00:09.00 8 15,36
P.C. 34 12:54:19.48 12:54:30.48 00:00:11.00 00:00:11.00 0 0,00
P.C. 35 12:54:30.48 12:54:39.61 00:00:09.13 00:00:09.00 13 24,96 +
P.C. 36 13:00:07.67 13:00:18.72 00:00:11.05 00:00:11.00 5 9,60 +
P.C. 37 13:00:18.72 13:00:31.74 00:00:13.02 00:00:13.00 2 3,84 +
P.C. 38 13:00:31.74 13:00:43.76 00:00:12.02 00:00:12.00 2 3,84 +
P.C. 39 13:00:43.76 13:00:53.78 00:00:10.02 00:00:10.00 2 3,84 +
P.C. 40 13:00:53.78 13:01:04.90 00:00:11.12 00:00:11.00 12 23,04 +
P.C. 41 13:16:43.01 13:16:53.06 00:00:10.05 00:00:10.00 5 9,60 +
P.C. 42 13:16:53.06 13:17:02.15 00:00:09.09 00:00:09.00 9 17,28 +
P.C. 43 13:17:02.15 13:17:18.18 00:00:16.03 00:00:16.00 3 5,76 +
P.C. 44 13:17:18.18 13:17:27.22 00:00:09.04 00:00:09.00 4 7,68 +
P.C. 45 13:17:27.22 13:17:36.27 00:00:09.05 00:00:09.00 5 9,60 +
P.C. 46 13:17:36.27 13:18:01.36 00:00:25.09 00:00:25.00 9 17,28 +
P.C. 47 13:18:01.36 13:18:15.35 00:00:13.99 00:00:14.00 1 1,92
P.C. 48 13:18:15.35 13:18:28.39 00:00:13.04 00:00:13.00 4 7,68 +
P.C. 49 13:18:28.39 13:18:39.37 00:00:10.98 00:00:11.00 2 3,84
P.C. 50 13:29:17.75 13:29:30.86 00:00:13.11 00:00:13.00 11 21,12 +
P.C. 51 13:29:30.86 13:29:42.76 00:00:11.90 00:00:12.00 10 19,20
P.C. 52 13:29:42.76 13:29:52.86 00:00:10.10 00:00:10.00 10 19,20 +
P.C. 53 13:29:52.86 13:30:04.83 00:00:11.97 00:00:12.00 3 5,76
P.C. 54 13:30:04.83 13:30:14.82 00:00:09.99 00:00:10.00 1 1,92
P.C. 55 13:30:14.82 13:30:25.86 00:00:11.04 00:00:11.00 4 7,68 +
P.C. 56 13:30:25.86 13:30:35.86 00:00:10.00 00:00:10.00 0 0,00
P.C. 57 13:30:35.86 13:30:49.86 00:00:14.00 00:00:14.00 0 0,00
P.C. 58 13:38:36.82 13:38:47.94 00:00:11.12 00:00:11.00 12 23,04 +
P.C. 59 13:38:47.94 13:38:57.97 00:00:10.03 00:00:10.00 3 5,76 +
P.C. 60 13:38:57.97 13:39:12.92 00:00:14.95 00:00:15.00 5 9,60
P.C. 61 13:39:12.92 13:39:21.97 00:00:09.05 00:00:09.00 5 9,60 +
P.C. 62 13:39:21.97 13:39:31.93 00:00:09.96 00:00:10.00 4 7,68


Elaborazione dati Crono Car Service