| 
| Criterium Zero 2020 |   |  
|  |  
| 
 |  
| Roverbella (MN) - 23/02/2020 |  | 
| 
 | 
| Lista Tempi P.C. 39 - Nobis
 / Time List P.C. 39 - Nobis |   | 
|  | 
| 
 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 1 | CAMOSSI ALBERTO /FACCHINETTI VALERIA |  | AMAMS | FIAT 1100/103 | A | 10:54:34.51 | 10:54:44.54 | 00:10.03 | 3 | 3,00 | 
| 2 | 2 | NOBIS GIUSEPPE |  | AMAMS | PORSCHE 356 | A | 10:55:33.37 | 10:55:43.43 | 00:10.06 | 6 | 6,00 | 
| 3 | 3 | SALVATERRA REMO /TELIA ANTONIO |  | AMAMS | LANCIA APRILIA | A | 10:56:30.58 | 10:56:40.61 | 00:10.03 | 3 | 3,00 | 
| 4 | 4 | CAGIONI CLAUDIA /CAGIONI DAMIANO |  | AMAMS | FIAT 1100 103 | A | 10:57:34.03 | 10:57:44.28 | 00:10.25 | 25 | 25,00 | 
| 5 | 5 | SERRAVALLE IVAN /MONICI DAVIDE |  | AMAMS | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE | A | 10:58:33.44 | 10:58:43.50 | 00:10.06 | 6 | 6,00 | 
| 6 | 6 | MEZZADRI ANGELO |  | AMAMS | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | A | 10:59:39.20 | 10:59:49.30 | 00:10.10 | 10 | 10,00 | 
| 7 | 8 | TONOLLI FRANCO /BISOTTO CLAUDIO |  | AMAMS | FIAT 1500 COUPE' PININFARINA | A | 11:01:08.22 | 11:01:18.30 | 00:10.08 | 8 | 8,00 | 
| 8 | 9 | FARINA GIULIANO /BINI AUGUSTA |  | AMAMS | MERCEDES PAGODA | A | 11:02:07.94 | 11:02:17.92 | 00:09.98 | 2 | 2,00 | 
| 9 | 10 | OMARCHI GIOVANNI /BUTTURINI LAURA |  | AMAMS | INNOCENTI MINI MINOR | A | 11:03:00.39 | 11:03:10.44 | 00:10.05 | 5 | 5,00 | 
| 10 | 11 | CAPRA GIOVANNI /GAIONI ANDREA |  | AMAMS | ALFA ROMEO GIULIA SPIDER VELOCE 2000 | A | 11:03:54.89 | 11:04:04.85 | 00:09.96 | 4 | 4,00 | 
| 11 | 12 | FACCHINI ALFONSO /OLIVETTI LUIGIA |  | AMAMS | ALFA ROMEO SPIDER 2000 VELOCE | A | 11:04:52.58 | 11:05:02.60 | 00:10.02 | 2 | 2,00 | 
| 12 | 14 | IOTTI MATTEO /GABBIANELLI FRANCESCO |  | AMAMS | A112 ABARTH | A | 11:05:52.39 | 11:06:02.40 | 00:10.01 | 1 | 1,00 | 
| 13 | 15 | VINCENZI PAOLO /RIVIEZZO SIMONA |  | AMAMS | AUTOBIANCHI A 112 | A | 11:06:48.32 | 11:06:58.35 | 00:10.03 | 3 | 3,00 | 
| 14 | 19 | LONARDI ANGELO /BECCARI SILVIA |  | BENACO AUTO CLASSICHE | FIAT 1100/103 | A | 11:08:38.26 | 11:08:49.51 | 00:11.25 | 125 | 125,00 | 
| 15 | 21 | BIGNETTI BIGNETTI FEDERICA /CIATTI LUISA |  | MOTORI STORICI LUMEZZANE | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE | A | 11:09:40.82 | 11:09:50.90 | 00:10.08 | 8 | 8,00 | 
| 16 | 23 | TORRI ROSSELLA /GUGGIANA RICCARDO |  | FRANCIACORTA MOTORI | INNOCENTI MINI COOPER MK2 | A | 11:10:40.52 | 11:10:50.61 | 00:10.09 | 9 | 9,00 | 
| 17 | 24 | ZACCARIA ALESSIO /ZACCARIA BEATRICE ALEIDA |  | CAMEBO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 58 HP | A | 11:12:51.83 | 11:13:01.83 | 00:10.00 | 0 | 0,00 | 
| 18 | 25 | SALVETTI PAOLO |  | BENACO AUTO CLASSICHE | AUOBIANCHI A 112 ABARTH 58 | A | 11:11:40.04 | 11:11:50.05 | 00:10.01 | 1 | 1,00 | 
| 19 | 26 | BOSCOLO WILMER /MOLON RITA |  | SCUDERIA REGOLARISTI FRIULANI | LEYLAND INNOCENTI MINI COOPER EXPORT | A | 11:13:41.08 | 11:13:51.05 | 00:09.97 | 3 | 3,00 | 
| 20 | 27 | SENECI ANGELO TOBIA /BONERA EMANUELE |  | VETERAN CAR  BRESCIA | INNOCENTI MINI COOPER 1300 EXPORT | A | 11:14:38.45 | 11:14:48.49 | 00:10.04 | 4 | 4,00 | 
| 21 | 28 | MALUCELLI ANDREA /BERNUZZI MONICA |  | CMAE | LANCIA BETA MONTECARLO | A | 11:15:29.14 | 11:15:39.16 | 00:10.02 | 2 | 2,00 | 
| 22 | 29 | TIMACCHI ALESSANDRO /TIMACCHI MARIO |  | OFFICINA FERRARESE | FIAT 127 | A | 11:16:34.45 | 11:16:44.59 | 00:10.14 | 14 | 14,00 | 
| 23 | 30 | GOMIERO WALTER /PERISSINOTTO LUIGINA |  | GAS CLUB GORIZIA | FORD ESCORT XR3i | A | 11:17:37.28 | 11:17:47.22 | 00:09.94 | 6 | 6,00 | 
| 
 
 | 
| Elaborazione dati Crono Car Service |