Criterium Zero 2020

Roverbella (MN) - 23/02/2020

Tabellino Concorrente
24 - ZACCARIA ALESSIO / ZACCARIA BEATRICE ALEIDA
Punti Tot.: 1021
Media Aritmetica: 13,09
Punteggio Tot. Eff.: 1.021,00 - Coeff.: 1,0000


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 01 10:24:37.27 10:24:44.28 00:00:07.01 00:00:07.00 1 1,00 +
P.C. 02 10:24:44.28 10:24:50.14 00:00:05.86 00:00:06.00 14 14,00
P.C. 03 10:24:50.14 10:25:01.23 00:00:11.09 00:00:11.00 9 9,00 +
P.C. 04 10:25:01.23 10:25:09.15 00:00:07.92 00:00:08.00 8 8,00
P.C. 05 10:25:09.15 10:25:15.20 00:00:06.05 00:00:06.00 5 5,00 +
P.C. 06 10:25:15.20 10:25:33.27 00:00:18.07 00:00:18.00 7 7,00 +
P.C. 07 10:25:33.27 10:25:41.33 00:00:08.06 00:00:08.00 6 6,00 +
P.C. 08 10:29:04.48 10:29:14.47 00:00:09.99 00:00:10.00 1 1,00
P.C. 09 10:29:14.47 10:29:24.55 00:00:10.08 00:00:10.00 8 8,00 +
P.C. 10 10:29:24.55 10:29:39.75 00:00:15.20 00:00:15.00 20 20,00 +
P.C. 11 10:29:39.75 10:29:55.00 00:00:15.25 00:00:15.00 25 25,00 +
P.C. 12 10:29:55.00 10:30:08.96 00:00:13.96 00:00:14.00 4 4,00
P.C. 13 10:30:08.96 10:30:19.01 00:00:10.05 00:00:10.00 5 5,00 +
P.C. 14 10:35:49.13 10:36:03.01 00:00:13.88 00:00:14.00 12 12,00
P.C. 15 10:36:03.01 10:36:21.10 00:00:18.09 00:00:18.00 9 9,00 +
P.C. 16 10:36:21.10 10:36:28.28 00:00:07.18 00:00:07.00 18 18,00 +
P.C. 17 10:36:28.28 10:36:38.18 00:00:09.90 00:00:10.00 10 10,00
P.C. 18 10:36:38.18 10:37:48.38 00:01:10.20 00:01:10.00 20 20,00 +
P.C. 19 10:37:48.38 10:38:02.06 00:00:13.68 00:00:14.00 32 32,00
P.C. 20 10:38:02.06 10:38:30.59 00:00:28.53 00:00:28.00 53 53,00 +
P.C. 21 10:38:30.59 10:38:44.66 00:00:14.07 00:00:14.00 7 7,00 +
P.C. 22 10:38:44.66 10:39:12.84 00:00:28.18 00:00:28.00 18 18,00 +
P.C. 23 10:39:12.84 10:39:22.88 00:00:10.04 00:00:10.00 4 4,00 +
P.C. 24 10:39:22.88 10:39:34.82 00:00:11.94 00:00:12.00 6 6,00
P.C. 25 10:39:34.82 10:39:42.80 00:00:07.98 00:00:08.00 2 2,00
P.C. 26 10:39:42.80 10:39:49.91 00:00:07.11 00:00:07.00 11 11,00 +
P.C. 27 11:06:29.97 11:06:36.97 00:00:07.00 00:00:07.00 0 0,00
P.C. 28 11:06:36.97 11:06:43.16 00:00:06.19 00:00:06.00 19 19,00 +
P.C. 29 11:06:43.16 11:06:54.29 00:00:11.13 00:00:11.00 13 13,00 +
P.C. 30 11:06:54.29 11:07:02.35 00:00:08.06 00:00:08.00 6 6,00 +
P.C. 31 11:07:02.35 11:07:08.34 00:00:05.99 00:00:06.00 1 1,00
P.C. 32 11:07:08.34 11:07:26.40 00:00:18.06 00:00:18.00 6 6,00 +
P.C. 33 11:07:26.40 11:07:34.48 00:00:08.08 00:00:08.00 8 8,00 +
P.C. 34 11:11:44.51 11:11:54.49 00:00:09.98 00:00:10.00 2 2,00
P.C. 35 11:11:54.49 11:12:04.62 00:00:10.13 00:00:10.00 13 13,00 +
P.C. 36 11:12:04.62 11:12:19.67 00:00:15.05 00:00:15.00 5 5,00 +
P.C. 37 11:12:19.67 11:12:37.74 00:00:18.07 00:00:15.00 300 300,00 +
P.C. 38 11:12:37.74 11:12:51.83 00:00:14.09 00:00:14.00 9 9,00 +
P.C. 39 11:12:51.83 11:13:01.83 00:00:10.00 00:00:10.00 0 0,00
P.C. 40 11:23:59.88 11:24:13.75 00:00:13.87 00:00:14.00 13 13,00
P.C. 41 11:24:13.75 11:24:31.91 00:00:18.16 00:00:18.00 16 16,00 +
P.C. 42 11:24:31.91 11:24:39.01 00:00:07.10 00:00:07.00 10 10,00 +
P.C. 43 11:24:39.01 11:24:48.89 00:00:09.88 00:00:10.00 12 12,00
P.C. 44 11:24:48.89 11:25:58.86 00:01:09.97 00:01:10.00 3 3,00
P.C. 45 11:25:58.86 11:26:12.86 00:00:14.00 00:00:14.00 0 0,00
P.C. 46 11:26:12.86 11:26:40.74 00:00:27.88 00:00:28.00 12 12,00
P.C. 47 11:26:40.74 11:26:54.77 00:00:14.03 00:00:14.00 3 3,00 +
P.C. 48 11:26:54.77 11:27:22.78 00:00:28.01 00:00:28.00 1 1,00 +
P.C. 49 11:27:22.78 11:27:32.82 00:00:10.04 00:00:10.00 4 4,00 +
P.C. 50 11:27:32.82 11:27:44.80 00:00:11.98 00:00:12.00 2 2,00
P.C. 51 11:27:44.80 11:27:52.88 00:00:08.08 00:00:08.00 8 8,00 +
P.C. 52 11:27:52.88 11:27:59.86 00:00:06.98 00:00:07.00 2 2,00
P.C. 53 11:57:42.56 11:57:49.52 00:00:06.96 00:00:07.00 4 4,00
P.C. 54 11:57:49.52 11:57:55.42 00:00:05.90 00:00:06.00 10 10,00
P.C. 55 11:57:55.42 11:58:06.17 00:00:10.75 00:00:11.00 25 25,00
P.C. 56 11:58:06.17 11:58:14.33 00:00:08.16 00:00:08.00 16 16,00 +
P.C. 57 11:58:14.33 11:58:20.45 00:00:06.12 00:00:06.00 12 12,00 +
P.C. 58 11:58:20.45 11:58:38.48 00:00:18.03 00:00:18.00 3 3,00 +
P.C. 59 11:58:38.48 11:58:46.42 00:00:07.94 00:00:08.00 6 6,00
P.C. 60 12:02:34.07 12:02:44.17 00:00:10.10 00:00:10.00 10 10,00 +
P.C. 61 12:02:44.17 12:02:54.31 00:00:10.14 00:00:10.00 14 14,00 +
P.C. 62 12:02:54.31 12:03:09.30 00:00:14.99 00:00:15.00 1 1,00
P.C. 63 12:03:09.30 12:03:24.34 00:00:15.04 00:00:15.00 4 4,00 +
P.C. 64 12:03:24.34 12:03:38.26 00:00:13.92 00:00:14.00 8 8,00
P.C. 65 12:03:38.26 12:03:48.38 00:00:10.12 00:00:10.00 12 12,00 +
P.C. 66 12:09:07.44 12:09:21.35 00:00:13.91 00:00:14.00 9 9,00
P.C. 67 12:09:21.35 12:09:39.42 00:00:18.07 00:00:18.00 7 7,00 +
P.C. 68 12:09:39.42 12:09:46.51 00:00:07.09 00:00:07.00 9 9,00 +
P.C. 69 12:09:46.51 12:09:56.40 00:00:09.89 00:00:10.00 11 11,00
P.C. 70 12:09:56.40 12:11:06.51 00:01:10.11 00:01:10.00 11 11,00 +
P.C. 71 12:11:06.51 12:11:20.39 00:00:13.88 00:00:14.00 12 12,00
P.C. 72 12:11:20.39 12:11:48.47 00:00:28.08 00:00:28.00 8 8,00 +
P.C. 73 12:11:48.47 12:12:02.46 00:00:13.99 00:00:14.00 1 1,00
P.C. 74 12:12:02.46 12:12:30.57 00:00:28.11 00:00:28.00 11 11,00 +
P.C. 75 12:12:30.57 12:12:40.51 00:00:09.94 00:00:10.00 6 6,00
P.C. 76 12:12:40.51 12:12:52.38 00:00:11.87 00:00:12.00 13 13,00
P.C. 77 12:12:52.38 12:13:00.36 00:00:07.98 00:00:08.00 2 2,00
P.C. 78 12:13:00.36 12:13:07.23 00:00:06.87 00:00:07.00 13 13,00


Elaborazione dati Crono Car Service