Criterium Zero 2020

Roverbella (MN) - 23/02/2020

Tabellino Concorrente
27 - SENECI ANGELO TOBIA / BONERA EMANUELE
Punti Tot.: 1140
Media Aritmetica: 14,62
Punteggio Tot. Eff.: 1.140,00 - Coeff.: 1,0000


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 01 10:28:57.63 10:29:04.58 00:00:06.95 00:00:07.00 5 5,00
P.C. 02 10:29:04.58 10:29:10.56 00:00:05.98 00:00:06.00 2 2,00
P.C. 03 10:29:10.56 10:29:21.57 00:00:11.01 00:00:11.00 1 1,00 +
P.C. 04 10:29:21.57 10:29:29.63 00:00:08.06 00:00:08.00 6 6,00 +
P.C. 05 10:29:29.63 10:29:35.61 00:00:05.98 00:00:06.00 2 2,00
P.C. 06 10:29:35.61 10:29:53.62 00:00:18.01 00:00:18.00 1 1,00 +
P.C. 07 10:29:53.62 10:30:01.64 00:00:08.02 00:00:08.00 2 2,00 +
P.C. 08 10:32:50.47 10:33:00.47 00:00:10.00 00:00:10.00 0 0,00
P.C. 09 10:33:00.47 10:33:10.45 00:00:09.98 00:00:10.00 2 2,00
P.C. 10 10:33:10.45 10:33:25.47 00:00:15.02 00:00:15.00 2 2,00 +
P.C. 11 10:33:25.47 10:33:40.48 00:00:15.01 00:00:15.00 1 1,00 +
P.C. 12 10:33:40.48 10:33:54.45 00:00:13.97 00:00:14.00 3 3,00
P.C. 13 10:33:54.45 10:34:04.43 00:00:09.98 00:00:10.00 2 2,00
P.C. 14 10:38:40.17 10:38:54.12 00:00:13.95 00:00:14.00 5 5,00
P.C. 15 10:38:54.12 10:39:15.08 00:00:20.96 00:00:18.00 296 296,00 +
P.C. 16 10:39:15.08 10:39:22.13 00:00:07.05 00:00:07.00 5 5,00 +
P.C. 17 10:39:22.13 10:39:32.20 00:00:10.07 00:00:10.00 7 7,00 +
P.C. 18 10:39:32.20 10:40:17.17 00:00:44.97 00:01:10.00 300 300,00
P.C. 19 10:40:17.17 10:40:34.11 00:00:16.94 00:00:14.00 294 294,00 +
P.C. 20 10:40:34.11 10:41:02.13 00:00:28.02 00:00:28.00 2 2,00 +
P.C. 21 10:41:02.13 10:41:16.18 00:00:14.05 00:00:14.00 5 5,00 +
P.C. 22 10:41:16.18 10:41:44.13 00:00:27.95 00:00:28.00 5 5,00
P.C. 23 10:41:44.13 10:41:54.12 00:00:09.99 00:00:10.00 1 1,00
P.C. 24 10:41:54.12 10:42:06.11 00:00:11.99 00:00:12.00 1 1,00
P.C. 25 10:42:06.11 10:42:14.10 00:00:07.99 00:00:08.00 1 1,00
P.C. 26 10:42:14.10 10:42:21.12 00:00:07.02 00:00:07.00 2 2,00 +
P.C. 27 11:09:09.11 11:09:16.12 00:00:07.01 00:00:07.00 1 1,00 +
P.C. 28 11:09:16.12 11:09:22.16 00:00:06.04 00:00:06.00 4 4,00 +
P.C. 29 11:09:22.16 11:09:33.08 00:00:10.92 00:00:11.00 8 8,00
P.C. 30 11:09:33.08 11:09:41.09 00:00:08.01 00:00:08.00 1 1,00 +
P.C. 31 11:09:41.09 11:09:47.09 00:00:06.00 00:00:06.00 0 0,00
P.C. 32 11:09:47.09 11:10:05.07 00:00:17.98 00:00:18.00 2 2,00
P.C. 33 11:10:05.07 11:10:13.03 00:00:07.96 00:00:08.00 4 4,00
P.C. 34 11:13:34.41 11:13:44.38 00:00:09.97 00:00:10.00 3 3,00
P.C. 35 11:13:44.38 11:13:54.34 00:00:09.96 00:00:10.00 4 4,00
P.C. 36 11:13:54.34 11:14:09.39 00:00:15.05 00:00:15.00 5 5,00 +
P.C. 37 11:14:09.39 11:14:24.40 00:00:15.01 00:00:15.00 1 1,00 +
P.C. 38 11:14:24.40 11:14:38.45 00:00:14.05 00:00:14.00 5 5,00 +
P.C. 39 11:14:38.45 11:14:48.49 00:00:10.04 00:00:10.00 4 4,00 +
P.C. 40 11:26:30.13 11:26:44.11 00:00:13.98 00:00:14.00 2 2,00
P.C. 41 11:26:44.11 11:27:02.16 00:00:18.05 00:00:18.00 5 5,00 +
P.C. 42 11:27:02.16 11:27:09.23 00:00:07.07 00:00:07.00 7 7,00 +
P.C. 43 11:27:09.23 11:27:19.24 00:00:10.01 00:00:10.00 1 1,00 +
P.C. 44 11:27:19.24 11:28:29.25 00:01:10.01 00:01:10.00 1 1,00 +
P.C. 45 11:28:29.25 11:28:43.23 00:00:13.98 00:00:14.00 2 2,00
P.C. 46 11:28:43.23 11:29:11.25 00:00:28.02 00:00:28.00 2 2,00 +
P.C. 47 11:29:11.25 11:29:25.25 00:00:14.00 00:00:14.00 0 0,00
P.C. 48 11:29:25.25 11:29:53.27 00:00:28.02 00:00:28.00 2 2,00 +
P.C. 49 11:29:53.27 11:30:03.25 00:00:09.98 00:00:10.00 2 2,00
P.C. 50 11:30:03.25 11:30:15.30 00:00:12.05 00:00:12.00 5 5,00 +
P.C. 51 11:30:15.30 11:30:23.40 00:00:08.10 00:00:08.00 10 10,00 +
P.C. 52 11:30:23.40 11:30:30.48 00:00:07.08 00:00:07.00 8 8,00 +
P.C. 53 12:00:43.81 12:00:50.76 00:00:06.95 00:00:07.00 5 5,00
P.C. 54 12:00:50.76 12:00:56.83 00:00:06.07 00:00:06.00 7 7,00 +
P.C. 55 12:00:56.83 12:01:07.85 00:00:11.02 00:00:11.00 2 2,00 +
P.C. 56 12:01:07.85 12:01:15.90 00:00:08.05 00:00:08.00 5 5,00 +
P.C. 57 12:01:15.90 12:01:21.93 00:00:06.03 00:00:06.00 3 3,00 +
P.C. 58 12:01:21.93 12:01:39.91 00:00:17.98 00:00:18.00 2 2,00
P.C. 59 12:01:39.91 12:01:47.86 00:00:07.95 00:00:08.00 5 5,00
P.C. 60 12:05:31.80 12:05:41.72 00:00:09.92 00:00:10.00 8 8,00
P.C. 61 12:05:41.72 12:05:51.75 00:00:10.03 00:00:10.00 3 3,00 +
P.C. 62 12:05:51.75 12:06:06.83 00:00:15.08 00:00:15.00 8 8,00 +
P.C. 63 12:06:06.83 12:06:21.89 00:00:15.06 00:00:15.00 6 6,00 +
P.C. 64 12:06:21.89 12:06:35.85 00:00:13.96 00:00:14.00 4 4,00
P.C. 65 12:06:35.85 12:06:45.87 00:00:10.02 00:00:10.00 2 2,00 +
P.C. 66 12:12:40.28 12:12:54.22 00:00:13.94 00:00:14.00 6 6,00
P.C. 67 12:12:54.22 12:13:12.25 00:00:18.03 00:00:18.00 3 3,00 +
P.C. 68 12:13:12.25 12:13:19.27 00:00:07.02 00:00:07.00 2 2,00 +
P.C. 69 12:13:19.27 12:13:29.32 00:00:10.05 00:00:10.00 5 5,00 +
P.C. 70 12:13:29.32 12:14:39.29 00:01:09.97 00:01:10.00 3 3,00
P.C. 71 12:14:39.29 12:14:53.30 00:00:14.01 00:00:14.00 1 1,00 +
P.C. 72 12:14:53.30 12:15:21.26 00:00:27.96 00:00:28.00 4 4,00
P.C. 73 12:15:21.26 12:15:35.26 00:00:14.00 00:00:14.00 0 0,00
P.C. 74 12:15:35.26 12:16:03.26 00:00:28.00 00:00:28.00 0 0,00
P.C. 75 12:16:03.26 12:16:13.30 00:00:10.04 00:00:10.00 4 4,00 +
P.C. 76 12:16:13.30 12:16:25.26 00:00:11.96 00:00:12.00 4 4,00
P.C. 77 12:16:25.26 12:16:33.23 00:00:07.97 00:00:08.00 3 3,00
P.C. 78 12:16:33.23 12:16:40.20 00:00:06.97 00:00:07.00 3 3,00


Elaborazione dati Crono Car Service