Criterium Zero 2020

Roverbella (MN) - 23/02/2020

Tabellino Concorrente
21 - BIGNETTI BIGNETTI FEDERICA / CIATTI LUISA
Punti Tot.: 1242
Media Aritmetica: 15,92
Punteggio Tot. Eff.: 1.242,00 - Coeff.: 1,0000


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 01 10:18:08.62 10:18:15.50 00:00:06.88 00:00:07.00 12 12,00
P.C. 02 10:18:15.50 10:18:21.44 00:00:05.94 00:00:06.00 6 6,00
P.C. 03 10:18:21.44 10:18:32.47 00:00:11.03 00:00:11.00 3 3,00 +
P.C. 04 10:18:32.47 10:18:40.58 00:00:08.11 00:00:08.00 11 11,00 +
P.C. 05 10:18:40.58 10:18:46.56 00:00:05.98 00:00:06.00 2 2,00
P.C. 06 10:18:46.56 10:19:04.57 00:00:18.01 00:00:18.00 1 1,00 +
P.C. 07 10:19:04.57 10:19:12.69 00:00:08.12 00:00:08.00 12 12,00 +
P.C. 08 10:24:38.01 10:24:47.99 00:00:09.98 00:00:10.00 2 2,00
P.C. 09 10:24:47.99 10:24:57.98 00:00:09.99 00:00:10.00 1 1,00
P.C. 10 10:24:57.98 10:25:13.13 00:00:15.15 00:00:15.00 15 15,00 +
P.C. 11 10:25:13.13 10:25:28.17 00:00:15.04 00:00:15.00 4 4,00 +
P.C. 12 10:25:28.17 10:25:42.18 00:00:14.01 00:00:14.00 1 1,00 +
P.C. 13 10:25:42.18 10:25:52.27 00:00:10.09 00:00:10.00 9 9,00 +
P.C. 14 10:31:11.57 10:31:25.60 00:00:14.03 00:00:14.00 3 3,00 +
P.C. 15 10:31:25.60 10:31:46.57 00:00:20.97 00:00:18.00 297 297,00 +
P.C. 16 10:31:46.57 10:31:53.59 00:00:07.02 00:00:07.00 2 2,00 +
P.C. 17 10:31:53.59 10:32:03.58 00:00:09.99 00:00:10.00 1 1,00
P.C. 18 10:32:03.58 10:32:48.58 00:00:45.00 00:01:10.00 300 300,00
P.C. 19 10:32:48.58 10:33:05.64 00:00:17.06 00:00:14.00 300 300,00 +
P.C. 20 10:33:05.64 10:33:33.67 00:00:28.03 00:00:28.00 3 3,00 +
P.C. 21 10:33:33.67 10:33:47.66 00:00:13.99 00:00:14.00 1 1,00
P.C. 22 10:33:47.66 10:34:15.62 00:00:27.96 00:00:28.00 4 4,00
P.C. 23 10:34:15.62 10:34:25.59 00:00:09.97 00:00:10.00 3 3,00
P.C. 24 10:34:25.59 10:34:37.58 00:00:11.99 00:00:12.00 1 1,00
P.C. 25 10:34:37.58 10:34:45.53 00:00:07.95 00:00:08.00 5 5,00
P.C. 26 10:34:45.53 10:34:52.54 00:00:07.01 00:00:07.00 1 1,00 +
P.C. 27 11:04:10.76 11:04:17.76 00:00:07.00 00:00:07.00 0 0,00
P.C. 28 11:04:17.76 11:04:23.73 00:00:05.97 00:00:06.00 3 3,00
P.C. 29 11:04:23.73 11:04:34.68 00:00:10.95 00:00:11.00 5 5,00
P.C. 30 11:04:34.68 11:04:42.75 00:00:08.07 00:00:08.00 7 7,00 +
P.C. 31 11:04:42.75 11:04:48.79 00:00:06.04 00:00:06.00 4 4,00 +
P.C. 32 11:04:48.79 11:05:06.79 00:00:18.00 00:00:18.00 0 0,00
P.C. 33 11:05:06.79 11:05:14.93 00:00:08.14 00:00:08.00 14 14,00 +
P.C. 34 11:08:36.87 11:08:46.82 00:00:09.95 00:00:10.00 5 5,00
P.C. 35 11:08:46.82 11:08:56.80 00:00:09.98 00:00:10.00 2 2,00
P.C. 36 11:08:56.80 11:09:11.81 00:00:15.01 00:00:15.00 1 1,00 +
P.C. 37 11:09:11.81 11:09:26.87 00:00:15.06 00:00:15.00 6 6,00 +
P.C. 38 11:09:26.87 11:09:40.82 00:00:13.95 00:00:14.00 5 5,00
P.C. 39 11:09:40.82 11:09:50.90 00:00:10.08 00:00:10.00 8 8,00 +
P.C. 40 11:20:11.68 11:20:25.60 00:00:13.92 00:00:14.00 8 8,00
P.C. 41 11:20:25.60 11:20:43.65 00:00:18.05 00:00:18.00 5 5,00 +
P.C. 42 11:20:43.65 11:20:50.71 00:00:07.06 00:00:07.00 6 6,00 +
P.C. 43 11:20:50.71 11:21:00.71 00:00:10.00 00:00:10.00 0 0,00
P.C. 44 11:21:00.71 11:22:10.68 00:01:09.97 00:01:10.00 3 3,00
P.C. 45 11:22:10.68 11:22:24.68 00:00:14.00 00:00:14.00 0 0,00
P.C. 46 11:22:24.68 11:22:52.62 00:00:27.94 00:00:28.00 6 6,00
P.C. 47 11:22:52.62 11:23:06.63 00:00:14.01 00:00:14.00 1 1,00 +
P.C. 48 11:23:06.63 11:23:34.66 00:00:28.03 00:00:28.00 3 3,00 +
P.C. 49 11:23:34.66 11:23:44.70 00:00:10.04 00:00:10.00 4 4,00 +
P.C. 50 11:23:44.70 11:23:56.65 00:00:11.95 00:00:12.00 5 5,00
P.C. 51 11:23:56.65 11:24:04.71 00:00:08.06 00:00:08.00 6 6,00 +
P.C. 52 11:24:04.71 11:24:11.75 00:00:07.04 00:00:07.00 4 4,00 +
P.C. 53 11:55:47.48 11:55:54.41 00:00:06.93 00:00:07.00 7 7,00
P.C. 54 11:55:54.41 11:56:00.39 00:00:05.98 00:00:06.00 2 2,00
P.C. 55 11:56:00.39 11:56:11.32 00:00:10.93 00:00:11.00 7 7,00
P.C. 56 11:56:11.32 11:56:19.34 00:00:08.02 00:00:08.00 2 2,00 +
P.C. 57 11:56:19.34 11:56:25.34 00:00:06.00 00:00:06.00 0 0,00
P.C. 58 11:56:25.34 11:56:43.37 00:00:18.03 00:00:18.00 3 3,00 +
P.C. 59 11:56:43.37 11:56:51.32 00:00:07.95 00:00:08.00 5 5,00
P.C. 60 12:00:30.68 12:00:40.63 00:00:09.95 00:00:10.00 5 5,00
P.C. 61 12:00:40.63 12:00:50.72 00:00:10.09 00:00:10.00 9 9,00 +
P.C. 62 12:00:50.72 12:01:05.64 00:00:14.92 00:00:15.00 8 8,00
P.C. 63 12:01:05.64 12:01:20.61 00:00:14.97 00:00:15.00 3 3,00
P.C. 64 12:01:20.61 12:01:34.67 00:00:14.06 00:00:14.00 6 6,00 +
P.C. 65 12:01:34.67 12:01:44.79 00:00:10.12 00:00:10.00 12 12,00 +
P.C. 66 12:06:47.01 12:07:00.86 00:00:13.85 00:00:14.00 15 15,00
P.C. 67 12:07:00.86 12:07:18.84 00:00:17.98 00:00:18.00 2 2,00
P.C. 68 12:07:18.84 12:07:25.81 00:00:06.97 00:00:07.00 3 3,00
P.C. 69 12:07:25.81 12:07:35.77 00:00:09.96 00:00:10.00 4 4,00
P.C. 70 12:07:35.77 12:08:45.71 00:01:09.94 00:01:10.00 6 6,00
P.C. 71 12:08:45.71 12:08:59.72 00:00:14.01 00:00:14.00 1 1,00 +
P.C. 72 12:08:59.72 12:09:27.73 00:00:28.01 00:00:28.00 1 1,00 +
P.C. 73 12:09:27.73 12:09:41.72 00:00:13.99 00:00:14.00 1 1,00
P.C. 74 12:09:41.72 12:10:09.79 00:00:28.07 00:00:28.00 7 7,00 +
P.C. 75 12:10:09.79 12:10:19.77 00:00:09.98 00:00:10.00 2 2,00
P.C. 76 12:10:19.77 12:10:31.66 00:00:11.89 00:00:12.00 11 11,00
P.C. 77 12:10:31.66 12:10:39.65 00:00:07.99 00:00:08.00 1 1,00
P.C. 78 12:10:39.65 12:10:46.73 00:00:07.08 00:00:07.00 8 8,00 +


Elaborazione dati Crono Car Service