24° TROFEO PRIMAVERA

MADRUZZO (TN) - 30 Marzo 2019

Lista Tempi P.C. 53 - Padergnone 5 / Provisional Time List P.C. 53 - Padergnone 5


POS. NUM. EQUIPAGGIO NAZ SCUD VETTURA GR START FINE TEMPO PUNTI PUNTI EFF.
RANK. NUM. CREW NAT. TEAM CAR GR START STOP TIME PEN. EFF.
1 11 De Bellis /Costa Ruote Epoca Pavia Lancia Aprilia D 15:41:23.89 15:41:32.95 00:09.06 6 8,28
2 12 Bacci /Bacci Club Orobico A.R. Giulia TI Super F 15:40:24.27 15:40:33.25 00:08.98 2 3,28
3 14 Malucelli /Bernuzzi C.M.A.E. Lancia Beta Montecarlo G 15:42:26.49 15:42:35.56 00:09.07 7 12,39
4 15 Garilli /Paradisi C.V.S.P. A.R. Giulia spider 1,6 F 15:43:37.61 15:43:46.79 00:09.18 18 29,16
5 16 Omarchi /Butturini A.M.A.M.S. MG B F 15:44:31.89 15:44:40.93 00:09.04 4 6,64
6 18 Tondelli /Marchesini A.M.A.M.S. A.R. Giulia sprint V. F 15:45:29.90 15:45:38.90 00:09.00 0 0,00
7 19 Argenti /Amorosa Scuderia Bologna Porsche 911 S F 15:46:26.62 15:46:35.77 00:09.15 15 25,35
8 20 Fontana /Scozzesi Ruote a Raggi Autobianchi A112 ab. G 15:48:32.06 15:48:41.06 00:09.00 0 0,00
9 21 Salvetti /Agosti Benaco Auto Autobianchi A112 ab. G 15:49:36.24 15:49:45.26 00:09.02 2 6,00
10 22 Camossi /Facchinetti A.M.A.M.S. Posche 911 S G 15:50:42.42 15:50:51.48 00:09.06 6 10,44
11 23 Bisi /Bocellari C.V.S.P. Triumph F 15:51:53.88 15:52:02.81 00:08.93 7 11,34
12 24 Farina /Bini A.M.A.M.S. Mini Cooper MK II F 15:52:58.10 15:53:07.14 00:09.04 4 6,72
13 25 Lafortezza /Carturan H.C.C. Verona Lancia Fulvia Coupè G 15:53:56.12 15:54:05.12 00:09.00 0 0,00
14 26 Kirpatrick /Kirpatrick A.M.A.M.S. Bugatti 37A C 15:54:59.78 15:55:08.83 00:09.05 5 6,40
15 27 Detassis /Angeli S.T.S. Fiat 508 Monviso D 15:56:41.81 15:56:50.49 00:08.68 32 42,88
16 28 Anesi /Tessadri S.T.S. Fiat 600 D F 15:57:37.85 15:57:46.81 00:08.96 4 6,52
17 29 Morandi /Morandi C.P.A.E. A.R. Giulia Sprint GT F 16:02:34.27 16:02:43.28 00:09.01 1 1,64
18 31 De Vescovi /Dalrì V.C.T. Bolzano M.B. W113 230SL F 15:58:31.35 15:58:40.55 00:09.20 20 60,00
19 32 Martintoni /Monachella S.T.S. Fiat 124 Spider F 15:59:28.92 15:59:37.98 00:09.06 6 18,00
20 33 Foccoli /Ghisla A.M.A.M.S. Mini Cooper MK II F 16:00:33.68 16:00:42.71 00:09.03 3 5,04
21 34 Rosa /Armani S.T.S. Lancia Fulvia 1.3 rallye F 16:01:38.85 16:01:47.69 00:08.84 16 26,88
22 35 Scapin /Morandi C.V.A.E. Fiat 850 coupè F 16:03:26.87 16:03:35.57 00:08.70 30 50,70
23 36 Sandri /Pellegrini Club Serenissima SAAB 96 V4 F 16:04:21.14 16:04:30.18 00:09.04 4 6,76
24 38 Colombo /Longoni V.C.C. Como Lancia Fulvia 1,3S F 16:05:15.16 16:05:24.12 00:08.96 4 6,80
25 39 Gorfer /De Grandi S.T.S. Renault 8 S G 16:06:10.13 16:06:19.10 00:08.97 3 5,13
26 40 Bedini /Morselli M.G. Car Club It. Mini Cooper 1300 G 16:07:04.59 16:07:13.15 00:08.56 44 132,00
27 41 Berselli /Martelli Officine Ferraresi A.R. GT Junior G 16:08:01.39 16:08:09.93 00:08.54 46 79,12
28 42 Coniglione /Bello S.T.S. Fiat 124 sport coupè G 16:08:53.38 16:09:03.74 00:10.36 136 233,92
29 43 Marelli /Gallorini V.C.C. Como Lancia Fulvia 16 HF G 16:09:51.01 16:09:59.90 00:08.89 11 18,92
30 44 Cozzio /Bonomi S.T.S. VW Karmann Ghia G 16:10:47.45 16:10:58.24 00:10.79 179 537,00
31 45 Bertolini /Panizza S.T.S. Lancia Fulvia 1,3S G 16:12:48.89 16:12:57.16 00:08.27 73 127,75
32 46 Costa /Anesi S.T.S. Ford Fiesta G 16:13:44.03 16:13:52.54 00:08.51 49 86,73
33 48 Bozzetta /Zorzi S.T.S. Fiat 124 G 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 905,00
34 49 Pallaver /Pallaver S.T.S. Porsche 911 SC G 16:14:43.16 16:14:53.46 00:10.30 130 390,00
35 50 Boscolo /Molon Club Reg. Friulani Autobianchi A112 J G 16:16:33.41 16:16:42.38 00:08.97 3 5,55
36 51 Gomiero /Perissinotto G.A.S. Club Gorizia Renault 5 TL G 16:17:32.37 16:17:41.51 00:09.14 14 25,90
37 52 Maistri /Cimadom S.T.S. BMW M3 G 16:11:51.11 16:12:01.38 00:10.27 127 237,49
38 53 Salvetta /Salvetta S.T.S. Porsche 911 Coupè G 16:18:31.51 16:18:41.77 00:10.26 126 239,40
39 54 Rugi /Coseri V.C.T. Bolzano Porsche Carrera 2T G 16:21:59.57 16:22:08.63 00:09.06 6 18,00
40 55 Marcon /Venturini Club Serenissima VW Golf G 16:19:34.00 16:19:42.90 00:08.90 10 19,20
41 56 Ioriatti /Fedel S.T.S. Peugeot 205 G 16:20:34.57 16:20:46.10 00:11.53 253 759,00
42 57 Lorenzi /Magnani S.T.S. Nissan Primera 2.0GT G 16:24:35.21 16:24:44.12 00:08.91 9 17,37
43 58 Barni /Barni V.C.C. Como Mazda MX5 G 16:23:20.91 16:23:30.04 00:09.13 13 37,70
44 59 Ferrari /Casaletti H.R.C. Fascia d'oro Fiat Punto cabrio G 16:26:03.01 16:26:11.98 00:08.97 3 9,00
45 60 Rossetto /Conci S.T.S. Porsche 993 cabrio G 16:27:47.39 16:27:57.05 00:09.66 66 198,00


Elaborazione dati Crono Car Service