| 
| 24° TROFEO PRIMAVERA |   |  
|  |  
| 
 |  
| MADRUZZO (TN) - 30 Marzo 2019 |  | 
| 
 | 
| Tabellino Concorrente |   | 
| 20 - Fontana / Scozzesi | 
| Punti Tot.: 292 | 
| Media Aritmetica: 5,41 | 
| Punteggio Tot. Eff.: 502,24  -  Coeff.: 1,7200 | 
| 
 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| P.C. 1 | 10:37:38.30 | 10:37:46.28 | 00:00:07.98 | 00:00:08.00 | 2 | 3,44 |  |  | 
| P.C. 2 | 10:37:46.28 | 10:37:54.38 | 00:00:08.10 | 00:00:08.00 | 10 | 17,20 |  | + | 
| P.C. 3 | 10:37:54.38 | 10:38:02.51 | 00:00:08.13 | 00:00:08.00 | 13 | 22,36 |  | + | 
| P.C. 4 | 10:38:02.51 | 10:38:10.71 | 00:00:08.20 | 00:00:08.00 | 20 | 34,40 |  | + | 
| P.C. 5 | 10:38:10.71 | 10:38:18.76 | 00:00:08.05 | 00:00:08.00 | 5 | 8,60 |  | + | 
| P.C. 6 | 11:14:46.42 | 11:15:02.35 | 00:00:15.93 | 00:00:16.00 | 7 | 12,04 |  |  | 
| P.C. 7 | 11:15:02.35 | 11:15:22.32 | 00:00:19.97 | 00:00:20.00 | 3 | 5,16 |  |  | 
| P.C. 8 | 11:15:22.32 | 11:15:37.32 | 00:00:15.00 | 00:00:15.00 | 0 | 0,00 |  |  | 
| P.C. 9 | 11:15:37.32 | 11:18:03.33 | 00:02:26.01 | 00:02:26.00 | 1 | 1,72 |  | + | 
| P.C. 10 | 11:18:03.33 | 11:18:17.36 | 00:00:14.03 | 00:00:14.00 | 3 | 5,16 |  | + | 
| P.C. 11 | 11:18:17.36 | 11:18:35.46 | 00:00:18.10 | 00:00:18.00 | 10 | 17,20 |  | + | 
| P.C. 12 | 11:18:35.46 | 11:18:50.54 | 00:00:15.08 | 00:00:15.00 | 8 | 13,76 |  | + | 
| P.C. 13 | 11:46:46.19 | 11:46:59.25 | 00:00:13.06 | 00:00:13.00 | 6 | 10,32 |  | + | 
| P.C. 14 | 11:46:59.25 | 11:47:10.43 | 00:00:11.18 | 00:00:11.00 | 18 | 30,96 |  | + | 
| P.C. 15 | 11:47:10.43 | 11:47:18.44 | 00:00:08.01 | 00:00:08.00 | 1 | 1,72 |  | + | 
| P.C. 16 | 11:47:18.44 | 11:47:27.41 | 00:00:08.97 | 00:00:09.00 | 3 | 5,16 |  |  | 
| P.C. 17 | 11:47:27.41 | 11:47:36.55 | 00:00:09.14 | 00:00:09.00 | 14 | 24,08 |  | + | 
| P.C. 18 | 12:32:41.24 | 12:32:49.34 | 00:00:08.10 | 00:00:08.00 | 10 | 17,20 |  | + | 
| P.C. 19 | 12:32:49.34 | 12:32:57.34 | 00:00:08.00 | 00:00:08.00 | 0 | 0,00 |  |  | 
| P.C. 20 | 12:32:57.34 | 12:33:05.43 | 00:00:08.09 | 00:00:08.00 | 9 | 15,48 |  | + | 
| P.C. 21 | 12:33:05.43 | 12:33:13.46 | 00:00:08.03 | 00:00:08.00 | 3 | 5,16 |  | + | 
| P.C. 22 | 12:33:13.46 | 12:33:21.54 | 00:00:08.08 | 00:00:08.00 | 8 | 13,76 |  | + | 
| P.C. 23 | 12:39:52.95 | 12:40:08.02 | 00:00:15.07 | 00:00:15.00 | 7 | 12,04 |  | + | 
| P.C. 24 | 12:40:08.02 | 12:40:26.01 | 00:00:17.99 | 00:00:18.00 | 1 | 1,72 |  |  | 
| P.C. 25 | 12:40:26.01 | 12:40:40.04 | 00:00:14.03 | 00:00:14.00 | 3 | 5,16 |  | + | 
| P.C. 26 | 12:40:40.04 | 12:43:06.06 | 00:02:26.02 | 00:02:26.00 | 2 | 3,44 |  | + | 
| P.C. 27 | 12:43:06.06 | 12:43:21.09 | 00:00:15.03 | 00:00:15.00 | 3 | 5,16 |  | + | 
| P.C. 28 | 12:43:21.09 | 12:43:41.11 | 00:00:20.02 | 00:00:20.00 | 2 | 3,44 |  | + | 
| P.C. 29 | 12:43:41.11 | 12:43:57.15 | 00:00:16.04 | 00:00:16.00 | 4 | 6,88 |  | + | 
| P.C. 30 | 13:51:27.73 | 13:51:42.84 | 00:00:15.11 | 00:00:15.00 | 11 | 18,92 |  | + | 
| P.C. 31 | 13:51:42.84 | 13:51:50.90 | 00:00:08.06 | 00:00:08.00 | 6 | 10,32 |  | + | 
| P.C. 32 | 13:51:50.90 | 13:52:09.89 | 00:00:18.99 | 00:00:19.00 | 1 | 1,72 |  |  | 
| P.C. 33 | 13:52:09.89 | 13:54:09.91 | 00:02:00.02 | 00:02:00.00 | 2 | 3,44 |  | + | 
| P.C. 34 | 13:54:09.91 | 13:54:19.01 | 00:00:09.10 | 00:00:09.00 | 10 | 17,20 |  | + | 
| P.C. 35 | 13:54:19.01 | 13:54:33.07 | 00:00:14.06 | 00:00:14.00 | 6 | 10,32 |  | + | 
| P.C. 36 | 13:54:33.07 | 13:54:51.01 | 00:00:17.94 | 00:00:18.00 | 6 | 10,32 |  |  | 
| P.C. 37 | 13:54:51.01 | 13:57:06.08 | 00:02:15.07 | 00:02:15.00 | 7 | 12,04 |  | + | 
| P.C. 38 | 13:57:06.08 | 13:57:22.26 | 00:00:16.18 | 00:00:16.00 | 18 | 30,96 |  | + | 
| P.C. 39 | 13:57:22.26 | 13:57:46.26 | 00:00:24.00 | 00:00:24.00 | 0 | 0,00 |  |  | 
| P.C. 40 | 15:14:11.40 | 15:14:26.38 | 00:00:14.98 | 00:00:15.00 | 2 | 3,44 |  |  | 
| P.C. 41 | 15:14:26.38 | 15:14:34.35 | 00:00:07.97 | 00:00:08.00 | 3 | 5,16 |  |  | 
| P.C. 42 | 15:14:34.35 | 15:14:53.33 | 00:00:18.98 | 00:00:19.00 | 2 | 3,44 |  |  | 
| P.C. 43 | 15:14:53.33 | 15:16:53.34 | 00:02:00.01 | 00:02:00.00 | 1 | 1,72 |  | + | 
| P.C. 44 | 15:16:53.34 | 15:17:02.40 | 00:00:09.06 | 00:00:09.00 | 6 | 10,32 |  | + | 
| P.C. 45 | 15:17:02.40 | 15:17:16.39 | 00:00:13.99 | 00:00:14.00 | 1 | 1,72 |  |  | 
| P.C. 46 | 15:17:16.39 | 15:17:34.44 | 00:00:18.05 | 00:00:18.00 | 5 | 8,60 |  | + | 
| P.C. 47 | 15:17:34.44 | 15:19:49.43 | 00:02:14.99 | 00:02:15.00 | 1 | 1,72 |  |  | 
| P.C. 48 | 15:19:49.43 | 15:20:05.48 | 00:00:16.05 | 00:00:16.00 | 5 | 8,60 |  | + | 
| P.C. 49 | 15:20:05.48 | 15:20:29.54 | 00:00:24.06 | 00:00:24.00 | 6 | 10,32 |  | + | 
| P.C. 50 | 15:47:59.92 | 15:48:12.95 | 00:00:13.03 | 00:00:13.00 | 3 | 5,16 |  | + | 
| P.C. 51 | 15:48:12.95 | 15:48:23.99 | 00:00:11.04 | 00:00:11.00 | 4 | 6,88 |  | + | 
| P.C. 52 | 15:48:23.99 | 15:48:32.06 | 00:00:08.07 | 00:00:08.00 | 7 | 12,04 |  | + | 
| P.C. 53 | 15:48:32.06 | 15:48:41.06 | 00:00:09.00 | 00:00:09.00 | 0 | 0,00 |  |  | 
| P.C. 54 | 15:48:41.06 | 15:48:50.09 | 00:00:09.03 | 00:00:09.00 | 3 | 5,16 |  | + | 
| 
 
 | 
| Elaborazione dati Crono Car Service |