| 
| 24° TROFEO PRIMAVERA |   |  
|  |  
| 
 |  
| MADRUZZO (TN) - 30 Marzo 2019 |  | 
| 
 | 
| Tabellino Concorrente |   | 
| 14 - Malucelli / Bernuzzi | 
| Punti Tot.: 199 | 
| Media Aritmetica: 3,69 | 
| Punteggio Tot. Eff.: 352,23  -  Coeff.: 1,7700 | 
| 
 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| P.C. 1 | 10:32:38.57 | 10:32:46.62 | 00:00:08.05 | 00:00:08.00 | 5 | 8,85 |  | + | 
| P.C. 2 | 10:32:46.62 | 10:32:54.59 | 00:00:07.97 | 00:00:08.00 | 3 | 5,31 |  |  | 
| P.C. 3 | 10:32:54.59 | 10:33:02.55 | 00:00:07.96 | 00:00:08.00 | 4 | 7,08 |  |  | 
| P.C. 4 | 10:33:02.55 | 10:33:10.53 | 00:00:07.98 | 00:00:08.00 | 2 | 3,54 |  |  | 
| P.C. 5 | 10:33:10.53 | 10:33:18.54 | 00:00:08.01 | 00:00:08.00 | 1 | 1,77 |  | + | 
| P.C. 6 | 11:19:45.08 | 11:20:01.04 | 00:00:15.96 | 00:00:16.00 | 4 | 7,08 |  |  | 
| P.C. 7 | 11:20:01.04 | 11:20:21.04 | 00:00:20.00 | 00:00:20.00 | 0 | 0,00 |  |  | 
| P.C. 8 | 11:20:21.04 | 11:20:36.05 | 00:00:15.01 | 00:00:15.00 | 1 | 1,77 |  | + | 
| P.C. 9 | 11:20:36.05 | 11:23:02.03 | 00:02:25.98 | 00:02:26.00 | 2 | 3,54 |  |  | 
| P.C. 10 | 11:23:02.03 | 11:23:16.05 | 00:00:14.02 | 00:00:14.00 | 2 | 3,54 |  | + | 
| P.C. 11 | 11:23:16.05 | 11:23:34.09 | 00:00:18.04 | 00:00:18.00 | 4 | 7,08 |  | + | 
| P.C. 12 | 11:23:34.09 | 11:23:49.11 | 00:00:15.02 | 00:00:15.00 | 2 | 3,54 |  | + | 
| P.C. 13 | 11:45:50.94 | 11:46:03.95 | 00:00:13.01 | 00:00:13.00 | 1 | 1,77 |  | + | 
| P.C. 14 | 11:46:03.95 | 11:46:14.99 | 00:00:11.04 | 00:00:11.00 | 4 | 7,08 |  | + | 
| P.C. 15 | 11:46:14.99 | 11:46:22.91 | 00:00:07.92 | 00:00:08.00 | 8 | 14,16 |  |  | 
| P.C. 16 | 11:46:22.91 | 11:46:31.90 | 00:00:08.99 | 00:00:09.00 | 1 | 1,77 |  |  | 
| P.C. 17 | 11:46:31.90 | 11:46:40.88 | 00:00:08.98 | 00:00:09.00 | 2 | 3,54 |  |  | 
| P.C. 18 | 12:27:41.68 | 12:27:49.70 | 00:00:08.02 | 00:00:08.00 | 2 | 3,54 |  | + | 
| P.C. 19 | 12:27:49.70 | 12:27:57.71 | 00:00:08.01 | 00:00:08.00 | 1 | 1,77 |  | + | 
| P.C. 20 | 12:27:57.71 | 12:28:05.71 | 00:00:08.00 | 00:00:08.00 | 0 | 0,00 |  |  | 
| P.C. 21 | 12:28:05.71 | 12:28:13.71 | 00:00:08.00 | 00:00:08.00 | 0 | 0,00 |  |  | 
| P.C. 22 | 12:28:13.71 | 12:28:21.72 | 00:00:08.01 | 00:00:08.00 | 1 | 1,77 |  | + | 
| P.C. 23 | 12:34:32.59 | 12:34:47.58 | 00:00:14.99 | 00:00:15.00 | 1 | 1,77 |  |  | 
| P.C. 24 | 12:34:47.58 | 12:35:05.59 | 00:00:18.01 | 00:00:18.00 | 1 | 1,77 |  | + | 
| P.C. 25 | 12:35:05.59 | 12:35:19.63 | 00:00:14.04 | 00:00:14.00 | 4 | 7,08 |  | + | 
| P.C. 26 | 12:35:19.63 | 12:37:45.47 | 00:02:25.84 | 00:02:26.00 | 16 | 28,32 |  |  | 
| P.C. 27 | 12:37:45.47 | 12:38:00.52 | 00:00:15.05 | 00:00:15.00 | 5 | 8,85 |  | + | 
| P.C. 28 | 12:38:00.52 | 12:38:20.50 | 00:00:19.98 | 00:00:20.00 | 2 | 3,54 |  |  | 
| P.C. 29 | 12:38:20.50 | 12:38:36.51 | 00:00:16.01 | 00:00:16.00 | 1 | 1,77 |  | + | 
| P.C. 30 | 13:44:33.09 | 13:44:48.11 | 00:00:15.02 | 00:00:15.00 | 2 | 3,54 |  | + | 
| P.C. 31 | 13:44:48.11 | 13:44:56.14 | 00:00:08.03 | 00:00:08.00 | 3 | 5,31 |  | + | 
| P.C. 32 | 13:44:56.14 | 13:45:15.19 | 00:00:19.05 | 00:00:19.00 | 5 | 8,85 |  | + | 
| P.C. 33 | 13:45:15.19 | 13:47:15.11 | 00:01:59.92 | 00:02:00.00 | 8 | 14,16 |  |  | 
| P.C. 34 | 13:47:15.11 | 13:47:24.06 | 00:00:08.95 | 00:00:09.00 | 5 | 8,85 |  |  | 
| P.C. 35 | 13:47:24.06 | 13:47:38.22 | 00:00:14.16 | 00:00:14.00 | 16 | 28,32 |  | + | 
| P.C. 36 | 13:47:38.22 | 13:47:56.21 | 00:00:17.99 | 00:00:18.00 | 1 | 1,77 |  |  | 
| P.C. 37 | 13:47:56.21 | 13:50:11.16 | 00:02:14.95 | 00:02:15.00 | 5 | 8,85 |  |  | 
| P.C. 38 | 13:50:11.16 | 13:50:27.16 | 00:00:16.00 | 00:00:16.00 | 0 | 0,00 |  |  | 
| P.C. 39 | 13:50:27.16 | 13:50:51.15 | 00:00:23.99 | 00:00:24.00 | 1 | 1,77 |  |  | 
| P.C. 40 | 15:09:27.85 | 15:09:42.83 | 00:00:14.98 | 00:00:15.00 | 2 | 3,54 |  |  | 
| P.C. 41 | 15:09:42.83 | 15:09:50.88 | 00:00:08.05 | 00:00:08.00 | 5 | 8,85 |  | + | 
| P.C. 42 | 15:09:50.88 | 15:10:09.86 | 00:00:18.98 | 00:00:19.00 | 2 | 3,54 |  |  | 
| P.C. 43 | 15:10:09.86 | 15:12:09.94 | 00:02:00.08 | 00:02:00.00 | 8 | 14,16 |  | + | 
| P.C. 44 | 15:12:09.94 | 15:12:18.93 | 00:00:08.99 | 00:00:09.00 | 1 | 1,77 |  |  | 
| P.C. 45 | 15:12:18.93 | 15:12:32.91 | 00:00:13.98 | 00:00:14.00 | 2 | 3,54 |  |  | 
| P.C. 46 | 15:12:32.91 | 15:12:50.90 | 00:00:17.99 | 00:00:18.00 | 1 | 1,77 |  |  | 
| P.C. 47 | 15:12:50.90 | 15:15:05.79 | 00:02:14.89 | 00:02:15.00 | 11 | 19,47 |  |  | 
| P.C. 48 | 15:15:05.79 | 15:15:21.92 | 00:00:16.13 | 00:00:16.00 | 13 | 23,01 |  | + | 
| P.C. 49 | 15:15:21.92 | 15:15:45.86 | 00:00:23.94 | 00:00:24.00 | 6 | 10,62 |  |  | 
| P.C. 50 | 15:41:54.55 | 15:42:07.58 | 00:00:13.03 | 00:00:13.00 | 3 | 5,31 |  | + | 
| P.C. 51 | 15:42:07.58 | 15:42:18.50 | 00:00:10.92 | 00:00:11.00 | 8 | 14,16 |  |  | 
| P.C. 52 | 15:42:18.50 | 15:42:26.49 | 00:00:07.99 | 00:00:08.00 | 1 | 1,77 |  |  | 
| P.C. 53 | 15:42:26.49 | 15:42:35.56 | 00:00:09.07 | 00:00:09.00 | 7 | 12,39 |  | + | 
| P.C. 54 | 15:42:35.56 | 15:42:44.53 | 00:00:08.97 | 00:00:09.00 | 3 | 5,31 |  |  | 
| 
 
 | 
| Elaborazione dati Crono Car Service |