24° TROFEO PRIMAVERA

MADRUZZO (TN) - 30 Marzo 2019

Tabellino Concorrente
12 - Bacci / Bacci
Punti Tot.: 814
Media Aritmetica: 15,07
Punteggio Tot. Eff.: 1.334,96 - Coeff.: 1,6400


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
P.C. 1 10:31:28.99 10:31:37.04 00:00:08.05 00:00:08.00 5 8,20 +
P.C. 2 10:31:37.04 10:31:44.99 00:00:07.95 00:00:08.00 5 8,20
P.C. 3 10:31:44.99 10:31:52.98 00:00:07.99 00:00:08.00 1 1,64
P.C. 4 10:31:52.98 10:32:01.00 00:00:08.02 00:00:08.00 2 3,28 +
P.C. 5 10:32:01.00 10:32:09.09 00:00:08.09 00:00:08.00 9 14,76 +
P.C. 6 11:07:07.04 11:07:22.94 00:00:15.90 00:00:16.00 10 16,40
P.C. 7 11:07:22.94 11:07:42.94 00:00:20.00 00:00:20.00 0 0,00
P.C. 8 11:07:42.94 11:07:57.91 00:00:14.97 00:00:15.00 3 4,92
P.C. 9 11:07:57.91 11:10:23.93 00:02:26.02 00:02:26.00 2 3,28 +
P.C. 10 11:10:23.93 11:10:37.93 00:00:14.00 00:00:14.00 0 0,00
P.C. 11 11:10:37.93 11:10:55.90 00:00:17.97 00:00:18.00 3 4,92
P.C. 12 11:10:55.90 11:11:10.96 00:00:15.06 00:00:15.00 6 9,84 +
P.C. 13 11:40:11.95 11:40:24.93 00:00:12.98 00:00:13.00 2 3,28
P.C. 14 11:40:24.93 11:40:35.99 00:00:11.06 00:00:11.00 6 9,84 +
P.C. 15 11:40:35.99 11:40:44.04 00:00:08.05 00:00:08.00 5 8,20 +
P.C. 16 11:40:44.04 11:40:53.01 00:00:08.97 00:00:09.00 3 4,92
P.C. 17 11:40:53.01 11:41:02.06 00:00:09.05 00:00:09.00 5 8,20 +
P.C. 18 12:26:34.03 12:26:43.28 00:00:09.25 00:00:08.00 125 205,00 +
P.C. 19 12:26:43.28 12:26:57.24 00:00:13.96 00:00:08.00 300 492,00 +
P.C. 20 12:26:57.24 12:27:04.58 00:00:07.34 00:00:08.00 66 108,24
P.C. 21 12:27:04.58 12:27:11.82 00:00:07.24 00:00:08.00 76 124,64
P.C. 22 12:27:11.82 12:27:20.52 00:00:08.70 00:00:08.00 70 114,80 +
P.C. 23 12:36:42.94 12:36:57.96 00:00:15.02 00:00:15.00 2 3,28 +
P.C. 24 12:36:57.96 12:37:15.95 00:00:17.99 00:00:18.00 1 1,64
P.C. 25 12:37:15.95 12:37:29.93 00:00:13.98 00:00:14.00 2 3,28
P.C. 26 12:37:29.93 12:39:55.87 00:02:25.94 00:02:26.00 6 9,84
P.C. 27 12:39:55.87 12:40:10.85 00:00:14.98 00:00:15.00 2 3,28
P.C. 28 12:40:10.85 12:40:30.88 00:00:20.03 00:00:20.00 3 4,92 +
P.C. 29 12:40:30.88 12:40:46.85 00:00:15.97 00:00:16.00 3 4,92
P.C. 30 13:46:33.09 13:46:48.09 00:00:15.00 00:00:15.00 0 0,00
P.C. 31 13:46:48.09 13:46:56.09 00:00:08.00 00:00:08.00 0 0,00
P.C. 32 13:46:56.09 13:47:15.03 00:00:18.94 00:00:19.00 6 9,84
P.C. 33 13:47:15.03 13:49:14.97 00:01:59.94 00:02:00.00 6 9,84
P.C. 34 13:49:14.97 13:49:23.96 00:00:08.99 00:00:09.00 1 1,64
P.C. 35 13:49:23.96 13:49:37.99 00:00:14.03 00:00:14.00 3 4,92 +
P.C. 36 13:49:37.99 13:49:56.01 00:00:18.02 00:00:18.00 2 3,28 +
P.C. 37 13:49:56.01 13:52:11.04 00:02:15.03 00:02:15.00 3 4,92 +
P.C. 38 13:52:11.04 13:52:27.12 00:00:16.08 00:00:16.00 8 13,12 +
P.C. 39 13:52:27.12 13:52:51.19 00:00:24.07 00:00:24.00 7 11,48 +
P.C. 40 15:07:52.99 15:08:08.06 00:00:15.07 00:00:15.00 7 11,48 +
P.C. 41 15:08:08.06 15:08:16.09 00:00:08.03 00:00:08.00 3 4,92 +
P.C. 42 15:08:16.09 15:08:35.05 00:00:18.96 00:00:19.00 4 6,56
P.C. 43 15:08:35.05 15:10:35.11 00:02:00.06 00:02:00.00 6 9,84 +
P.C. 44 15:10:35.11 15:10:44.03 00:00:08.92 00:00:09.00 8 13,12
P.C. 45 15:10:44.03 15:10:58.03 00:00:14.00 00:00:14.00 0 0,00
P.C. 46 15:10:58.03 15:11:16.02 00:00:17.99 00:00:18.00 1 1,64
P.C. 47 15:11:16.02 15:13:31.05 00:02:15.03 00:02:15.00 3 4,92 +
P.C. 48 15:13:31.05 15:13:47.07 00:00:16.02 00:00:16.00 2 3,28 +
P.C. 49 15:13:47.07 15:14:11.07 00:00:24.00 00:00:24.00 0 0,00
P.C. 50 15:39:52.14 15:40:05.17 00:00:13.03 00:00:13.00 3 4,92 +
P.C. 51 15:40:05.17 15:40:16.22 00:00:11.05 00:00:11.00 5 8,20 +
P.C. 52 15:40:16.22 15:40:24.27 00:00:08.05 00:00:08.00 5 8,20 +
P.C. 53 15:40:24.27 15:40:33.25 00:00:08.98 00:00:09.00 2 3,28
P.C. 54 15:40:33.25 15:40:42.31 00:00:09.06 00:00:09.00 6 9,84 +


Elaborazione dati Crono Car Service