24° TROFEO PRIMAVERA

MADRUZZO (TN) - 30 Marzo 2019

Lista Tempi P.C. 49 - Vigo Lomaso / Provisional Time List P.C. 49 - Vigo Lomaso


POS. NUM. EQUIPAGGIO NAZ SCUD VETTURA GR START FINE TEMPO PUNTI PUNTI EFF.
RANK. NUM. CREW NAT. TEAM CAR GR START STOP TIME PEN. EFF.
1 11 De Bellis /Costa Ruote Epoca Pavia Lancia Aprilia D 15:12:46.87 15:13:10.95 00:24.08 8 11,04
2 12 Bacci /Bacci Club Orobico A.R. Giulia TI Super F 15:13:47.07 15:14:11.07 00:24.00 0 0,00
3 14 Malucelli /Bernuzzi C.M.A.E. Lancia Beta Montecarlo G 15:15:21.92 15:15:45.86 00:23.94 6 10,62
4 15 Garilli /Paradisi C.V.S.P. A.R. Giulia spider 1,6 F 15:16:23.86 15:16:47.95 00:24.09 9 14,58
5 16 Omarchi /Butturini A.M.A.M.S. MG B F 15:17:16.58 15:17:40.66 00:24.08 8 13,28
6 18 Tondelli /Marchesini A.M.A.M.S. A.R. Giulia sprint V. F 15:18:12.66 15:18:36.65 00:23.99 1 1,67
7 19 Argenti /Amorosa Scuderia Bologna Porsche 911 S F 15:19:09.32 15:19:33.36 00:24.04 4 6,76
8 20 Fontana /Scozzesi Ruote a Raggi Autobianchi A112 ab. G 15:20:05.48 15:20:29.54 00:24.06 6 10,32
9 21 Salvetti /Agosti Benaco Auto Autobianchi A112 ab. G 15:21:02.28 15:21:26.28 00:24.00 0 0,00
10 22 Camossi /Facchinetti A.M.A.M.S. Posche 911 S G 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 7 12,18
11 23 Bisi /Bocellari C.V.S.P. Triumph F 15:22:56.91 15:23:20.94 00:24.03 3 4,86
12 24 Farina /Bini A.M.A.M.S. Mini Cooper MK II F 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 34 57,12
13 25 Lafortezza /Carturan H.C.C. Verona Lancia Fulvia Coupè G 15:25:58.52 15:26:22.66 00:24.14 14 42,00
14 26 Kirpatrick /Kirpatrick A.M.A.M.S. Bugatti 37A C 15:26:59.41 15:27:23.52 00:24.11 11 14,08
15 27 Detassis /Angeli S.T.S. Fiat 508 Monviso D 15:28:13.15 15:28:35.63 00:22.48 152 203,68
16 28 Anesi /Tessadri S.T.S. Fiat 600 D F 15:29:21.33 15:29:45.05 00:23.72 28 45,64
17 29 Morandi /Morandi C.P.A.E. A.R. Giulia Sprint GT F 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 30 49,20
18 31 De Vescovi /Dalrì V.C.T. Bolzano M.B. W113 230SL F 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 26 78,00
19 32 Martintoni /Monachella S.T.S. Fiat 124 Spider F 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 29 87,00
20 33 Foccoli /Ghisla A.M.A.M.S. Mini Cooper MK II F 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 4 6,72
21 34 Rosa /Armani S.T.S. Lancia Fulvia 1.3 rallye F 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 22 36,96
22 35 Scapin /Morandi C.V.A.E. Fiat 850 coupè F 15:38:30.29 15:38:54.28 00:23.99 1 1,69
23 36 Sandri /Pellegrini Club Serenissima SAAB 96 V4 F 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 14 23,66
24 38 Colombo /Longoni V.C.C. Como Lancia Fulvia 1,3S F 15:36:39.85 15:37:03.83 00:23.98 2 3,40
25 39 Gorfer /De Grandi S.T.S. Renault 8 S G 15:37:35.01 15:37:58.93 00:23.92 8 13,68
26 40 Bedini /Morselli M.G. Car Club It. Mini Cooper 1300 G 15:40:17.52 15:40:35.09 00:17.57 300 900,00
27 41 Berselli /Martelli Officine Ferraresi A.R. GT Junior G 15:39:30.45 15:39:54.32 00:23.87 13 22,36
28 42 Coniglione /Bello S.T.S. Fiat 124 sport coupè G 15:41:31.52 15:41:55.30 00:23.78 22 37,84
29 43 Marelli /Gallorini V.C.C. Como Lancia Fulvia 16 HF G 15:42:26.54 15:42:50.55 00:24.01 1 1,72
30 44 Cozzio /Bonomi S.T.S. VW Karmann Ghia G 15:42:53.51 15:43:22.97 00:29.46 300 900,00
31 45 Bertolini /Panizza S.T.S. Lancia Fulvia 1,3S G 15:44:22.57 15:44:46.26 00:23.69 31 54,25
32 46 Costa /Anesi S.T.S. Ford Fiesta G 15:45:21.83 15:45:45.86 00:24.03 3 5,31
33 48 Bozzetta /Zorzi S.T.S. Fiat 124 G 15:47:19.43 15:47:36.68 00:17.25 300 543,00
34 49 Pallaver /Pallaver S.T.S. Porsche 911 SC G 15:46:28.65 15:46:52.16 00:23.51 49 147,00
35 50 Boscolo /Molon Club Reg. Friulani Autobianchi A112 J G 15:48:20.70 15:48:44.63 00:23.93 7 12,95
36 51 Gomiero /Perissinotto G.A.S. Club Gorizia Renault 5 TL G 15:49:26.52 15:49:50.74 00:24.22 22 40,70
37 52 Maistri /Cimadom S.T.S. BMW M3 G 15:25:00.20 15:25:23.24 00:23.04 96 179,52
38 53 Salvetta /Salvetta S.T.S. Porsche 911 Coupè G 15:50:33.78 15:50:58.32 00:24.54 54 102,60
39 54 Rugi /Coseri V.C.T. Bolzano Porsche Carrera 2T G 15:54:49.30 15:55:13.62 00:24.32 32 96,00
40 55 Marcon /Venturini Club Serenissima VW Golf G 15:51:53.64 15:52:17.64 00:24.00 0 0,00
41 56 Ioriatti /Fedel S.T.S. Peugeot 205 G 15:52:59.10 15:53:22.97 00:23.87 13 39,00
42 57 Lorenzi /Magnani S.T.S. Nissan Primera 2.0GT G 15:53:51.27 15:54:15.24 00:23.97 3 5,79
43 58 Barni /Barni V.C.C. Como Mazda MX5 G 15:55:45.17 15:56:08.99 00:23.82 18 52,20
44 59 Ferrari /Casaletti H.R.C. Fascia d'oro Fiat Punto cabrio G 15:56:45.41 15:57:09.73 00:24.32 32 96,00
45 60 Rossetto /Conci S.T.S. Porsche 993 cabrio G 15:57:52.05 15:58:16.90 00:24.85 85 255,00


Elaborazione dati Crono Car Service