24° TROFEO PRIMAVERA

MADRUZZO (TN) - 30 Marzo 2019

Lista Tempi P.C. 43 - Val Lomasona 4 / Provisional Time List P.C. 43 - Val Lomasona 4


POS. NUM. EQUIPAGGIO NAZ SCUD VETTURA GR START FINE TEMPO PUNTI PUNTI EFF.
RANK. NUM. CREW NAT. TEAM CAR GR START STOP TIME PEN. EFF.
1 11 De Bellis /Costa Ruote Epoca Pavia Lancia Aprilia D 15:07:34.90 15:09:34.87 01:59.97 3 4,14
2 12 Bacci /Bacci Club Orobico A.R. Giulia TI Super F 15:08:35.05 15:10:35.11 02:00.06 6 9,84
3 14 Malucelli /Bernuzzi C.M.A.E. Lancia Beta Montecarlo G 15:10:09.86 15:12:09.94 02:00.08 8 14,16
4 15 Garilli /Paradisi C.V.S.P. A.R. Giulia spider 1,6 F 15:11:11.77 15:13:11.83 02:00.06 6 9,72
5 16 Omarchi /Butturini A.M.A.M.S. MG B F 15:12:05.05 15:14:04.88 01:59.83 17 28,22
6 18 Tondelli /Marchesini A.M.A.M.S. A.R. Giulia sprint V. F 15:13:00.76 15:15:00.71 01:59.95 5 8,35
7 19 Argenti /Amorosa Scuderia Bologna Porsche 911 S F 15:13:57.12 15:15:57.18 02:00.06 6 10,14
8 20 Fontana /Scozzesi Ruote a Raggi Autobianchi A112 ab. G 15:14:53.33 15:16:53.34 02:00.01 1 1,72
9 21 Salvetti /Agosti Benaco Auto Autobianchi A112 ab. G 15:15:50.24 15:17:50.20 01:59.96 4 12,00
10 22 Camossi /Facchinetti A.M.A.M.S. Posche 911 S G 15:16:42.65 15:18:42.58 01:59.93 7 12,18
11 23 Bisi /Bocellari C.V.S.P. Triumph F 15:17:45.17 15:19:45.15 01:59.98 2 3,24
12 24 Farina /Bini A.M.A.M.S. Mini Cooper MK II F 15:18:50.25 15:20:49.97 01:59.72 28 47,04
13 25 Lafortezza /Carturan H.C.C. Verona Lancia Fulvia Coupè G 15:20:46.39 15:22:46.44 02:00.05 5 15,00
14 26 Kirpatrick /Kirpatrick A.M.A.M.S. Bugatti 37A C 15:21:46.85 15:23:46.98 02:00.13 13 16,64
15 27 Detassis /Angeli S.T.S. Fiat 508 Monviso D 15:23:09.47 15:25:08.08 01:58.61 139 186,26
16 28 Anesi /Tessadri S.T.S. Fiat 600 D F 15:24:08.86 15:26:08.91 02:00.05 5 8,15
17 29 Morandi /Morandi C.P.A.E. A.R. Giulia Sprint GT F 15:25:22.59 15:27:22.57 01:59.98 2 3,28
18 31 De Vescovi /Dalrì V.C.T. Bolzano M.B. W113 230SL F 15:26:17.20 15:28:16.78 01:59.58 42 126,00
19 32 Martintoni /Monachella S.T.S. Fiat 124 Spider F 15:27:12.21 15:29:11.45 01:59.24 76 228,00
20 33 Foccoli /Ghisla A.M.A.M.S. Mini Cooper MK II F 15:28:04.86 15:30:04.90 02:00.04 4 6,72
21 34 Rosa /Armani S.T.S. Lancia Fulvia 1.3 rallye F 15:29:00.98 15:31:00.82 01:59.84 16 26,88
22 35 Scapin /Morandi C.V.A.E. Fiat 850 coupè F 15:33:18.68 15:35:18.54 01:59.86 14 23,66
23 36 Sandri /Pellegrini Club Serenissima SAAB 96 V4 F 15:30:33.24 15:32:33.26 02:00.02 2 3,38
24 38 Colombo /Longoni V.C.C. Como Lancia Fulvia 1,3S F 15:31:28.23 15:33:28.14 01:59.91 9 15,30
25 39 Gorfer /De Grandi S.T.S. Renault 8 S G 15:32:22.70 15:34:22.81 02:00.11 11 18,81
26 40 Bedini /Morselli M.G. Car Club It. Mini Cooper 1300 G 15:35:21.59 15:36:59.40 01:37.81 300 900,00
27 41 Berselli /Martelli Officine Ferraresi A.R. GT Junior G 15:34:19.08 15:36:19.00 01:59.92 8 13,76
28 42 Coniglione /Bello S.T.S. Fiat 124 sport coupè G 15:36:19.12 15:38:18.94 01:59.82 18 30,96
29 43 Marelli /Gallorini V.C.C. Como Lancia Fulvia 16 HF G 15:37:14.34 15:39:14.41 02:00.07 7 12,04
30 44 Cozzio /Bonomi S.T.S. VW Karmann Ghia G 15:38:13.51 15:39:39.68 01:26.17 300 900,00
31 45 Bertolini /Panizza S.T.S. Lancia Fulvia 1,3S G 15:39:10.42 15:41:10.37 01:59.95 5 8,75
32 46 Costa /Anesi S.T.S. Ford Fiesta G 15:40:10.94 15:42:10.57 01:59.63 37 65,49
33 48 Bozzetta /Zorzi S.T.S. Fiat 124 G 15:42:02.01 15:44:18.10 02:16.09 300 543,00
34 49 Pallaver /Pallaver S.T.S. Porsche 911 SC G 15:41:18.15 15:43:10.41 01:52.26 300 900,00
35 50 Boscolo /Molon Club Reg. Friulani Autobianchi A112 J G 15:43:08.81 15:45:08.85 02:00.04 4 7,40
36 51 Gomiero /Perissinotto G.A.S. Club Gorizia Renault 5 TL G 15:44:14.59 15:46:14.68 02:00.09 9 16,65
37 52 Maistri /Cimadom S.T.S. BMW M3 G 15:19:47.69 15:21:46.12 01:58.43 157 293,59
38 53 Salvetta /Salvetta S.T.S. Porsche 911 Coupè G 15:45:19.30 15:47:18.10 01:58.80 120 228,00
39 54 Rugi /Coseri V.C.T. Bolzano Porsche Carrera 2T G 15:49:36.18 15:51:36.28 02:00.10 10 30,00
40 55 Marcon /Venturini Club Serenissima VW Golf G 15:46:41.81 15:48:41.76 01:59.95 5 9,60
41 56 Ioriatti /Fedel S.T.S. Peugeot 205 G 15:47:40.87 15:49:43.08 02:02.21 221 663,00
42 57 Lorenzi /Magnani S.T.S. Nissan Primera 2.0GT G 15:48:39.51 15:50:39.25 01:59.74 26 50,18
43 58 Barni /Barni V.C.C. Como Mazda MX5 G 15:50:32.96 15:52:33.02 02:00.06 6 17,40
44 59 Ferrari /Casaletti H.R.C. Fascia d'oro Fiat Punto cabrio G 15:51:32.52 15:53:33.78 02:01.26 126 378,00
45 60 Rossetto /Conci S.T.S. Porsche 993 cabrio G 15:52:46.26 15:54:46.82 02:00.56 56 168,00


Elaborazione dati Crono Car Service