24° TROFEO PRIMAVERA

MADRUZZO (TN) - 30 Marzo 2019

Lista Tempi P.C. 35 - Val Lomasona 6 / Provisional Time List P.C. 35 - Val Lomasona 6


POS. NUM. EQUIPAGGIO NAZ SCUD VETTURA GR START FINE TEMPO PUNTI PUNTI EFF.
RANK. NUM. CREW NAT. TEAM CAR GR START STOP TIME PEN. EFF.
1 11 De Bellis /Costa Ruote Epoca Pavia Lancia Aprilia D 13:50:35.55 13:50:49.59 00:14.04 4 5,52
2 12 Bacci /Bacci Club Orobico A.R. Giulia TI Super F 13:49:23.96 13:49:37.99 00:14.03 3 4,92
3 14 Malucelli /Bernuzzi C.M.A.E. Lancia Beta Montecarlo G 13:47:24.06 13:47:38.22 00:14.16 16 28,32
4 15 Garilli /Paradisi C.V.S.P. A.R. Giulia spider 1,6 F 13:48:26.23 13:48:40.24 00:14.01 1 1,62
5 16 Omarchi /Butturini A.M.A.M.S. MG B F 13:51:32.69 13:51:46.70 00:14.01 1 1,66
6 18 Tondelli /Marchesini A.M.A.M.S. A.R. Giulia sprint V. F 13:52:34.54 13:52:48.60 00:14.06 6 10,02
7 19 Argenti /Amorosa Scuderia Bologna Porsche 911 S F 13:53:26.15 13:53:40.34 00:14.19 19 32,11
8 20 Fontana /Scozzesi Ruote a Raggi Autobianchi A112 ab. G 13:54:19.01 13:54:33.07 00:14.06 6 10,32
9 21 Salvetti /Agosti Benaco Auto Autobianchi A112 ab. G 13:55:18.36 13:55:32.33 00:13.97 3 9,00
10 22 Camossi /Facchinetti A.M.A.M.S. Posche 911 S G 13:56:14.22 13:56:28.27 00:14.05 5 8,70
11 23 Bisi /Bocellari C.V.S.P. Triumph F 14:00:21.92 14:00:35.92 00:14.00 0 0,00
12 24 Farina /Bini A.M.A.M.S. Mini Cooper MK II F 13:57:10.51 13:57:24.50 00:13.99 1 1,68
13 25 Lafortezza /Carturan H.C.C. Verona Lancia Fulvia Coupè G 13:58:26.27 13:58:40.30 00:14.03 3 9,00
14 26 Kirpatrick /Kirpatrick A.M.A.M.S. Bugatti 37A C 13:59:24.11 13:59:38.15 00:14.04 4 5,12
15 27 Detassis /Angeli S.T.S. Fiat 508 Monviso D 14:01:11.66 14:01:24.70 00:13.04 96 128,64
16 28 Anesi /Tessadri S.T.S. Fiat 600 D F 14:02:07.92 14:02:21.99 00:14.07 7 11,41
17 29 Morandi /Morandi C.P.A.E. A.R. Giulia Sprint GT F 14:03:08.65 14:03:22.25 00:13.60 40 65,60
18 31 De Vescovi /Dalrì V.C.T. Bolzano M.B. W113 230SL F 14:04:02.52 14:04:16.46 00:13.94 6 18,00
19 32 Martintoni /Monachella S.T.S. Fiat 124 Spider F 14:04:57.11 14:05:10.66 00:13.55 45 135,00
20 33 Foccoli /Ghisla A.M.A.M.S. Mini Cooper MK II F 14:05:48.85 14:06:02.89 00:14.04 4 6,72
21 34 Rosa /Armani S.T.S. Lancia Fulvia 1.3 rallye F 14:06:47.10 14:07:00.80 00:13.70 30 50,40
22 35 Scapin /Morandi C.V.A.E. Fiat 850 coupè F 14:07:45.42 14:07:59.40 00:13.98 2 3,38
23 36 Sandri /Pellegrini Club Serenissima SAAB 96 V4 F 14:08:42.79 14:08:56.82 00:14.03 3 5,07
24 38 Colombo /Longoni V.C.C. Como Lancia Fulvia 1,3S F 14:09:35.55 14:09:49.49 00:13.94 6 10,20
25 39 Gorfer /De Grandi S.T.S. Renault 8 S G 14:10:32.18 14:10:46.21 00:14.03 3 5,13
26 40 Bedini /Morselli M.G. Car Club It. Mini Cooper 1300 G 14:13:55.08 14:14:03.52 00:08.44 300 900,00
27 41 Berselli /Martelli Officine Ferraresi A.R. GT Junior G 14:11:27.54 14:11:41.62 00:14.08 8 13,76
28 42 Coniglione /Bello S.T.S. Fiat 124 sport coupè G 14:12:29.79 14:12:43.80 00:14.01 1 1,72
29 43 Marelli /Gallorini V.C.C. Como Lancia Fulvia 16 HF G 14:13:37.35 14:13:51.31 00:13.96 4 6,88
30 44 Cozzio /Bonomi S.T.S. VW Karmann Ghia G 14:16:39.91 14:16:52.22 00:12.31 169 507,00
31 45 Bertolini /Panizza S.T.S. Lancia Fulvia 1,3S G 14:17:39.13 14:17:53.32 00:14.19 19 33,25
32 46 Costa /Anesi S.T.S. Ford Fiesta G 14:18:37.95 14:18:51.72 00:13.77 23 40,71
33 49 Pallaver /Pallaver S.T.S. Porsche 911 SC G 14:19:22.19 14:19:36.00 00:13.81 19 57,00
34 50 Boscolo /Molon Club Reg. Friulani Autobianchi A112 J G 14:20:34.05 14:20:47.98 00:13.93 7 12,95
35 51 Gomiero /Perissinotto G.A.S. Club Gorizia Renault 5 TL G 14:21:33.56 14:21:47.67 00:14.11 11 20,35
36 52 Maistri /Cimadom S.T.S. BMW M3 G 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 103 192,61
37 53 Salvetta /Salvetta S.T.S. Porsche 911 Coupè G 14:22:41.18 14:22:55.74 00:14.56 56 106,40
38 54 Rugi /Coseri V.C.T. Bolzano Porsche Carrera 2T G 14:23:50.36 14:24:04.42 00:14.06 6 18,00
39 55 Marcon /Venturini Club Serenissima VW Golf G 14:24:48.88 14:25:02.84 00:13.96 4 7,68
40 56 Ioriatti /Fedel S.T.S. Peugeot 205 G 14:25:58.62 14:26:13.60 00:14.98 98 294,00
41 57 Lorenzi /Magnani S.T.S. Nissan Primera 2.0GT G 14:33:20.66 14:33:33.81 00:13.15 85 164,05
42 58 Barni /Barni V.C.C. Como Mazda MX5 G 14:26:58.72 14:27:12.74 00:14.02 2 5,80
43 59 Ferrari /Casaletti H.R.C. Fascia d'oro Fiat Punto cabrio G 14:32:22.58 14:32:33.41 00:10.83 300 900,00
44 60 Rossetto /Conci S.T.S. Porsche 993 cabrio G 14:34:42.64 14:34:56.09 00:13.45 55 165,00


Elaborazione dati Crono Car Service