24° TROFEO PRIMAVERA

MADRUZZO (TN) - 30 Marzo 2019

Lista Tempi P.C. 34 - Val Lomasona 5 / Provisional Time List P.C. 34 - Val Lomasona 5


POS. NUM. EQUIPAGGIO NAZ SCUD VETTURA GR START FINE TEMPO PUNTI PUNTI EFF.
RANK. NUM. CREW NAT. TEAM CAR GR START STOP TIME PEN. EFF.
1 11 De Bellis /Costa Ruote Epoca Pavia Lancia Aprilia D 13:50:26.55 13:50:35.55 00:09.00 0 0,00
2 12 Bacci /Bacci Club Orobico A.R. Giulia TI Super F 13:49:14.97 13:49:23.96 00:08.99 1 1,64
3 14 Malucelli /Bernuzzi C.M.A.E. Lancia Beta Montecarlo G 13:47:15.11 13:47:24.06 00:08.95 5 8,85
4 15 Garilli /Paradisi C.V.S.P. A.R. Giulia spider 1,6 F 13:48:17.25 13:48:26.23 00:08.98 2 3,24
5 16 Omarchi /Butturini A.M.A.M.S. MG B F 13:51:23.64 13:51:32.69 00:09.05 5 8,30
6 18 Tondelli /Marchesini A.M.A.M.S. A.R. Giulia sprint V. F 13:52:25.45 13:52:34.54 00:09.09 9 15,03
7 19 Argenti /Amorosa Scuderia Bologna Porsche 911 S F 13:53:17.13 13:53:26.15 00:09.02 2 3,38
8 20 Fontana /Scozzesi Ruote a Raggi Autobianchi A112 ab. G 13:54:09.91 13:54:19.01 00:09.10 10 17,20
9 21 Salvetti /Agosti Benaco Auto Autobianchi A112 ab. G 13:55:09.30 13:55:18.36 00:09.06 6 18,00
10 22 Camossi /Facchinetti A.M.A.M.S. Posche 911 S G 13:56:05.25 13:56:14.22 00:08.97 3 5,22
11 23 Bisi /Bocellari C.V.S.P. Triumph F 14:00:12.89 14:00:21.92 00:09.03 3 4,86
12 24 Farina /Bini A.M.A.M.S. Mini Cooper MK II F 13:57:01.39 13:57:10.51 00:09.12 12 20,16
13 25 Lafortezza /Carturan H.C.C. Verona Lancia Fulvia Coupè G 13:58:17.22 13:58:26.27 00:09.05 5 15,00
14 26 Kirpatrick /Kirpatrick A.M.A.M.S. Bugatti 37A C 13:59:15.12 13:59:24.11 00:08.99 1 1,28
15 27 Detassis /Angeli S.T.S. Fiat 508 Monviso D 14:01:03.13 14:01:11.66 00:08.53 47 62,98
16 28 Anesi /Tessadri S.T.S. Fiat 600 D F 14:01:59.20 14:02:07.92 00:08.72 28 45,64
17 29 Morandi /Morandi C.P.A.E. A.R. Giulia Sprint GT F 14:02:59.11 14:03:08.65 00:09.54 54 88,56
18 31 De Vescovi /Dalrì V.C.T. Bolzano M.B. W113 230SL F 14:03:53.60 14:04:02.52 00:08.92 8 24,00
19 32 Martintoni /Monachella S.T.S. Fiat 124 Spider F 14:04:48.30 14:04:57.11 00:08.81 19 57,00
20 33 Foccoli /Ghisla A.M.A.M.S. Mini Cooper MK II F 14:05:39.85 14:05:48.85 00:09.00 0 0,00
21 34 Rosa /Armani S.T.S. Lancia Fulvia 1.3 rallye F 14:06:38.24 14:06:47.10 00:08.86 14 23,52
22 35 Scapin /Morandi C.V.A.E. Fiat 850 coupè F 14:07:36.60 14:07:45.42 00:08.82 18 30,42
23 36 Sandri /Pellegrini Club Serenissima SAAB 96 V4 F 14:08:33.85 14:08:42.79 00:08.94 6 10,14
24 38 Colombo /Longoni V.C.C. Como Lancia Fulvia 1,3S F 14:09:26.53 14:09:35.55 00:09.02 2 3,40
25 39 Gorfer /De Grandi S.T.S. Renault 8 S G 14:10:23.32 14:10:32.18 00:08.86 14 23,94
26 40 Bedini /Morselli M.G. Car Club It. Mini Cooper 1300 G 14:14:09.44 14:13:55.08 -00:14.36 300 900,00
27 41 Berselli /Martelli Officine Ferraresi A.R. GT Junior G 14:11:18.71 14:11:27.54 00:08.83 17 29,24
28 42 Coniglione /Bello S.T.S. Fiat 124 sport coupè G 14:12:20.85 14:12:29.79 00:08.94 6 10,32
29 43 Marelli /Gallorini V.C.C. Como Lancia Fulvia 16 HF G 14:13:28.35 14:13:37.35 00:09.00 0 0,00
30 44 Cozzio /Bonomi S.T.S. VW Karmann Ghia G 14:16:28.65 14:16:39.91 00:11.26 226 678,00
31 45 Bertolini /Panizza S.T.S. Lancia Fulvia 1,3S G 14:17:29.94 14:17:39.13 00:09.19 19 33,25
32 46 Costa /Anesi S.T.S. Ford Fiesta G 14:18:29.15 14:18:37.95 00:08.80 20 35,40
33 49 Pallaver /Pallaver S.T.S. Porsche 911 SC G 14:19:12.51 14:19:22.19 00:09.68 68 204,00
34 50 Boscolo /Molon Club Reg. Friulani Autobianchi A112 J G 14:20:25.08 14:20:34.05 00:08.97 3 5,55
35 51 Gomiero /Perissinotto G.A.S. Club Gorizia Renault 5 TL G 14:21:24.59 14:21:33.56 00:08.97 3 5,55
36 52 Maistri /Cimadom S.T.S. BMW M3 G 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 103 192,61
37 53 Salvetta /Salvetta S.T.S. Porsche 911 Coupè G 14:22:31.96 14:22:41.18 00:09.22 22 41,80
38 54 Rugi /Coseri V.C.T. Bolzano Porsche Carrera 2T G 14:23:40.99 14:23:50.36 00:09.37 37 111,00
39 55 Marcon /Venturini Club Serenissima VW Golf G 14:24:39.77 14:24:48.88 00:09.11 11 21,12
40 56 Ioriatti /Fedel S.T.S. Peugeot 205 G 14:25:46.28 14:25:58.62 00:12.34 300 900,00
41 57 Lorenzi /Magnani S.T.S. Nissan Primera 2.0GT G 14:33:10.84 14:33:20.66 00:09.82 82 158,26
42 58 Barni /Barni V.C.C. Como Mazda MX5 G 14:26:49.68 14:26:58.72 00:09.04 4 11,60
43 59 Ferrari /Casaletti H.R.C. Fascia d'oro Fiat Punto cabrio G 14:32:10.11 14:32:22.58 00:12.47 300 900,00
44 60 Rossetto /Conci S.T.S. Porsche 993 cabrio G 14:34:31.74 14:34:42.64 00:10.90 190 570,00


Elaborazione dati Crono Car Service