24° TROFEO PRIMAVERA

MADRUZZO (TN) - 30 Marzo 2019

Lista Tempi P.C. 24 - Via San Siro 5 / Provisional Time List P.C. 24 - Via San Siro 5


POS. NUM. EQUIPAGGIO NAZ SCUD VETTURA GR START FINE TEMPO PUNTI PUNTI EFF.
RANK. NUM. CREW NAT. TEAM CAR GR START STOP TIME PEN. EFF.
1 11 De Bellis /Costa Ruote Epoca Pavia Lancia Aprilia D 12:31:56.02 12:32:13.94 00:17.92 8 11,04
2 12 Bacci /Bacci Club Orobico A.R. Giulia TI Super F 12:36:57.96 12:37:15.95 00:17.99 1 1,64
3 14 Malucelli /Bernuzzi C.M.A.E. Lancia Beta Montecarlo G 12:34:47.58 12:35:05.59 00:18.01 1 1,77
4 15 Garilli /Paradisi C.V.S.P. A.R. Giulia spider 1,6 F 12:35:55.01 12:36:12.98 00:17.97 3 4,86
5 16 Omarchi /Butturini A.M.A.M.S. MG B F 12:37:59.41 12:38:17.36 00:17.95 5 8,30
6 18 Tondelli /Marchesini A.M.A.M.S. A.R. Giulia sprint V. F 12:39:07.16 12:39:25.03 00:17.87 13 21,71
7 19 Argenti /Amorosa Scuderia Bologna Porsche 911 S F 12:42:20.64 12:42:38.55 00:17.91 9 15,21
8 20 Fontana /Scozzesi Ruote a Raggi Autobianchi A112 ab. G 12:40:08.02 12:40:26.01 00:17.99 1 1,72
9 21 Salvetti /Agosti Benaco Auto Autobianchi A112 ab. G 12:41:14.27 12:41:32.21 00:17.94 6 18,00
10 22 Camossi /Facchinetti A.M.A.M.S. Posche 911 S G 12:43:23.49 12:43:41.50 00:18.01 1 1,74
11 23 Bisi /Bocellari C.V.S.P. Triumph F 12:44:23.26 12:44:41.22 00:17.96 4 6,48
12 24 Farina /Bini A.M.A.M.S. Mini Cooper MK II F 12:45:24.27 12:45:42.05 00:17.78 22 36,96
13 25 Lafortezza /Carturan H.C.C. Verona Lancia Fulvia Coupè G 12:46:56.55 12:47:14.65 00:18.10 10 30,00
14 26 Kirpatrick /Kirpatrick A.M.A.M.S. Bugatti 37A C 12:48:02.51 12:48:20.46 00:17.95 5 6,40
15 27 Detassis /Angeli S.T.S. Fiat 508 Monviso D 12:49:35.77 12:49:52.42 00:16.65 135 180,90
16 28 Anesi /Tessadri S.T.S. Fiat 600 D F 13:00:27.78 13:00:44.82 00:17.04 96 156,48
17 29 Morandi /Morandi C.P.A.E. A.R. Giulia Sprint GT F 12:51:18.14 12:51:35.96 00:17.82 18 29,52
18 31 De Vescovi /Dalrì V.C.T. Bolzano M.B. W113 230SL F 12:52:34.27 12:52:52.14 00:17.87 13 39,00
19 32 Martintoni /Monachella S.T.S. Fiat 124 Spider F 12:53:54.27 12:54:12.53 00:18.26 26 78,00
20 33 Foccoli /Ghisla A.M.A.M.S. Mini Cooper MK II F 12:55:16.42 12:55:34.31 00:17.89 11 18,48
21 34 Rosa /Armani S.T.S. Lancia Fulvia 1.3 rallye F 12:56:31.25 12:56:49.05 00:17.80 20 33,60
22 35 Scapin /Morandi C.V.A.E. Fiat 850 coupè F 12:57:54.22 12:58:12.18 00:17.96 4 6,76
23 36 Sandri /Pellegrini Club Serenissima SAAB 96 V4 F 12:59:05.01 12:59:22.93 00:17.92 8 13,52
24 38 Colombo /Longoni V.C.C. Como Lancia Fulvia 1,3S F 13:01:44.32 13:02:02.35 00:18.03 3 5,10
25 39 Gorfer /De Grandi S.T.S. Renault 8 S G 13:02:54.30 13:03:12.56 00:18.26 26 44,46
26 40 Bedini /Morselli M.G. Car Club It. Mini Cooper 1300 G 13:04:18.26 13:04:37.47 00:19.21 121 363,00
27 41 Berselli /Martelli Officine Ferraresi A.R. GT Junior G 13:05:33.38 13:05:51.27 00:17.89 11 18,92
28 42 Coniglione /Bello S.T.S. Fiat 124 sport coupè G 13:06:44.41 13:07:01.87 00:17.46 54 92,88
29 43 Marelli /Gallorini V.C.C. Como Lancia Fulvia 16 HF G 13:07:52.74 13:08:10.96 00:18.22 22 37,84
30 44 Cozzio /Marchetti S.T.S. VW Karmann Ghia G 13:09:01.99 13:09:17.52 00:15.53 247 741,00
31 45 Bertolini /Panizza S.T.S. Lancia Fulvia 1,3S G 13:10:11.25 13:10:29.03 00:17.78 22 38,50
32 46 Costa /Anesi S.T.S. Ford Fiesta G 13:11:22.15 13:11:39.96 00:17.81 19 33,63
33 48 Bozzetta /Zorzi S.T.S. Fiat 124 G 13:25:46.24 13:25:59.97 00:13.73 300 543,00
34 49 Pallaver /Pallaver S.T.S. Porsche 911 SC G 13:12:32.01 13:12:51.44 00:19.43 143 429,00
35 50 Boscolo /Molon Club Reg. Friulani Autobianchi A112 J G 13:13:51.17 13:14:08.88 00:17.71 29 53,65
36 51 Gomiero /Perissinotto G.A.S. Club Gorizia Renault 5 TL G 13:15:14.20 13:15:32.23 00:18.03 3 5,55
37 52 Maistri S.T.S. BMW M3 G 13:26:56.25 13:27:14.85 00:18.60 60 112,20
38 53 Salvetta /Salvetta S.T.S. Porsche 911 Coupè G 13:16:31.41 13:16:49.95 00:18.54 54 102,60
39 54 Rugi /Coseri V.C.T. Bolzano Porsche Carrera 2T G 13:17:39.58 13:17:57.39 00:17.81 19 57,00
40 55 Marcon /Venturini Club Serenissima VW Golf G 13:18:47.77 13:19:05.75 00:17.98 2 3,84
41 56 Ioriatti /Fedel S.T.S. Peugeot 205 G 13:19:55.41 13:20:13.49 00:18.08 8 24,00
42 57 Lorenzi S.T.S. Nissan Primera 2.0GT G 13:23:28.51 13:23:44.51 00:16.00 200 386,00
43 58 Barni /Barni V.C.C. Como Mazda MX5 G 13:21:07.00 13:21:25.02 00:18.02 2 5,80
44 59 Ferrari /Casaletti H.R.C. Fascia d'oro Fiat Punto cabrio G 13:22:19.41 13:22:35.74 00:16.33 167 501,00
45 60 Rossetto /Conci S.T.S. Porsche 993 cabrio G 13:24:38.40 13:24:54.98 00:16.58 142 426,00


Elaborazione dati Crono Car Service