| 
| 24° TROFEO PRIMAVERA |   |  
|  |  
| 
 |  
| MADRUZZO (TN) - 30 Marzo 2019 |  | 
| 
 | 
| Lista Tempi P.C. 22 - Cantina Toblino 1
 / Provisional Time List P.C. 22 - Cantina Toblino 1 |   | 
|  | 
| 
 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 11 | De Bellis /Costa |  | Ruote Epoca Pavia | Lancia Aprilia | D | 12:26:06.93 | 12:26:14.97 | 00:08.04 | 4 | 5,52 | 
| 2 | 12 | Bacci /Bacci |  | Club Orobico | A.R. Giulia TI Super | F | 12:27:11.82 | 12:27:20.52 | 00:08.70 | 70 | 114,80 | 
| 3 | 14 | Malucelli /Bernuzzi |  | C.M.A.E. | Lancia Beta Montecarlo | G | 12:28:13.71 | 12:28:21.72 | 00:08.01 | 1 | 1,77 | 
| 4 | 15 | Garilli /Paradisi |  | C.V.S.P. | A.R. Giulia spider 1,6 | F | 12:29:06.84 | 12:29:15.21 | 00:08.37 | 37 | 59,94 | 
| 5 | 16 | Omarchi /Butturini |  | A.M.A.M.S. | MG B | F | 12:30:07.38 | 12:30:15.42 | 00:08.04 | 4 | 6,64 | 
| 6 | 18 | Tondelli /Marchesini |  | A.M.A.M.S. | A.R. Giulia sprint V. | F | 12:31:09.24 | 12:31:17.33 | 00:08.09 | 9 | 15,03 | 
| 7 | 19 | Argenti /Amorosa |  | Scuderia Bologna | Porsche 911 S | F | 12:32:06.66 | 12:32:14.72 | 00:08.06 | 6 | 10,14 | 
| 8 | 20 | Fontana /Scozzesi |  | Ruote a Raggi | Autobianchi A112 ab. | G | 12:33:13.46 | 12:33:21.54 | 00:08.08 | 8 | 13,76 | 
| 9 | 21 | Salvetti /Agosti |  | Benaco Auto | Autobianchi A112 ab. | G | 12:34:04.24 | 12:34:12.26 | 00:08.02 | 2 | 6,00 | 
| 10 | 22 | Camossi /Facchinetti |  | A.M.A.M.S. | Posche 911 S | G | 12:35:04.48 | 12:35:12.71 | 00:08.23 | 23 | 40,02 | 
| 11 | 23 | Bisi /Bocellari |  | C.V.S.P. | Triumph | F | 12:36:09.62 | 12:36:17.57 | 00:07.95 | 5 | 8,10 | 
| 12 | 24 | Farina /Bini |  | A.M.A.M.S. | Mini Cooper MK II | F | 12:37:09.51 | 12:37:17.59 | 00:08.08 | 8 | 13,44 | 
| 13 | 25 | Lafortezza /Carturan |  | H.C.C. Verona | Lancia Fulvia Coupè | G | 12:38:17.18 | 12:38:25.27 | 00:08.09 | 9 | 27,00 | 
| 14 | 26 | Kirpatrick /Kirpatrick |  | A.M.A.M.S. | Bugatti 37A | C | 12:39:21.35 | 12:39:29.42 | 00:08.07 | 7 | 8,96 | 
| 15 | 27 | Detassis /Angeli |  | S.T.S. | Fiat 508 Monviso | D | 12:40:22.41 | 12:40:30.36 | 00:07.95 | 5 | 6,70 | 
| 16 | 28 | Anesi /Tessadri |  | S.T.S. | Fiat 600 D | F | 12:49:09.64 | 12:49:17.62 | 00:07.98 | 2 | 3,26 | 
| 17 | 29 | Morandi /Morandi |  | C.P.A.E. | A.R. Giulia Sprint GT | F | 12:42:04.23 | 12:42:12.60 | 00:08.37 | 37 | 60,68 | 
| 18 | 31 | De Vescovi /Dalrì |  | V.C.T. Bolzano | M.B. W113 230SL | F | 12:43:00.88 | 12:43:09.19 | 00:08.31 | 31 | 93,00 | 
| 19 | 32 | Martintoni /Monachella |  | S.T.S. | Fiat 124 Spider | F | 12:44:04.22 | 12:44:12.73 | 00:08.51 | 51 | 153,00 | 
| 20 | 33 | Foccoli /Ghisla |  | A.M.A.M.S. | Mini Cooper MK II | F | 12:45:17.49 | 12:45:25.49 | 00:08.00 | 0 | 0,00 | 
| 21 | 34 | Rosa /Armani |  | S.T.S. | Lancia Fulvia 1.3 rallye | F | 12:46:02.59 | 12:46:10.51 | 00:07.92 | 8 | 13,44 | 
| 22 | 35 | Scapin /Morandi |  | C.V.A.E. | Fiat 850 coupè | F | 12:47:10.72 | 12:47:18.63 | 00:07.91 | 9 | 15,21 | 
| 23 | 36 | Sandri /Pellegrini |  | Club Serenissima | SAAB 96 V4 | F | 12:48:09.10 | 12:48:17.24 | 00:08.14 | 14 | 23,66 | 
| 24 | 38 | Colombo /Longoni |  | V.C.C. Como | Lancia Fulvia 1,3S | F | 12:50:00.26 | 12:50:08.26 | 00:08.00 | 0 | 0,00 | 
| 25 | 39 | Gorfer /De Grandi |  | S.T.S. | Renault 8 S | G | 12:50:49.49 | 12:50:57.64 | 00:08.15 | 15 | 25,65 | 
| 26 | 40 | Bedini /Morselli |  | M.G. Car Club It. | Mini Cooper 1300 | G | 12:51:48.17 | 12:51:56.70 | 00:08.53 | 53 | 159,00 | 
| 27 | 41 | Berselli /Martelli |  | Officine Ferraresi | A.R. GT Junior | G | 12:52:42.08 | 12:52:50.67 | 00:08.59 | 59 | 101,48 | 
| 28 | 42 | Coniglione /Bello |  | S.T.S. | Fiat 124 sport coupè | G | 12:53:32.19 | 12:53:39.81 | 00:07.62 | 38 | 65,36 | 
| 29 | 43 | Marelli /Gallorini |  | V.C.C. Como | Lancia Fulvia 16 HF | G | 12:54:21.57 | 12:54:29.83 | 00:08.26 | 26 | 44,72 | 
| 30 | 44 | Cozzio /Marchetti |  | S.T.S. | VW Karmann Ghia | G | 12:55:21.49 | 12:55:30.26 | 00:08.77 | 77 | 231,00 | 
| 31 | 45 | Bertolini /Panizza |  | S.T.S. | Lancia Fulvia 1,3S | G | 12:56:12.02 | 12:56:20.27 | 00:08.25 | 25 | 43,75 | 
| 32 | 46 | Costa /Anesi |  | S.T.S. | Ford Fiesta | G | 12:57:12.59 | 12:57:20.66 | 00:08.07 | 7 | 12,39 | 
| 33 | 48 | Bozzetta /Zorzi |  | S.T.S. | Fiat 124 | G | 13:11:37.45 | 13:11:46.84 | 00:09.39 | 139 | 251,59 | 
| 34 | 49 | Pallaver /Pallaver |  | S.T.S. | Porsche 911 SC | G | 12:59:09.59 | 12:59:19.08 | 00:09.49 | 149 | 447,00 | 
| 35 | 50 | Boscolo /Molon |  | Club Reg. Friulani | Autobianchi A112 J | G | 13:02:15.91 | 13:02:23.98 | 00:08.07 | 7 | 12,95 | 
| 36 | 51 | Gomiero /Perissinotto |  | G.A.S. Club Gorizia | Renault 5 TL | G | 13:01:17.44 | 13:01:25.50 | 00:08.06 | 6 | 11,10 | 
| 37 | 52 | Maistri |  | S.T.S. | BMW M3 | G | 13:13:04.02 | 13:13:12.96 | 00:08.94 | 94 | 175,78 | 
| 38 | 53 | Salvetta /Salvetta |  | S.T.S. | Porsche 911 Coupè | G | 13:03:16.83 | 13:03:25.11 | 00:08.28 | 28 | 53,20 | 
| 39 | 54 | Rugi /Coseri |  | V.C.T. Bolzano | Porsche Carrera 2T | G | 13:04:42.33 | 13:04:50.77 | 00:08.44 | 44 | 132,00 | 
| 40 | 55 | Marcon /Venturini |  | Club Serenissima | VW Golf | G | 13:05:51.10 | 13:05:59.14 | 00:08.04 | 4 | 7,68 | 
| 41 | 56 | Ioriatti /Fedel |  | S.T.S. | Peugeot 205 | G | 13:06:42.24 | 13:06:49.61 | 00:07.37 | 63 | 189,00 | 
| 42 | 57 | Lorenzi |  | S.T.S. | Nissan Primera 2.0GT | G | 13:07:33.03 | 13:07:41.23 | 00:08.20 | 20 | 38,60 | 
| 43 | 58 | Barni /Barni |  | V.C.C. Como | Mazda MX5 | G | 13:08:25.25 | 13:08:33.28 | 00:08.03 | 3 | 8,70 | 
| 44 | 59 | Ferrari /Casaletti |  | H.R.C. Fascia d'oro | Fiat Punto cabrio | G | 13:09:18.17 | 13:09:26.60 | 00:08.43 | 43 | 129,00 | 
| 45 | 60 | Rossetto /Conci |  | S.T.S. | Porsche 993 cabrio | G | 13:10:46.30 | 13:10:54.69 | 00:08.39 | 39 | 117,00 | 
| 
 
 | 
| Elaborazione dati Crono Car Service |