24° TROFEO PRIMAVERA

MADRUZZO (TN) - 30 Marzo 2019

Lista Tempi P.C. 2 - Cantina Toblino 3 / Provisional Time List P.C. 2 - Cantina Toblino 3


POS. NUM. EQUIPAGGIO NAZ SCUD VETTURA GR START FINE TEMPO PUNTI PUNTI EFF.
RANK. NUM. CREW NAT. TEAM CAR GR START STOP TIME PEN. EFF.
1 11 De Bellis /Costa Ruote Epoca Pavia Lancia Aprilia D 10:30:36.78 10:30:44.82 00:08.04 4 5,52
2 12 Bacci /Bacci Club Orobico A.R. Giulia TI Super F 10:31:37.04 10:31:44.99 00:07.95 5 8,20
3 14 Malucelli /Bernuzzi C.M.A.E. Lancia Beta Montecarlo G 10:32:46.62 10:32:54.59 00:07.97 3 5,31
4 15 Garilli /Paradisi C.V.S.P. A.R. Giulia spider 1,6 F 10:33:36.47 10:33:44.40 00:07.93 7 11,34
5 16 Omarchi /Butturini A.M.A.M.S. MG B F 10:34:37.92 10:34:46.05 00:08.13 13 21,58
6 18 Tondelli /Marchesini A.M.A.M.S. A.R. Giulia sprint V. F 10:35:51.18 10:35:59.24 00:08.06 6 10,02
7 19 Argenti /Amorosa Scuderia Bologna Porsche 911 S F 10:36:38.99 10:36:46.94 00:07.95 5 8,45
8 20 Fontana /Scozzesi Ruote a Raggi Autobianchi A112 ab. G 10:37:46.28 10:37:54.38 00:08.10 10 17,20
9 21 Salvetti /Agosti Benaco Auto Autobianchi A112 ab. G 10:38:36.42 10:38:44.49 00:08.07 7 21,00
10 22 Camossi /Facchinetti A.M.A.M.S. Posche 911 S G 10:39:35.34 10:39:43.39 00:08.05 5 8,70
11 23 Bisi /Bocellari C.V.S.P. Triumph F 10:40:40.92 10:40:48.86 00:07.94 6 9,72
12 24 Farina /Bini A.M.A.M.S. Mini Cooper MK II F 10:41:39.24 10:41:46.86 00:07.62 38 63,84
13 25 Lafortezza /Carturan H.C.C. Verona Lancia Fulvia Coupè G 10:42:37.69 10:42:46.02 00:08.33 33 99,00
14 26 Kirpatrick /Kirpatrick A.M.A.M.S. Bugatti 37A C 10:43:47.02 10:43:54.95 00:07.93 7 8,96
15 27 Detassis /Angeli S.T.S. Fiat 508 Monviso D 10:44:53.31 10:45:05.10 00:11.79 300 402,00
16 28 Anesi /Tessadri S.T.S. Fiat 600 D F 10:45:58.67 10:46:06.44 00:07.77 23 37,49
17 29 Morandi /Morandi C.P.A.E. A.R. Giulia Sprint GT F 10:46:52.51 10:47:00.15 00:07.64 36 59,04
18 31 De Vescovi /Dalrì V.C.T. Bolzano M.B. W113 230SL F 10:47:40.24 10:47:48.37 00:08.13 13 39,00
19 32 Martintoni /Monachella S.T.S. Fiat 124 Spider F 10:48:42.89 10:48:51.18 00:08.29 29 87,00
20 33 Foccoli /Ghisla A.M.A.M.S. Mini Cooper MK II F 10:49:43.98 10:49:51.95 00:07.97 3 5,04
21 34 Rosa /Armani S.T.S. Lancia Fulvia 1.3 rallye F 10:50:56.31 10:51:04.35 00:08.04 4 6,72
22 35 Scapin /Morandi C.V.A.E. Fiat 850 coupè F 10:51:48.08 10:51:56.10 00:08.02 2 3,38
23 36 Sandri /Pellegrini Club Serenissima SAAB 96 V4 F 10:52:39.24 10:52:47.20 00:07.96 4 6,76
24 38 Colombo /Longoni V.C.C. Como Lancia Fulvia 1,3S F 10:53:33.50 10:53:41.46 00:07.96 4 6,80
25 39 Gorfer /De Grandi S.T.S. Renault 8 S G 10:54:28.80 10:54:36.91 00:08.11 11 18,81
26 40 Bedini /Morselli M.G. Car Club It. Mini Cooper 1300 G 10:55:40.19 10:55:51.30 00:11.11 300 900,00
27 41 Berselli /Martelli Officine Ferraresi A.R. GT Junior G 10:56:35.46 10:56:43.45 00:07.99 1 1,72
28 42 Coniglione /Bello S.T.S. Fiat 124 sport coupè G 10:57:37.52 10:57:45.21 00:07.69 31 53,32
29 43 Marelli /Gallorini V.C.C. Como Lancia Fulvia 16 HF G 10:58:31.17 10:58:38.87 00:07.70 30 51,60
30 44 Cozzio /Marchetti S.T.S. VW Karmann Ghia G 10:59:30.65 10:59:39.47 00:08.82 82 246,00
31 45 Bertolini /Panizza S.T.S. Lancia Fulvia 1,3S G 11:00:31.38 11:00:39.22 00:07.84 16 28,00
32 46 Costa /Anesi S.T.S. Ford Fiesta G 11:01:39.01 11:01:46.99 00:07.98 2 3,54
33 48 Bozzetta /Zorzi S.T.S. Fiat 124 G 11:02:35.29 11:02:44.98 00:09.69 169 305,89
34 49 Pallaver /Pallaver S.T.S. Porsche 911 SC G 11:03:36.68 11:03:45.44 00:08.76 76 228,00
35 50 Boscolo /Molon Club Reg. Friulani Autobianchi A112 J G 11:04:38.79 11:04:46.83 00:08.04 4 7,40
36 51 Gomiero /Perissinotto G.A.S. Club Gorizia Renault 5 TL G 11:05:46.59 11:05:54.75 00:08.16 16 29,60
37 52 Maistri S.T.S. BMW M3 G 11:06:44.66 11:06:54.00 00:09.34 134 250,58
38 53 Salvetta /Salvetta S.T.S. Porsche 911 Coupè G 11:07:38.08 11:07:45.00 00:06.92 108 205,20
39 54 Rugi /Coseri V.C.T. Bolzano Porsche Carrera 2T G 11:08:35.49 11:08:44.15 00:08.66 66 198,00
40 55 Marcon /Venturini Club Serenissima VW Golf G 11:09:46.94 11:09:54.84 00:07.90 10 19,20
41 56 Ioriatti /Fedel S.T.S. Peugeot 205 G 11:10:33.94 11:10:43.51 00:09.57 157 471,00
42 57 Lorenzi S.T.S. Nissan Primera 2.0GT G 11:11:31.07 11:11:38.53 00:07.46 54 104,22
43 58 Barni /Barni V.C.C. Como Mazda MX5 G 11:12:32.89 11:12:41.02 00:08.13 13 37,70
44 59 Ferrari /Casaletti H.R.C. Fascia d'oro Fiat Punto cabrio G 11:13:44.54 11:13:53.01 00:08.47 47 141,00
45 60 Rossetto /Conci S.T.S. Porsche 993 cabrio G 11:14:48.56 11:14:57.56 00:09.00 100 300,00


Elaborazione dati Crono Car Service