|
|
||
|
Gara Internazionale di velocità in salita 33° Caprino Spiazzi 2011 Campionato Italiano Velocità Montagna | ||
| data evento: 2-3-4 Settembre 2011 | ||
| organizzatore: Scuderia Car sito di riferimento: www.caprinospiazzi.com | ||
|
|
||
| Ordine di partenza Auto Moderne | ||
| Ordine di Partenza auto moderne | ||
|
|
||
|
Classifiche Auto Moderne |
||
|
1° Manche |
||
|
Assoluta |
||
|
ok |
Classifica Assoluta Auto Moderne 1° Manche | |
|
Gruppi e Classi |
||
|
|
prove di sabato 3 settembre | prove di domenica 4 settembre |
| ok | Classifica gruppo A | Classifica gruppo A (Classi) |
| A 1600 | ||
| A 2000 | ||
| A > 3000 | ||
| ok | Classifica gruppo CN | Classifica gruppo CN (Classi) |
| CN 2000 | ||
| CN 3000 | ||
| ok | Classifica gruppo E1 | Classifica gruppo E1 (Classi) |
| E1 1150 | ||
| E1 1400 | ||
| E1 1600 | ||
| E1D > 2000 | ||
| E1 2000 | ||
| E1 3000 | ||
| E1 > 3000 SS | ||
| E1 > 3000 | ||
| ok | Classifica gruppo E2B | Classifica gruppo E2B (Classi) |
| E2B 1000 | ||
| E2B 1300 | ||
| E2B 1600 | ||
| E2B 2500 | ||
| E2B 3000 | ||
| ok | Classifica gruppo E2M | Classifica gruppo E2M (Classi) |
| E2M 1000 | ||
| E2M 1600 | ||
| E2M 2000 | ||
| E2M 3000 | ||
| ok | Classifica gruppo E2S | Classifica gruppo E2S (Classi) |
| E2S 1600 | ||
| E2S > 3000 | ||
| ok | Classifica gruppo E3 | Classifica gruppo E3 (Classi) |
| E3N 1400 | ||
| E3N 1600 | ||
| E3N 2000 | ||
| E3N > 3000 | ||
| E3A 1400 | ||
| E3A 1600 | ||
| E3A 2000 | ||
| E3A 3000 | ||
| ok | Classifica gruppo GT | Classifica gruppo GT (Classi) |
| GT CUP 2000 | ||
| GT GT2 2000 | ||
| GT CUP > 3000 | ||
| ok | Classifica gruppo N | Classifica gruppo N (Classi) |
| E3N 1600 | ||
| E3N 2000 | ||
| E3N > 3000 | ||
| ok | Classifica gruppo RS | Classifica gruppo RS (Classi) |
| RS 1400 | ||
| RS 2000 | ||
|
Categorie |
||
| ok | Classifica Under 25 | |
| ok | Classifica femminile | |
| Classifica CIVM | ||
|
2° Manche |
||
|
Assoluta |
||
| ok | Classifica Assoluta Auto Modern 2° Manche | |
|
Gruppi e Classi |
||
|
|
prove di sabato 3 settembre | prove di domenica 4 settembre |
| ok | Classifica gruppo A | Classifica gruppo A (Classi) |
| A 1600 | ||
| A 2000 | ||
| A > 3000 | ||
| ok | Classifica gruppo CN | Classifica gruppo CN (Classi) |
| CN 2000 | ||
| CN 3000 | ||
| ok | Classifica gruppo E1 | Classifica gruppo E1 (Classi) |
| E1 1150 | ||
| E1 1400 | ||
| E1 1600 | ||
| E1D > 2000 | ||
| E1 2000 | ||
| E1 3000 | ||
| E1 > 3000 SS | ||
| E1 > 3000 | ||
| ok | Classifica gruppo E2B | Classifica gruppo E2B (Classi) |
| E2B 1000 | ||
| E2B 1300 | ||
| E2B 1600 | ||
| E2B 2500 | ||
| E2B 3000 | ||
| ok | Classifica gruppo E2M | Classifica gruppo E2M (Classi) |
| E2M 1000 | ||
| E2M 1600 | ||
| E2M 2000 | ||
| E2M 3000 | ||
| ok | Classifica gruppo E2S | Classifica gruppo E2S (Classi) |
| E2S 1600 | ||
| E2S > 3000 | ||
| Classifica gruppo E3 | Classifica gruppo E3 (Classi) | |
| E3N 1400 | ||
| E3N 1600 | ||
| E3N 2000 | ||
| E3N > 3000 | ||
| E3A 1400 | ||
| E3A 1600 | ||
| E3A 2000 | ||
| E3A 3000 | ||
| ok | Classifica gruppo GT | Classifica gruppo GT (Classi) |
| GT CUP 2000 | ||
| GT GT2 2000 | ||
| GT CUP > 3000 | ||
| ok | Classifica gruppo N | Classifica gruppo N (Classi) |
| E3N 1600 | ||
| E3N 2000 | ||
| E3N > 3000 | ||
| ok | Classifica gruppo RS | Classifica gruppo RS (Classi) |
| RS 1400 | ||
| RS 2000 | ||
|
Dopo la 2° Manche |
||
|
Gruppi e Classi |
||
|
|
prove di sabato 3 settembre | prove di domenica 4 settembre |
| Classifica gruppo A (Classi) | ||
| A 1600 | ||
| A 2000 | ||
| A > 3000 | ||
| Classifica gruppo CN (Classi) | ||
| CN 2000 | ||
| CN 3000 | ||
| Classifica gruppo E1 (Classi) | ||
| E1 1150 | ||
| E1 1400 | ||
| E1 1600 | ||
| E1D > 2000 | ||
| E1 2000 | ||
| E1 3000 | ||
| E1 > 3000 SS | ||
| E1 > 3000 | ||
| Classifica gruppo E2B (Classi) | ||
| E2B 1000 | ||
| E2B 1300 | ||
| E2B 1600 | ||
| E2B 2500 | ||
| E2B 3000 | ||
| Classifica gruppo E2M (Classi) | ||
| E2M 1000 | ||
| E2M 1600 | ||
| E2M 2000 | ||
| E2M 3000 | ||
| Classifica gruppo E2S (Classi) | ||
| E2S 1600 | ||
| E2S > 3000 | ||
| Classifica gruppo E3 (Classi) | ||
| E3N 1400 | ||
| E3N 1600 | ||
| E3N 2000 | ||
| E3N > 3000 | ||
| E3A 1400 | ||
| E3A 1600 | ||
| E3A 2000 | ||
| E3A 3000 | ||
| Classifica gruppo GT (Classi) | ||
| GT CUP 2000 | ||
| GT GT2 2000 | ||
| GT CUP > 3000 | ||
| Classifica gruppo N (Classi) | ||
| E3N 1600 | ||
| E3N 2000 | ||
| E3N > 3000 | ||
| Classifica gruppo RS (Classi) | ||
| RS 1400 | ||
| RS 2000 | ||
|
Categorie |
||
| ok | Classifica assoluta | |
| ok | Classifica Under 25 | |
| ok | Classifica femminile | |
| Classifica Scuderie | ||
| Elaborazione dati Crono Car Service | ||