TRIESTE OPICINA HISTORIC

TRIESTE - 6-7 Aprile 2019

Lista Tempi PC 71 - Prepotto / Time List PC 71 - Prepotto


POS. NUM. EQUIPAGGIO NAZ SCUD VETTURA GR START FINE TEMPO PUNTI PUNTI EFF.
RANK. NUM. CREW NAT. TEAM CAR GR START STOP TIME PEN. EFF.
1 1 TRESOLDI ACHILLE /TRESOLDI ENRICO CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE 1 12:24:49.26 12:25:04.17 00:14.91 9 14,40
2 2 COLOMBO FABIO /SALVETTI PAOLO VETERAN CAR CLUB COMO FIAT 1100 TV 1 12:25:24.89 12:25:39.96 00:15.07 7 10,92
3 3 PICCO CARLO ALBERTO /PETRANI SILVANO REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356A 1 12:26:33.62 12:26:48.83 00:15.21 21 32,97
4 4 CICUTTINI AMEDEO /CASTELLANO LIA REGOLARISTI FRIULANI FIAT 1100 EXPORT 1 12:27:06.34 12:27:21.23 00:14.89 11 17,60
5 5 RUGO CARLO /VARASCHINI PAOLA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356 B T5 2 12:27:40.34 12:27:55.42 00:15.08 8 12,88
6 6 RIGO STEFANO /PUHALI PIERPAOLO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE HF 3 12:35:02.68 12:35:17.73 00:15.05 5 8,55
7 7 DEMARIN ENNIO /BET FRANCESCO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE 3 12:28:36.09 12:28:51.24 00:15.15 15 26,25
8 8 BOSCOLO WILMER /MOLON RITA REGOLARISTI FRIULANI AUTOBIANCHI A112 JUNIOR 3 12:31:50.84 12:32:05.83 00:14.99 1 1,85
9 9 MAZZALUPI SAVERIO /MAZZALUPI LUCA VAMS SQUADRA CORSE INNOCENTI MINI COOPER MK3 3 12:33:13.65 12:33:28.63 00:14.98 2 3,42
10 10 PIPPO /TOPOLINO RUOTE DEL PASSATO LANCIA FULVIA MONTECARLO 3 12:34:00.91 12:34:15.85 00:14.94 6 10,32
11 12 COLETTA GIANLUCA /XXX CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG J2 1 12:36:30.01 12:36:44.97 00:14.96 4 5,32
12 14 COLLINI ANTONIO /GRILLO ROBERTO CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT 1100 TURISMO VELOCE 1 12:41:44.21 12:41:59.23 00:15.02 2 3,10
13 15 ULLY WERNER /MOSER SILVIA MIG NEUBERG TRIUMPH TR3 1 12:37:04.50 12:37:20.86 00:16.36 136 212,16
14 16 SKOFIC PETER /KOBLER PAVLE CODELLI AUTO UNION 1000 1 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 795,00
15 18 RODDA MARCO /CORTELLINO GIOVANNI RUOTE DEL PASSATO ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1 12:38:02.37 12:38:17.09 00:14.72 28 44,52
16 19 TRETTENERO ALESSANDRO /SIMONI ENRICO VETERAN CAR TEAM BZ CHEVROLET CORVETTE C1 2 12:42:34.48 12:42:49.50 00:15.02 2 3,24
17 20 BENEDETTI FABIO /BENEDETTI ANDREA CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG A 1600 MKII 2 12:43:25.42 12:43:40.83 00:15.41 41 66,42
18 21 DAGNELUT GIORGIO /SCRIGNER LILIANA CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA TI 2 12:44:20.31 12:44:35.28 00:14.97 3 4,89
19 22 FERRO GIANCARLO /PITTOLO SERGIO REGOLARISTI FRIULANI ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 2 12:45:07.97 12:45:22.97 00:15.00 0 0,00
20 23 PIRTSCHER HARALD /PIRTSCHER ANNA-SOPHIE 1.CAR TEAM VOLVO PV544 SPORT 2 12:46:03.38 12:46:18.31 00:14.93 7 11,55
21 24 MISTURA CLAUDIO ANGELO /FAORO VITTORINA CMAE LANCIA FLAMINIA COUPE 2.8 2 13:11:58.50 13:12:12.78 00:14.28 72 118,80
22 25 FELLNER ANNA SOPHIA /PIPPAN VINZENZ ASVO OCACV VELDEN STEYER PUCH 650T 2 12:47:18.99 12:47:30.38 00:11.39 300 498,00
23 26 DE MARCO FABRIZIO /BELLINELLO LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA AUSTIN MINI COOPER 2 12:48:44.83 12:49:00.12 00:15.29 29 48,14
24 27 OMARCHI GIOVANNI /BUTTURINI LAURA AMAMS MG B 2 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 830,00
25 28 VIDMAR ANDREJ /PUPPIS SONJA CODELLI AUSTIN HEALEY MKIII 2 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 835,00
26 29 CICUTTO BORIS /DOLCET MAURA RUOTE DEL PASSATO FIAT 850 VIGNALE 2 12:48:06.49 12:48:21.69 00:15.20 20 33,40
27 30 PIPPAN VINCENT /PIPPAN ALEXANDER ASVO OCACV VELDEN STEYR PUCH 650 TRII 2 12:49:46.01 12:50:00.41 00:14.40 60 100,20
28 31 LAUSENHAMMER GERHARD /LAUSENHAMMER KATHARINA SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO MERCEDES BENZ 230SL 2 12:50:32.30 12:50:52.53 00:20.23 300 501,00
29 32 ZEC DANIELA /ZEC VESNA OLDTIMER CLUB ISTRA RENAULT 8 GORDINI 2 12:54:18.10 12:54:30.82 00:12.72 228 380,76
30 33 KALTEIS ARMIN /KALTEIS NINA MERCEDES BENZ 280SE 2 12:55:03.46 12:55:18.93 00:15.47 47 78,96
31 34 MANCINI GIOVANANGELO /CRESSI NICOLETTA CMAE CITROEN DS21 CABRIO 2 13:01:44.07 13:01:58.97 00:14.90 10 16,80
32 35 KOSELJ PRIMOZ /ZAI PIA MG B TOURER 2 12:55:58.19 12:56:13.45 00:15.26 26 43,68
33 36 SPIELBERGER FERDINAND / BARDEAU INGRID JAGUAR MARK II 240 2 12:57:00.22 12:57:10.19 00:09.97 300 507,00
34 37 RAPATZ DIETER /PITTINO GERHARD 1.CAR TEAM ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR 2 12:58:02.99 12:58:15.57 00:12.58 242 408,98
35 38 DE LONGHI FRANCO /DE LONGHI LORENZO CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG B 3 12:59:03.37 12:59:17.11 00:13.74 126 215,46
36 39 COBALLI LORENZO /RUSSO ALESSIO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GIULIA 1.3 3 13:04:01.43 13:04:18.12 00:16.69 169 290,68
37 40 DEL TORRE RUGGERO /SANFILIPPO ALFIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 1.3S 3 13:00:29.57 13:00:43.85 00:14.28 72 123,84
38 41 WACEK OTMAR /WACEK BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO FIAT 124 COUPE 1800 3 13:28:35.89 13:28:50.64 00:14.75 25 43,00
39 42 SKABAR PAOLO /TOSO JACOPO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GT JUNIOR 3 13:02:38.11 13:02:54.79 00:16.68 168 288,96
40 43 ROM HUGO /MUEHLMANN MICHAEL 1.CAR TEAM BMW 2002 TII 3 13:03:26.91 13:03:42.25 00:15.34 34 58,82
41 44 ARRIGONI PIETRO /MALANCHINI ROBERTO CLUB OROBICO AUTO EPOCA ALFA ROMEO GIULIA GT JUNIOR 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 865,00
42 45 WEBER ANDREA /STIMAC DAMIR AM OTK STARI KOTACI ALFA ROMEO 2000 BERLINA 3 13:08:03.97 13:08:19.04 00:15.07 7 12,11
43 46 VRHUNC BORIS /KOZAR MARKO ALFA ROMEO GT 1600 JUNIOR 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 865,00
44 47 PELLIS FURIO /DEPETRIS MARIATERESA SCUDERIA VELTRO ALFA ROMEO GT 1600 3 13:05:15.07 13:05:30.22 00:15.15 15 25,95
45 48 BOVIO STEFANO /GALIAZZO PIERFRANCESCO VETERAN CAR CLUB PADOVA ALFA ROMEO GIULIA SUPER 3 13:05:52.83 13:06:08.10 00:15.27 27 46,71
46 49 KARNER HERBERT /KARNER ELFRIDE ASVO OCACV VELDEN INNOCENTI MINI 1001 3 13:06:12.72 13:06:29.94 00:17.22 222 386,28
47 50 SKUBIN MASSIMO /IERMAN FABIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 3 13:08:53.67 13:09:08.93 00:15.26 26 45,76
48 51 LOY FRANCESCA /KRIVOKUCA ALEKSANDRA AMICI DELLA TOPOLINO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 3 13:09:35.87 13:09:59.39 00:23.52 300 531,00
49 52 CLARICH LUCIANO /KLUN JACOPO CLUB DEI VENTI ALL'ORA PORSCHE 911K 3 13:10:42.99 13:10:58.12 00:15.13 13 23,01
50 53 DIMIC NADA /TCHERKASSOVA NATALIA SCUDERIA SERENISSIMA VENEZIA CHEVROLET CORVETTE C3 3 13:16:10.29 13:16:25.07 00:14.78 22 39,16
51 54 GIORDANI GIORGIO /GIORDANI ALESSANDRA REGOLARISTI FRIULANI SAAB 96 V4 3 13:12:50.25 13:13:04.99 00:14.74 26 46,54
52 55 RAMUSCH JOHAN /WEBER ALEXANDRA 1.CAR TEAM FORD CAPRI GT4 3 13:13:39.05 13:13:53.62 00:14.57 43 77,40
53 56 KERSHBAUMER LISA MARIA /UNTERFRAUNER NADIA VETERAN CAR TEAM BZ MERCEDES SL500 3 13:14:32.28 13:14:46.91 00:14.63 37 66,97
54 57 MARGREITER HERBERT /FELS PARALDIAN SUSANNE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 13:15:22.45 13:15:37.24 00:14.79 21 38,01
55 58 GALLAI EDO /ROMANUT PATRIZIA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 911 SC TARGA 3 13:17:09.81 13:17:25.10 00:15.29 29 52,49
56 59 IERMAN STEFANO /FLOREAN EMANUELA GAS CLUB LANCIA BETA COUPE 2000 IE 3 13:17:48.74 13:18:03.81 00:15.07 7 12,74
57 60 BELLIN STEFANO /TELL MARIO GAS CLUB AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP 3 13:18:33.47 13:18:48.06 00:14.59 41 75,03
58 61 RUSSEGGER MATTHAEUS /RUSSEGGER ELISABETH SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO PORSCHE 944 3 13:19:14.02 13:19:29.64 00:15.62 62 113,46
59 62 FELETTO ROBERTO /FELETTO ALESSIA RUOTE DEL PASSATO RENAULT 5 TURBO2 3 13:21:03.05 13:21:17.71 00:14.66 34 62,56
60 63 DELLA PIETRA MARTIN /DELLA PIETRA GABRIELE 1.CAR TEAM OPEL MANTA 2.0 GSI 3 13:22:14.15 13:22:29.16 00:15.01 1 1,85
61 64 POELLMAN EDGAR /LEBB MARGARETH CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 4X4 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 925,00
62 65 GMAJNIC TOMISLAV /NOVOSEL MAGDALENA aAM OTK STARI KOTACI MITSUBISHI GALANT RALLYART 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 935,00
63 66 BORRETT ALESSIA /FEI PAOL SCUDERIA BORRETTTEAM MOTORSPORT BMW 325 I E30 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 177 330,99
64 67 PRETSCH PETER /PRETSCH BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 13:24:07.96 13:24:21.24 00:13.28 172 323,36
65 68 BOSCH MASSIMILIANO /ORZAN BARBARA GAS CLUB ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA 3 13:25:10.67 13:25:24.87 00:14.20 80 150,40
66 69 LEPRE DAVIDE /CALLEGHER MASSIMILIANO CFVE ALFA ROMEO 75 3.0 V6 3 13:26:00.63 13:26:15.45 00:14.82 18 34,02
67 70 BARNABA MICHELE /MINISINI LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA DELTA HF TURBO 3 13:26:28.06 13:26:42.75 00:14.69 31 59,52
68 71 DON LUCA /ZAMARO TATIANA REGOLARISTI FRIULANI ROVER MINI COOPER 1.3I 3 13:27:33.74 13:27:48.62 00:14.88 12 23,52
69 72 GAFFURI AMELIO GIORGIO /SELLA STEFANIA VETERAN CLUB COMO JAGUAR XK8 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 185 364,45
70 73 VERONESI MICHELE /PIZZATO LUCIA OFFICINA FERRARESE PORSCHE 911 996 CARRERA 4 3 13:29:45.84 13:30:02.11 00:16.27 127 251,46
71 74 FONTANOT LORENZO /BRAICO/LODI CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 3 13:31:06.28 13:31:21.52 00:15.24 24 47,76


Elaborazione dati Crono Car Service