| 
| TRIESTE OPICINA HISTORIC |   |  
|  |  
| 
 |  
| TRIESTE - 6-7 Aprile 2019 |  | 
| 
 | 
| Tabellino Concorrente |   | 
| 70 - BARNABA MICHELE / MINISINI LUCA | 
| Punti Tot.: 28814 | 
| Media Aritmetica: 1252,78 | 
| Punteggio Tot. Eff.: 55.322,88  -  Coeff.: 1,9200 | 
| 
 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PC 1 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 2 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 3 |  |  | 00:00:00.00 | 00:04:35.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 4 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 5 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 6 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:22.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 7 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 8 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 9 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 10 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 11 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:35.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 12 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 13 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:07.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 14 |  |  | 00:00:00.00 | 00:01:00.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 15 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 16 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 17 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:30.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 18 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 19 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 20 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 21 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 22 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:40.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 23 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 24 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 25 |  |  | 00:00:00.00 | 00:02:45.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 26 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 27 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 28 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 29 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 30 |  |  | 00:00:00.00 | 00:01:05.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 31 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 32 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 33 |  |  | 00:00:00.00 | 00:02:00.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 34 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 35 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 36 |  |  | 00:00:00.00 | 00:02:20.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 37 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:11.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 38 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 39 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:08.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 40 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:10.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 41 |  |  | 00:00:00.00 | 00:01:35.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 42 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 43 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:09.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PM 47.1 |  |  | 00:00:00.00 | 00:05:00.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PM 47.2 |  |  | 00:00:00.00 | 00:08:24.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PM 48.1 |  |  | 00:00:00.00 | 00:01:57.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PM 48.2 |  |  | 00:00:00.00 | 00:03:11.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PM 49.1 |  |  | 00:00:00.00 | 00:03:05.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PM 49.2 |  |  | 00:00:00.00 | 00:06:10.00 | 500 | 960,00 | Forzato |  | 
| PC 50 | 10:41:49.09 | 10:42:00.15 | 00:00:11.06 | 00:00:14.00 | 294 | 564,48 |  |  | 
| PC 51 | 10:42:00.15 | 10:42:06.68 | 00:00:06.53 | 00:00:08.00 | 147 | 282,24 |  |  | 
| PC 52 | 10:42:06.68 | 10:43:28.18 | 00:01:21.50 | 00:01:35.00 | 300 | 576,00 |  |  | 
| PC 53 | 10:43:28.18 | 10:43:40.02 | 00:00:11.84 | 00:00:15.00 | 300 | 576,00 |  |  | 
| PC 54 | 10:43:40.02 | 10:44:21.32 | 00:00:41.30 | 00:00:55.00 | 300 | 576,00 |  |  | 
| PC 55 | 10:44:21.32 | 10:44:46.59 | 00:00:25.27 | 00:00:33.00 | 300 | 576,00 |  |  | 
| PC 56 | 10:44:46.59 | 10:46:08.95 | 00:01:22.36 | 00:01:23.00 | 64 | 122,88 |  |  | 
| PC 57 | 10:46:08.95 | 10:46:15.91 | 00:00:06.96 | 00:00:09.00 | 204 | 391,68 |  |  | 
| PC 58 | 10:46:15.91 | 10:46:22.67 | 00:00:06.76 | 00:00:08.00 | 124 | 238,08 |  |  | 
| PC 59 | 11:00:02.01 | 11:00:15.86 | 00:00:13.85 | 00:00:14.00 | 15 | 28,80 |  |  | 
| PC 60 | 11:00:15.86 | 11:00:25.17 | 00:00:09.31 | 00:00:08.00 | 131 | 251,52 |  | + | 
| PC 61 | 11:00:25.17 | 11:00:46.66 | 00:00:21.49 | 00:00:20.00 | 149 | 286,08 |  | + | 
| PC 62 | 11:00:46.66 | 11:00:53.56 | 00:00:06.90 | 00:00:08.00 | 110 | 211,20 |  |  | 
| PC 63 | 11:00:53.56 | 11:00:59.00 | 00:00:05.44 | 00:00:09.00 | 300 | 576,00 |  |  | 
| PC 64 | 12:59:06.69 | 12:59:20.96 | 00:00:14.27 | 00:00:14.00 | 27 | 51,84 |  | + | 
| PC 65 | 12:59:20.96 | 13:00:15.87 | 00:00:54.91 | 00:00:50.00 | 300 | 576,00 |  | + | 
| PC 66 | 13:00:15.87 | 13:00:22.57 | 00:00:06.70 | 00:00:10.00 | 300 | 576,00 |  |  | 
| PC 67 | 13:00:22.57 | 13:03:50.78 | 00:03:28.21 | 00:03:30.00 | 179 | 343,68 |  |  | 
| PC 69 | 13:22:44.18 | 13:22:58.37 | 00:00:14.19 | 00:00:13.00 | 119 | 228,48 |  | + | 
| PC 70 | 13:22:58.37 | 13:26:28.06 | 00:03:29.69 | 00:03:50.00 | 300 | 576,00 |  |  | 
| PC 71 | 13:26:28.06 | 13:26:42.75 | 00:00:14.69 | 00:00:15.00 | 31 | 59,52 |  |  | 
| PC 72 | 13:26:42.75 | 13:28:36.56 | 00:01:53.81 | 00:01:50.00 | 300 | 576,00 |  | + | 
| PC 73 | 13:28:36.56 | 13:28:47.76 | 00:00:11.20 | 00:00:11.00 | 20 | 38,40 |  | + | 
| 
 
 | 
| Elaborazione dati Crono Car Service |