TRIESTE OPICINA HISTORIC

TRIESTE - 6-7 Aprile 2019

Tabellino Concorrente
19 - TRETTENERO ALESSANDRO / SIMONI ENRICO
Punti Tot.: 2190
Media Aritmetica: 30,42
Punteggio Tot. Eff.: 3.547,80 - Coeff.: 1,6200


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
PC 1 11:43:35.10 11:43:46.35 00:00:11.25 00:00:10.00 125 202,50 +
PC 2 11:43:46.35 11:43:55.94 00:00:09.59 00:00:08.00 159 257,58 +
PC 3 11:43:55.94 11:48:30.94 00:04:35.00 00:04:35.00 0 0,00
PC 4 11:48:30.94 11:48:38.90 00:00:07.96 00:00:08.00 4 6,48
PC 5 11:48:38.90 11:48:47.94 00:00:09.04 00:00:09.00 4 6,48 +
PC 6 11:48:47.94 11:49:10.06 00:00:22.12 00:00:22.00 12 19,44 +
PC 7 11:49:10.06 11:49:18.90 00:00:08.84 00:00:09.00 16 25,92
PC 8 11:49:18.90 11:49:29.72 00:00:10.82 00:00:11.00 18 29,16
PC 9 12:46:59.20 12:47:08.02 00:00:08.82 00:00:09.00 18 29,16
PC 10 12:47:08.02 12:47:18.13 00:00:10.11 00:00:10.00 11 17,82 +
PC 11 12:47:18.13 12:47:52.85 00:00:34.72 00:00:35.00 28 45,36
PC 12 12:47:52.85 12:48:02.27 00:00:09.42 00:00:10.00 58 93,96
PC 13 12:48:02.27 12:48:09.03 00:00:06.76 00:00:07.00 24 38,88
PC 14 12:48:09.03 12:49:15.06 00:01:06.03 00:01:00.00 300 486,00 +
PC 15 12:49:15.06 12:49:27.38 00:00:12.32 00:00:09.00 300 486,00 +
PC 16 00:00:00.00 00:00:10.00 27 43,74 Si
PC 17 00:00:00.00 00:00:30.00 27 43,74 Si
PC 18 12:49:57.22 12:50:04.98 00:00:07.76 00:00:08.00 24 38,88
PC 19 12:50:04.98 12:50:13.86 00:00:08.88 00:00:09.00 12 19,44
PC 20 13:10:14.17 13:10:25.01 00:00:10.84 00:00:11.00 16 25,92
PC 21 13:10:25.01 13:10:32.85 00:00:07.84 00:00:08.00 16 25,92
PC 22 13:10:32.85 13:11:12.83 00:00:39.98 00:00:40.00 2 3,24
PC 23 13:11:12.83 13:11:22.81 00:00:09.98 00:00:10.00 2 3,24
PC 24 13:11:22.81 13:11:31.60 00:00:08.79 00:00:09.00 21 34,02
PC 25 13:11:31.60 13:14:16.35 00:02:44.75 00:02:45.00 25 40,50
PC 26 13:14:16.35 13:14:24.07 00:00:07.72 00:00:08.00 28 45,36
PC 27 13:14:24.07 13:14:33.05 00:00:08.98 00:00:09.00 2 3,24
PC 28 15:25:38.22 15:25:49.08 00:00:10.86 00:00:11.00 14 22,68
PC 29 15:25:49.08 15:25:59.00 00:00:09.92 00:00:10.00 8 12,96
PC 30 15:25:59.00 15:27:04.02 00:01:05.02 00:01:05.00 2 3,24 +
PC 31 15:27:04.02 15:27:11.96 00:00:07.94 00:00:08.00 6 9,72
PC 32 15:27:11.96 15:27:20.88 00:00:08.92 00:00:09.00 8 12,96
PC 33 15:27:20.88 15:29:20.88 00:02:00.00 00:02:00.00 0 0,00
PC 34 15:29:20.88 15:29:31.78 00:00:10.90 00:00:11.00 10 16,20
PC 35 15:29:31.78 15:29:41.83 00:00:10.05 00:00:10.00 5 8,10 +
PC 36 15:29:41.83 15:32:01.71 00:02:19.88 00:02:20.00 12 19,44
PC 37 15:32:01.71 15:32:12.49 00:00:10.78 00:00:11.00 22 35,64
PC 38 15:32:12.49 15:32:23.53 00:00:11.04 00:00:10.00 27 43,74 Si
PC 39 15:43:24.51 15:43:32.48 00:00:07.97 00:00:08.00 3 4,86
PC 40 15:43:32.48 15:43:42.30 00:00:09.82 00:00:10.00 18 29,16
PC 41 15:43:42.30 15:45:17.35 00:01:35.05 00:01:35.00 5 8,10 +
PC 42 15:45:17.35 15:45:26.27 00:00:08.92 00:00:09.00 8 12,96
PC 43 15:45:26.27 15:45:35.18 00:00:08.91 00:00:09.00 9 14,58
PM 47.1 16:08:00.00 16:13:02.35 00:05:02.35 00:05:00.00 2 3,24 +
PM 47.2 16:08:00.00 16:16:28.72 00:08:28.72 00:08:24.00 4 6,48 +
PM 48.1 16:32:00.00 16:34:01.17 00:02:01.17 00:01:57.00 4 6,48 +
PM 48.2 16:32:00.00 16:35:10.13 00:03:10.13 00:03:11.00 1 1,62
PM 49.1 16:43:00.00 16:46:04.03 00:03:04.03 00:03:05.00 1 1,62
PM 49.2 16:43:00.00 16:49:18.59 00:06:18.59 00:06:10.00 8 12,96 +
PC 50 09:53:39.82 09:53:53.46 00:00:13.64 00:00:14.00 36 58,32
PC 51 09:53:53.46 09:54:03.25 00:00:09.79 00:00:08.00 179 289,98 +
PC 52 09:54:03.25 09:55:47.49 00:01:44.24 00:01:35.00 300 486,00 +
PC 53 09:55:47.49 09:56:02.41 00:00:14.92 00:00:15.00 8 12,96
PC 54 09:56:02.41 09:56:57.48 00:00:55.07 00:00:55.00 7 11,34 +
PC 55 09:56:57.48 09:57:30.58 00:00:33.10 00:00:33.00 10 16,20 +
PC 56 09:57:30.58 09:58:53.72 00:01:23.14 00:01:23.00 14 22,68 +
PC 57 09:58:53.72 09:59:02.58 00:00:08.86 00:00:09.00 14 22,68
PC 58 09:59:02.58 09:59:10.56 00:00:07.98 00:00:08.00 2 3,24
PC 59 10:11:42.18 10:11:56.22 00:00:14.04 00:00:14.00 4 6,48 +
PC 60 10:11:56.22 10:12:04.27 00:00:08.05 00:00:08.00 5 8,10 +
PC 61 10:12:04.27 10:12:24.17 00:00:19.90 00:00:20.00 10 16,20
PC 62 10:12:24.17 10:12:32.51 00:00:08.34 00:00:08.00 34 55,08 +
PC 63 10:12:32.51 10:12:41.57 00:00:09.06 00:00:09.00 6 9,72 +
PC 64 12:14:04.70 12:14:18.35 00:00:13.65 00:00:14.00 35 56,70
PC 65 12:14:18.35 12:15:08.32 00:00:49.97 00:00:50.00 3 4,86
PC 66 12:15:08.32 12:15:18.23 00:00:09.91 00:00:10.00 9 14,58
PC 67 12:15:18.23 12:18:47.93 00:03:29.70 00:03:30.00 30 48,60
PC 69 12:38:31.35 12:38:44.36 00:00:13.01 00:00:13.00 1 1,62 +
PC 70 12:38:44.36 12:42:34.48 00:03:50.12 00:03:50.00 12 19,44 +
PC 71 12:42:34.48 12:42:49.50 00:00:15.02 00:00:15.00 2 3,24 +
PC 72 12:42:49.50 12:44:39.47 00:01:49.97 00:01:50.00 3 4,86
PC 73 12:44:39.47 12:44:50.57 00:00:11.10 00:00:11.00 10 16,20 +


Elaborazione dati Crono Car Service