TRIESTE OPICINA HISTORIC

TRIESTE - 6-7 Aprile 2019

Lista Tempi PC 60 - Elettra 2 / Time List PC 60 - Elettra 2


POS. NUM. EQUIPAGGIO NAZ SCUD VETTURA GR START FINE TEMPO PUNTI PUNTI EFF.
RANK. NUM. CREW NAT. TEAM CAR GR START STOP TIME PEN. EFF.
1 1 TRESOLDI ACHILLE /TRESOLDI ENRICO CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE 1 09:57:34.55 09:57:42.60 00:08.05 5 8,00
2 2 COLOMBO FABIO /SALVETTI PAOLO VETERAN CAR CLUB COMO FIAT 1100 TV 1 09:58:20.68 09:58:28.66 00:07.98 2 3,12
3 3 PICCO CARLO ALBERTO /PETRANI SILVANO REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356A 1 09:59:11.01 09:59:18.87 00:07.86 14 21,98
4 4 CICUTTINI AMEDEO /CASTELLANO LIA REGOLARISTI FRIULANI FIAT 1100 EXPORT 1 10:00:18.23 10:00:26.14 00:07.91 9 14,40
5 5 RUGO CARLO /VARASCHINI PAOLA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356 B T5 2 10:01:16.49 10:01:24.48 00:07.99 1 1,61
6 6 RIGO STEFANO /PUHALI PIERPAOLO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE HF 3 10:02:10.76 10:02:18.78 00:08.02 2 3,42
7 7 DEMARIN ENNIO /BET FRANCESCO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE 3 10:03:12.49 10:03:20.40 00:07.91 9 15,75
8 8 BOSCOLO WILMER /MOLON RITA REGOLARISTI FRIULANI AUTOBIANCHI A112 JUNIOR 3 10:05:16.93 10:05:24.86 00:07.93 7 12,95
9 9 MAZZALUPI SAVERIO /MAZZALUPI LUCA VAMS SQUADRA CORSE INNOCENTI MINI COOPER MK3 3 10:16:43.05 10:16:51.09 00:08.04 4 6,84
10 10 PIPPO /TOPOLINO RUOTE DEL PASSATO LANCIA FULVIA MONTECARLO 3 10:04:11.76 10:04:19.78 00:08.02 2 3,44
11 12 COLETTA GIANLUCA /XXX CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG J2 1 10:07:27.29 10:07:35.12 00:07.83 17 22,61
12 14 COLLINI ANTONIO /GRILLO ROBERTO CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT 1100 TURISMO VELOCE 1 10:09:00.91 10:09:09.04 00:08.13 13 20,15
13 15 ULLY WERNER /MOSER SILVIA MIG NEUBERG TRIUMPH TR3 1 10:09:59.99 10:10:08.73 00:08.74 74 115,44
14 16 SKOFIC PETER /KOBLER PAVLE CODELLI AUTO UNION 1000 1 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 795,00
15 18 RODDA MARCO /CORTELLINO GIOVANNI RUOTE DEL PASSATO ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1 10:10:58.17 10:11:06.24 00:08.07 7 11,13
16 19 TRETTENERO ALESSANDRO /SIMONI ENRICO VETERAN CAR TEAM BZ CHEVROLET CORVETTE C1 2 10:11:56.22 10:12:04.27 00:08.05 5 8,10
17 20 BENEDETTI FABIO /BENEDETTI ANDREA CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG A 1600 MKII 2 10:12:53.43 10:13:01.95 00:08.52 52 84,24
18 21 DAGNELUT GIORGIO /SCRIGNER LILIANA CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA TI 2 10:13:52.69 10:14:00.79 00:08.10 10 16,30
19 22 FERRO GIANCARLO /PITTOLO SERGIO REGOLARISTI FRIULANI ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 2 10:14:50.26 10:14:58.20 00:07.94 6 9,78
20 23 PIRTSCHER HARALD /PIRTSCHER ANNA-SOPHIE 1.CAR TEAM VOLVO PV544 SPORT 2 10:15:49.67 10:15:57.02 00:07.35 65 107,25
21 24 MISTURA CLAUDIO ANGELO /FAORO VITTORINA CMAE LANCIA FLAMINIA COUPE 2.8 2 10:20:26.26 10:20:34.65 00:08.39 39 64,35
22 25 FELLNER ANNA SOPHIA /PIPPAN VINZENZ ASVO OCACV VELDEN STEYER PUCH 650T 2 10:19:26.69 10:19:34.69 00:08.00 0 0,00
23 26 DE MARCO FABRIZIO /BELLINELLO LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA AUSTIN MINI COOPER 2 10:23:36.72 10:23:45.24 00:08.52 52 86,32
24 27 OMARCHI GIOVANNI /BUTTURINI LAURA AMAMS MG B 2 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 830,00
25 28 VIDMAR ANDREJ /PUPPIS SONJA CODELLI AUSTIN HEALEY MKIII 2 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 835,00
26 29 CICUTTO BORIS /DOLCET MAURA RUOTE DEL PASSATO FIAT 850 VIGNALE 2 10:21:20.80 10:21:28.95 00:08.15 15 25,05
27 30 PIPPAN VINCENT /PIPPAN ALEXANDER ASVO OCACV VELDEN STEYR PUCH 650 TRII 2 10:18:34.61 10:18:42.07 00:07.46 54 90,18
28 31 LAUSENHAMMER GERHARD /LAUSENHAMMER KATHARINA SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO MERCEDES BENZ 230SL 2 10:29:27.07 10:29:35.07 00:08.00 0 0,00
29 32 ZEC DANIELA /ZEC VESNA OLDTIMER CLUB ISTRA RENAULT 8 GORDINI 2 10:36:45.23 10:36:53.17 00:07.94 6 10,02
30 33 KALTEIS ARMIN /KALTEIS NINA MERCEDES BENZ 280SE 2 10:27:43.22 10:27:50.98 00:07.76 24 40,32
31 34 MANCINI GIOVANANGELO /CRESSI NICOLETTA CMAE CITROEN DS21 CABRIO 2 10:24:27.33 10:24:36.78 00:09.45 145 243,60
32 35 KOSELJ PRIMOZ /ZAI PIA MG B TOURER 2 10:26:48.69 10:26:56.61 00:07.92 8 13,44
33 36 SPIELBERGER FERDINAND / BARDEAU INGRID JAGUAR MARK II 240 2 10:28:33.53 10:28:41.67 00:08.14 14 23,66
34 37 RAPATZ DIETER /PITTINO GERHARD 1.CAR TEAM ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR 2 10:33:04.05 10:33:11.78 00:07.73 27 45,63
35 38 DE LONGHI FRANCO /DE LONGHI LORENZO CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG B 3 10:32:09.01 10:32:16.36 00:07.35 65 111,15
36 39 COBALLI LORENZO /RUSSO ALESSIO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GIULIA 1.3 3 10:37:48.11 10:37:56.78 00:08.67 67 115,24
37 40 DEL TORRE RUGGERO /SANFILIPPO ALFIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 1.3S 3 10:33:55.86 10:34:04.31 00:08.45 45 77,40
38 41 WACEK OTMAR /WACEK BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO FIAT 124 COUPE 1800 3 10:43:38.21 10:43:45.68 00:07.47 53 91,16
39 42 SKABAR PAOLO /TOSO JACOPO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GT JUNIOR 3 10:35:47.49 10:35:55.87 00:08.38 38 65,36
40 43 ROM HUGO /MUEHLMANN MICHAEL 1.CAR TEAM BMW 2002 TII 3 10:34:50.97 10:34:58.95 00:07.98 2 3,46
41 44 ARRIGONI PIETRO /MALANCHINI ROBERTO CLUB OROBICO AUTO EPOCA ALFA ROMEO GIULIA GT JUNIOR 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 865,00
42 45 WEBER ANDREA /STIMAC DAMIR AM OTK STARI KOTACI ALFA ROMEO 2000 BERLINA 3 10:38:46.74 10:38:55.18 00:08.44 44 76,12
43 46 VRHUNC BORIS /KOZAR MARKO ALFA ROMEO GT 1600 JUNIOR 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 865,00
44 47 PELLIS FURIO /DEPETRIS MARIATERESA SCUDERIA VELTRO ALFA ROMEO GT 1600 3 10:39:46.53 10:39:54.72 00:08.19 19 32,87
45 48 BOVIO STEFANO /GALIAZZO PIERFRANCESCO VETERAN CAR CLUB PADOVA ALFA ROMEO GIULIA SUPER 3 10:40:49.66 10:40:57.94 00:08.28 28 48,44
46 49 KARNER HERBERT /KARNER ELFRIDE ASVO OCACV VELDEN INNOCENTI MINI 1001 3 10:42:40.01 10:42:48.29 00:08.28 28 48,72
47 50 SKUBIN MASSIMO /IERMAN FABIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 3 10:41:46.69 10:41:54.87 00:08.18 18 31,68
48 51 LOY FRANCESCA /KRIVOKUCA ALEKSANDRA AMICI DELLA TOPOLINO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 3 10:45:41.50 10:45:51.61 00:10.11 211 373,47
49 52 CLARICH LUCIANO /KLUN JACOPO CLUB DEI VENTI ALL'ORA PORSCHE 911K 3 10:44:37.48 10:44:45.42 00:07.94 6 10,62
50 53 DIMIC NADA /TCHERKASSOVA NATALIA SCUDERIA SERENISSIMA VENEZIA CHEVROLET CORVETTE C3 3 11:06:12.32 11:06:20.68 00:08.36 36 64,08
51 54 GIORDANI GIORGIO /GIORDANI ALESSANDRA REGOLARISTI FRIULANI SAAB 96 V4 3 10:50:09.02 10:50:17.10 00:08.08 8 14,32
52 55 RAMUSCH JOHAN /WEBER ALEXANDRA 1.CAR TEAM FORD CAPRI GT4 3 10:46:37.24 10:46:45.18 00:07.94 6 10,80
53 56 KERSHBAUMER LISA MARIA /UNTERFRAUNER NADIA VETERAN CAR TEAM BZ MERCEDES SL500 3 10:49:15.36 10:49:23.55 00:08.19 19 34,39
54 57 MARGREITER HERBERT /FELS PARALDIAN SUSANNE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 10:48:21.06 10:48:29.36 00:08.30 30 54,30
55 58 GALLAI EDO /ROMANUT PATRIZIA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 911 SC TARGA 3 10:54:35.85 10:54:43.96 00:08.11 11 19,91
56 59 IERMAN STEFANO /FLOREAN EMANUELA GAS CLUB LANCIA BETA COUPE 2000 IE 3 10:51:07.58 10:51:15.26 00:07.68 32 58,24
57 60 BELLIN STEFANO /TELL MARIO GAS CLUB AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP 3 10:53:36.00 10:53:44.76 00:08.76 76 139,08
58 61 RUSSEGGER MATTHAEUS /RUSSEGGER ELISABETH SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO PORSCHE 944 3 10:55:28.83 10:55:36.87 00:08.04 4 7,32
59 62 FELETTO ROBERTO /FELETTO ALESSIA RUOTE DEL PASSATO RENAULT 5 TURBO2 3 10:56:28.30 10:56:36.68 00:08.38 38 69,92
60 63 DELLA PIETRA MARTIN /DELLA PIETRA GABRIELE 1.CAR TEAM OPEL MANTA 2.0 GSI 3 10:57:29.04 10:57:37.83 00:08.79 79 146,15
61 64 POELLMAN EDGAR /LEBB MARGARETH CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 4X4 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 925,00
62 65 GMAJNIC TOMISLAV /NOVOSEL MAGDALENA aAM OTK STARI KOTACI MITSUBISHI GALANT RALLYART 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 935,00
63 66 BORRETT ALESSIA /FEI PAOL SCUDERIA BORRETTTEAM MOTORSPORT BMW 325 I E30 3 10:58:28.14 10:58:37.56 00:09.42 142 265,54
64 67 PRETSCH PETER /PRETSCH BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 10:59:24.34 10:59:32.22 00:07.88 12 22,56
65 68 BOSCH MASSIMILIANO /ORZAN BARBARA GAS CLUB ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA 3 11:03:27.25 11:03:35.47 00:08.22 22 41,36
66 69 LEPRE DAVIDE /CALLEGHER MASSIMILIANO CFVE ALFA ROMEO 75 3.0 V6 3 11:08:10.04 11:08:18.37 00:08.33 33 62,37
67 70 BARNABA MICHELE /MINISINI LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA DELTA HF TURBO 3 11:00:15.86 11:00:25.17 00:09.31 131 251,52
68 71 DON LUCA /ZAMARO TATIANA REGOLARISTI FRIULANI ROVER MINI COOPER 1.3I 3 11:02:37.26 11:02:45.18 00:07.92 8 15,68
69 72 GAFFURI AMELIO GIORGIO /SELLA STEFANIA VETERAN CLUB COMO JAGUAR XK8 3 11:14:29.85 11:14:37.76 00:07.91 9 17,73
70 73 VERONESI MICHELE /PIZZATO LUCIA OFFICINA FERRARESE PORSCHE 911 996 CARRERA 4 3 11:04:24.62 11:04:32.94 00:08.32 32 63,36
71 74 FONTANOT LORENZO /BRAICO/LODI CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 3 11:05:15.36 11:05:23.10 00:07.74 26 51,74


Elaborazione dati Crono Car Service