TRIESTE OPICINA HISTORIC

TRIESTE - 6-7 Aprile 2019

Lista Tempi PC 59 - Elettra 1 / Time List PC 59 - Elettra 1


POS. NUM. EQUIPAGGIO NAZ SCUD VETTURA GR START FINE TEMPO PUNTI PUNTI EFF.
RANK. NUM. CREW NAT. TEAM CAR GR START STOP TIME PEN. EFF.
1 1 TRESOLDI ACHILLE /TRESOLDI ENRICO CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE 1 09:57:20.51 09:57:34.55 00:14.04 4 6,40
2 2 COLOMBO FABIO /SALVETTI PAOLO VETERAN CAR CLUB COMO FIAT 1100 TV 1 09:58:06.60 09:58:20.68 00:14.08 8 12,48
3 3 PICCO CARLO ALBERTO /PETRANI SILVANO REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356A 1 09:58:57.09 09:59:11.01 00:13.92 8 12,56
4 4 CICUTTINI AMEDEO /CASTELLANO LIA REGOLARISTI FRIULANI FIAT 1100 EXPORT 1 10:00:04.32 10:00:18.23 00:13.91 9 14,40
5 5 RUGO CARLO /VARASCHINI PAOLA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356 B T5 2 10:01:02.49 10:01:16.49 00:14.00 0 0,00
6 6 RIGO STEFANO /PUHALI PIERPAOLO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE HF 3 10:01:56.79 10:02:10.76 00:13.97 3 5,13
7 7 DEMARIN ENNIO /BET FRANCESCO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE 3 10:02:58.45 10:03:12.49 00:14.04 4 7,00
8 8 BOSCOLO WILMER /MOLON RITA REGOLARISTI FRIULANI AUTOBIANCHI A112 JUNIOR 3 10:05:02.93 10:05:16.93 00:14.00 0 0,00
9 9 MAZZALUPI SAVERIO /MAZZALUPI LUCA VAMS SQUADRA CORSE INNOCENTI MINI COOPER MK3 3 10:16:29.05 10:16:43.05 00:14.00 0 0,00
10 10 PIPPO /TOPOLINO RUOTE DEL PASSATO LANCIA FULVIA MONTECARLO 3 10:03:57.78 10:04:11.76 00:13.98 2 3,44
11 12 COLETTA GIANLUCA /XXX CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG J2 1 10:07:12.92 10:07:27.29 00:14.37 37 49,21
12 14 COLLINI ANTONIO /GRILLO ROBERTO CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT 1100 TURISMO VELOCE 1 10:08:46.90 10:09:00.91 00:14.01 1 1,55
13 15 ULLY WERNER /MOSER SILVIA MIG NEUBERG TRIUMPH TR3 1 10:09:45.34 10:09:59.99 00:14.65 65 101,40
14 16 SKOFIC PETER /KOBLER PAVLE CODELLI AUTO UNION 1000 1 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 795,00
15 18 RODDA MARCO /CORTELLINO GIOVANNI RUOTE DEL PASSATO ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1 10:10:44.47 10:10:58.17 00:13.70 30 47,70
16 19 TRETTENERO ALESSANDRO /SIMONI ENRICO VETERAN CAR TEAM BZ CHEVROLET CORVETTE C1 2 10:11:42.18 10:11:56.22 00:14.04 4 6,48
17 20 BENEDETTI FABIO /BENEDETTI ANDREA CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG A 1600 MKII 2 10:12:39.81 10:12:53.43 00:13.62 38 61,56
18 21 DAGNELUT GIORGIO /SCRIGNER LILIANA CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA TI 2 10:13:38.65 10:13:52.69 00:14.04 4 6,52
19 22 FERRO GIANCARLO /PITTOLO SERGIO REGOLARISTI FRIULANI ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 2 10:14:36.32 10:14:50.26 00:13.94 6 9,78
20 23 PIRTSCHER HARALD /PIRTSCHER ANNA-SOPHIE 1.CAR TEAM VOLVO PV544 SPORT 2 10:15:35.53 10:15:49.67 00:14.14 14 23,10
21 24 MISTURA CLAUDIO ANGELO /FAORO VITTORINA CMAE LANCIA FLAMINIA COUPE 2.8 2 10:20:11.33 10:20:26.26 00:14.93 93 153,45
22 25 FELLNER ANNA SOPHIA /PIPPAN VINZENZ ASVO OCACV VELDEN STEYER PUCH 650T 2 10:19:11.64 10:19:26.69 00:15.05 105 174,30
23 26 DE MARCO FABRIZIO /BELLINELLO LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA AUSTIN MINI COOPER 2 10:23:22.27 10:23:36.72 00:14.45 45 74,70
24 27 OMARCHI GIOVANNI /BUTTURINI LAURA AMAMS MG B 2 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 830,00
25 28 VIDMAR ANDREJ /PUPPIS SONJA CODELLI AUSTIN HEALEY MKIII 2 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 835,00
26 29 CICUTTO BORIS /DOLCET MAURA RUOTE DEL PASSATO FIAT 850 VIGNALE 2 10:21:06.14 10:21:20.80 00:14.66 66 110,22
27 30 PIPPAN VINCENT /PIPPAN ALEXANDER ASVO OCACV VELDEN STEYR PUCH 650 TRII 2 10:18:20.25 10:18:34.61 00:14.36 36 60,12
28 31 LAUSENHAMMER GERHARD /LAUSENHAMMER KATHARINA SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO MERCEDES BENZ 230SL 2 10:29:12.15 10:29:27.07 00:14.92 92 153,64
29 32 ZEC DANIELA /ZEC VESNA OLDTIMER CLUB ISTRA RENAULT 8 GORDINI 2 10:36:31.98 10:36:45.23 00:13.25 75 125,25
30 33 KALTEIS ARMIN /KALTEIS NINA MERCEDES BENZ 280SE 2 10:27:28.62 10:27:43.22 00:14.60 60 100,80
31 34 MANCINI GIOVANANGELO /CRESSI NICOLETTA CMAE CITROEN DS21 CABRIO 2 10:24:13.08 10:24:27.33 00:14.25 25 42,00
32 35 KOSELJ PRIMOZ /ZAI PIA MG B TOURER 2 10:26:34.53 10:26:48.69 00:14.16 16 26,88
33 36 SPIELBERGER FERDINAND / BARDEAU INGRID JAGUAR MARK II 240 2 10:28:20.13 10:28:33.53 00:13.40 60 101,40
34 37 RAPATZ DIETER /PITTINO GERHARD 1.CAR TEAM ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR 2 10:32:51.09 10:33:04.05 00:12.96 104 175,76
35 38 DE LONGHI FRANCO /DE LONGHI LORENZO CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG B 3 10:31:55.30 10:32:09.01 00:13.71 29 49,59
36 39 COBALLI LORENZO /RUSSO ALESSIO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GIULIA 1.3 3 10:37:33.45 10:37:48.11 00:14.66 66 113,52
37 40 DEL TORRE RUGGERO /SANFILIPPO ALFIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 1.3S 3 10:33:41.89 10:33:55.86 00:13.97 3 5,16
38 41 WACEK OTMAR /WACEK BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO FIAT 124 COUPE 1800 3 10:43:23.80 10:43:38.21 00:14.41 41 70,52
39 42 SKABAR PAOLO /TOSO JACOPO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GT JUNIOR 3 10:35:33.12 10:35:47.49 00:14.37 37 63,64
40 43 ROM HUGO /MUEHLMANN MICHAEL 1.CAR TEAM BMW 2002 TII 3 10:34:36.48 10:34:50.97 00:14.49 49 84,77
41 44 ARRIGONI PIETRO /MALANCHINI ROBERTO CLUB OROBICO AUTO EPOCA ALFA ROMEO GIULIA GT JUNIOR 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 865,00
42 45 WEBER ANDREA /STIMAC DAMIR AM OTK STARI KOTACI ALFA ROMEO 2000 BERLINA 3 10:38:32.67 10:38:46.74 00:14.07 7 12,11
43 46 VRHUNC BORIS /KOZAR MARKO ALFA ROMEO GT 1600 JUNIOR 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 865,00
44 47 PELLIS FURIO /DEPETRIS MARIATERESA SCUDERIA VELTRO ALFA ROMEO GT 1600 3 10:39:32.26 10:39:46.53 00:14.27 27 46,71
45 48 BOVIO STEFANO /GALIAZZO PIERFRANCESCO VETERAN CAR CLUB PADOVA ALFA ROMEO GIULIA SUPER 3 10:40:35.79 10:40:49.66 00:13.87 13 22,49
46 49 KARNER HERBERT /KARNER ELFRIDE ASVO OCACV VELDEN INNOCENTI MINI 1001 3 10:42:25.47 10:42:40.01 00:14.54 54 93,96
47 50 SKUBIN MASSIMO /IERMAN FABIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 3 10:41:32.89 10:41:46.69 00:13.80 20 35,20
48 51 LOY FRANCESCA /KRIVOKUCA ALEKSANDRA AMICI DELLA TOPOLINO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 3 10:45:25.55 10:45:41.50 00:15.95 195 345,15
49 52 CLARICH LUCIANO /KLUN JACOPO CLUB DEI VENTI ALL'ORA PORSCHE 911K 3 10:44:23.05 10:44:37.48 00:14.43 43 76,11
50 53 DIMIC NADA /TCHERKASSOVA NATALIA SCUDERIA SERENISSIMA VENEZIA CHEVROLET CORVETTE C3 3 11:05:57.75 11:06:12.32 00:14.57 57 101,46
51 54 GIORDANI GIORGIO /GIORDANI ALESSANDRA REGOLARISTI FRIULANI SAAB 96 V4 3 10:49:55.01 10:50:09.02 00:14.01 1 1,79
52 55 RAMUSCH JOHAN /WEBER ALEXANDRA 1.CAR TEAM FORD CAPRI GT4 3 10:46:23.04 10:46:37.24 00:14.20 20 36,00
53 56 KERSHBAUMER LISA MARIA /UNTERFRAUNER NADIA VETERAN CAR TEAM BZ MERCEDES SL500 3 10:49:01.01 10:49:15.36 00:14.35 35 63,35
54 57 MARGREITER HERBERT /FELS PARALDIAN SUSANNE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 10:48:07.35 10:48:21.06 00:13.71 29 52,49
55 58 GALLAI EDO /ROMANUT PATRIZIA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 911 SC TARGA 3 10:54:21.57 10:54:35.85 00:14.28 28 50,68
56 59 IERMAN STEFANO /FLOREAN EMANUELA GAS CLUB LANCIA BETA COUPE 2000 IE 3 10:50:53.60 10:51:07.58 00:13.98 2 3,64
57 60 BELLIN STEFANO /TELL MARIO GAS CLUB AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP 3 10:53:21.70 10:53:36.00 00:14.30 30 54,90
58 61 RUSSEGGER MATTHAEUS /RUSSEGGER ELISABETH SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO PORSCHE 944 3 10:55:14.62 10:55:28.83 00:14.21 21 38,43
59 62 FELETTO ROBERTO /FELETTO ALESSIA RUOTE DEL PASSATO RENAULT 5 TURBO2 3 10:56:14.73 10:56:28.30 00:13.57 43 79,12
60 63 DELLA PIETRA MARTIN /DELLA PIETRA GABRIELE 1.CAR TEAM OPEL MANTA 2.0 GSI 3 10:57:15.16 10:57:29.04 00:13.88 12 22,20
61 64 POELLMAN EDGAR /LEBB MARGARETH CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 4X4 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 925,00
62 65 GMAJNIC TOMISLAV /NOVOSEL MAGDALENA aAM OTK STARI KOTACI MITSUBISHI GALANT RALLYART 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 935,00
63 66 BORRETT ALESSIA /FEI PAOL SCUDERIA BORRETTTEAM MOTORSPORT BMW 325 I E30 3 10:58:12.07 10:58:28.14 00:16.07 207 387,09
64 67 PRETSCH PETER /PRETSCH BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 10:59:09.11 10:59:24.34 00:15.23 123 231,24
65 68 BOSCH MASSIMILIANO /ORZAN BARBARA GAS CLUB ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA 3 11:03:13.29 11:03:27.25 00:13.96 4 7,52
66 69 LEPRE DAVIDE /CALLEGHER MASSIMILIANO CFVE ALFA ROMEO 75 3.0 V6 3 11:07:55.75 11:08:10.04 00:14.29 29 54,81
67 70 BARNABA MICHELE /MINISINI LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA DELTA HF TURBO 3 11:00:02.01 11:00:15.86 00:13.85 15 28,80
68 71 DON LUCA /ZAMARO TATIANA REGOLARISTI FRIULANI ROVER MINI COOPER 1.3I 3 11:02:23.25 11:02:37.26 00:14.01 1 1,96
69 72 GAFFURI AMELIO GIORGIO /SELLA STEFANIA VETERAN CLUB COMO JAGUAR XK8 3 11:14:06.06 11:14:29.85 00:23.79 300 591,00
70 73 VERONESI MICHELE /PIZZATO LUCIA OFFICINA FERRARESE PORSCHE 911 996 CARRERA 4 3 11:04:10.29 11:04:24.62 00:14.33 33 65,34
71 74 FONTANOT LORENZO /BRAICO/LODI CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 3 11:05:01.13 11:05:15.36 00:14.23 23 45,77


Elaborazione dati Crono Car Service