TRIESTE OPICINA HISTORIC

TRIESTE - 6-7 Aprile 2019

Lista Tempi PC 55 - Boschetto 4 / Time List PC 55 - Boschetto 4


POS. NUM. EQUIPAGGIO NAZ SCUD VETTURA GR START FINE TEMPO PUNTI PUNTI EFF.
RANK. NUM. CREW NAT. TEAM CAR GR START STOP TIME PEN. EFF.
1 1 TRESOLDI ACHILLE /TRESOLDI ENRICO CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE 1 09:43:14.59 09:43:47.62 00:33.03 3 4,80
2 2 COLOMBO FABIO /SALVETTI PAOLO VETERAN CAR CLUB COMO FIAT 1100 TV 1 09:44:11.86 09:44:44.95 00:33.09 9 14,04
3 3 PICCO CARLO ALBERTO /PETRANI SILVANO REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356A 1 09:45:11.43 09:45:44.64 00:33.21 21 32,97
4 4 CICUTTINI AMEDEO /CASTELLANO LIA REGOLARISTI FRIULANI FIAT 1100 EXPORT 1 09:46:19.97 09:46:52.89 00:32.92 8 12,80
5 5 RUGO CARLO /VARASCHINI PAOLA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356 B T5 2 09:47:15.10 09:47:48.13 00:33.03 3 4,83
6 6 RIGO STEFANO /PUHALI PIERPAOLO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE HF 3 09:48:13.82 09:48:46.82 00:33.00 0 0,00
7 7 DEMARIN ENNIO /BET FRANCESCO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE 3 09:49:15.79 09:49:48.97 00:33.18 18 31,50
8 8 BOSCOLO WILMER /MOLON RITA REGOLARISTI FRIULANI AUTOBIANCHI A112 JUNIOR 3 09:51:54.06 09:52:27.02 00:32.96 4 7,40
9 9 MAZZALUPI SAVERIO /MAZZALUPI LUCA VAMS SQUADRA CORSE INNOCENTI MINI COOPER MK3 3 10:01:51.48 10:02:24.52 00:33.04 4 6,84
10 10 PIPPO /TOPOLINO RUOTE DEL PASSATO LANCIA FULVIA MONTECARLO 3 09:50:27.21 09:51:00.21 00:33.00 0 0,00
11 12 COLETTA GIANLUCA /XXX CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG J2 1 09:52:49.37 09:53:22.20 00:32.83 17 22,61
12 14 COLLINI ANTONIO /GRILLO ROBERTO CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT 1100 TURISMO VELOCE 1 09:53:51.79 09:54:24.81 00:33.02 2 3,10
13 15 ULLY WERNER /MOSER SILVIA MIG NEUBERG TRIUMPH TR3 1 09:54:52.47 09:55:27.30 00:34.83 183 285,48
14 16 SKOFIC PETER /KOBLER PAVLE CODELLI AUTO UNION 1000 1 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 795,00
15 18 RODDA MARCO /CORTELLINO GIOVANNI RUOTE DEL PASSATO ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1 09:55:46.65 09:56:19.50 00:32.85 15 23,85
16 19 TRETTENERO ALESSANDRO /SIMONI ENRICO VETERAN CAR TEAM BZ CHEVROLET CORVETTE C1 2 09:56:57.48 09:57:30.58 00:33.10 10 16,20
17 20 BENEDETTI FABIO /BENEDETTI ANDREA CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG A 1600 MKII 2 09:57:51.21 09:58:24.09 00:32.88 12 19,44
18 21 DAGNELUT GIORGIO /SCRIGNER LILIANA CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA TI 2 09:58:50.23 09:59:23.14 00:32.91 9 14,67
19 22 FERRO GIANCARLO /PITTOLO SERGIO REGOLARISTI FRIULANI ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 2 09:59:45.41 10:00:18.20 00:32.79 21 34,23
20 23 PIRTSCHER HARALD /PIRTSCHER ANNA-SOPHIE 1.CAR TEAM VOLVO PV544 SPORT 2 10:00:47.11 10:01:20.01 00:32.90 10 16,50
21 24 MISTURA CLAUDIO ANGELO /FAORO VITTORINA CMAE LANCIA FLAMINIA COUPE 2.8 2 10:03:56.42 10:04:30.87 00:34.45 145 239,25
22 25 FELLNER ANNA SOPHIA /PIPPAN VINZENZ ASVO OCACV VELDEN STEYER PUCH 650T 2 10:02:46.90 10:03:19.60 00:32.70 30 49,80
23 26 DE MARCO FABRIZIO /BELLINELLO LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA AUSTIN MINI COOPER 2 10:04:49.08 10:05:33.24 00:44.16 300 498,00
24 27 OMARCHI GIOVANNI /BUTTURINI LAURA AMAMS MG B 2 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 830,00
25 28 VIDMAR ANDREJ /PUPPIS SONJA CODELLI AUSTIN HEALEY MKIII 2 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 835,00
26 29 CICUTTO BORIS /DOLCET MAURA RUOTE DEL PASSATO FIAT 850 VIGNALE 2 10:05:47.17 10:06:20.53 00:33.36 36 60,12
27 30 PIPPAN VINCENT /PIPPAN ALEXANDER ASVO OCACV VELDEN STEYR PUCH 650 TRII 2 10:06:46.19 10:07:19.21 00:33.02 2 3,34
28 31 LAUSENHAMMER GERHARD /LAUSENHAMMER KATHARINA SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO MERCEDES BENZ 230SL 2 10:14:28.87 10:15:03.10 00:34.23 123 205,41
29 32 ZEC DANIELA /ZEC VESNA OLDTIMER CLUB ISTRA RENAULT 8 GORDINI 2 10:21:35.85 10:22:06.57 00:30.72 228 380,76
30 33 KALTEIS ARMIN /KALTEIS NINA MERCEDES BENZ 280SE 2 10:10:42.70 10:11:15.76 00:33.06 6 10,08
31 34 MANCINI GIOVANANGELO /CRESSI NICOLETTA CMAE CITROEN DS21 CABRIO 2 10:09:14.95 10:09:48.73 00:33.78 78 131,04
32 35 KOSELJ PRIMOZ /ZAI PIA MG B TOURER 2 10:12:02.03 10:12:34.65 00:32.62 38 63,84
33 36 SPIELBERGER FERDINAND / BARDEAU INGRID JAGUAR MARK II 240 2 10:13:20.30 10:13:51.90 00:31.60 140 236,60
34 37 RAPATZ DIETER /PITTINO GERHARD 1.CAR TEAM ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR 2 10:15:50.18 10:16:22.45 00:32.27 73 123,37
35 38 DE LONGHI FRANCO /DE LONGHI LORENZO CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG B 3 10:16:48.31 10:17:21.16 00:32.85 15 25,65
36 39 COBALLI LORENZO /RUSSO ALESSIO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GIULIA 1.3 3 10:17:52.03 10:18:27.07 00:35.04 204 350,88
37 40 DEL TORRE RUGGERO /SANFILIPPO ALFIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 1.3S 3 10:18:34.77 10:19:19.06 00:44.29 300 516,00
38 41 WACEK OTMAR /WACEK BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO FIAT 124 COUPE 1800 3 10:27:42.39 10:28:15.41 00:33.02 2 3,44
39 42 SKABAR PAOLO /TOSO JACOPO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GT JUNIOR 3 10:19:39.13 10:20:13.13 00:34.00 100 172,00
40 43 ROM HUGO /MUEHLMANN MICHAEL 1.CAR TEAM BMW 2002 TII 3 10:20:40.64 10:21:13.67 00:33.03 3 5,19
41 44 ARRIGONI PIETRO /MALANCHINI ROBERTO CLUB OROBICO AUTO EPOCA ALFA ROMEO GIULIA GT JUNIOR 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 865,00
42 45 WEBER ANDREA /STIMAC DAMIR AM OTK STARI KOTACI ALFA ROMEO 2000 BERLINA 3 10:22:33.32 10:23:05.88 00:32.56 44 76,12
43 46 VRHUNC BORIS /KOZAR MARKO ALFA ROMEO GT 1600 JUNIOR 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 865,00
44 47 PELLIS FURIO /DEPETRIS MARIATERESA SCUDERIA VELTRO ALFA ROMEO GT 1600 3 10:23:40.62 10:24:14.03 00:33.41 41 70,93
45 48 BOVIO STEFANO /GALIAZZO PIERFRANCESCO VETERAN CAR CLUB PADOVA ALFA ROMEO GIULIA SUPER 3 10:24:45.30 10:25:18.21 00:32.91 9 15,57
46 49 KARNER HERBERT /KARNER ELFRIDE ASVO OCACV VELDEN INNOCENTI MINI 1001 3 10:26:43.15 10:27:16.54 00:33.39 39 67,86
47 50 SKUBIN MASSIMO /IERMAN FABIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 3 10:25:40.68 10:26:13.49 00:32.81 19 33,44
48 51 LOY FRANCESCA /KRIVOKUCA ALEKSANDRA AMICI DELLA TOPOLINO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 3 10:28:37.95 10:29:07.28 00:29.33 300 531,00
49 52 CLARICH LUCIANO /KLUN JACOPO CLUB DEI VENTI ALL'ORA PORSCHE 911K 3 10:29:38.85 10:30:12.21 00:33.36 36 63,72
50 53 DIMIC NADA /TCHERKASSOVA NATALIA SCUDERIA SERENISSIMA VENEZIA CHEVROLET CORVETTE C3 3 10:44:00.66 10:44:34.13 00:33.47 47 83,66
51 54 GIORDANI GIORGIO /GIORDANI ALESSANDRA REGOLARISTI FRIULANI SAAB 96 V4 3 10:30:41.83 10:31:14.72 00:32.89 11 19,69
52 55 RAMUSCH JOHAN /WEBER ALEXANDRA 1.CAR TEAM FORD CAPRI GT4 3 10:31:40.60 10:32:12.80 00:32.20 80 144,00
53 56 KERSHBAUMER LISA MARIA /UNTERFRAUNER NADIA VETERAN CAR TEAM BZ MERCEDES SL500 3 10:35:08.11 10:35:41.20 00:33.09 9 16,29
54 57 MARGREITER HERBERT /FELS PARALDIAN SUSANNE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 10:33:59.48 10:34:31.88 00:32.40 60 108,60
55 58 GALLAI EDO /ROMANUT PATRIZIA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 911 SC TARGA 3 10:36:07.34 10:36:40.20 00:32.86 14 25,34
56 59 IERMAN STEFANO /FLOREAN EMANUELA GAS CLUB LANCIA BETA COUPE 2000 IE 3 10:37:01.76 10:37:34.73 00:32.97 3 5,46
57 60 BELLIN STEFANO /TELL MARIO GAS CLUB AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP 3 10:39:07.27 10:39:40.63 00:33.36 36 65,88
58 61 RUSSEGGER MATTHAEUS /RUSSEGGER ELISABETH SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO PORSCHE 944 3 10:37:41.13 10:38:01.98 00:20.85 300 549,00
59 62 FELETTO ROBERTO /FELETTO ALESSIA RUOTE DEL PASSATO RENAULT 5 TURBO2 3 10:40:04.35 10:40:38.31 00:33.96 96 176,64
60 63 DELLA PIETRA MARTIN /DELLA PIETRA GABRIELE 1.CAR TEAM OPEL MANTA 2.0 GSI 3 10:41:03.55 10:41:36.75 00:33.20 20 37,00
61 64 POELLMAN EDGAR /LEBB MARGARETH CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 4X4 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 925,00
62 65 GMAJNIC TOMISLAV /NOVOSEL MAGDALENA aAM OTK STARI KOTACI MITSUBISHI GALANT RALLYART 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 935,00
63 66 BORRETT ALESSIA /FEI PAOL SCUDERIA BORRETTTEAM MOTORSPORT BMW 325 I E30 3 10:42:40.64 10:43:15.24 00:34.60 160 299,20
64 67 PRETSCH PETER /PRETSCH BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 10:42:58.75 10:43:41.16 00:42.41 300 564,00
65 68 BOSCH MASSIMILIANO /ORZAN BARBARA GAS CLUB ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA 3 10:47:03.12 10:47:36.20 00:33.08 8 15,04
66 69 LEPRE DAVIDE /CALLEGHER MASSIMILIANO CFVE ALFA ROMEO 75 3.0 V6 3 10:50:13.78 10:50:47.86 00:34.08 108 204,12
67 70 BARNABA MICHELE /MINISINI LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA DELTA HF TURBO 3 10:44:21.32 10:44:46.59 00:25.27 300 576,00
68 71 DON LUCA /ZAMARO TATIANA REGOLARISTI FRIULANI ROVER MINI COOPER 1.3I 3 10:45:58.25 10:46:30.95 00:32.70 30 58,80
69 72 GAFFURI AMELIO GIORGIO /SELLA STEFANIA VETERAN CLUB COMO JAGUAR XK8 3 10:52:50.36 10:53:19.62 00:29.26 300 591,00
70 73 VERONESI MICHELE /PIZZATO LUCIA OFFICINA FERRARESE PORSCHE 911 996 CARRERA 4 3 10:48:04.37 10:48:37.63 00:33.26 26 51,48
71 74 FONTANOT LORENZO /BRAICO/LODI CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 3 10:48:55.36 10:49:28.19 00:32.83 17 33,83


Elaborazione dati Crono Car Service