TRIESTE OPICINA HISTORIC

TRIESTE - 6-7 Aprile 2019

Lista Tempi PC 54 - San Giovanni / Time List PC 54 - San Giovanni


POS. NUM. EQUIPAGGIO NAZ SCUD VETTURA GR START FINE TEMPO PUNTI PUNTI EFF.
RANK. NUM. CREW NAT. TEAM CAR GR START STOP TIME PEN. EFF.
1 1 TRESOLDI ACHILLE /TRESOLDI ENRICO CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE 1 09:42:19.50 09:43:14.59 00:55.09 9 14,40
2 2 COLOMBO FABIO /SALVETTI PAOLO VETERAN CAR CLUB COMO FIAT 1100 TV 1 09:43:17.02 09:44:11.86 00:54.84 16 24,96
3 3 PICCO CARLO ALBERTO /PETRANI SILVANO REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356A 1 09:44:16.43 09:45:11.43 00:55.00 0 0,00
4 4 CICUTTINI AMEDEO /CASTELLANO LIA REGOLARISTI FRIULANI FIAT 1100 EXPORT 1 09:45:25.00 09:46:19.97 00:54.97 3 4,80
5 5 RUGO CARLO /VARASCHINI PAOLA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356 B T5 2 09:46:20.09 09:47:15.10 00:55.01 1 1,61
6 6 RIGO STEFANO /PUHALI PIERPAOLO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE HF 3 09:47:18.53 09:48:13.82 00:55.29 29 49,59
7 7 DEMARIN ENNIO /BET FRANCESCO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE 3 09:48:20.89 09:49:15.79 00:54.90 10 17,50
8 8 BOSCOLO WILMER /MOLON RITA REGOLARISTI FRIULANI AUTOBIANCHI A112 JUNIOR 3 09:50:59.03 09:51:54.06 00:55.03 3 5,55
9 9 MAZZALUPI SAVERIO /MAZZALUPI LUCA VAMS SQUADRA CORSE INNOCENTI MINI COOPER MK3 3 10:00:56.50 10:01:51.48 00:54.98 2 3,42
10 10 PIPPO /TOPOLINO RUOTE DEL PASSATO LANCIA FULVIA MONTECARLO 3 09:49:32.14 09:50:27.21 00:55.07 7 12,04
11 12 COLETTA GIANLUCA /XXX CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG J2 1 09:51:54.09 09:52:49.37 00:55.28 28 37,24
12 14 COLLINI ANTONIO /GRILLO ROBERTO CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT 1100 TURISMO VELOCE 1 09:52:56.89 09:53:51.79 00:54.90 10 15,50
13 15 ULLY WERNER /MOSER SILVIA MIG NEUBERG TRIUMPH TR3 1 09:53:57.26 09:54:52.47 00:55.21 21 32,76
14 16 SKOFIC PETER /KOBLER PAVLE CODELLI AUTO UNION 1000 1 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 795,00
15 18 RODDA MARCO /CORTELLINO GIOVANNI RUOTE DEL PASSATO ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1 09:54:52.13 09:55:46.65 00:54.52 48 76,32
16 19 TRETTENERO ALESSANDRO /SIMONI ENRICO VETERAN CAR TEAM BZ CHEVROLET CORVETTE C1 2 09:56:02.41 09:56:57.48 00:55.07 7 11,34
17 20 BENEDETTI FABIO /BENEDETTI ANDREA CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG A 1600 MKII 2 09:56:56.05 09:57:51.21 00:55.16 16 25,92
18 21 DAGNELUT GIORGIO /SCRIGNER LILIANA CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA TI 2 09:57:55.22 09:58:50.23 00:55.01 1 1,63
19 22 FERRO GIANCARLO /PITTOLO SERGIO REGOLARISTI FRIULANI ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 2 09:58:50.51 09:59:45.41 00:54.90 10 16,30
20 23 PIRTSCHER HARALD /PIRTSCHER ANNA-SOPHIE 1.CAR TEAM VOLVO PV544 SPORT 2 09:59:51.81 10:00:47.11 00:55.30 30 49,50
21 24 MISTURA CLAUDIO ANGELO /FAORO VITTORINA CMAE LANCIA FLAMINIA COUPE 2.8 2 10:02:59.20 10:03:56.42 00:57.22 222 366,30
22 25 FELLNER ANNA SOPHIA /PIPPAN VINZENZ ASVO OCACV VELDEN STEYER PUCH 650T 2 10:01:52.63 10:02:46.90 00:54.27 73 121,18
23 26 DE MARCO FABRIZIO /BELLINELLO LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA AUSTIN MINI COOPER 2 10:03:54.00 10:04:49.08 00:55.08 8 13,28
24 27 OMARCHI GIOVANNI /BUTTURINI LAURA AMAMS MG B 2 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 830,00
25 28 VIDMAR ANDREJ /PUPPIS SONJA CODELLI AUSTIN HEALEY MKIII 2 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 835,00
26 29 CICUTTO BORIS /DOLCET MAURA RUOTE DEL PASSATO FIAT 850 VIGNALE 2 10:04:50.93 10:05:47.17 00:56.24 124 207,08
27 30 PIPPAN VINCENT /PIPPAN ALEXANDER ASVO OCACV VELDEN STEYR PUCH 650 TRII 2 10:05:50.88 10:06:46.19 00:55.31 31 51,77
28 31 LAUSENHAMMER GERHARD /LAUSENHAMMER KATHARINA SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO MERCEDES BENZ 230SL 2 10:13:35.98 10:14:28.87 00:52.89 211 352,37
29 32 ZEC DANIELA /ZEC VESNA OLDTIMER CLUB ISTRA RENAULT 8 GORDINI 2 10:20:40.45 10:21:35.85 00:55.40 40 66,80
30 33 KALTEIS ARMIN /KALTEIS NINA MERCEDES BENZ 280SE 2 10:09:47.82 10:10:42.70 00:54.88 12 20,16
31 34 MANCINI GIOVANANGELO /CRESSI NICOLETTA CMAE CITROEN DS21 CABRIO 2 10:08:19.60 10:09:14.95 00:55.35 35 58,80
32 35 KOSELJ PRIMOZ /ZAI PIA MG B TOURER 2 10:11:06.09 10:12:02.03 00:55.94 94 157,92
33 36 SPIELBERGER FERDINAND / BARDEAU INGRID JAGUAR MARK II 240 2 10:12:26.53 10:13:20.30 00:53.77 123 207,87
34 37 RAPATZ DIETER /PITTINO GERHARD 1.CAR TEAM ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR 2 10:14:54.71 10:15:50.18 00:55.47 47 79,43
35 38 DE LONGHI FRANCO /DE LONGHI LORENZO CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG B 3 10:15:51.23 10:16:48.31 00:57.08 208 355,68
36 39 COBALLI LORENZO /RUSSO ALESSIO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GIULIA 1.3 3 10:16:34.13 10:17:52.03 01:17.90 300 516,00
37 40 DEL TORRE RUGGERO /SANFILIPPO ALFIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 1.3S 3 10:17:44.43 10:18:34.77 00:50.34 300 516,00
38 41 WACEK OTMAR /WACEK BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO FIAT 124 COUPE 1800 3 10:26:47.11 10:27:42.39 00:55.28 28 48,16
39 42 SKABAR PAOLO /TOSO JACOPO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GT JUNIOR 3 10:18:40.84 10:19:39.13 00:58.29 300 516,00
40 43 ROM HUGO /MUEHLMANN MICHAEL 1.CAR TEAM BMW 2002 TII 3 10:19:45.70 10:20:40.64 00:54.94 6 10,38
41 44 ARRIGONI PIETRO /MALANCHINI ROBERTO CLUB OROBICO AUTO EPOCA ALFA ROMEO GIULIA GT JUNIOR 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 865,00
42 45 WEBER ANDREA /STIMAC DAMIR AM OTK STARI KOTACI ALFA ROMEO 2000 BERLINA 3 10:21:37.95 10:22:33.32 00:55.37 37 64,01
43 46 VRHUNC BORIS /KOZAR MARKO ALFA ROMEO GT 1600 JUNIOR 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 865,00
44 47 PELLIS FURIO /DEPETRIS MARIATERESA SCUDERIA VELTRO ALFA ROMEO GT 1600 3 10:22:45.54 10:23:40.62 00:55.08 8 13,84
45 48 BOVIO STEFANO /GALIAZZO PIERFRANCESCO VETERAN CAR CLUB PADOVA ALFA ROMEO GIULIA SUPER 3 10:23:50.26 10:24:45.30 00:55.04 4 6,92
46 49 KARNER HERBERT /KARNER ELFRIDE ASVO OCACV VELDEN INNOCENTI MINI 1001 3 10:25:48.60 10:26:43.15 00:54.55 45 78,30
47 50 SKUBIN MASSIMO /IERMAN FABIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 3 10:24:45.59 10:25:40.68 00:55.09 9 15,84
48 51 LOY FRANCESCA /KRIVOKUCA ALEKSANDRA AMICI DELLA TOPOLINO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 3 10:27:41.13 10:28:37.95 00:56.82 182 322,14
49 52 CLARICH LUCIANO /KLUN JACOPO CLUB DEI VENTI ALL'ORA PORSCHE 911K 3 10:28:43.49 10:29:38.85 00:55.36 36 63,72
50 53 DIMIC NADA /TCHERKASSOVA NATALIA SCUDERIA SERENISSIMA VENEZIA CHEVROLET CORVETTE C3 3 10:43:04.05 10:44:00.66 00:56.61 161 286,58
51 54 GIORDANI GIORGIO /GIORDANI ALESSANDRA REGOLARISTI FRIULANI SAAB 96 V4 3 10:29:47.03 10:30:41.83 00:54.80 20 35,80
52 55 RAMUSCH JOHAN /WEBER ALEXANDRA 1.CAR TEAM FORD CAPRI GT4 3 10:30:45.28 10:31:40.60 00:55.32 32 57,60
53 56 KERSHBAUMER LISA MARIA /UNTERFRAUNER NADIA VETERAN CAR TEAM BZ MERCEDES SL500 3 10:34:13.70 10:35:08.11 00:54.41 59 106,79
54 57 MARGREITER HERBERT /FELS PARALDIAN SUSANNE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 10:33:03.39 10:33:59.48 00:56.09 109 197,29
55 58 GALLAI EDO /ROMANUT PATRIZIA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 911 SC TARGA 3 10:35:11.71 10:36:07.34 00:55.63 63 114,03
56 59 IERMAN STEFANO /FLOREAN EMANUELA GAS CLUB LANCIA BETA COUPE 2000 IE 3 10:36:06.50 10:37:01.76 00:55.26 26 47,32
57 60 BELLIN STEFANO /TELL MARIO GAS CLUB AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP 3 10:38:11.00 10:39:07.27 00:56.27 127 232,41
58 61 RUSSEGGER MATTHAEUS /RUSSEGGER ELISABETH SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO PORSCHE 944 3 10:37:05.39 10:37:41.13 00:35.74 300 549,00
59 62 FELETTO ROBERTO /FELETTO ALESSIA RUOTE DEL PASSATO RENAULT 5 TURBO2 3 10:39:10.27 10:40:04.35 00:54.08 92 169,28
60 63 DELLA PIETRA MARTIN /DELLA PIETRA GABRIELE 1.CAR TEAM OPEL MANTA 2.0 GSI 3 10:40:09.47 10:41:03.55 00:54.08 92 170,20
61 64 POELLMAN EDGAR /LEBB MARGARETH CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 4X4 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 925,00
62 65 GMAJNIC TOMISLAV /NOVOSEL MAGDALENA aAM OTK STARI KOTACI MITSUBISHI GALANT RALLYART 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 935,00
63 66 BORRETT ALESSIA /FEI PAOL SCUDERIA BORRETTTEAM MOTORSPORT BMW 325 I E30 3 10:41:32.58 10:42:40.64 01:08.06 300 561,00
64 67 PRETSCH PETER /PRETSCH BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 10:42:04.69 10:42:58.75 00:54.06 94 176,72
65 68 BOSCH MASSIMILIANO /ORZAN BARBARA GAS CLUB ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA 3 10:46:07.77 10:47:03.12 00:55.35 35 65,80
66 69 LEPRE DAVIDE /CALLEGHER MASSIMILIANO CFVE ALFA ROMEO 75 3.0 V6 3 10:49:19.54 10:50:13.78 00:54.24 76 143,64
67 70 BARNABA MICHELE /MINISINI LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA DELTA HF TURBO 3 10:43:40.02 10:44:21.32 00:41.30 300 576,00
68 71 DON LUCA /ZAMARO TATIANA REGOLARISTI FRIULANI ROVER MINI COOPER 1.3I 3 10:45:03.14 10:45:58.25 00:55.11 11 21,56
69 72 GAFFURI AMELIO GIORGIO /SELLA STEFANIA VETERAN CLUB COMO JAGUAR XK8 3 10:52:08.74 10:52:50.36 00:41.62 300 591,00
70 73 VERONESI MICHELE /PIZZATO LUCIA OFFICINA FERRARESE PORSCHE 911 996 CARRERA 4 3 10:47:08.91 10:48:04.37 00:55.46 46 91,08
71 74 FONTANOT LORENZO /BRAICO/LODI CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 3 10:48:00.08 10:48:55.36 00:55.28 28 55,72


Elaborazione dati Crono Car Service