TRIESTE OPICINA HISTORIC

TRIESTE - 6-7 Aprile 2019

Lista Tempi PC 39 - Revoc 1 / Time List PC 39 - Revoc 1


POS. NUM. EQUIPAGGIO NAZ SCUD VETTURA GR START FINE TEMPO PUNTI PUNTI EFF.
RANK. NUM. CREW NAT. TEAM CAR GR START STOP TIME PEN. EFF.
1 1 TRESOLDI ACHILLE /TRESOLDI ENRICO CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE 1 15:33:11.28 15:33:19.18 00:07.90 10 16,00
2 2 COLOMBO FABIO /SALVETTI PAOLO VETERAN CAR CLUB COMO FIAT 1100 TV 1 15:33:43.03 15:33:51.02 00:07.99 1 1,56
3 3 PICCO CARLO ALBERTO /PETRANI SILVANO REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356A 1 15:34:26.28 15:34:34.29 00:08.01 1 1,57
4 4 CICUTTINI AMEDEO /CASTELLANO LIA REGOLARISTI FRIULANI FIAT 1100 EXPORT 1 15:35:09.34 15:35:17.30 00:07.96 4 6,40
5 5 RUGO CARLO /VARASCHINI PAOLA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356 B T5 2 15:35:46.01 15:35:54.10 00:08.09 9 14,49
6 6 RIGO STEFANO /PUHALI PIERPAOLO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE HF 3 15:36:26.96 15:36:35.04 00:08.08 8 13,68
7 7 DEMARIN ENNIO /BET FRANCESCO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE 3 15:37:08.69 15:37:16.67 00:07.98 2 3,50
8 8 BOSCOLO WILMER /MOLON RITA REGOLARISTI FRIULANI AUTOBIANCHI A112 JUNIOR 3 15:37:45.39 15:37:53.35 00:07.96 4 7,40
9 9 MAZZALUPI SAVERIO /MAZZALUPI LUCA VAMS SQUADRA CORSE INNOCENTI MINI COOPER MK3 3 15:38:19.09 15:38:27.10 00:08.01 1 1,71
10 10 PIPPO /TOPOLINO RUOTE DEL PASSATO LANCIA FULVIA MONTECARLO 3 15:39:00.48 15:39:08.48 00:08.00 0 0,00
11 12 COLETTA GIANLUCA /XXX CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG J2 1 15:39:54.46 15:40:02.42 00:07.96 4 5,32
12 14 COLLINI ANTONIO /GRILLO ROBERTO CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT 1100 TURISMO VELOCE 1 15:40:46.43 15:40:55.48 00:09.05 105 162,75
13 15 ULLY WERNER /MOSER SILVIA MIG NEUBERG TRIUMPH TR3 1 15:41:43.46 15:41:53.04 00:09.58 158 246,48
14 16 SKOFIC PETER /KOBLER PAVLE CODELLI AUTO UNION 1000 1 15:53:09.26 15:53:19.13 00:09.87 187 297,33
15 18 RODDA MARCO /CORTELLINO GIOVANNI RUOTE DEL PASSATO ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1 15:42:40.61 15:42:48.64 00:08.03 3 4,77
16 19 TRETTENERO ALESSANDRO /SIMONI ENRICO VETERAN CAR TEAM BZ CHEVROLET CORVETTE C1 2 15:43:24.51 15:43:32.48 00:07.97 3 4,86
17 20 BENEDETTI FABIO /BENEDETTI ANDREA CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG A 1600 MKII 2 15:44:13.62 15:44:22.36 00:08.74 74 119,88
18 21 DAGNELUT GIORGIO /SCRIGNER LILIANA CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA TI 2 15:45:03.62 15:45:11.59 00:07.97 3 4,89
19 22 FERRO GIANCARLO /PITTOLO SERGIO REGOLARISTI FRIULANI ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 2 15:45:46.57 15:45:54.53 00:07.96 4 6,52
20 23 PIRTSCHER HARALD /PIRTSCHER ANNA-SOPHIE 1.CAR TEAM VOLVO PV544 SPORT 2 15:46:34.66 15:46:42.75 00:08.09 9 14,85
21 24 MISTURA CLAUDIO ANGELO /FAORO VITTORINA CMAE LANCIA FLAMINIA COUPE 2.8 2 15:48:59.74 15:49:07.80 00:08.06 6 9,90
22 25 FELLNER ANNA SOPHIA /PIPPAN VINZENZ ASVO OCACV VELDEN STEYER PUCH 650T 2 15:47:26.02 15:47:34.44 00:08.42 42 69,72
23 26 DE MARCO FABRIZIO /BELLINELLO LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA AUSTIN MINI COOPER 2 15:52:19.43 15:52:27.80 00:08.37 37 61,42
24 27 OMARCHI GIOVANNI /BUTTURINI LAURA AMAMS MG B 2 15:48:11.30 15:48:19.37 00:08.07 7 11,62
25 28 VIDMAR ANDREJ /PUPPIS SONJA CODELLI AUSTIN HEALEY MKIII 2 15:49:51.03 15:49:59.19 00:08.16 16 26,72
26 29 CICUTTO BORIS /DOLCET MAURA RUOTE DEL PASSATO FIAT 850 VIGNALE 2 15:50:38.09 15:50:47.18 00:09.09 109 182,03
27 30 PIPPAN VINCENT /PIPPAN ALEXANDER ASVO OCACV VELDEN STEYR PUCH 650 TRII 2 15:54:07.68 15:54:14.97 00:07.29 71 118,57
28 31 LAUSENHAMMER GERHARD /LAUSENHAMMER KATHARINA SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO MERCEDES BENZ 230SL 2 15:51:30.45 15:51:39.49 00:09.04 104 173,68
29 32 ZEC DANIELA /ZEC VESNA OLDTIMER CLUB ISTRA RENAULT 8 GORDINI 2 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 835,00
30 33 KALTEIS ARMIN /KALTEIS NINA MERCEDES BENZ 280SE 2 15:55:00.24 15:55:08.44 00:08.20 20 33,60
31 34 MANCINI GIOVANANGELO /CRESSI NICOLETTA CMAE CITROEN DS21 CABRIO 2 15:57:42.20 15:57:52.58 00:10.38 238 399,84
32 35 KOSELJ PRIMOZ /ZAI PIA MG B TOURER 2 15:56:04.33 15:56:12.98 00:08.65 65 109,20
33 36 SPIELBERGER FERDINAND / BARDEAU INGRID JAGUAR MARK II 240 2 16:06:58.24 16:07:07.30 00:09.06 106 179,14
34 37 RAPATZ DIETER /PITTINO GERHARD 1.CAR TEAM ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR 2 15:58:51.60 15:59:00.45 00:08.85 85 143,65
35 38 DE LONGHI FRANCO /DE LONGHI LORENZO CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG B 3 15:56:49.27 15:56:57.41 00:08.14 14 23,94
36 39 COBALLI LORENZO /RUSSO ALESSIO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GIULIA 1.3 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 860,00
37 40 DEL TORRE RUGGERO /SANFILIPPO ALFIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 1.3S 3 15:59:42.64 15:59:50.93 00:08.29 29 49,88
38 41 WACEK OTMAR /WACEK BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO FIAT 124 COUPE 1800 3 16:00:30.16 16:00:38.60 00:08.44 44 75,68
39 42 SKABAR PAOLO /TOSO JACOPO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GT JUNIOR 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 860,00
40 43 ROM HUGO /MUEHLMANN MICHAEL 1.CAR TEAM BMW 2002 TII 3 16:01:29.83 16:01:38.23 00:08.40 40 69,20
41 44 ARRIGONI PIETRO /MALANCHINI ROBERTO CLUB OROBICO AUTO EPOCA ALFA ROMEO GIULIA GT JUNIOR 3 16:02:24.36 16:02:32.40 00:08.04 4 6,92
42 45 WEBER ANDREA /STIMAC DAMIR AM OTK STARI KOTACI ALFA ROMEO 2000 BERLINA 3 16:03:25.35 16:03:33.89 00:08.54 54 93,42
43 46 VRHUNC BORIS /KOZAR MARKO ALFA ROMEO GT 1600 JUNIOR 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 865,00
44 47 PELLIS FURIO /DEPETRIS MARIATERESA SCUDERIA VELTRO ALFA ROMEO GT 1600 3 16:04:14.88 16:04:23.10 00:08.22 22 38,06
45 48 BOVIO STEFANO /GALIAZZO PIERFRANCESCO VETERAN CAR CLUB PADOVA ALFA ROMEO GIULIA SUPER 3 16:05:04.96 16:05:12.89 00:07.93 7 12,11
46 49 KARNER HERBERT /KARNER ELFRIDE ASVO OCACV VELDEN INNOCENTI MINI 1001 3 16:09:37.69 16:09:46.79 00:09.10 110 191,40
47 50 SKUBIN MASSIMO /IERMAN FABIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 3 16:08:02.14 16:08:10.34 00:08.20 20 35,20
48 51 LOY FRANCESCA /KRIVOKUCA ALEKSANDRA AMICI DELLA TOPOLINO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 885,00
49 52 CLARICH LUCIANO /KLUN JACOPO CLUB DEI VENTI ALL'ORA PORSCHE 911K 3 16:10:33.14 16:10:41.61 00:08.47 47 83,19
50 53 DIMIC NADA /TCHERKASSOVA NATALIA SCUDERIA SERENISSIMA VENEZIA CHEVROLET CORVETTE C3 3 16:11:18.01 16:11:26.50 00:08.49 49 87,22
51 54 GIORDANI GIORGIO /GIORDANI ALESSANDRA REGOLARISTI FRIULANI SAAB 96 V4 3 16:12:18.34 16:12:26.33 00:07.99 1 1,79
52 55 RAMUSCH JOHAN /WEBER ALEXANDRA 1.CAR TEAM FORD CAPRI GT4 3 16:13:09.17 16:13:18.79 00:09.62 81 145,80
53 56 KERSHBAUMER LISA MARIA /UNTERFRAUNER NADIA VETERAN CAR TEAM BZ MERCEDES SL500 3 16:14:09.15 16:14:17.83 00:08.68 68 123,08
54 57 MARGREITER HERBERT /FELS PARALDIAN SUSANNE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 16:15:08.08 16:15:16.25 00:08.17 17 30,77
55 58 GALLAI EDO /ROMANUT PATRIZIA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 911 SC TARGA 3 16:15:58.25 16:16:06.79 00:08.54 54 97,74
56 59 IERMAN STEFANO /FLOREAN EMANUELA GAS CLUB LANCIA BETA COUPE 2000 IE 3 16:18:01.22 16:18:09.66 00:08.44 13 23,66
57 60 BELLIN STEFANO /TELL MARIO GAS CLUB AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP 3 16:18:55.63 16:19:04.91 00:09.28 128 234,24
58 61 RUSSEGGER MATTHAEUS /RUSSEGGER ELISABETH SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO PORSCHE 944 3 16:19:58.26 16:20:06.58 00:08.32 32 58,56
59 62 FELETTO ROBERTO /FELETTO ALESSIA RUOTE DEL PASSATO RENAULT 5 TURBO2 3 16:21:43.48 16:21:52.32 00:08.84 84 154,56
60 63 DELLA PIETRA MARTIN /DELLA PIETRA GABRIELE 1.CAR TEAM OPEL MANTA 2.0 GSI 3 16:23:00.35 16:23:10.53 00:10.18 218 403,30
61 64 POELLMAN EDGAR /LEBB MARGARETH CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 4X4 3 16:16:58.01 16:17:06.61 00:08.60 60 111,00
62 65 GMAJNIC TOMISLAV /NOVOSEL MAGDALENA aAM OTK STARI KOTACI MITSUBISHI GALANT RALLYART 3 16:24:07.04 16:24:15.26 00:08.22 22 41,14
63 66 BORRETT ALESSIA /FEI PAOL SCUDERIA BORRETTTEAM MOTORSPORT BMW 325 I E30 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 935,00
64 67 PRETSCH PETER /PRETSCH BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 16:26:50.88 16:27:00.62 00:09.74 91 171,08
65 68 BOSCH MASSIMILIANO /ORZAN BARBARA GAS CLUB ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA 3 16:27:42.67 16:27:51.49 00:08.82 82 154,16
66 69 LEPRE DAVIDE /CALLEGHER MASSIMILIANO CFVE ALFA ROMEO 75 3.0 V6 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 945,00
67 70 BARNABA MICHELE /MINISINI LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA DELTA HF TURBO 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 960,00
68 71 DON LUCA /ZAMARO TATIANA REGOLARISTI FRIULANI ROVER MINI COOPER 1.3I 3 16:28:49.88 16:28:58.03 00:08.15 15 29,40
69 72 GAFFURI AMELIO GIORGIO /SELLA STEFANIA VETERAN CLUB COMO JAGUAR XK8 3 16:29:43.47 16:29:51.55 00:08.08 8 15,76
70 73 VERONESI MICHELE /PIZZATO LUCIA OFFICINA FERRARESE PORSCHE 911 996 CARRERA 4 3 16:31:07.98 16:31:16.41 00:08.43 43 85,14
71 74 FONTANOT LORENZO /BRAICO/LODI CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 3 16:32:29.72 16:32:37.62 00:07.90 10 19,90


Elaborazione dati Crono Car Service