TRIESTE OPICINA HISTORIC

TRIESTE - 6-7 Aprile 2019

Lista Tempi PC 27 - Cavanata 2 / Time List PC 27 - Cavanata 2


POS. NUM. EQUIPAGGIO NAZ SCUD VETTURA GR START FINE TEMPO PUNTI PUNTI EFF.
RANK. NUM. CREW NAT. TEAM CAR GR START STOP TIME PEN. EFF.
1 1 TRESOLDI ACHILLE /TRESOLDI ENRICO CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE 1 12:59:05.14 12:59:13.99 00:08.85 15 24,00
2 2 COLOMBO FABIO /SALVETTI PAOLO VETERAN CAR CLUB COMO FIAT 1100 TV 1 12:59:59.76 13:00:08.81 00:09.05 5 7,80
3 3 PICCO CARLO ALBERTO /PETRANI SILVANO REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356A 1 13:01:00.32 13:01:09.18 00:08.86 14 21,98
4 4 CICUTTINI AMEDEO /CASTELLANO LIA REGOLARISTI FRIULANI FIAT 1100 EXPORT 1 13:01:59.94 13:02:08.96 00:09.02 2 3,20
5 5 RUGO CARLO /VARASCHINI PAOLA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356 B T5 2 13:02:59.96 13:03:09.03 00:09.07 7 11,27
6 6 RIGO STEFANO /PUHALI PIERPAOLO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE HF 3 13:03:54.90 13:04:03.85 00:08.95 5 8,55
7 7 DEMARIN ENNIO /BET FRANCESCO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE 3 13:04:56.72 13:05:05.69 00:08.97 3 5,25
8 8 BOSCOLO WILMER /MOLON RITA REGOLARISTI FRIULANI AUTOBIANCHI A112 JUNIOR 3 13:06:00.30 13:06:09.17 00:08.87 13 24,05
9 9 MAZZALUPI SAVERIO /MAZZALUPI LUCA VAMS SQUADRA CORSE INNOCENTI MINI COOPER MK3 3 13:06:58.60 13:07:07.74 00:09.14 14 23,94
10 10 PIPPO /TOPOLINO RUOTE DEL PASSATO LANCIA FULVIA MONTECARLO 3 13:08:02.03 13:08:11.02 00:08.99 1 1,72
11 12 COLETTA GIANLUCA /XXX CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG J2 1 13:13:33.55 13:13:42.48 00:08.93 7 9,31
12 14 COLLINI ANTONIO /GRILLO ROBERTO CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT 1100 TURISMO VELOCE 1 13:10:44.32 13:10:52.73 00:08.41 59 91,45
13 15 ULLY WERNER /MOSER SILVIA MIG NEUBERG TRIUMPH TR3 1 13:11:26.96 13:11:37.28 00:10.32 132 205,92
14 16 SKOFIC PETER /KOBLER PAVLE CODELLI AUTO UNION 1000 1 13:12:27.71 13:12:34.25 00:06.54 246 391,14
15 18 RODDA MARCO /CORTELLINO GIOVANNI RUOTE DEL PASSATO ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1 13:15:11.59 13:15:20.34 00:08.75 25 39,75
16 19 TRETTENERO ALESSANDRO /SIMONI ENRICO VETERAN CAR TEAM BZ CHEVROLET CORVETTE C1 2 13:14:24.07 13:14:33.05 00:08.98 2 3,24
17 20 BENEDETTI FABIO /BENEDETTI ANDREA CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG A 1600 MKII 2 13:16:01.62 13:16:10.91 00:09.29 29 46,98
18 21 DAGNELUT GIORGIO /SCRIGNER LILIANA CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA TI 2 13:17:06.74 13:17:15.74 00:09.00 0 0,00
19 22 FERRO GIANCARLO /PITTOLO SERGIO REGOLARISTI FRIULANI ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 2 13:17:49.68 13:17:58.44 00:08.76 24 39,12
20 23 PIRTSCHER HARALD /PIRTSCHER ANNA-SOPHIE 1.CAR TEAM VOLVO PV544 SPORT 2 13:18:39.15 13:18:48.08 00:08.93 7 11,55
21 24 MISTURA CLAUDIO ANGELO /FAORO VITTORINA CMAE LANCIA FLAMINIA COUPE 2.8 2 13:30:01.99 13:30:09.05 00:07.06 194 320,10
22 25 FELLNER ANNA SOPHIA /PIPPAN VINZENZ ASVO OCACV VELDEN STEYER PUCH 650T 2 13:19:23.50 13:19:31.87 00:08.37 63 104,58
23 26 DE MARCO FABRIZIO /BELLINELLO LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA AUSTIN MINI COOPER 2 13:24:39.30 13:24:48.51 00:09.21 21 34,86
24 27 OMARCHI GIOVANNI /BUTTURINI LAURA AMAMS MG B 2 13:20:08.54 13:20:17.49 00:08.95 5 8,30
25 28 VIDMAR ANDREJ /PUPPIS SONJA CODELLI AUSTIN HEALEY MKIII 2 13:23:18.27 13:23:26.76 00:08.49 51 85,17
26 29 CICUTTO BORIS /DOLCET MAURA RUOTE DEL PASSATO FIAT 850 VIGNALE 2 13:22:31.22 13:22:39.49 00:08.27 73 121,91
27 30 PIPPAN VINCENT /PIPPAN ALEXANDER ASVO OCACV VELDEN STEYR PUCH 650 TRII 2 13:26:07.15 13:26:15.14 00:07.99 101 168,67
28 31 LAUSENHAMMER GERHARD /LAUSENHAMMER KATHARINA SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO MERCEDES BENZ 230SL 2 13:25:08.07 13:25:20.86 00:12.79 300 501,00
29 32 ZEC DANIELA /ZEC VESNA OLDTIMER CLUB ISTRA RENAULT 8 GORDINI 2 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 835,00
30 33 KALTEIS ARMIN /KALTEIS NINA MERCEDES BENZ 280SE 2 13:27:10.12 13:27:18.49 00:08.37 63 105,84
31 34 MANCINI GIOVANANGELO /CRESSI NICOLETTA CMAE CITROEN DS21 CABRIO 2 13:28:57.68 13:29:07.67 00:09.99 99 166,32
32 35 KOSELJ PRIMOZ /ZAI PIA MG B TOURER 2 13:28:06.74 13:28:17.16 00:10.42 142 238,56
33 36 SPIELBERGER FERDINAND / BARDEAU INGRID JAGUAR MARK II 240 2 13:36:17.95 13:36:25.54 00:07.59 141 238,29
34 37 RAPATZ DIETER /PITTINO GERHARD 1.CAR TEAM ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR 2 13:31:33.30 13:31:41.38 00:08.08 92 155,48
35 38 DE LONGHI FRANCO /DE LONGHI LORENZO CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG B 3 13:32:27.73 13:32:36.99 00:09.26 26 44,46
36 39 COBALLI LORENZO /RUSSO ALESSIO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GIULIA 1.3 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 860,00
37 40 DEL TORRE RUGGERO /SANFILIPPO ALFIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 1.3S 3 13:37:22.88 13:37:32.12 00:09.24 24 41,28
38 41 WACEK OTMAR /WACEK BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO FIAT 124 COUPE 1800 3 13:35:24.93 13:35:33.72 00:08.79 21 36,12
39 42 SKABAR PAOLO /TOSO JACOPO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GT JUNIOR 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 860,00
40 43 ROM HUGO /MUEHLMANN MICHAEL 1.CAR TEAM BMW 2002 TII 3 13:38:14.51 13:38:24.41 00:09.90 90 155,70
41 44 ARRIGONI PIETRO /MALANCHINI ROBERTO CLUB OROBICO AUTO EPOCA ALFA ROMEO GIULIA GT JUNIOR 3 13:39:00.75 13:39:09.30 00:08.55 45 77,85
42 45 WEBER ANDREA /STIMAC DAMIR AM OTK STARI KOTACI ALFA ROMEO 2000 BERLINA 3 13:40:09.44 13:40:18.43 00:08.99 1 1,73
43 46 VRHUNC BORIS /KOZAR MARKO ALFA ROMEO GT 1600 JUNIOR 3 13:41:12.04 13:41:21.52 00:09.48 48 83,04
44 47 PELLIS FURIO /DEPETRIS MARIATERESA SCUDERIA VELTRO ALFA ROMEO GT 1600 3 13:42:06.27 13:42:14.83 00:08.56 44 76,12
45 48 BOVIO STEFANO /GALIAZZO PIERFRANCESCO VETERAN CAR CLUB PADOVA ALFA ROMEO GIULIA SUPER 3 13:43:38.66 13:43:47.11 00:08.45 55 95,15
46 49 KARNER HERBERT /KARNER ELFRIDE ASVO OCACV VELDEN INNOCENTI MINI 1001 3 13:44:39.05 13:44:50.16 00:11.11 211 367,14
47 50 SKUBIN MASSIMO /IERMAN FABIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 3 13:45:43.71 13:45:52.75 00:09.04 4 7,04
48 51 LOY FRANCESCA /KRIVOKUCA ALEKSANDRA AMICI DELLA TOPOLINO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 885,00
49 52 CLARICH LUCIANO /KLUN JACOPO CLUB DEI VENTI ALL'ORA PORSCHE 911K 3 13:46:35.74 13:46:44.32 00:08.58 42 74,34
50 53 DIMIC NADA /TCHERKASSOVA NATALIA SCUDERIA SERENISSIMA VENEZIA CHEVROLET CORVETTE C3 3 13:47:45.35 13:47:51.21 00:05.86 300 534,00
51 54 GIORDANI GIORGIO /GIORDANI ALESSANDRA REGOLARISTI FRIULANI SAAB 96 V4 3 13:48:33.48 13:48:42.21 00:08.73 27 48,33
52 55 RAMUSCH JOHAN /WEBER ALEXANDRA 1.CAR TEAM FORD CAPRI GT4 3 13:49:26.45 13:49:32.93 00:06.48 252 453,60
53 56 KERSHBAUMER LISA MARIA /UNTERFRAUNER NADIA VETERAN CAR TEAM BZ MERCEDES SL500 3 13:50:24.07 13:50:32.89 00:08.82 18 32,58
54 57 MARGREITER HERBERT /FELS PARALDIAN SUSANNE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 13:51:16.75 13:51:25.73 00:08.98 2 3,62
55 58 GALLAI EDO /ROMANUT PATRIZIA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 911 SC TARGA 3 13:52:18.83 13:52:27.82 00:08.99 1 1,81
56 59 IERMAN STEFANO /FLOREAN EMANUELA GAS CLUB LANCIA BETA COUPE 2000 IE 3 13:53:14.45 13:53:23.36 00:08.91 9 16,38
57 60 BELLIN STEFANO /TELL MARIO GAS CLUB AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP 3 13:54:23.89 13:54:32.90 00:09.01 1 1,83
58 61 RUSSEGGER MATTHAEUS /RUSSEGGER ELISABETH SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO PORSCHE 944 3 13:55:16.98 13:55:25.67 00:08.69 31 56,73
59 62 FELETTO ROBERTO /FELETTO ALESSIA RUOTE DEL PASSATO RENAULT 5 TURBO2 3 13:56:16.12 13:56:25.46 00:09.34 34 62,56
60 63 DELLA PIETRA MARTIN /DELLA PIETRA GABRIELE 1.CAR TEAM OPEL MANTA 2.0 GSI 3 13:57:19.61 13:57:28.24 00:08.63 37 68,45
61 64 POELLMAN EDGAR /LEBB MARGARETH CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 4X4 3 14:02:56.52 14:03:04.97 00:08.45 55 101,75
62 65 GMAJNIC TOMISLAV /NOVOSEL MAGDALENA aAM OTK STARI KOTACI MITSUBISHI GALANT RALLYART 3 13:58:24.65 13:58:33.56 00:08.91 9 16,83
63 66 BORRETT ALESSIA /FEI PAOL SCUDERIA BORRETTTEAM MOTORSPORT BMW 325 I E30 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 935,00
64 67 PRETSCH PETER /PRETSCH BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 13:59:33.58 13:59:42.51 00:08.93 7 13,16
65 68 BOSCH MASSIMILIANO /ORZAN BARBARA GAS CLUB ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA 3 14:00:27.02 14:00:36.54 00:09.52 52 97,76
66 69 LEPRE DAVIDE /CALLEGHER MASSIMILIANO CFVE ALFA ROMEO 75 3.0 V6 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 945,00
67 70 BARNABA MICHELE /MINISINI LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA DELTA HF TURBO 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 960,00
68 71 DON LUCA /ZAMARO TATIANA REGOLARISTI FRIULANI ROVER MINI COOPER 1.3I 3 14:01:59.46 14:02:08.35 00:08.89 11 21,56
69 72 GAFFURI AMELIO GIORGIO /SELLA STEFANIA VETERAN CLUB COMO JAGUAR XK8 3 14:05:31.35 14:05:42.30 00:10.95 195 384,15
70 73 VERONESI MICHELE /PIZZATO LUCIA OFFICINA FERRARESE PORSCHE 911 996 CARRERA 4 3 14:09:51.69 14:10:01.15 00:09.46 46 91,08
71 74 FONTANOT LORENZO /BRAICO/LODI CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 3 14:05:22.78 14:05:31.35 00:08.57 43 85,57


Elaborazione dati Crono Car Service