TRIESTE OPICINA HISTORIC

TRIESTE - 6-7 Aprile 2019

Lista Tempi PC 19 - Cavana 2 / Time List PC 19 - Cavana 2


POS. NUM. EQUIPAGGIO NAZ SCUD VETTURA GR START FINE TEMPO PUNTI PUNTI EFF.
RANK. NUM. CREW NAT. TEAM CAR GR START STOP TIME PEN. EFF.
1 1 TRESOLDI ACHILLE /TRESOLDI ENRICO CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE 1 12:34:43.87 12:34:52.76 00:08.89 11 17,60
2 2 COLOMBO FABIO /SALVETTI PAOLO VETERAN CAR CLUB COMO FIAT 1100 TV 1 12:35:22.83 12:35:31.86 00:09.03 3 4,68
3 3 PICCO CARLO ALBERTO /PETRANI SILVANO REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356A 1 12:37:43.35 12:37:52.29 00:08.94 6 9,42
4 4 CICUTTINI AMEDEO /CASTELLANO LIA REGOLARISTI FRIULANI FIAT 1100 EXPORT 1 12:38:21.25 12:38:30.22 00:08.97 3 4,80
5 5 RUGO CARLO /VARASCHINI PAOLA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356 B T5 2 12:39:00.38 12:39:09.21 00:08.83 17 27,37
6 6 RIGO STEFANO /PUHALI PIERPAOLO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE HF 3 12:39:48.17 12:39:57.16 00:08.99 1 1,71
7 7 DEMARIN ENNIO /BET FRANCESCO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE 3 12:40:25.45 12:40:34.30 00:08.85 15 26,25
8 8 BOSCOLO WILMER /MOLON RITA REGOLARISTI FRIULANI AUTOBIANCHI A112 JUNIOR 3 12:41:10.32 12:41:19.35 00:09.03 3 5,55
9 9 MAZZALUPI SAVERIO /MAZZALUPI LUCA VAMS SQUADRA CORSE INNOCENTI MINI COOPER MK3 3 12:42:40.60 12:42:49.59 00:08.99 1 1,71
10 10 PIPPO /TOPOLINO RUOTE DEL PASSATO LANCIA FULVIA MONTECARLO 3 12:43:15.62 12:43:24.54 00:08.92 8 13,76
11 12 COLETTA GIANLUCA /XXX CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG J2 1 12:44:00.56 12:44:09.43 00:08.87 13 17,29
12 14 COLLINI ANTONIO /GRILLO ROBERTO CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT 1100 TURISMO VELOCE 1 12:45:55.93 12:46:04.38 00:08.45 55 85,25
13 15 ULLY WERNER /MOSER SILVIA MIG NEUBERG TRIUMPH TR3 1 12:47:10.48 12:47:19.75 00:09.27 27 42,12
14 16 SKOFIC PETER /KOBLER PAVLE CODELLI AUTO UNION 1000 1 12:48:04.54 12:48:11.21 00:06.67 233 370,47
15 18 RODDA MARCO /CORTELLINO GIOVANNI RUOTE DEL PASSATO ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1 12:51:14.80 12:51:20.93 00:06.13 287 456,33
16 19 TRETTENERO ALESSANDRO /SIMONI ENRICO VETERAN CAR TEAM BZ CHEVROLET CORVETTE C1 2 12:50:04.98 12:50:13.86 00:08.88 12 19,44
17 20 BENEDETTI FABIO /BENEDETTI ANDREA CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG A 1600 MKII 2 12:50:53.74 12:51:02.29 00:08.55 45 72,90
18 21 DAGNELUT GIORGIO /SCRIGNER LILIANA CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA TI 2 12:51:39.66 12:51:48.52 00:08.86 14 22,82
19 22 FERRO GIANCARLO /PITTOLO SERGIO REGOLARISTI FRIULANI ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 2 12:52:09.76 12:52:18.58 00:08.82 18 29,34
20 23 PIRTSCHER HARALD /PIRTSCHER ANNA-SOPHIE 1.CAR TEAM VOLVO PV544 SPORT 2 12:52:50.74 12:52:59.68 00:08.94 6 9,90
21 24 MISTURA CLAUDIO ANGELO /FAORO VITTORINA CMAE LANCIA FLAMINIA COUPE 2.8 2 13:00:26.31 13:00:34.35 00:08.04 96 158,40
22 25 FELLNER ANNA SOPHIA /PIPPAN VINZENZ ASVO OCACV VELDEN STEYER PUCH 650T 2 12:56:34.00 12:56:43.49 00:09.49 49 81,34
23 26 DE MARCO FABRIZIO /BELLINELLO LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA AUSTIN MINI COOPER 2 12:57:15.72 12:57:24.81 00:09.09 9 14,94
24 27 OMARCHI GIOVANNI /BUTTURINI LAURA AMAMS MG B 2 12:57:57.06 12:58:05.98 00:08.92 8 13,28
25 28 VIDMAR ANDREJ /PUPPIS SONJA CODELLI AUSTIN HEALEY MKIII 2 12:58:39.26 12:58:48.61 00:09.35 35 58,45
26 29 CICUTTO BORIS /DOLCET MAURA RUOTE DEL PASSATO FIAT 850 VIGNALE 2 12:59:20.44 12:59:29.79 00:09.35 35 58,45
27 30 PIPPAN VINCENT /PIPPAN ALEXANDER ASVO OCACV VELDEN STEYR PUCH 650 TRII 2 13:00:51.21 13:01:00.30 00:09.09 9 15,03
28 31 LAUSENHAMMER GERHARD /LAUSENHAMMER KATHARINA SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO MERCEDES BENZ 230SL 2 13:01:42.64 13:01:53.16 00:10.52 152 253,84
29 32 ZEC DANIELA /ZEC VESNA OLDTIMER CLUB ISTRA RENAULT 8 GORDINI 2 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 835,00
30 33 KALTEIS ARMIN /KALTEIS NINA MERCEDES BENZ 280SE 2 13:02:31.94 13:02:41.92 00:09.98 98 164,64
31 34 MANCINI GIOVANANGELO /CRESSI NICOLETTA CMAE CITROEN DS21 CABRIO 2 13:05:02.92 13:05:12.14 00:09.22 22 36,96
32 35 KOSELJ PRIMOZ /ZAI PIA MG B TOURER 2 13:04:01.01 13:04:05.57 00:04.56 300 504,00
33 36 SPIELBERGER FERDINAND / BARDEAU INGRID JAGUAR MARK II 240 2 13:10:59.76 13:11:09.50 00:09.74 74 125,06
34 37 RAPATZ DIETER /PITTINO GERHARD 1.CAR TEAM ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR 2 13:07:47.86 13:07:56.73 00:08.87 13 21,97
35 38 DE LONGHI FRANCO /DE LONGHI LORENZO CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG B 3 13:08:24.66 13:08:31.61 00:06.95 205 350,55
36 39 COBALLI LORENZO /RUSSO ALESSIO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GIULIA 1.3 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 860,00
37 40 DEL TORRE RUGGERO /SANFILIPPO ALFIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 1.3S 3 13:10:24.51 13:10:33.15 00:08.64 36 61,92
38 41 WACEK OTMAR /WACEK BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO FIAT 124 COUPE 1800 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 32 55,04
39 42 SKABAR PAOLO /TOSO JACOPO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GT JUNIOR 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 860,00
40 43 ROM HUGO /MUEHLMANN MICHAEL 1.CAR TEAM BMW 2002 TII 3 13:17:42.81 13:17:52.97 00:10.16 116 200,68
41 44 ARRIGONI PIETRO /MALANCHINI ROBERTO CLUB OROBICO AUTO EPOCA ALFA ROMEO GIULIA GT JUNIOR 3 13:11:12.63 13:11:21.44 00:08.81 19 32,87
42 45 WEBER ANDREA /STIMAC DAMIR AM OTK STARI KOTACI ALFA ROMEO 2000 BERLINA 3 13:12:44.45 13:12:52.70 00:08.25 75 129,75
43 46 VRHUNC BORIS /KOZAR MARKO ALFA ROMEO GT 1600 JUNIOR 3 13:13:28.83 13:13:37.08 00:08.25 75 129,75
44 47 PELLIS FURIO /DEPETRIS MARIATERESA SCUDERIA VELTRO ALFA ROMEO GT 1600 3 13:14:38.76 13:14:47.93 00:09.17 17 29,41
45 48 BOVIO STEFANO /GALIAZZO PIERFRANCESCO VETERAN CAR CLUB PADOVA ALFA ROMEO GIULIA SUPER 3 13:15:21.59 13:15:30.57 00:08.98 2 3,46
46 49 KARNER HERBERT /KARNER ELFRIDE ASVO OCACV VELDEN INNOCENTI MINI 1001 3 13:16:46.65 13:16:55.02 00:08.37 63 109,62
47 50 SKUBIN MASSIMO /IERMAN FABIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 19 33,44
48 51 LOY FRANCESCA /KRIVOKUCA ALEKSANDRA AMICI DELLA TOPOLINO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 885,00
49 52 CLARICH LUCIANO /KLUN JACOPO CLUB DEI VENTI ALL'ORA PORSCHE 911K 3 13:18:21.63 13:18:30.20 00:08.57 43 76,11
50 53 DIMIC NADA /TCHERKASSOVA NATALIA SCUDERIA SERENISSIMA VENEZIA CHEVROLET CORVETTE C3 3 13:19:16.21 13:19:25.03 00:08.82 18 32,04
51 54 GIORDANI GIORGIO /GIORDANI ALESSANDRA REGOLARISTI FRIULANI SAAB 96 V4 3 13:20:21.85 13:20:30.82 00:08.97 3 5,37
52 55 RAMUSCH JOHAN /WEBER ALEXANDRA 1.CAR TEAM FORD CAPRI GT4 3 13:21:08.43 13:21:17.37 00:08.94 6 10,80
53 56 KERSHBAUMER LISA MARIA /UNTERFRAUNER NADIA VETERAN CAR TEAM BZ MERCEDES SL500 3 13:22:23.06 13:22:31.66 00:08.60 40 72,40
54 57 MARGREITER HERBERT /FELS PARALDIAN SUSANNE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 13:23:06.43 13:23:15.74 00:09.31 31 56,11
55 58 GALLAI EDO /ROMANUT PATRIZIA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 911 SC TARGA 3 13:27:20.02 13:27:28.35 00:08.33 67 121,27
56 59 IERMAN STEFANO /FLOREAN EMANUELA GAS CLUB LANCIA BETA COUPE 2000 IE 3 13:24:37.08 13:24:46.05 00:08.97 3 5,46
57 60 BELLIN STEFANO /TELL MARIO GAS CLUB AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP 3 13:25:31.80 13:25:40.90 00:09.10 10 18,30
58 61 RUSSEGGER MATTHAEUS /RUSSEGGER ELISABETH SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO PORSCHE 944 3 13:26:22.91 13:26:27.57 00:04.66 39 71,37
59 62 FELETTO ROBERTO /FELETTO ALESSIA RUOTE DEL PASSATO RENAULT 5 TURBO2 3 13:29:10.43 13:29:18.76 00:08.33 67 123,28
60 63 DELLA PIETRA MARTIN /DELLA PIETRA GABRIELE 1.CAR TEAM OPEL MANTA 2.0 GSI 3 13:27:38.61 13:27:47.34 00:08.73 27 49,95
61 64 POELLMAN EDGAR /LEBB MARGARETH CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 4X4 3 13:35:34.85 13:35:40.69 00:05.84 300 555,00
62 65 GMAJNIC TOMISLAV /NOVOSEL MAGDALENA aAM OTK STARI KOTACI MITSUBISHI GALANT RALLYART 3 13:31:23.06 13:31:32.87 00:09.81 81 151,47
63 66 BORRETT ALESSIA /FEI PAOL SCUDERIA BORRETTTEAM MOTORSPORT BMW 325 I E30 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 935,00
64 67 PRETSCH PETER /PRETSCH BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 13:33:07.63 13:33:16.47 00:08.84 16 30,08
65 68 BOSCH MASSIMILIANO /ORZAN BARBARA GAS CLUB ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 76 142,88
66 69 LEPRE DAVIDE /CALLEGHER MASSIMILIANO CFVE ALFA ROMEO 75 3.0 V6 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 945,00
67 70 BARNABA MICHELE /MINISINI LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA DELTA HF TURBO 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 960,00
68 71 DON LUCA /ZAMARO TATIANA REGOLARISTI FRIULANI ROVER MINI COOPER 1.3I 3 13:34:20.22 13:34:29.07 00:08.85 15 29,40
69 72 GAFFURI AMELIO GIORGIO /SELLA STEFANIA VETERAN CLUB COMO JAGUAR XK8 3 13:41:40.48 13:41:47.26 00:06.78 222 437,34
70 73 VERONESI MICHELE /PIZZATO LUCIA OFFICINA FERRARESE PORSCHE 911 996 CARRERA 4 3 13:39:41.71 13:39:50.98 00:09.27 27 53,46
71 74 FONTANOT LORENZO /BRAICO/LODI CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 3 13:38:34.81 13:38:43.01 00:08.20 80 159,20


Elaborazione dati Crono Car Service