TRIESTE OPICINA HISTORIC

TRIESTE - 6-7 Aprile 2019

Lista Tempi PC 16 - Alberoni 2 / Time List PC 16 - Alberoni 2


POS. NUM. EQUIPAGGIO NAZ SCUD VETTURA GR START FINE TEMPO PUNTI PUNTI EFF.
RANK. NUM. CREW NAT. TEAM CAR GR START STOP TIME PEN. EFF.
1 1 TRESOLDI ACHILLE /TRESOLDI ENRICO CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE 1 12:33:56.01 12:34:05.78 00:09.77 23 36,80
2 2 COLOMBO FABIO /SALVETTI PAOLO VETERAN CAR CLUB COMO FIAT 1100 TV 1 12:34:34.66 12:34:44.74 00:10.08 8 12,48
3 3 PICCO CARLO ALBERTO /PETRANI SILVANO REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356A 1 12:36:55.14 12:37:05.16 00:10.02 2 3,14
4 4 CICUTTINI AMEDEO /CASTELLANO LIA REGOLARISTI FRIULANI FIAT 1100 EXPORT 1 12:37:33.33 12:37:43.36 00:10.03 3 4,80
5 5 RUGO CARLO /VARASCHINI PAOLA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356 B T5 2 12:38:12.28 12:38:22.28 00:10.00 0 0,00
6 6 RIGO STEFANO /PUHALI PIERPAOLO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE HF 3 12:39:00.33 12:39:10.28 00:09.95 5 8,55
7 7 DEMARIN ENNIO /BET FRANCESCO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE 3 12:39:37.48 12:39:47.66 00:10.18 18 31,50
8 8 BOSCOLO WILMER /MOLON RITA REGOLARISTI FRIULANI AUTOBIANCHI A112 JUNIOR 3 12:40:22.02 12:40:32.19 00:10.17 17 31,45
9 9 MAZZALUPI SAVERIO /MAZZALUPI LUCA VAMS SQUADRA CORSE INNOCENTI MINI COOPER MK3 3 12:41:52.51 12:42:02.39 00:09.88 12 20,52
10 10 PIPPO /TOPOLINO RUOTE DEL PASSATO LANCIA FULVIA MONTECARLO 3 12:42:27.78 12:42:37.71 00:09.93 7 12,04
11 12 COLETTA GIANLUCA /XXX CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG J2 1 12:43:12.23 12:43:22.41 00:10.18 18 23,94
12 14 COLLINI ANTONIO /GRILLO ROBERTO CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT 1100 TURISMO VELOCE 1 12:45:07.37 12:45:16.85 00:09.48 52 80,60
13 15 ULLY WERNER /MOSER SILVIA MIG NEUBERG TRIUMPH TR3 1 12:46:19.75 12:46:30.84 00:11.09 109 170,04
14 16 SKOFIC PETER /KOBLER PAVLE CODELLI AUTO UNION 1000 1 12:47:16.48 12:47:24.04 00:07.56 244 387,96
15 18 RODDA MARCO /CORTELLINO GIOVANNI RUOTE DEL PASSATO ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1 12:49:07.95 12:49:17.72 00:09.77 23 36,57
16 19 TRETTENERO ALESSANDRO /SIMONI ENRICO VETERAN CAR TEAM BZ CHEVROLET CORVETTE C1 2 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 27 43,74
17 20 BENEDETTI FABIO /BENEDETTI ANDREA CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG A 1600 MKII 2 12:49:57.13 12:50:06.77 00:09.64 36 58,32
18 21 DAGNELUT GIORGIO /SCRIGNER LILIANA CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA TI 2 12:50:45.33 12:50:55.44 00:10.11 11 17,93
19 22 FERRO GIANCARLO /PITTOLO SERGIO REGOLARISTI FRIULANI ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 2 12:51:21.80 12:51:31.84 00:10.04 4 6,52
20 23 PIRTSCHER HARALD /PIRTSCHER ANNA-SOPHIE 1.CAR TEAM VOLVO PV544 SPORT 2 12:52:02.31 12:52:12.86 00:10.55 55 90,75
21 24 MISTURA CLAUDIO ANGELO /FAORO VITTORINA CMAE LANCIA FLAMINIA COUPE 2.8 2 12:59:27.29 12:59:36.27 00:08.98 102 168,30
22 25 FELLNER ANNA SOPHIA /PIPPAN VINZENZ ASVO OCACV VELDEN STEYER PUCH 650T 2 12:55:46.39 12:55:56.57 00:10.18 18 29,88
23 26 DE MARCO FABRIZIO /BELLINELLO LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA AUSTIN MINI COOPER 2 12:56:27.39 12:56:37.40 00:10.01 1 1,66
24 27 OMARCHI GIOVANNI /BUTTURINI LAURA AMAMS MG B 2 12:57:09.25 12:57:19.27 00:10.02 2 3,32
25 28 VIDMAR ANDREJ /PUPPIS SONJA CODELLI AUSTIN HEALEY MKIII 2 12:57:52.04 12:58:01.43 00:09.39 61 101,87
26 29 CICUTTO BORIS /DOLCET MAURA RUOTE DEL PASSATO FIAT 850 VIGNALE 2 12:58:31.26 12:58:41.53 00:10.27 27 45,09
27 30 PIPPAN VINCENT /PIPPAN ALEXANDER ASVO OCACV VELDEN STEYR PUCH 650 TRII 2 13:00:04.44 13:00:12.70 00:08.26 174 290,58
28 31 LAUSENHAMMER GERHARD /LAUSENHAMMER KATHARINA SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO MERCEDES BENZ 230SL 2 13:00:55.43 13:01:06.31 00:10.88 88 146,96
29 32 ZEC DANIELA /ZEC VESNA OLDTIMER CLUB ISTRA RENAULT 8 GORDINI 2 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 835,00
30 33 KALTEIS ARMIN /KALTEIS NINA MERCEDES BENZ 280SE 2 13:01:44.79 13:01:54.41 00:09.62 38 63,84
31 34 MANCINI GIOVANANGELO /CRESSI NICOLETTA CMAE CITROEN DS21 CABRIO 2 13:04:14.88 13:04:22.13 00:07.25 275 462,00
32 35 KOSELJ PRIMOZ /ZAI PIA MG B TOURER 2 13:03:20.37 13:03:27.59 00:07.22 278 467,04
33 36 SPIELBERGER FERDINAND / BARDEAU INGRID JAGUAR MARK II 240 2 13:09:35.79 13:09:43.22 00:07.43 257 434,33
34 37 RAPATZ DIETER /PITTINO GERHARD 1.CAR TEAM ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR 2 13:06:57.32 13:07:05.76 00:08.44 156 263,64
35 38 DE LONGHI FRANCO /DE LONGHI LORENZO CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG B 3 13:07:34.61 13:07:44.51 00:09.90 10 17,10
36 39 COBALLI LORENZO /RUSSO ALESSIO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GIULIA 1.3 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 860,00
37 40 DEL TORRE RUGGERO /SANFILIPPO ALFIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 1.3S 3 13:09:09.25 13:09:18.76 00:09.51 49 84,28
38 41 WACEK OTMAR /WACEK BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO FIAT 124 COUPE 1800 3 13:09:49.04 13:09:53.14 00:04.10 32 55,04
39 42 SKABAR PAOLO /TOSO JACOPO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GT JUNIOR 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 860,00
40 43 ROM HUGO /MUEHLMANN MICHAEL 1.CAR TEAM BMW 2002 TII 3 13:16:52.44 13:17:02.26 00:09.82 18 31,14
41 44 ARRIGONI PIETRO /MALANCHINI ROBERTO CLUB OROBICO AUTO EPOCA ALFA ROMEO GIULIA GT JUNIOR 3 13:10:25.81 13:10:35.04 00:09.23 77 133,21
42 45 WEBER ANDREA /STIMAC DAMIR AM OTK STARI KOTACI ALFA ROMEO 2000 BERLINA 3 13:11:55.78 13:12:05.55 00:09.77 23 39,79
43 46 VRHUNC BORIS /KOZAR MARKO ALFA ROMEO GT 1600 JUNIOR 3 13:12:39.56 13:12:49.21 00:09.65 35 60,55
44 47 PELLIS FURIO /DEPETRIS MARIATERESA SCUDERIA VELTRO ALFA ROMEO GT 1600 3 13:13:50.68 13:14:00.55 00:09.87 13 22,49
45 48 BOVIO STEFANO /GALIAZZO PIERFRANCESCO VETERAN CAR CLUB PADOVA ALFA ROMEO GIULIA SUPER 3 13:14:33.65 13:14:43.60 00:09.95 5 8,65
46 49 KARNER HERBERT /KARNER ELFRIDE ASVO OCACV VELDEN INNOCENTI MINI 1001 3 13:15:41.76 13:15:55.16 00:13.40 300 522,00
47 50 SKUBIN MASSIMO /IERMAN FABIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 19 33,44
48 51 LOY FRANCESCA /KRIVOKUCA ALEKSANDRA AMICI DELLA TOPOLINO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 885,00
49 52 CLARICH LUCIANO /KLUN JACOPO CLUB DEI VENTI ALL'ORA PORSCHE 911K 3 13:17:34.38 13:17:44.06 00:09.68 32 56,64
50 53 DIMIC NADA /TCHERKASSOVA NATALIA SCUDERIA SERENISSIMA VENEZIA CHEVROLET CORVETTE C3 3 13:18:28.45 13:18:38.20 00:09.75 25 44,50
51 54 GIORDANI GIORGIO /GIORDANI ALESSANDRA REGOLARISTI FRIULANI SAAB 96 V4 3 13:19:33.67 13:19:43.62 00:09.95 5 8,95
52 55 RAMUSCH JOHAN /WEBER ALEXANDRA 1.CAR TEAM FORD CAPRI GT4 3 13:20:22.64 13:20:31.39 00:08.75 125 225,00
53 56 KERSHBAUMER LISA MARIA /UNTERFRAUNER NADIA VETERAN CAR TEAM BZ MERCEDES SL500 3 13:21:34.90 13:21:44.37 00:09.47 53 95,93
54 57 MARGREITER HERBERT /FELS PARALDIAN SUSANNE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 13:22:17.98 13:22:28.17 00:10.19 19 34,39
55 58 GALLAI EDO /ROMANUT PATRIZIA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 911 SC TARGA 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 41 74,21
56 59 IERMAN STEFANO /FLOREAN EMANUELA GAS CLUB LANCIA BETA COUPE 2000 IE 3 13:23:49.30 13:23:58.94 00:09.64 36 65,52
57 60 BELLIN STEFANO /TELL MARIO GAS CLUB AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP 3 13:24:42.26 13:24:52.52 00:10.26 26 47,58
58 61 RUSSEGGER MATTHAEUS /RUSSEGGER ELISABETH SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO PORSCHE 944 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 39 71,37
59 62 FELETTO ROBERTO /FELETTO ALESSIA RUOTE DEL PASSATO RENAULT 5 TURBO2 3 13:28:22.58 13:28:31.90 00:09.32 68 125,12
60 63 DELLA PIETRA MARTIN /DELLA PIETRA GABRIELE 1.CAR TEAM OPEL MANTA 2.0 GSI 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 51 94,35
61 64 POELLMAN EDGAR /LEBB MARGARETH CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 4X4 3 13:34:45.41 13:34:51.12 00:05.71 300 555,00
62 65 GMAJNIC TOMISLAV /NOVOSEL MAGDALENA aAM OTK STARI KOTACI MITSUBISHI GALANT RALLYART 3 13:30:43.11 13:30:53.36 00:10.25 25 46,75
63 66 BORRETT ALESSIA /FEI PAOL SCUDERIA BORRETTTEAM MOTORSPORT BMW 325 I E30 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 935,00
64 67 PRETSCH PETER /PRETSCH BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 13:32:19.21 13:32:29.33 00:10.12 12 22,56
65 68 BOSCH MASSIMILIANO /ORZAN BARBARA GAS CLUB ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 76 142,88
66 69 LEPRE DAVIDE /CALLEGHER MASSIMILIANO CFVE ALFA ROMEO 75 3.0 V6 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 945,00
67 70 BARNABA MICHELE /MINISINI LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA DELTA HF TURBO 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 960,00
68 71 DON LUCA /ZAMARO TATIANA REGOLARISTI FRIULANI ROVER MINI COOPER 1.3I 3 13:33:32.41 13:33:42.31 00:09.90 10 19,60
69 72 GAFFURI AMELIO GIORGIO /SELLA STEFANIA VETERAN CLUB COMO JAGUAR XK8 3 13:40:49.38 13:40:56.19 00:06.81 300 591,00
70 73 VERONESI MICHELE /PIZZATO LUCIA OFFICINA FERRARESE PORSCHE 911 996 CARRERA 4 3 13:38:53.40 13:39:02.37 00:08.97 103 203,94
71 74 FONTANOT LORENZO /BRAICO/LODI CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 3 13:37:44.92 13:37:55.00 00:10.08 8 15,92


Elaborazione dati Crono Car Service