TRIESTE OPICINA HISTORIC

TRIESTE - 6-7 Aprile 2019

Lista Tempi PC 9 - Punta Barene 1 / Time List PC 9 - Punta Barene 1


POS. NUM. EQUIPAGGIO NAZ SCUD VETTURA GR START FINE TEMPO PUNTI PUNTI EFF.
RANK. NUM. CREW NAT. TEAM CAR GR START STOP TIME PEN. EFF.
1 1 TRESOLDI ACHILLE /TRESOLDI ENRICO CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE 1 12:31:36.16 12:31:44.84 00:08.68 32 51,20
2 2 COLOMBO FABIO /SALVETTI PAOLO VETERAN CAR CLUB COMO FIAT 1100 TV 1 12:32:14.99 12:32:24.01 00:09.02 2 3,12
3 3 PICCO CARLO ALBERTO /PETRANI SILVANO REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356A 1 12:34:35.15 12:34:44.11 00:08.96 4 6,28
4 4 CICUTTINI AMEDEO /CASTELLANO LIA REGOLARISTI FRIULANI FIAT 1100 EXPORT 1 12:35:13.33 12:35:22.37 00:09.04 4 6,40
5 5 RUGO CARLO /VARASCHINI PAOLA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 356 B T5 2 12:35:52.36 12:36:01.36 00:09.00 0 0,00
6 6 RIGO STEFANO /PUHALI PIERPAOLO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE HF 3 12:36:28.94 12:36:38.14 00:09.20 20 34,20
7 7 DEMARIN ENNIO /BET FRANCESCO CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA FULVIA COUPE 3 12:37:17.30 12:37:26.30 00:09.00 0 0,00
8 8 BOSCOLO WILMER /MOLON RITA REGOLARISTI FRIULANI AUTOBIANCHI A112 JUNIOR 3 12:38:02.53 12:38:11.47 00:08.94 6 11,10
9 9 MAZZALUPI SAVERIO /MAZZALUPI LUCA VAMS SQUADRA CORSE INNOCENTI MINI COOPER MK3 3 12:39:32.55 12:39:41.60 00:09.05 5 8,55
10 10 PIPPO /TOPOLINO RUOTE DEL PASSATO LANCIA FULVIA MONTECARLO 3 12:40:08.11 12:40:17.00 00:08.89 11 18,92
11 12 COLETTA GIANLUCA /XXX CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG J2 1 12:40:52.44 12:41:01.51 00:09.07 7 9,31
12 14 COLLINI ANTONIO /GRILLO ROBERTO CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT 1100 TURISMO VELOCE 1 12:42:47.22 12:42:55.67 00:08.45 55 85,25
13 15 ULLY WERNER /MOSER SILVIA MIG NEUBERG TRIUMPH TR3 1 12:43:33.72 12:43:44.67 00:10.95 195 304,20
14 16 SKOFIC PETER /KOBLER PAVLE CODELLI AUTO UNION 1000 1 12:44:13.93 12:44:22.69 00:08.76 24 38,16
15 18 RODDA MARCO /CORTELLINO GIOVANNI RUOTE DEL PASSATO ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER 1 12:46:18.73 12:46:27.45 00:08.72 28 44,52
16 19 TRETTENERO ALESSANDRO /SIMONI ENRICO VETERAN CAR TEAM BZ CHEVROLET CORVETTE C1 2 12:46:59.20 12:47:08.02 00:08.82 18 29,16
17 20 BENEDETTI FABIO /BENEDETTI ANDREA CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG A 1600 MKII 2 12:47:37.68 12:47:47.25 00:09.57 57 92,34
18 21 DAGNELUT GIORGIO /SCRIGNER LILIANA CLUB DEI VENTI ALL'ORA ALFA ROMEO GIULIETTA TI 2 12:48:25.66 12:48:34.56 00:08.90 10 16,30
19 22 FERRO GIANCARLO /PITTOLO SERGIO REGOLARISTI FRIULANI ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT 2 12:49:01.10 12:49:10.02 00:08.92 8 13,04
20 23 PIRTSCHER HARALD /PIRTSCHER ANNA-SOPHIE 1.CAR TEAM VOLVO PV544 SPORT 2 12:49:42.99 12:49:52.12 00:09.13 13 21,45
21 24 MISTURA CLAUDIO ANGELO /FAORO VITTORINA CMAE LANCIA FLAMINIA COUPE 2.8 2 12:56:58.81 12:57:08.74 00:09.93 93 153,45
22 25 FELLNER ANNA SOPHIA /PIPPAN VINZENZ ASVO OCACV VELDEN STEYER PUCH 650T 2 12:53:26.00 12:53:34.54 00:08.54 46 76,36
23 26 DE MARCO FABRIZIO /BELLINELLO LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA AUSTIN MINI COOPER 2 12:54:04.45 12:54:14.40 00:09.95 95 157,70
24 27 OMARCHI GIOVANNI /BUTTURINI LAURA AMAMS MG B 2 12:54:49.33 12:54:58.48 00:09.15 15 24,90
25 28 VIDMAR ANDREJ /PUPPIS SONJA CODELLI AUSTIN HEALEY MKIII 2 12:55:28.83 12:55:38.07 00:09.24 24 40,08
26 29 CICUTTO BORIS /DOLCET MAURA RUOTE DEL PASSATO FIAT 850 VIGNALE 2 12:56:09.90 12:56:19.01 00:09.11 11 18,37
27 30 PIPPAN VINCENT /PIPPAN ALEXANDER ASVO OCACV VELDEN STEYR PUCH 650 TRII 2 12:57:45.65 12:57:53.46 00:07.81 119 198,73
28 31 LAUSENHAMMER GERHARD /LAUSENHAMMER KATHARINA SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO MERCEDES BENZ 230SL 2 12:58:35.17 12:58:44.77 00:09.60 60 100,20
29 32 ZEC DANIELA /ZEC VESNA OLDTIMER CLUB ISTRA RENAULT 8 GORDINI 2 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 835,00
30 33 KALTEIS ARMIN /KALTEIS NINA MERCEDES BENZ 280SE 2 12:59:23.83 12:59:32.83 00:09.00 0 0,00
31 34 MANCINI GIOVANANGELO /CRESSI NICOLETTA CMAE CITROEN DS21 CABRIO 2 13:01:54.20 13:02:04.70 00:10.50 150 252,00
32 35 KOSELJ PRIMOZ /ZAI PIA MG B TOURER 2 13:00:59.26 13:01:08.76 00:09.50 50 84,00
33 36 SPIELBERGER FERDINAND / BARDEAU INGRID JAGUAR MARK II 240 2 13:05:57.90 13:06:05.09 00:07.19 181 305,89
34 37 RAPATZ DIETER /PITTINO GERHARD 1.CAR TEAM ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR 2 13:04:36.39 13:04:43.92 00:07.53 147 248,43
35 38 DE LONGHI FRANCO /DE LONGHI LORENZO CLUB DEI VENTI ALL'ORA MG B 3 13:05:18.16 13:05:26.01 00:07.85 115 196,65
36 39 COBALLI LORENZO /RUSSO ALESSIO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GIULIA 1.3 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 860,00
37 40 DEL TORRE RUGGERO /SANFILIPPO ALFIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 1.3S 3 13:06:37.95 13:06:46.38 00:08.43 57 98,04
38 41 WACEK OTMAR /WACEK BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO FIAT 124 COUPE 1800 3 13:07:23.05 13:07:32.28 00:09.23 23 39,56
39 42 SKABAR PAOLO /TOSO JACOPO AMICI DELLA TOPOLINO ALFA ROMEO GT JUNIOR 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 860,00
40 43 ROM HUGO /MUEHLMANN MICHAEL 1.CAR TEAM BMW 2002 TII 3 13:14:33.11 13:14:41.98 00:08.87 13 22,49
41 44 ARRIGONI PIETRO /MALANCHINI ROBERTO CLUB OROBICO AUTO EPOCA ALFA ROMEO GIULIA GT JUNIOR 3 13:08:06.47 13:08:15.62 00:09.15 15 25,95
42 45 WEBER ANDREA /STIMAC DAMIR AM OTK STARI KOTACI ALFA ROMEO 2000 BERLINA 3 13:09:34.23 13:09:43.72 00:09.49 49 84,77
43 46 VRHUNC BORIS /KOZAR MARKO ALFA ROMEO GT 1600 JUNIOR 3 13:10:22.18 13:10:29.74 00:07.56 144 249,12
44 47 PELLIS FURIO /DEPETRIS MARIATERESA SCUDERIA VELTRO ALFA ROMEO GT 1600 3 13:11:31.28 13:11:40.06 00:08.78 22 38,06
45 48 BOVIO STEFANO /GALIAZZO PIERFRANCESCO VETERAN CAR CLUB PADOVA ALFA ROMEO GIULIA SUPER 3 13:12:14.40 13:12:23.27 00:08.87 13 22,49
46 49 KARNER HERBERT /KARNER ELFRIDE ASVO OCACV VELDEN INNOCENTI MINI 1001 3 13:12:53.43 13:13:02.43 00:09.00 0 0,00
47 50 SKUBIN MASSIMO /IERMAN FABIO GAS CLUB LANCIA FULVIA COUPE 3 13:13:47.85 13:13:56.65 00:08.80 20 35,20
48 51 LOY FRANCESCA /KRIVOKUCA ALEKSANDRA AMICI DELLA TOPOLINO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 885,00
49 52 CLARICH LUCIANO /KLUN JACOPO CLUB DEI VENTI ALL'ORA PORSCHE 911K 3 13:15:21.24 13:15:30.58 00:09.34 34 60,18
50 53 DIMIC NADA /TCHERKASSOVA NATALIA SCUDERIA SERENISSIMA VENEZIA CHEVROLET CORVETTE C3 3 13:16:13.48 13:16:22.64 00:09.16 16 28,48
51 54 GIORDANI GIORGIO /GIORDANI ALESSANDRA REGOLARISTI FRIULANI SAAB 96 V4 3 13:17:12.84 13:17:21.73 00:08.89 11 19,69
52 55 RAMUSCH JOHAN /WEBER ALEXANDRA 1.CAR TEAM FORD CAPRI GT4 3 13:18:00.84 13:18:10.82 00:09.98 98 176,40
53 56 KERSHBAUMER LISA MARIA /UNTERFRAUNER NADIA VETERAN CAR TEAM BZ MERCEDES SL500 3 13:19:14.96 13:19:24.75 00:09.79 79 142,99
54 57 MARGREITER HERBERT /FELS PARALDIAN SUSANNE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 13:19:58.44 13:20:07.71 00:09.27 27 48,87
55 58 GALLAI EDO /ROMANUT PATRIZIA REGOLARISTI FRIULANI PORSCHE 911 SC TARGA 3 13:20:41.38 13:20:49.63 00:08.25 75 135,75
56 59 IERMAN STEFANO /FLOREAN EMANUELA GAS CLUB LANCIA BETA COUPE 2000 IE 3 13:21:29.15 13:21:37.78 00:08.63 37 67,34
57 60 BELLIN STEFANO /TELL MARIO GAS CLUB AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP 3 13:22:12.02 13:22:21.29 00:09.27 27 49,41
58 61 RUSSEGGER MATTHAEUS /RUSSEGGER ELISABETH SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO PORSCHE 944 3 13:23:07.48 13:23:16.67 00:09.19 19 34,77
59 62 FELETTO ROBERTO /FELETTO ALESSIA RUOTE DEL PASSATO RENAULT 5 TURBO2 3 13:26:02.78 13:26:11.39 00:08.61 39 71,76
60 63 DELLA PIETRA MARTIN /DELLA PIETRA GABRIELE 1.CAR TEAM OPEL MANTA 2.0 GSI 3 13:24:30.78 13:24:39.03 00:08.25 75 138,75
61 64 POELLMAN EDGAR /LEBB MARGARETH CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 4X4 3 13:32:11.61 13:32:21.08 00:09.47 47 86,95
62 65 GMAJNIC TOMISLAV /NOVOSEL MAGDALENA aAM OTK STARI KOTACI MITSUBISHI GALANT RALLYART 3 13:28:01.56 13:28:11.56 00:10.00 100 187,00
63 66 BORRETT ALESSIA /FEI PAOL SCUDERIA BORRETTTEAM MOTORSPORT BMW 325 I E30 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 935,00
64 67 PRETSCH PETER /PRETSCH BRIGITTE SCUDERIA AUTOSTORICHE SALISBURGO ALFA ROMEO SPIDER 2.0 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 91 171,08
65 68 BOSCH MASSIMILIANO /ORZAN BARBARA GAS CLUB ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 76 142,88
66 69 LEPRE DAVIDE /CALLEGHER MASSIMILIANO CFVE ALFA ROMEO 75 3.0 V6 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 945,00
67 70 BARNABA MICHELE /MINISINI LUCA CLUB DEI VENTI ALL'ORA LANCIA DELTA HF TURBO 3 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00.00 500 960,00
68 71 DON LUCA /ZAMARO TATIANA REGOLARISTI FRIULANI ROVER MINI COOPER 1.3I 3 13:31:13.03 13:31:22.09 00:09.06 6 11,76
69 72 GAFFURI AMELIO GIORGIO /SELLA STEFANIA VETERAN CLUB COMO JAGUAR XK8 3 13:38:14.92 13:38:22.96 00:08.04 96 189,12
70 73 VERONESI MICHELE /PIZZATO LUCIA OFFICINA FERRARESE PORSCHE 911 996 CARRERA 4 3 13:36:33.10 13:36:42.35 00:09.25 25 49,50
71 74 FONTANOT LORENZO /BRAICO/LODI CLUB DEI VENTI ALL'ORA FIAT PANDA 3 13:35:18.74 13:35:26.97 00:08.23 77 153,23


Elaborazione dati Crono Car Service