|
|||||||||||
Lista Tempi PC 68 - Calvenzano 3 / Time List PC 68 - Calvenzano 3 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | EREJOMOVICH /LLANOY | OM 665 53 SPORT | 1 | 14:26:50.97 | 14:27:06.84 | 00:15.87 | 13 | 16,25 | ||
2 | 3 | TONGONOGY | BUGATTI TYPE 40 | 1 | 14:30:28.92 | 14:30:44.91 | 00:15.99 | 1 | 1,27 | ||
3 | 4 | MORCOMBE /MONTALBETTI | RALLY ABC SPORTS | 1 | 14:28:36.88 | 14:28:53.03 | 00:16.15 | 15 | 19,20 | ||
4 | 5 | PANKOVSKII /PANKOVSKII | ASTON MARTIN LE MANS | 1 | 14:29:29.10 | 14:29:45.10 | 00:16.00 | 0 | 0,00 | ||
5 | 6 | REIDE /LEIGH | FIAT 508 CS | 1 | 14:27:47.31 | 14:28:03.12 | 00:15.81 | 19 | 25,65 | ||
6 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100/103 | 1 | 14:31:29.37 | 14:31:45.43 | 00:16.06 | 6 | 9,36 | |
7 | 8 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | 1 | 14:34:54.22 | 14:35:10.20 | 00:15.98 | 2 | 3,44 | |
8 | 9 | SCARIONI | CMAE | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 14:35:45.49 | 14:36:01.48 | 00:15.99 | 1 | 1,74 | |
9 | 10 | BORACCO /BOSSI | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 14:36:41.18 | 14:36:57.22 | 00:16.04 | 4 | 7,28 | |
10 | 11 | NARDIELLO /FAZIO | VCC COMO | STANGUELLINI BERLINETTA BERTONE | 1 | 14:37:51.45 | 14:38:07.60 | 00:16.15 | 15 | 22,05 | |
11 | 12 | MAGNONI /VANONI | VAMS SQUADRA CORSE | PORSCHE 356 | 1 | 14:38:44.40 | 14:39:00.30 | 00:15.90 | 10 | 16,20 | |
12 | 14 | BISI /CATTIVELLI | RIP 356 | PORSCHE 356 S90 | 1 | 14:39:37.88 | 14:39:53.78 | 00:15.90 | 10 | 16,30 | |
13 | 15 | ASPERTI /PISATI | CMAE | RENAULT R5 TS | 1 | 14:41:23.14 | 14:41:39.05 | 00:15.91 | 9 | 15,84 | |
14 | 16 | GARILLI /MACELLARI | CVSP | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 70HP | 1 | 14:40:31.93 | 14:40:47.94 | 00:16.01 | 1 | 1,76 | |
15 | 18 | PALUMBO /BIADICO | VAMS SQUADRA CORSE | FIAT 127 | 1 | 14:42:12.92 | 14:42:28.95 | 00:16.03 | 3 | 9,00 | |
16 | 20 | BELOTTI /BOSSI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APRILIA CABRIO | 1 | 14:43:27.61 | 14:43:43.63 | 00:16.02 | 2 | 2,80 | |
17 | 21 | RONZONI /PASTORE | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911T | 1 | 14:44:31.22 | 14:44:47.19 | 00:15.97 | 3 | 5,10 | |
18 | 22 | RONZONI /RONZONI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 1100TVGT PININFARINA | 1 | 15:24:51.11 | 15:25:06.86 | 00:15.75 | 25 | 75,00 | |
19 | 23 | BETTINSOLI /PAPA | MWVCC | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1 | 14:45:40.31 | 14:45:56.25 | 00:15.94 | 6 | 9,24 | |
20 | 25 | MORETTI /MORETTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH TR3 | 1 | 14:47:32.97 | 14:47:48.60 | 00:15.63 | 37 | 58,46 | |
21 | 26 | PRESSIANI /GUARNAROLI | CLUB OROBICO A.E. | MG A | 1 | 14:46:34.89 | 14:46:51.01 | 00:16.12 | 12 | 19,08 | |
22 | 27 | DIANA /REVELLO | RIP 356 | PORSCHE 356 BT5 | 1 | 14:52:40.28 | 14:52:56.27 | 00:15.99 | 1 | 1,60 | |
23 | 28 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APPIA III serie | 1 | 14:53:43.22 | 14:53:59.28 | 00:16.06 | 6 | 9,66 | |
24 | 29 | TUCCI /GAMBA | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIETTA SS | 1 | 15:07:28.67 | 15:07:41.33 | 00:12.66 | 300 | 483,00 | |
25 | 30 | FALCETTA /MARELLI | GAMS | TRIUMPH TR4 | 1 | 14:54:34.53 | 14:54:50.41 | 00:15.88 | 12 | 19,44 | |
26 | 31 | FACCHI /FACCHI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 14:59:08.72 | 14:59:25.50 | 00:16.78 | 78 | 126,36 | |
27 | 32 | MONDINELLI /BAISINI | CLUB OROBICO A.E. | MG B | 1 | 14:55:25.11 | 14:55:41.50 | 00:16.39 | 39 | 117,00 | |
28 | 33 | MAZZOLENI /CARRARA | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 SC | 1 | 14:56:22.78 | 14:56:38.78 | 00:16.00 | 0 | 0,00 | |
29 | 34 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA GT2 | 1 | 14:57:14.23 | 14:57:30.26 | 00:16.03 | 3 | 4,59 | |
30 | 35 | CONTI /MASSERINI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 14:58:05.50 | 14:58:21.22 | 00:15.72 | 28 | 84,00 | |
31 | 36 | LOZZA /LOZZA | VAMS SQUADRA CORSE | INNOCENTI AUSTIN J4 | 1 | 15:03:59.39 | 15:04:15.33 | 00:15.94 | 6 | 9,24 | |
32 | 38 | MARTINA /ROTA | CLUB OROBICO A.E. | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 15:00:04.68 | 15:00:21.09 | 00:16.41 | 41 | 123,00 | |
33 | 39 | BESTETTI /COLOMBO | VCC COMO | LANCIA FULVIA COUPE' RALLYE 1300 HF | 1 | 15:01:01.57 | 15:01:17.49 | 00:15.92 | 8 | 13,44 | |
34 | 40 | NAUSICAA /CORTI | CLUB OROBICO A.E. | MG MIDGET MARK II | 1 | 15:02:02.87 | 15:02:18.85 | 00:15.98 | 2 | 6,00 | |
35 | 41 | ROSSONI /AZZOLA | CLUB OROBICO A.E. | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 15:03:00.42 | 15:03:16.14 | 00:15.72 | 28 | 47,60 | |
36 | 42 | BELLOLI /BELLOLI | R.I.A.R. | AR GT 2000 VELOCE | 1 | 15:08:45.35 | 15:09:00.57 | 00:15.22 | 78 | 134,16 | |
37 | 43 | MONZIO COMPAGNONI /COLCIAGO | VCC COMO | MORRIS MINI | 1 | 15:10:39.14 | 15:10:54.98 | 00:15.84 | 16 | 26,40 | |
38 | 44 | MARELLI /RONCHETTI | VCC COMO | LANCIA Fulvia coupè 1.6 HF | 1 | 15:05:07.95 | 15:05:24.00 | 00:16.05 | 5 | 8,60 | |
39 | 45 | MARCHESI /VAGLIANI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT X 1/9 | 1 | 15:06:26.22 | 15:06:42.35 | 00:16.13 | 13 | 22,49 | |
40 | 46 | COLOMBO /LONGONI | VCC COMO | INNOCENTI MINI COOPER 1300 EXP | 1 | 15:09:37.95 | 15:09:54.03 | 00:16.08 | 8 | 13,84 | |
41 | 47 | FLIRI /CASTELLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW Z1 | 1 | 15:11:46.89 | 15:12:02.79 | 00:15.90 | 10 | 19,10 | |
42 | 48 | ARRIGONI /MALANCHINI | CLUB OROBICO A.E. | AR GT YUNIOR 1300 | 1 | 15:15:47.83 | 15:16:04.07 | 00:16.24 | 24 | 72,00 | |
43 | 49 | SCOTTI /SCOTTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH SPITFIRE | 1 | 15:13:54.07 | 15:14:10.97 | 00:16.90 | 90 | 149,40 | |
44 | 50 | ZANOTTI /MERELLI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 131 ABARTH RALLY | 1 | 15:12:44.52 | 15:13:00.44 | 00:15.92 | 8 | 24,00 | |
45 | 51 | RODRIGUEZ MARINI /SIGISMONDI | KRONOS | FIAT 124 SPIDER USA | 1 | 15:16:57.29 | 15:17:12.89 | 00:15.60 | 40 | 120,00 | |
46 | 52 | POLI /POLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW 316 E21 | 1 | 14:51:28.86 | 14:51:40.26 | 00:11.40 | 300 | 900,00 | |
47 | 53 | GUENZI /BOTTINI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA | 1 | 15:14:48.02 | 15:15:04.02 | 00:16.00 | 0 | 0,00 | |
48 | 54 | CRIPPA /PIETROPAOLO | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 15:17:51.99 | 15:18:08.02 | 00:16.03 | 3 | 9,00 | |
49 | 55 | BARZETTI /COLOMBO | CLASSIC CLUB ITALIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 1 | 15:18:49.83 | 15:19:05.13 | 00:15.30 | 70 | 131,60 | |
50 | 56 | BACCI /BACCI | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIA TI SUPER | 1 | 15:19:55.05 | 15:20:11.03 | 00:15.98 | 2 | 3,28 | |
51 | 57 | MONTINI /CAPPONI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911 CARRERA | 1 | 15:20:45.81 | 15:21:01.64 | 00:15.83 | 17 | 51,00 | |
52 | 58 | VALVASSORI /BRAVI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVO 1 | 1 | 15:25:59.74 | 15:26:10.25 | 00:10.51 | 300 | 543,00 | |
53 | 59 | BRAGA /GRAZIOLI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA INTEGRALE EVO 2 | 1 | 15:22:56.21 | 15:23:12.54 | 00:16.33 | 33 | 63,69 | |
54 | 60 | FERRARI /CASALETTI | HRC FASCIA D'ORO | FIAT PUNTO CABRIO | 1 | 15:22:03.09 | 15:22:18.71 | 00:15.62 | 38 | 114,00 | |
55 | 61 | CEFFOLI /CEFFOLI | VCC COMO | LANCIA Delta Integrale | 1 | 15:23:56.03 | 15:24:11.66 | 00:15.63 | 37 | 68,45 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |