| 
| 13° RADUNO DELLA SOLIDARIETA' |   |  
|  |  
| 
 |  
| TRESCORE BALNEARIO - 11 Maggio 2019 |  | 
| 
 | 
| Tabellino Concorrente |   | 
| 25 - DARIO MORETTI / UBERTA MORETTI | 
| Punti Tot.: 3518 | 
| Media Aritmetica: 52,51 | 
| Punteggio Tot. Eff.: 5.558,44  -  Coeff.: 1,5800 | 
| 
 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| PC 1 | 09:51:20.20 | 09:51:29.64 | 00:00:09.44 | 00:00:09.00 | 44 | 69,52 |  | + | 
| PC 3 | 09:51:37.51 | 09:51:47.83 | 00:00:10.32 | 00:00:11.00 | 68 | 107,44 |  |  | 
| PC 4 | 09:51:47.83 | 09:51:57.36 | 00:00:09.53 | 00:00:09.00 | 53 | 83,74 |  | + | 
| PC 5 | 09:51:57.36 | 09:52:06.15 | 00:00:08.79 | 00:00:10.00 | 121 | 191,18 |  |  | 
| PC 6 | 10:28:35.50 | 10:28:47.94 | 00:00:12.44 | 00:00:13.00 | 56 | 88,48 |  |  | 
| PC 7 | 10:28:47.94 | 10:29:06.14 | 00:00:18.20 | 00:00:18.00 | 20 | 31,60 |  | + | 
| PC 8 | 10:29:06.14 | 10:29:25.81 | 00:00:19.67 | 00:00:19.00 | 67 | 105,86 |  | + | 
| PC 9 | 10:29:25.81 | 10:29:46.56 | 00:00:20.75 | 00:00:21.00 | 25 | 39,50 |  |  | 
| PC 10 | 10:29:46.56 | 10:30:00.28 | 00:00:13.72 | 00:00:14.00 | 28 | 44,24 |  |  | 
| PC 11 | 10:30:00.28 | 10:30:10.04 | 00:00:09.76 | 00:00:10.00 | 24 | 37,92 |  |  | 
| PC 12 | 10:30:10.04 | 10:30:19.51 | 00:00:09.47 | 00:00:10.00 | 53 | 83,74 |  |  | 
| PC 13 | 10:30:19.51 | 10:30:33.75 | 00:00:14.24 | 00:00:15.00 | 76 | 120,08 |  |  | 
| PC 14 | 10:30:33.75 | 10:30:42.89 | 00:00:09.14 | 00:00:10.00 | 86 | 135,88 |  |  | 
| PC 15 | 10:30:42.89 | 10:30:51.02 | 00:00:08.13 | 00:00:09.00 | 87 | 137,46 |  |  | 
| PC 16 | 10:50:27.49 | 10:50:38.59 | 00:00:11.10 | 00:00:10.00 | 110 | 173,80 |  | + | 
| PC 17 | 10:50:38.59 | 10:50:48.54 | 00:00:09.95 | 00:00:10.00 | 5 | 7,90 |  |  | 
| PC 18 | 10:50:48.54 | 10:51:08.53 | 00:00:19.99 | 00:00:19.00 | 99 | 156,42 |  | + | 
| PC 19 | 10:51:08.53 | 10:51:17.27 | 00:00:08.74 | 00:00:09.00 | 26 | 41,08 |  |  | 
| PC 20 | 10:51:17.27 | 10:51:25.49 | 00:00:08.22 | 00:00:08.00 | 22 | 34,76 |  | + | 
| PC 21 | 10:51:25.49 | 10:51:34.40 | 00:00:08.91 | 00:00:10.00 | 109 | 172,22 |  |  | 
| PC 22 | 10:51:34.40 | 10:51:43.99 | 00:00:09.59 | 00:00:10.00 | 41 | 64,78 |  |  | 
| PC 23 | 10:51:43.99 | 10:51:51.18 | 00:00:07.19 | 00:00:09.00 | 181 | 285,98 |  |  | 
| PC 24 | 10:51:51.18 | 10:52:01.00 | 00:00:09.82 | 00:00:10.00 | 18 | 28,44 |  |  | 
| PC 25 | 11:10:16.11 | 11:10:30.05 | 00:00:13.94 | 00:00:13.00 | 94 | 148,52 |  | + | 
| PC 26 | 11:10:30.05 | 11:10:43.65 | 00:00:13.60 | 00:00:14.00 | 40 | 63,20 |  |  | 
| PC 27 | 11:10:43.65 | 11:11:08.57 | 00:00:24.92 | 00:00:25.00 | 8 | 12,64 |  |  | 
| PC 28 | 11:11:08.57 | 11:11:19.12 | 00:00:10.55 | 00:00:11.00 | 45 | 71,10 |  |  | 
| PC 29 | 11:11:19.12 | 11:11:28.77 | 00:00:09.65 | 00:00:10.00 | 35 | 55,30 |  |  | 
| PC 30 | 11:11:28.77 | 11:11:36.25 | 00:00:07.48 | 00:00:08.00 | 52 | 82,16 |  |  | 
| PC 31 | 11:11:36.25 | 11:11:43.20 | 00:00:06.95 | 00:00:08.00 | 105 | 165,90 |  |  | 
| PC 32 | 11:37:13.20 | 11:37:26.39 | 00:00:13.19 | 00:00:14.00 | 81 | 127,98 |  |  | 
| PC 33 | 11:37:26.39 | 11:37:36.08 | 00:00:09.69 | 00:00:10.00 | 31 | 48,98 |  |  | 
| PC 34 | 11:37:36.08 | 11:37:48.95 | 00:00:12.87 | 00:00:13.00 | 13 | 20,54 |  |  | 
| PC 35 | 11:37:48.95 | 11:38:01.99 | 00:00:13.04 | 00:00:14.00 | 96 | 151,68 |  |  | 
| PC 36 | 11:38:01.99 | 11:38:11.55 | 00:00:09.56 | 00:00:09.00 | 56 | 88,48 |  | + | 
| PC 37 | 11:38:11.55 | 11:38:23.36 | 00:00:11.81 | 00:00:11.00 | 81 | 127,98 |  | + | 
| PC 38 | 11:38:23.36 | 11:38:50.07 | 00:00:26.71 | 00:00:27.00 | 29 | 45,82 |  |  | 
| PC 39 | 11:38:50.07 | 11:38:58.82 | 00:00:08.75 | 00:00:08.00 | 75 | 118,50 |  | + | 
| PC 40 | 11:38:58.82 | 11:39:09.21 | 00:00:10.39 | 00:00:10.00 | 39 | 61,62 |  | + | 
| PC 41 | 11:39:09.21 | 11:39:17.93 | 00:00:08.72 | 00:00:09.00 | 28 | 44,24 |  |  | 
| PC 42 | 12:23:10.39 | 12:23:19.90 | 00:00:09.51 | 00:00:10.00 | 49 | 77,42 |  |  | 
| PC 43 | 12:23:19.90 | 12:23:26.24 | 00:00:06.34 | 00:00:07.00 | 66 | 104,28 |  |  | 
| PC 44 | 12:23:26.24 | 12:23:35.63 | 00:00:09.39 | 00:00:08.00 | 139 | 219,62 |  | + | 
| PC 45 | 12:23:35.63 | 12:23:43.34 | 00:00:07.71 | 00:00:08.00 | 29 | 45,82 |  |  | 
| PC 46 | 12:23:43.34 | 12:23:49.80 | 00:00:06.46 | 00:00:07.00 | 54 | 85,32 |  |  | 
| PC 48 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:15.00 | 51 | 80,58 | Si |  | 
| PC 49 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:21.00 | 51 | 80,58 | Si |  | 
| PC 50 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:16.00 | 51 | 80,58 | Si |  | 
| PC 51 |  |  | 00:00:00.00 | 00:00:15.00 | 51 | 80,58 | Si |  | 
| PC 52 | 13:42:20.66 | 13:42:29.55 | 00:00:08.89 | 00:00:09.00 | 11 | 17,38 |  |  | 
| PC 53 | 13:42:29.55 | 13:42:44.47 | 00:00:14.92 | 00:00:15.00 | 8 | 12,64 |  |  | 
| PC 54 | 13:42:44.47 | 13:42:54.77 | 00:00:10.30 | 00:00:10.00 | 30 | 47,40 |  | + | 
| PC 55 | 13:42:54.77 | 13:43:05.34 | 00:00:10.57 | 00:00:10.00 | 57 | 90,06 |  | + | 
| PC 56 | 13:43:05.34 | 13:43:21.13 | 00:00:15.79 | 00:00:15.00 | 79 | 124,82 |  | + | 
| PC 57 | 13:43:21.13 | 13:43:41.64 | 00:00:20.51 | 00:00:21.00 | 49 | 77,42 |  |  | 
| PC 58 | 14:26:57.08 | 14:27:19.11 | 00:00:22.03 | 00:00:23.00 | 97 | 153,26 |  |  | 
| PC 59 | 14:27:19.11 | 14:27:30.42 | 00:00:11.31 | 00:00:11.00 | 31 | 48,98 |  | + | 
| PC 60 | 14:27:30.42 | 14:28:18.47 | 00:00:48.05 | 00:00:48.00 | 5 | 7,90 |  | + | 
| PC 61 | 14:28:18.47 | 14:28:34.20 | 00:00:15.73 | 00:00:16.00 | 27 | 42,66 |  |  | 
| PC 63 | 14:28:46.32 | 14:28:55.44 | 00:00:09.12 | 00:00:09.00 | 12 | 18,96 |  | + | 
| PC 64 | 14:28:55.44 | 14:29:02.05 | 00:00:06.61 | 00:00:07.00 | 39 | 61,62 |  |  | 
| PC 65 | 14:29:02.05 | 14:29:09.52 | 00:00:07.47 | 00:00:08.00 | 53 | 83,74 |  |  | 
| PC 66 | 14:47:10.59 | 14:47:18.95 | 00:00:08.36 | 00:00:08.00 | 36 | 56,88 |  | + | 
| PC 67 | 14:47:18.95 | 14:47:32.97 | 00:00:14.02 | 00:00:14.00 | 2 | 3,16 |  | + | 
| PC 68 | 14:47:32.97 | 14:47:48.60 | 00:00:15.63 | 00:00:16.00 | 37 | 58,46 |  |  | 
| PC 72 | 14:48:32.04 | 14:48:47.68 | 00:00:15.64 | 00:00:16.00 | 36 | 56,88 |  |  | 
| PC 73 | 14:48:47.68 | 14:48:56.27 | 00:00:08.59 | 00:00:09.00 | 41 | 64,78 |  |  | 
| 
 
 | 
| Elaborazione dati Crono Car Service |