13° RADUNO DELLA SOLIDARIETA'

TRESCORE BALNEARIO - 11 Maggio 2019

Tabellino Concorrente
45 - MARIA MARCHESI / CATERINA VAGLIANI
Punti Tot.: 907
Media Aritmetica: 13,54
Punteggio Tot. Eff.: 1.569,11 - Coeff.: 1,7300


PROVA ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' PEN. EFF. MEDIA ERRORE
PC 1 10:11:18.00 10:11:27.20 00:00:09.20 00:00:09.00 20 34,60 +
PC 3 10:11:35.27 10:11:46.15 00:00:10.88 00:00:11.00 12 20,76
PC 4 10:11:46.15 10:11:55.34 00:00:09.19 00:00:09.00 19 32,87 +
PC 5 10:11:55.34 10:12:05.43 00:00:10.09 00:00:10.00 9 15,57 +
PC 6 10:49:39.21 10:49:52.34 00:00:13.13 00:00:13.00 13 22,49 +
PC 7 10:49:52.34 10:50:10.44 00:00:18.10 00:00:18.00 10 17,30 +
PC 8 10:50:10.44 10:50:29.48 00:00:19.04 00:00:19.00 4 6,92 +
PC 9 10:50:29.48 10:50:50.56 00:00:21.08 00:00:21.00 8 13,84 +
PC 10 10:50:50.56 10:51:04.70 00:00:14.14 00:00:14.00 14 24,22 +
PC 11 10:51:04.70 10:51:14.87 00:00:10.17 00:00:10.00 17 29,41 +
PC 12 10:51:14.87 10:51:24.98 00:00:10.11 00:00:10.00 11 19,03 +
PC 13 10:51:24.98 10:51:40.13 00:00:15.15 00:00:15.00 15 25,95 +
PC 14 10:51:40.13 10:51:50.27 00:00:10.14 00:00:10.00 14 24,22 +
PC 15 10:51:50.27 10:51:59.65 00:00:09.38 00:00:09.00 38 65,74 +
PC 16 11:11:24.24 11:11:34.20 00:00:09.96 00:00:10.00 4 6,92
PC 17 11:11:34.20 11:11:44.34 00:00:10.14 00:00:10.00 14 24,22 +
PC 18 11:11:44.34 11:12:03.28 00:00:18.94 00:00:19.00 6 10,38
PC 19 11:12:03.28 11:12:12.57 00:00:09.29 00:00:09.00 29 50,17 +
PC 20 11:12:12.57 11:12:20.77 00:00:08.20 00:00:08.00 20 34,60 +
PC 21 11:12:20.77 11:12:30.79 00:00:10.02 00:00:10.00 2 3,46 +
PC 22 11:12:30.79 11:12:40.83 00:00:10.04 00:00:10.00 4 6,92 +
PC 23 11:12:40.83 11:12:49.33 00:00:08.50 00:00:09.00 50 86,50
PC 24 11:12:49.33 11:12:59.62 00:00:10.29 00:00:10.00 29 50,17 +
PC 25 11:31:16.89 11:31:30.10 00:00:13.21 00:00:13.00 21 36,33 +
PC 26 11:31:30.10 11:31:44.18 00:00:14.08 00:00:14.00 8 13,84 +
PC 27 11:31:44.18 11:32:09.38 00:00:25.20 00:00:25.00 20 34,60 +
PC 28 11:32:09.38 11:32:20.50 00:00:11.12 00:00:11.00 12 20,76 +
PC 29 11:32:20.50 11:32:30.71 00:00:10.21 00:00:10.00 21 36,33 +
PC 30 11:32:30.71 11:32:38.81 00:00:08.10 00:00:08.00 10 17,30 +
PC 31 11:32:38.81 11:32:47.07 00:00:08.26 00:00:08.00 26 44,98 +
PC 32 11:55:31.00 11:55:45.13 00:00:14.13 00:00:14.00 13 22,49 +
PC 33 11:55:45.13 11:55:55.21 00:00:10.08 00:00:10.00 8 13,84 +
PC 34 11:55:55.21 11:56:08.35 00:00:13.14 00:00:13.00 14 24,22 +
PC 35 11:56:08.35 11:56:22.57 00:00:14.22 00:00:14.00 22 38,06 +
PC 36 11:56:22.57 11:56:31.58 00:00:09.01 00:00:09.00 1 1,73 +
PC 37 11:56:31.58 11:56:42.81 00:00:11.23 00:00:11.00 23 39,79 +
PC 38 11:56:42.81 11:57:09.98 00:00:27.17 00:00:27.00 17 29,41 +
PC 39 11:57:09.98 11:57:18.60 00:00:08.62 00:00:08.00 62 107,26 +
PC 40 11:57:18.60 11:57:28.61 00:00:10.01 00:00:10.00 1 1,73 +
PC 41 11:57:28.61 11:57:37.71 00:00:09.10 00:00:09.00 10 17,30 +
PC 42 12:44:41.40 12:44:51.41 00:00:10.01 00:00:10.00 1 1,73 +
PC 43 12:44:51.41 12:44:58.66 00:00:07.25 00:00:07.00 25 43,25 +
PC 44 12:44:58.66 12:45:06.68 00:00:08.02 00:00:08.00 2 3,46 +
PC 45 12:45:06.68 12:45:14.68 00:00:08.00 00:00:08.00 0 0,00
PC 46 12:45:14.68 12:45:21.58 00:00:06.90 00:00:07.00 10 17,30
PC 48 14:01:24.93 14:01:40.10 00:00:15.17 00:00:15.00 17 29,41 +
PC 49 14:01:40.10 14:02:01.01 00:00:20.91 00:00:21.00 9 15,57
PC 50 14:02:01.01 14:02:17.10 00:00:16.09 00:00:16.00 9 15,57 +
PC 51 14:02:17.10 14:02:32.13 00:00:15.03 00:00:15.00 3 5,19 +
PC 52 14:02:32.13 14:02:41.07 00:00:08.94 00:00:09.00 6 10,38
PC 53 14:02:41.07 14:02:56.23 00:00:15.16 00:00:15.00 16 27,68 +
PC 54 14:02:56.23 14:03:06.30 00:00:10.07 00:00:10.00 7 12,11 +
PC 55 14:03:06.30 14:03:16.45 00:00:10.15 00:00:10.00 15 25,95 +
PC 56 14:03:16.45 14:03:31.53 00:00:15.08 00:00:15.00 8 13,84 +
PC 57 14:03:31.53 14:03:52.49 00:00:20.96 00:00:21.00 4 6,92
PC 58 14:44:49.42 14:45:12.55 00:00:23.13 00:00:23.00 13 22,49 +
PC 59 14:45:12.55 14:45:23.55 00:00:11.00 00:00:11.00 0 0,00
PC 60 14:45:23.55 14:46:11.65 00:00:48.10 00:00:48.00 10 17,30 +
PC 61 14:46:11.65 14:46:27.72 00:00:16.07 00:00:16.00 7 12,11 +
PC 63 14:46:36.44 14:46:45.54 00:00:09.10 00:00:09.00 10 17,30 +
PC 64 14:46:45.54 14:46:52.65 00:00:07.11 00:00:07.00 11 19,03 +
PC 65 14:46:52.65 14:47:00.83 00:00:08.18 00:00:08.00 18 31,14 +
PC 66 15:06:03.95 15:06:12.05 00:00:08.10 00:00:08.00 10 17,30 +
PC 67 15:06:12.05 15:06:26.22 00:00:14.17 00:00:14.00 17 29,41 +
PC 68 15:06:26.22 15:06:42.35 00:00:16.13 00:00:16.00 13 22,49 +
PC 72 15:07:26.42 15:07:42.34 00:00:15.92 00:00:16.00 8 13,84
PC 73 15:07:42.34 15:07:51.27 00:00:08.93 00:00:09.00 7 12,11


Elaborazione dati Crono Car Service