|
|||||||||||
Lista Tempi PC 56 - Cava 9 / Time List PC 56 - Cava 9 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | EREJOMOVICH /LLANOY | OM 665 53 SPORT | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 5 | 6,25 | ||
2 | 3 | TONGONOGY | BUGATTI TYPE 40 | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 4 | 5,08 | ||
3 | 4 | MORCOMBE /MONTALBETTI | RALLY ABC SPORTS | 1 | 13:23:22.26 | 13:23:37.30 | 00:15.04 | 4 | 5,12 | ||
4 | 5 | PANKOVSKII /PANKOVSKII | ASTON MARTIN LE MANS | 1 | 13:24:33.02 | 13:24:48.02 | 00:15.00 | 0 | 0,00 | ||
5 | 6 | REIDE /LEIGH | FIAT 508 CS | 1 | 13:25:30.91 | 13:25:46.58 | 00:15.67 | 67 | 90,45 | ||
6 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100/103 | 1 | 13:26:36.43 | 13:26:51.44 | 00:15.01 | 1 | 1,56 | |
7 | 8 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | 1 | 13:29:09.19 | 13:29:24.25 | 00:15.06 | 6 | 10,32 | |
8 | 9 | SCARIONI | CMAE | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 13:30:08.54 | 13:30:23.45 | 00:14.91 | 9 | 15,66 | |
9 | 10 | BORACCO /BOSSI | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 13:28:08.50 | 13:28:23.51 | 00:15.01 | 1 | 1,82 | |
10 | 11 | NARDIELLO /FAZIO | VCC COMO | STANGUELLINI BERLINETTA BERTONE | 1 | 13:31:06.36 | 13:31:21.49 | 00:15.13 | 13 | 19,11 | |
11 | 12 | MAGNONI /VANONI | VAMS SQUADRA CORSE | PORSCHE 356 | 1 | 13:32:06.50 | 13:32:21.51 | 00:15.01 | 1 | 1,62 | |
12 | 14 | BISI /CATTIVELLI | RIP 356 | PORSCHE 356 S90 | 1 | 13:33:05.92 | 13:33:20.85 | 00:14.93 | 7 | 11,41 | |
13 | 15 | ASPERTI /PISATI | CMAE | RENAULT R5 TS | 1 | 13:35:06.03 | 13:35:21.02 | 00:14.99 | 1 | 1,76 | |
14 | 16 | GARILLI /MACELLARI | CVSP | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 70HP | 1 | 13:36:16.01 | 13:36:31.00 | 00:14.99 | 1 | 1,76 | |
15 | 18 | PALUMBO /BIADICO | VAMS SQUADRA CORSE | FIAT 127 | 1 | 13:37:23.76 | 13:37:38.82 | 00:15.06 | 6 | 18,00 | |
16 | 20 | BELOTTI /BOSSI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APRILIA CABRIO | 1 | 13:38:33.35 | 13:38:48.21 | 00:14.86 | 14 | 19,60 | |
17 | 21 | RONZONI /PASTORE | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911T | 1 | 13:39:36.08 | 13:39:50.94 | 00:14.86 | 14 | 23,80 | |
18 | 22 | RONZONI /RONZONI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 1100TVGT PININFARINA | 1 | 14:16:21.84 | 14:16:36.71 | 00:14.87 | 13 | 39,00 | |
19 | 23 | BETTINSOLI /PAPA | MWVCC | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1 | 13:40:45.08 | 13:41:00.04 | 00:14.96 | 4 | 6,16 | |
20 | 25 | MORETTI /MORETTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH TR3 | 1 | 13:43:05.34 | 13:43:21.13 | 00:15.79 | 79 | 124,82 | |
21 | 26 | PRESSIANI /GUARNAROLI | CLUB OROBICO A.E. | MG A | 1 | 13:41:56.90 | 13:42:11.95 | 00:15.05 | 5 | 7,95 | |
22 | 27 | DIANA /REVELLO | RIP 356 | PORSCHE 356 BT5 | 1 | 13:43:58.61 | 13:44:13.59 | 00:14.98 | 2 | 3,20 | |
23 | 28 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APPIA III serie | 1 | 13:45:24.67 | 13:45:39.59 | 00:14.92 | 8 | 12,88 | |
24 | 29 | TUCCI /GAMBA | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIETTA SS | 1 | 13:51:28.33 | 13:51:40.57 | 00:12.24 | 276 | 444,36 | |
25 | 30 | FALCETTA /MARELLI | GAMS | TRIUMPH TR4 | 1 | 13:46:28.96 | 13:46:43.83 | 00:14.87 | 13 | 21,06 | |
26 | 31 | FACCHI /FACCHI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 96 | 155,52 | |
27 | 32 | MONDINELLI /BAISINI | CLUB OROBICO A.E. | MG B | 1 | 13:49:14.68 | 13:49:29.67 | 00:14.99 | 1 | 3,00 | |
28 | 33 | MAZZOLENI /CARRARA | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 SC | 1 | 13:50:16.31 | 13:50:31.24 | 00:14.93 | 7 | 11,41 | |
29 | 34 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA GT2 | 1 | 13:52:28.53 | 13:52:43.63 | 00:15.10 | 10 | 15,30 | |
30 | 35 | CONTI /MASSERINI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 13:53:35.45 | 13:53:50.25 | 00:14.80 | 20 | 60,00 | |
31 | 36 | LOZZA /LOZZA | VAMS SQUADRA CORSE | INNOCENTI AUSTIN J4 | 1 | 13:54:42.57 | 13:54:57.48 | 00:14.91 | 9 | 13,86 | |
32 | 38 | MARTINA /ROTA | CLUB OROBICO A.E. | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 13:55:50.88 | 13:56:06.53 | 00:15.65 | 65 | 195,00 | |
33 | 39 | BESTETTI /COLOMBO | VCC COMO | LANCIA FULVIA COUPE' RALLYE 1300 HF | 1 | 13:56:50.42 | 13:57:05.48 | 00:15.06 | 6 | 10,08 | |
34 | 40 | NAUSICAA /CORTI | CLUB OROBICO A.E. | MG MIDGET MARK II | 1 | 13:57:54.19 | 13:58:09.12 | 00:14.93 | 7 | 21,00 | |
35 | 41 | ROSSONI /AZZOLA | CLUB OROBICO A.E. | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 13:58:56.59 | 13:59:11.33 | 00:14.74 | 26 | 44,20 | |
36 | 42 | BELLOLI /BELLOLI | R.I.A.R. | AR GT 2000 VELOCE | 1 | 13:59:56.31 | 14:00:10.47 | 00:14.16 | 84 | 144,48 | |
37 | 43 | MONZIO COMPAGNONI /COLCIAGO | VCC COMO | MORRIS MINI | 1 | 14:01:07.54 | 14:01:09.64 | 00:02.10 | 300 | 495,00 | |
38 | 44 | MARELLI /RONCHETTI | VCC COMO | LANCIA Fulvia coupè 1.6 HF | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 9 | 15,48 | |
39 | 45 | MARCHESI /VAGLIANI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT X 1/9 | 1 | 14:03:16.45 | 14:03:31.53 | 00:15.08 | 8 | 13,84 | |
40 | 46 | COLOMBO /LONGONI | VCC COMO | INNOCENTI MINI COOPER 1300 EXP | 1 | 14:04:22.98 | 14:04:37.86 | 00:14.88 | 12 | 20,76 | |
41 | 47 | FLIRI /CASTELLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW Z1 | 1 | 14:05:25.73 | 14:05:40.42 | 00:14.69 | 31 | 59,21 | |
42 | 48 | ARRIGONI /MALANCHINI | CLUB OROBICO A.E. | AR GT YUNIOR 1300 | 1 | 14:06:37.41 | 14:06:52.59 | 00:15.18 | 18 | 54,00 | |
43 | 49 | SCOTTI /SCOTTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH SPITFIRE | 1 | 14:07:53.53 | 14:08:08.86 | 00:15.33 | 33 | 54,78 | |
44 | 50 | ZANOTTI /MERELLI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 131 ABARTH RALLY | 1 | 14:08:49.23 | 14:09:03.72 | 00:14.49 | 51 | 153,00 | |
45 | 51 | RODRIGUEZ MARINI /SIGISMONDI | KRONOS | FIAT 124 SPIDER USA | 1 | 14:10:04.24 | 14:10:18.84 | 00:14.60 | 40 | 120,00 | |
46 | 52 | POLI /POLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW 316 E21 | 1 | 13:33:54.93 | 13:34:05.25 | 00:10.32 | 300 | 900,00 | |
47 | 53 | GUENZI /BOTTINI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA | 1 | 14:11:00.35 | 14:11:15.39 | 00:15.04 | 4 | 7,24 | |
48 | 54 | CRIPPA /PIETROPAOLO | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 14:12:07.80 | 14:12:23.02 | 00:15.22 | 22 | 66,00 | |
49 | 55 | BARZETTI /COLOMBO | CLASSIC CLUB ITALIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 1 | 14:13:15.78 | 14:13:30.49 | 00:14.71 | 29 | 54,52 | |
50 | 56 | BACCI /BACCI | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIA TI SUPER | 1 | 14:14:18.26 | 14:14:33.38 | 00:15.12 | 12 | 19,68 | |
51 | 57 | MONTINI /CAPPONI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911 CARRERA | 1 | 14:15:20.02 | 14:15:34.89 | 00:14.87 | 13 | 39,00 | |
52 | 58 | VALVASSORI /BRAVI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVO 1 | 1 | 14:17:31.97 | 14:17:43.48 | 00:11.51 | 300 | 543,00 | |
53 | 59 | BRAGA /GRAZIOLI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA INTEGRALE EVO 2 | 1 | 14:18:39.32 | 14:18:53.74 | 00:14.42 | 58 | 111,94 | |
54 | 60 | FERRARI /CASALETTI | HRC FASCIA D'ORO | FIAT PUNTO CABRIO | 1 | 14:19:51.63 | 14:20:07.14 | 00:15.51 | 51 | 153,00 | |
55 | 61 | CEFFOLI /CEFFOLI | VCC COMO | LANCIA Delta Integrale | 1 | 14:20:53.53 | 14:21:08.19 | 00:14.66 | 34 | 62,90 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |