|
|||||||||||
Lista Tempi PC 54 - Cava 7 / Time List PC 54 - Cava 7 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | EREJOMOVICH /LLANOY | OM 665 53 SPORT | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 5 | 6,25 | ||
2 | 3 | TONGONOGY | BUGATTI TYPE 40 | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 4 | 5,08 | ||
3 | 4 | MORCOMBE /MONTALBETTI | RALLY ABC SPORTS | 1 | 13:23:02.33 | 13:23:12.31 | 00:09.98 | 2 | 2,56 | ||
4 | 5 | PANKOVSKII /PANKOVSKII | ASTON MARTIN LE MANS | 1 | 13:24:12.98 | 13:24:23.04 | 00:10.06 | 6 | 7,92 | ||
5 | 6 | REIDE /LEIGH | FIAT 508 CS | 1 | 13:25:11.30 | 13:25:21.03 | 00:09.73 | 27 | 36,45 | ||
6 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100/103 | 1 | 13:26:16.47 | 13:26:26.46 | 00:09.99 | 1 | 1,56 | |
7 | 8 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | 1 | 13:28:49.07 | 13:28:59.01 | 00:09.94 | 6 | 10,32 | |
8 | 9 | SCARIONI | CMAE | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 13:29:48.53 | 13:29:58.37 | 00:09.84 | 16 | 27,84 | |
9 | 10 | BORACCO /BOSSI | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 13:27:48.44 | 13:27:58.42 | 00:09.98 | 2 | 3,64 | |
10 | 11 | NARDIELLO /FAZIO | VCC COMO | STANGUELLINI BERLINETTA BERTONE | 1 | 13:30:46.26 | 13:30:56.30 | 00:10.04 | 4 | 5,88 | |
11 | 12 | MAGNONI /VANONI | VAMS SQUADRA CORSE | PORSCHE 356 | 1 | 13:31:46.58 | 13:31:56.48 | 00:09.90 | 10 | 16,20 | |
12 | 14 | BISI /CATTIVELLI | RIP 356 | PORSCHE 356 S90 | 1 | 13:32:45.77 | 13:32:55.77 | 00:10.00 | 0 | 0,00 | |
13 | 15 | ASPERTI /PISATI | CMAE | RENAULT R5 TS | 1 | 13:34:46.10 | 13:34:56.06 | 00:09.96 | 4 | 7,04 | |
14 | 16 | GARILLI /MACELLARI | CVSP | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 70HP | 1 | 13:35:55.72 | 13:36:05.85 | 00:10.13 | 13 | 22,88 | |
15 | 18 | PALUMBO /BIADICO | VAMS SQUADRA CORSE | FIAT 127 | 1 | 13:37:03.65 | 13:37:13.62 | 00:09.97 | 3 | 9,00 | |
16 | 20 | BELOTTI /BOSSI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APRILIA CABRIO | 1 | 13:38:13.33 | 13:38:23.35 | 00:10.02 | 2 | 2,80 | |
17 | 21 | RONZONI /PASTORE | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911T | 1 | 13:39:16.45 | 13:39:26.17 | 00:09.72 | 28 | 47,60 | |
18 | 22 | RONZONI /RONZONI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 1100TVGT PININFARINA | 1 | 14:16:01.40 | 14:16:11.75 | 00:10.35 | 35 | 105,00 | |
19 | 23 | BETTINSOLI /PAPA | MWVCC | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1 | 13:40:24.88 | 13:40:34.84 | 00:09.96 | 4 | 6,16 | |
20 | 25 | MORETTI /MORETTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH TR3 | 1 | 13:42:44.47 | 13:42:54.77 | 00:10.30 | 30 | 47,40 | |
21 | 26 | PRESSIANI /GUARNAROLI | CLUB OROBICO A.E. | MG A | 1 | 13:41:36.13 | 13:41:46.16 | 00:10.03 | 3 | 4,77 | |
22 | 27 | DIANA /REVELLO | RIP 356 | PORSCHE 356 BT5 | 1 | 13:43:37.55 | 13:43:47.40 | 00:09.85 | 15 | 24,00 | |
23 | 28 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APPIA III serie | 1 | 13:45:05.22 | 13:45:14.72 | 00:09.50 | 50 | 80,50 | |
24 | 29 | TUCCI /GAMBA | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIETTA SS | 1 | 13:51:07.47 | 13:51:15.57 | 00:08.10 | 190 | 305,90 | |
25 | 30 | FALCETTA /MARELLI | GAMS | TRIUMPH TR4 | 1 | 13:46:08.98 | 13:46:18.94 | 00:09.96 | 4 | 6,48 | |
26 | 31 | FACCHI /FACCHI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 96 | 155,52 | |
27 | 32 | MONDINELLI /BAISINI | CLUB OROBICO A.E. | MG B | 1 | 13:48:53.44 | 13:49:03.61 | 00:10.17 | 17 | 51,00 | |
28 | 33 | MAZZOLENI /CARRARA | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 SC | 1 | 13:49:56.34 | 13:50:06.17 | 00:09.83 | 17 | 27,71 | |
29 | 34 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA GT2 | 1 | 13:52:08.17 | 13:52:18.39 | 00:10.22 | 22 | 33,66 | |
30 | 35 | CONTI /MASSERINI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 13:53:15.41 | 13:53:25.40 | 00:09.99 | 1 | 3,00 | |
31 | 36 | LOZZA /LOZZA | VAMS SQUADRA CORSE | INNOCENTI AUSTIN J4 | 1 | 13:54:22.66 | 13:54:32.64 | 00:09.98 | 2 | 3,08 | |
32 | 38 | MARTINA /ROTA | CLUB OROBICO A.E. | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 13:55:29.48 | 13:55:39.82 | 00:10.34 | 34 | 102,00 | |
33 | 39 | BESTETTI /COLOMBO | VCC COMO | LANCIA FULVIA COUPE' RALLYE 1300 HF | 1 | 13:56:30.40 | 13:56:40.37 | 00:09.97 | 3 | 5,04 | |
34 | 40 | NAUSICAA /CORTI | CLUB OROBICO A.E. | MG MIDGET MARK II | 1 | 13:57:34.20 | 13:57:44.06 | 00:09.86 | 14 | 42,00 | |
35 | 41 | ROSSONI /AZZOLA | CLUB OROBICO A.E. | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 13:58:37.22 | 13:58:46.58 | 00:09.36 | 64 | 108,80 | |
36 | 42 | BELLOLI /BELLOLI | R.I.A.R. | AR GT 2000 VELOCE | 1 | 13:59:35.67 | 13:59:44.95 | 00:09.28 | 72 | 123,84 | |
37 | 43 | MONZIO COMPAGNONI /COLCIAGO | VCC COMO | MORRIS MINI | 1 | 14:00:45.33 | 14:00:55.39 | 00:10.06 | 6 | 9,90 | |
38 | 44 | MARELLI /RONCHETTI | VCC COMO | LANCIA Fulvia coupè 1.6 HF | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 9 | 15,48 | |
39 | 45 | MARCHESI /VAGLIANI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT X 1/9 | 1 | 14:02:56.23 | 14:03:06.30 | 00:10.07 | 7 | 12,11 | |
40 | 46 | COLOMBO /LONGONI | VCC COMO | INNOCENTI MINI COOPER 1300 EXP | 1 | 14:04:03.26 | 14:04:12.93 | 00:09.67 | 33 | 57,09 | |
41 | 47 | FLIRI /CASTELLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW Z1 | 1 | 14:05:05.72 | 14:05:15.69 | 00:09.97 | 3 | 5,73 | |
42 | 48 | ARRIGONI /MALANCHINI | CLUB OROBICO A.E. | AR GT YUNIOR 1300 | 1 | 14:06:15.91 | 14:06:26.14 | 00:10.23 | 23 | 69,00 | |
43 | 49 | SCOTTI /SCOTTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH SPITFIRE | 1 | 14:07:31.86 | 14:07:42.49 | 00:10.63 | 63 | 104,58 | |
44 | 50 | ZANOTTI /MERELLI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 131 ABARTH RALLY | 1 | 14:08:30.04 | 14:08:39.55 | 00:09.51 | 49 | 147,00 | |
45 | 51 | RODRIGUEZ MARINI /SIGISMONDI | KRONOS | FIAT 124 SPIDER USA | 1 | 14:09:44.26 | 14:09:54.11 | 00:09.85 | 15 | 45,00 | |
46 | 52 | POLI /POLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW 316 E21 | 1 | 13:33:37.57 | 13:33:45.88 | 00:08.31 | 169 | 507,00 | |
47 | 53 | GUENZI /BOTTINI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA | 1 | 14:10:40.43 | 14:10:50.37 | 00:09.94 | 6 | 10,86 | |
48 | 54 | CRIPPA /PIETROPAOLO | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 14:11:47.49 | 14:11:57.53 | 00:10.04 | 4 | 12,00 | |
49 | 55 | BARZETTI /COLOMBO | CLASSIC CLUB ITALIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 1 | 14:12:55.84 | 14:13:05.28 | 00:09.44 | 56 | 105,28 | |
50 | 56 | BACCI /BACCI | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIA TI SUPER | 1 | 14:13:58.26 | 14:14:08.25 | 00:09.99 | 1 | 1,64 | |
51 | 57 | MONTINI /CAPPONI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911 CARRERA | 1 | 14:15:00.47 | 14:15:10.29 | 00:09.82 | 18 | 54,00 | |
52 | 58 | VALVASSORI /BRAVI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVO 1 | 1 | 14:17:08.28 | 14:17:19.77 | 00:11.49 | 149 | 269,69 | |
53 | 59 | BRAGA /GRAZIOLI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA INTEGRALE EVO 2 | 1 | 14:18:19.89 | 14:18:28.95 | 00:09.06 | 94 | 181,42 | |
54 | 60 | FERRARI /CASALETTI | HRC FASCIA D'ORO | FIAT PUNTO CABRIO | 1 | 14:19:30.46 | 14:19:41.23 | 00:10.77 | 77 | 231,00 | |
55 | 61 | CEFFOLI /CEFFOLI | VCC COMO | LANCIA Delta Integrale | 1 | 14:20:33.94 | 14:20:43.80 | 00:09.86 | 14 | 25,90 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |