|
|||||||||||
Lista Tempi PC 49 - Cava 2 / Time List PC 49 - Cava 2 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | EREJOMOVICH /LLANOY | OM 665 53 SPORT | 1 | 13:19:23.96 | 13:19:44.99 | 00:21.03 | 3 | 3,75 | ||
2 | 3 | TONGONOGY | BUGATTI TYPE 40 | 1 | 13:20:38.06 | 13:20:59.13 | 00:21.07 | 7 | 8,89 | ||
3 | 4 | MORCOMBE /MONTALBETTI | RALLY ABC SPORTS | 1 | 13:21:46.24 | 13:22:07.18 | 00:20.94 | 6 | 7,68 | ||
4 | 5 | PANKOVSKII /PANKOVSKII | ASTON MARTIN LE MANS | 1 | 13:22:56.25 | 13:23:17.27 | 00:21.02 | 2 | 2,64 | ||
5 | 6 | REIDE /LEIGH | FIAT 508 CS | 1 | 13:23:55.10 | 13:24:16.26 | 00:21.16 | 16 | 21,60 | ||
6 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100/103 | 1 | 13:25:00.43 | 13:25:21.47 | 00:21.04 | 4 | 6,24 | |
7 | 8 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | 1 | 13:27:33.04 | 13:27:54.04 | 00:21.00 | 0 | 0,00 | |
8 | 9 | SCARIONI | CMAE | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 13:28:32.47 | 13:28:53.48 | 00:21.01 | 1 | 1,74 | |
9 | 10 | BORACCO /BOSSI | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 13:26:32.43 | 13:26:53.40 | 00:20.97 | 3 | 5,46 | |
10 | 11 | NARDIELLO /FAZIO | VCC COMO | STANGUELLINI BERLINETTA BERTONE | 1 | 13:29:30.42 | 13:29:51.37 | 00:20.95 | 5 | 7,35 | |
11 | 12 | MAGNONI /VANONI | VAMS SQUADRA CORSE | PORSCHE 356 | 1 | 13:30:30.67 | 13:30:51.60 | 00:20.93 | 7 | 11,34 | |
12 | 14 | BISI /CATTIVELLI | RIP 356 | PORSCHE 356 S90 | 1 | 13:31:29.86 | 13:31:50.87 | 00:21.01 | 1 | 1,63 | |
13 | 15 | ASPERTI /PISATI | CMAE | RENAULT R5 TS | 1 | 13:33:30.73 | 13:33:51.72 | 00:20.99 | 1 | 1,76 | |
14 | 16 | GARILLI /MACELLARI | CVSP | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 70HP | 1 | 13:34:39.80 | 13:35:00.91 | 00:21.11 | 11 | 19,36 | |
15 | 18 | PALUMBO /BIADICO | VAMS SQUADRA CORSE | FIAT 127 | 1 | 13:35:47.48 | 13:36:08.57 | 00:21.09 | 9 | 27,00 | |
16 | 20 | BELOTTI /BOSSI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APRILIA CABRIO | 1 | 13:36:57.10 | 13:37:18.11 | 00:21.01 | 1 | 1,40 | |
17 | 21 | RONZONI /PASTORE | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911T | 1 | 13:38:01.13 | 13:38:22.02 | 00:20.89 | 11 | 18,70 | |
18 | 22 | RONZONI /RONZONI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 1100TVGT PININFARINA | 1 | 14:14:48.40 | 14:15:08.54 | 00:20.14 | 86 | 258,00 | |
19 | 23 | BETTINSOLI /PAPA | MWVCC | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1 | 13:39:08.42 | 13:39:29.57 | 00:21.15 | 15 | 23,10 | |
20 | 25 | MORETTI /MORETTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH TR3 | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 51 | 80,58 | |
21 | 26 | PRESSIANI /GUARNAROLI | CLUB OROBICO A.E. | MG A | 1 | 13:40:20.30 | 13:40:41.48 | 00:21.18 | 18 | 28,62 | |
22 | 27 | DIANA /REVELLO | RIP 356 | PORSCHE 356 BT5 | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 21 | 33,60 | |
23 | 28 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APPIA III serie | 1 | 13:43:49.62 | 13:44:10.38 | 00:20.76 | 24 | 38,64 | |
24 | 29 | TUCCI /GAMBA | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIETTA SS | 1 | 13:49:47.39 | 13:50:08.57 | 00:21.18 | 18 | 28,98 | |
25 | 30 | FALCETTA /MARELLI | GAMS | TRIUMPH TR4 | 1 | 13:44:53.19 | 13:45:14.14 | 00:20.95 | 5 | 8,10 | |
26 | 31 | FACCHI /FACCHI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 13:46:19.24 | 13:46:38.53 | 00:19.29 | 171 | 277,02 | |
27 | 32 | MONDINELLI /BAISINI | CLUB OROBICO A.E. | MG B | 1 | 13:47:37.82 | 13:47:58.62 | 00:20.80 | 20 | 60,00 | |
28 | 33 | MAZZOLENI /CARRARA | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 SC | 1 | 13:48:40.66 | 13:49:01.53 | 00:20.87 | 13 | 21,19 | |
29 | 34 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA GT2 | 1 | 13:50:51.97 | 13:51:13.12 | 00:21.15 | 15 | 22,95 | |
30 | 35 | CONTI /MASSERINI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 13:51:59.55 | 13:52:20.85 | 00:21.30 | 30 | 90,00 | |
31 | 36 | LOZZA /LOZZA | VAMS SQUADRA CORSE | INNOCENTI AUSTIN J4 | 1 | 13:53:06.11 | 13:53:27.08 | 00:20.97 | 3 | 4,62 | |
32 | 38 | MARTINA /ROTA | CLUB OROBICO A.E. | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 13:54:12.01 | 13:54:33.09 | 00:21.08 | 8 | 24,00 | |
33 | 39 | BESTETTI /COLOMBO | VCC COMO | LANCIA FULVIA COUPE' RALLYE 1300 HF | 1 | 13:55:14.51 | 13:55:35.45 | 00:20.94 | 6 | 10,08 | |
34 | 40 | NAUSICAA /CORTI | CLUB OROBICO A.E. | MG MIDGET MARK II | 1 | 13:56:18.46 | 13:56:39.34 | 00:20.88 | 12 | 36,00 | |
35 | 41 | ROSSONI /AZZOLA | CLUB OROBICO A.E. | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 13:57:20.39 | 13:57:41.38 | 00:20.99 | 1 | 1,70 | |
36 | 42 | BELLOLI /BELLOLI | R.I.A.R. | AR GT 2000 VELOCE | 1 | 13:58:20.10 | 13:58:41.84 | 00:21.74 | 74 | 127,28 | |
37 | 43 | MONZIO COMPAGNONI /COLCIAGO | VCC COMO | MORRIS MINI | 1 | 13:59:29.33 | 13:59:50.35 | 00:21.02 | 2 | 3,30 | |
38 | 44 | MARELLI /RONCHETTI | VCC COMO | LANCIA Fulvia coupè 1.6 HF | 1 | 14:00:36.15 | 14:00:57.07 | 00:20.92 | 8 | 13,76 | |
39 | 45 | MARCHESI /VAGLIANI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT X 1/9 | 1 | 14:01:40.10 | 14:02:01.01 | 00:20.91 | 9 | 15,57 | |
40 | 46 | COLOMBO /LONGONI | VCC COMO | INNOCENTI MINI COOPER 1300 EXP | 1 | 14:02:47.24 | 14:03:08.25 | 00:21.01 | 1 | 1,73 | |
41 | 47 | FLIRI /CASTELLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW Z1 | 1 | 14:03:50.60 | 14:04:11.80 | 00:21.20 | 20 | 38,20 | |
42 | 48 | ARRIGONI /MALANCHINI | CLUB OROBICO A.E. | AR GT YUNIOR 1300 | 1 | 14:04:58.47 | 14:05:20.31 | 00:21.84 | 84 | 252,00 | |
43 | 49 | SCOTTI /SCOTTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH SPITFIRE | 1 | 14:06:11.40 | 14:06:33.36 | 00:21.96 | 96 | 159,36 | |
44 | 50 | ZANOTTI /MERELLI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 131 ABARTH RALLY | 1 | 14:07:14.08 | 14:07:35.22 | 00:21.14 | 14 | 42,00 | |
45 | 51 | RODRIGUEZ MARINI /SIGISMONDI | KRONOS | FIAT 124 SPIDER USA | 1 | 14:08:21.10 | 14:08:42.26 | 00:21.16 | 16 | 48,00 | |
46 | 52 | POLI /POLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW 316 E21 | 1 | 13:32:26.78 | 13:32:45.13 | 00:18.35 | 265 | 795,00 | |
47 | 53 | GUENZI /BOTTINI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA | 1 | 14:09:24.27 | 14:09:45.33 | 00:21.06 | 6 | 10,86 | |
48 | 54 | CRIPPA /PIETROPAOLO | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 14:10:31.27 | 14:10:52.33 | 00:21.06 | 6 | 18,00 | |
49 | 55 | BARZETTI /COLOMBO | CLASSIC CLUB ITALIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 1 | 14:11:37.65 | 14:11:58.66 | 00:21.01 | 1 | 1,88 | |
50 | 56 | BACCI /BACCI | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIA TI SUPER | 1 | 14:12:42.14 | 14:13:03.11 | 00:20.97 | 3 | 4,92 | |
51 | 57 | MONTINI /CAPPONI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911 CARRERA | 1 | 14:13:44.08 | 14:14:04.99 | 00:20.91 | 9 | 27,00 | |
52 | 58 | VALVASSORI /BRAVI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVO 1 | 1 | 14:15:49.86 | 14:16:12.23 | 00:22.37 | 137 | 247,97 | |
53 | 59 | BRAGA /GRAZIOLI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA INTEGRALE EVO 2 | 1 | 14:17:03.99 | 14:17:24.30 | 00:20.31 | 69 | 133,17 | |
54 | 60 | FERRARI /CASALETTI | HRC FASCIA D'ORO | FIAT PUNTO CABRIO | 1 | 14:18:14.98 | 14:18:36.07 | 00:21.09 | 9 | 27,00 | |
55 | 61 | CEFFOLI /CEFFOLI | VCC COMO | LANCIA Delta Integrale | 1 | 14:19:19.39 | 14:19:40.14 | 00:20.75 | 25 | 46,25 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |