|
|||||||||||
Lista Tempi PC 40 - Acuma 9 / Time List PC 40 - Acuma 9 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | EREJOMOVICH /LLANOY | OM 665 53 SPORT | 1 | 11:21:57.92 | 11:22:07.93 | 00:10.01 | 1 | 1,25 | ||
2 | 3 | TONGONOGY | BUGATTI TYPE 40 | 1 | 11:24:58.70 | 11:25:08.73 | 00:10.03 | 3 | 3,81 | ||
3 | 4 | MORCOMBE /MONTALBETTI | RALLY ABC SPORTS | 1 | 11:25:59.97 | 11:26:10.01 | 00:10.04 | 4 | 5,12 | ||
4 | 5 | PANKOVSKII /PANKOVSKII | ASTON MARTIN LE MANS | 1 | 11:22:57.89 | 11:23:07.93 | 00:10.04 | 4 | 5,28 | ||
5 | 6 | REIDE /LEIGH | FIAT 508 CS | 1 | 11:23:53.76 | 11:24:03.68 | 00:09.92 | 8 | 10,80 | ||
6 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100/103 | 1 | 11:26:52.60 | 11:27:02.62 | 00:10.02 | 2 | 3,12 | |
7 | 8 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | 1 | 11:27:52.91 | 11:28:02.97 | 00:10.06 | 6 | 10,32 | |
8 | 9 | SCARIONI | CMAE | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 11:28:51.14 | 11:29:02.15 | 00:11.01 | 101 | 175,74 | |
9 | 10 | BORACCO /BOSSI | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:29:49.65 | 11:29:59.61 | 00:09.96 | 4 | 7,28 | |
10 | 11 | NARDIELLO /FAZIO | VCC COMO | STANGUELLINI BERLINETTA BERTONE | 1 | 11:30:50.67 | 11:31:00.72 | 00:10.05 | 5 | 7,35 | |
11 | 12 | MAGNONI /VANONI | VAMS SQUADRA CORSE | PORSCHE 356 | 1 | 11:31:52.54 | 11:32:02.51 | 00:09.97 | 3 | 4,86 | |
12 | 14 | BISI /CATTIVELLI | RIP 356 | PORSCHE 356 S90 | 1 | 11:32:54.79 | 11:33:04.62 | 00:09.83 | 17 | 27,71 | |
13 | 15 | ASPERTI /PISATI | CMAE | RENAULT R5 TS | 1 | 11:34:51.25 | 11:35:01.18 | 00:09.93 | 7 | 12,32 | |
14 | 16 | GARILLI /MACELLARI | CVSP | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 70HP | 1 | 11:33:55.01 | 11:34:04.99 | 00:09.98 | 2 | 3,52 | |
15 | 18 | PALUMBO /BIADICO | VAMS SQUADRA CORSE | FIAT 127 | 1 | 11:35:50.42 | 11:36:00.41 | 00:09.99 | 1 | 3,00 | |
16 | 20 | BELOTTI /BOSSI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APRILIA CABRIO | 1 | 11:36:56.14 | 11:37:05.94 | 00:09.80 | 20 | 28,00 | |
17 | 21 | RONZONI /PASTORE | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911T | 1 | 11:41:51.59 | 11:42:01.35 | 00:09.76 | 24 | 40,80 | |
18 | 22 | RONZONI /RONZONI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 1100TVGT PININFARINA | 1 | 12:17:07.27 | 12:17:16.72 | 00:09.45 | 55 | 165,00 | |
19 | 23 | BETTINSOLI /PAPA | MWVCC | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1 | 11:37:56.38 | 11:38:06.20 | 00:09.82 | 18 | 27,72 | |
20 | 25 | MORETTI /MORETTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH TR3 | 1 | 11:38:58.82 | 11:39:09.21 | 00:10.39 | 39 | 61,62 | |
21 | 26 | PRESSIANI /GUARNAROLI | CLUB OROBICO A.E. | MG A | 1 | 11:39:51.61 | 11:40:00.98 | 00:09.37 | 63 | 100,17 | |
22 | 27 | DIANA /REVELLO | RIP 356 | PORSCHE 356 BT5 | 1 | 11:40:47.30 | 11:40:58.11 | 00:10.81 | 81 | 129,60 | |
23 | 28 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APPIA III serie | 1 | 11:42:55.25 | 11:43:05.23 | 00:09.98 | 2 | 3,22 | |
24 | 29 | TUCCI /GAMBA | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIETTA SS | 1 | 11:47:49.75 | 11:47:59.78 | 00:10.03 | 3 | 4,83 | |
25 | 30 | FALCETTA /MARELLI | GAMS | TRIUMPH TR4 | 1 | 11:43:49.77 | 11:43:59.75 | 00:09.98 | 2 | 3,24 | |
26 | 31 | FACCHI /FACCHI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 11:52:12.51 | 11:52:23.03 | 00:10.52 | 52 | 84,24 | |
27 | 32 | MONDINELLI /BAISINI | CLUB OROBICO A.E. | MG B | 1 | 11:44:34.22 | 11:44:43.23 | 00:09.01 | 99 | 297,00 | |
28 | 33 | MAZZOLENI /CARRARA | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 SC | 1 | 11:45:47.52 | 11:45:57.48 | 00:09.96 | 4 | 6,52 | |
29 | 34 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA GT2 | 1 | 11:46:47.88 | 11:46:58.14 | 00:10.26 | 26 | 39,78 | |
30 | 35 | CONTI /MASSERINI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 11:51:24.72 | 11:51:33.91 | 00:09.19 | 81 | 243,00 | |
31 | 36 | LOZZA /LOZZA | VAMS SQUADRA CORSE | INNOCENTI AUSTIN J4 | 1 | 11:53:03.19 | 11:53:13.00 | 00:09.81 | 19 | 29,26 | |
32 | 38 | MARTINA /ROTA | CLUB OROBICO A.E. | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 11:48:45.90 | 11:48:55.99 | 00:10.09 | 9 | 27,00 | |
33 | 39 | BESTETTI /COLOMBO | VCC COMO | LANCIA FULVIA COUPE' RALLYE 1300 HF | 1 | 11:49:33.07 | 11:49:43.05 | 00:09.98 | 2 | 3,36 | |
34 | 40 | NAUSICAA /CORTI | CLUB OROBICO A.E. | MG MIDGET MARK II | 1 | 11:50:27.22 | 11:50:37.20 | 00:09.98 | 2 | 6,00 | |
35 | 41 | ROSSONI /AZZOLA | CLUB OROBICO A.E. | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 11:53:52.83 | 11:54:02.52 | 00:09.69 | 31 | 52,70 | |
36 | 42 | BELLOLI /BELLOLI | R.I.A.R. | AR GT 2000 VELOCE | 1 | 11:56:17.49 | 11:56:26.60 | 00:09.11 | 89 | 153,08 | |
37 | 43 | MONZIO COMPAGNONI /COLCIAGO | VCC COMO | MORRIS MINI | 1 | 11:54:42.46 | 11:54:52.38 | 00:09.92 | 8 | 13,20 | |
38 | 44 | MARELLI /RONCHETTI | VCC COMO | LANCIA Fulvia coupè 1.6 HF | 1 | 11:55:33.94 | 11:55:43.79 | 00:09.85 | 15 | 25,80 | |
39 | 45 | MARCHESI /VAGLIANI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT X 1/9 | 1 | 11:57:18.60 | 11:57:28.61 | 00:10.01 | 1 | 1,73 | |
40 | 46 | COLOMBO /LONGONI | VCC COMO | INNOCENTI MINI COOPER 1300 EXP | 1 | 11:58:06.43 | 11:58:16.54 | 00:10.11 | 11 | 19,03 | |
41 | 47 | FLIRI /CASTELLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW Z1 | 1 | 11:58:57.82 | 11:59:07.90 | 00:10.08 | 8 | 15,28 | |
42 | 48 | ARRIGONI /MALANCHINI | CLUB OROBICO A.E. | AR GT YUNIOR 1300 | 1 | 12:01:26.69 | 12:01:36.16 | 00:09.47 | 53 | 159,00 | |
43 | 49 | SCOTTI /SCOTTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH SPITFIRE | 1 | 12:08:29.58 | 12:08:39.80 | 00:10.22 | 22 | 36,52 | |
44 | 50 | ZANOTTI /MERELLI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 131 ABARTH RALLY | 1 | 11:59:47.16 | 11:59:56.73 | 00:09.57 | 43 | 129,00 | |
45 | 51 | RODRIGUEZ MARINI /SIGISMONDI | KRONOS | FIAT 124 SPIDER USA | 1 | 12:00:37.25 | 12:00:47.27 | 00:10.02 | 2 | 6,00 | |
46 | 52 | POLI /POLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW 316 E21 | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 173 | 519,00 | |
47 | 53 | GUENZI /BOTTINI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA | 1 | 12:02:17.93 | 12:02:27.82 | 00:09.89 | 11 | 19,91 | |
48 | 54 | CRIPPA /PIETROPAOLO | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 12:03:12.99 | 12:03:23.06 | 00:10.07 | 7 | 21,00 | |
49 | 55 | BARZETTI /COLOMBO | CLASSIC CLUB ITALIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 1 | 12:04:02.30 | 12:04:11.58 | 00:09.28 | 72 | 135,36 | |
50 | 56 | BACCI /BACCI | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIA TI SUPER | 1 | 12:04:54.50 | 12:05:04.55 | 00:10.05 | 5 | 8,20 | |
51 | 57 | MONTINI /CAPPONI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911 CARRERA | 1 | 12:05:51.70 | 12:06:01.51 | 00:09.81 | 19 | 57,00 | |
52 | 58 | VALVASSORI /BRAVI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVO 1 | 1 | 12:07:58.38 | 12:08:07.57 | 00:09.19 | 81 | 146,61 | |
53 | 59 | BRAGA /GRAZIOLI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA INTEGRALE EVO 2 | 1 | 12:10:33.96 | 12:10:42.56 | 00:08.60 | 140 | 270,20 | |
54 | 60 | FERRARI /CASALETTI | HRC FASCIA D'ORO | FIAT PUNTO CABRIO | 1 | 12:09:14.29 | 12:09:24.77 | 00:10.48 | 48 | 144,00 | |
55 | 61 | CEFFOLI /CEFFOLI | VCC COMO | LANCIA Delta Integrale | 1 | 12:06:38.81 | 12:06:48.64 | 00:09.83 | 17 | 31,45 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |