|
|||||||||||
Lista Tempi PC 36 - Acuma 5 / Time List PC 36 - Acuma 5 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | EREJOMOVICH /LLANOY | OM 665 53 SPORT | 1 | 11:21:02.76 | 11:21:11.92 | 00:09.16 | 16 | 20,00 | ||
2 | 3 | TONGONOGY | BUGATTI TYPE 40 | 1 | 11:24:03.03 | 11:24:12.06 | 00:09.03 | 3 | 3,81 | ||
3 | 4 | MORCOMBE /MONTALBETTI | RALLY ABC SPORTS | 1 | 11:25:04.75 | 11:25:13.78 | 00:09.03 | 3 | 3,84 | ||
4 | 5 | PANKOVSKII /PANKOVSKII | ASTON MARTIN LE MANS | 1 | 11:22:02.99 | 11:22:11.95 | 00:08.96 | 4 | 5,28 | ||
5 | 6 | REIDE /LEIGH | FIAT 508 CS | 1 | 11:22:58.61 | 11:23:08.02 | 00:09.41 | 12 | 16,20 | ||
6 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100/103 | 1 | 11:25:57.55 | 11:26:06.57 | 00:09.02 | 2 | 3,12 | |
7 | 8 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | 1 | 11:26:57.83 | 11:27:06.85 | 00:09.02 | 2 | 3,44 | |
8 | 9 | SCARIONI | CMAE | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 11:27:55.45 | 11:28:04.48 | 00:09.03 | 3 | 5,22 | |
9 | 10 | BORACCO /BOSSI | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:28:54.63 | 11:29:03.62 | 00:08.99 | 1 | 1,82 | |
10 | 11 | NARDIELLO /FAZIO | VCC COMO | STANGUELLINI BERLINETTA BERTONE | 1 | 11:29:55.84 | 11:30:04.85 | 00:09.01 | 1 | 1,47 | |
11 | 12 | MAGNONI /VANONI | VAMS SQUADRA CORSE | PORSCHE 356 | 1 | 11:30:56.94 | 11:31:06.19 | 00:09.25 | 25 | 40,50 | |
12 | 14 | BISI /CATTIVELLI | RIP 356 | PORSCHE 356 S90 | 1 | 11:31:59.73 | 11:32:08.71 | 00:08.98 | 2 | 3,26 | |
13 | 15 | ASPERTI /PISATI | CMAE | RENAULT R5 TS | 1 | 11:33:56.43 | 11:34:05.42 | 00:08.99 | 1 | 1,76 | |
14 | 16 | GARILLI /MACELLARI | CVSP | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 70HP | 1 | 11:33:00.03 | 11:33:09.05 | 00:09.02 | 2 | 3,52 | |
15 | 18 | PALUMBO /BIADICO | VAMS SQUADRA CORSE | FIAT 127 | 1 | 11:34:55.17 | 11:35:04.21 | 00:09.04 | 4 | 12,00 | |
16 | 20 | BELOTTI /BOSSI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APRILIA CABRIO | 1 | 11:36:01.15 | 11:36:10.14 | 00:08.99 | 1 | 1,40 | |
17 | 21 | RONZONI /PASTORE | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911T | 1 | 11:40:56.76 | 11:41:05.63 | 00:08.87 | 13 | 22,10 | |
18 | 22 | RONZONI /RONZONI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 1100TVGT PININFARINA | 1 | 12:15:50.20 | 12:16:18.54 | 00:28.34 | 300 | 900,00 | |
19 | 23 | BETTINSOLI /PAPA | MWVCC | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1 | 11:37:01.64 | 11:37:11.00 | 00:09.36 | 36 | 55,44 | |
20 | 25 | MORETTI /MORETTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH TR3 | 1 | 11:38:01.99 | 11:38:11.55 | 00:09.56 | 56 | 88,48 | |
21 | 26 | PRESSIANI /GUARNAROLI | CLUB OROBICO A.E. | MG A | 1 | 11:38:55.10 | 11:39:04.50 | 00:09.40 | 40 | 63,60 | |
22 | 27 | DIANA /REVELLO | RIP 356 | PORSCHE 356 BT5 | 1 | 11:39:52.29 | 11:40:01.51 | 00:09.22 | 22 | 35,20 | |
23 | 28 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APPIA III serie | 1 | 11:41:59.08 | 11:42:08.24 | 00:09.16 | 16 | 25,76 | |
24 | 29 | TUCCI /GAMBA | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIETTA SS | 1 | 11:46:50.59 | 11:47:01.97 | 00:11.38 | 238 | 383,18 | |
25 | 30 | FALCETTA /MARELLI | GAMS | TRIUMPH TR4 | 1 | 11:42:54.64 | 11:43:03.73 | 00:09.09 | 9 | 14,58 | |
26 | 31 | FACCHI /FACCHI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 11:51:16.41 | 11:51:25.78 | 00:09.37 | 37 | 59,94 | |
27 | 32 | MONDINELLI /BAISINI | CLUB OROBICO A.E. | MG B | 1 | 11:43:40.47 | 11:43:49.68 | 00:09.21 | 21 | 63,00 | |
28 | 33 | MAZZOLENI /CARRARA | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 SC | 1 | 11:44:52.49 | 11:45:01.55 | 00:09.06 | 6 | 9,78 | |
29 | 34 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA GT2 | 1 | 11:45:52.86 | 11:46:01.96 | 00:09.10 | 10 | 15,30 | |
30 | 35 | CONTI /MASSERINI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 11:50:28.91 | 11:50:38.29 | 00:09.38 | 38 | 114,00 | |
31 | 36 | LOZZA /LOZZA | VAMS SQUADRA CORSE | INNOCENTI AUSTIN J4 | 1 | 11:52:08.23 | 11:52:17.25 | 00:09.02 | 2 | 3,08 | |
32 | 38 | MARTINA /ROTA | CLUB OROBICO A.E. | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 11:47:49.05 | 11:47:59.33 | 00:10.28 | 128 | 384,00 | |
33 | 39 | BESTETTI /COLOMBO | VCC COMO | LANCIA FULVIA COUPE' RALLYE 1300 HF | 1 | 11:48:38.33 | 11:48:47.27 | 00:08.94 | 6 | 10,08 | |
34 | 40 | NAUSICAA /CORTI | CLUB OROBICO A.E. | MG MIDGET MARK II | 1 | 11:49:32.38 | 11:49:41.49 | 00:09.11 | 11 | 33,00 | |
35 | 41 | ROSSONI /AZZOLA | CLUB OROBICO A.E. | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 11:52:58.12 | 11:53:07.44 | 00:09.32 | 32 | 54,40 | |
36 | 42 | BELLOLI /BELLOLI | R.I.A.R. | AR GT 2000 VELOCE | 1 | 11:55:22.85 | 11:55:32.25 | 00:09.40 | 40 | 68,80 | |
37 | 43 | MONZIO COMPAGNONI /COLCIAGO | VCC COMO | MORRIS MINI | 1 | 11:53:47.18 | 11:53:56.48 | 00:09.30 | 30 | 49,50 | |
38 | 44 | MARELLI /RONCHETTI | VCC COMO | LANCIA Fulvia coupè 1.6 HF | 1 | 11:54:38.88 | 11:54:48.07 | 00:09.19 | 19 | 32,68 | |
39 | 45 | MARCHESI /VAGLIANI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT X 1/9 | 1 | 11:56:22.57 | 11:56:31.58 | 00:09.01 | 1 | 1,73 | |
40 | 46 | COLOMBO /LONGONI | VCC COMO | INNOCENTI MINI COOPER 1300 EXP | 1 | 11:57:11.53 | 11:57:20.58 | 00:09.05 | 5 | 8,65 | |
41 | 47 | FLIRI /CASTELLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW Z1 | 1 | 11:58:01.63 | 11:58:10.70 | 00:09.07 | 7 | 13,37 | |
42 | 48 | ARRIGONI /MALANCHINI | CLUB OROBICO A.E. | AR GT YUNIOR 1300 | 1 | 12:00:29.60 | 12:00:39.88 | 00:10.28 | 128 | 384,00 | |
43 | 49 | SCOTTI /SCOTTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH SPITFIRE | 1 | 12:07:28.82 | 12:07:40.99 | 00:12.17 | 300 | 498,00 | |
44 | 50 | ZANOTTI /MERELLI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 131 ABARTH RALLY | 1 | 11:58:51.95 | 11:59:01.09 | 00:09.14 | 14 | 42,00 | |
45 | 51 | RODRIGUEZ MARINI /SIGISMONDI | KRONOS | FIAT 124 SPIDER USA | 1 | 11:59:41.76 | 11:59:50.99 | 00:09.23 | 23 | 69,00 | |
46 | 52 | POLI /POLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW 316 E21 | 1 | 12:24:44.80 | 12:24:54.35 | 00:09.55 | 55 | 165,00 | |
47 | 53 | GUENZI /BOTTINI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA | 1 | 12:01:22.83 | 12:01:31.80 | 00:08.97 | 3 | 5,43 | |
48 | 54 | CRIPPA /PIETROPAOLO | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 12:02:17.67 | 12:02:26.81 | 00:09.14 | 14 | 42,00 | |
49 | 55 | BARZETTI /COLOMBO | CLASSIC CLUB ITALIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 1 | 12:03:07.49 | 12:03:17.13 | 00:09.64 | 64 | 120,32 | |
50 | 56 | BACCI /BACCI | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIA TI SUPER | 1 | 12:03:59.27 | 12:04:08.29 | 00:09.02 | 2 | 3,28 | |
51 | 57 | MONTINI /CAPPONI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911 CARRERA | 1 | 12:04:56.17 | 12:05:05.80 | 00:09.63 | 63 | 189,00 | |
52 | 58 | VALVASSORI /BRAVI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVO 1 | 1 | 12:06:31.70 | 12:06:43.69 | 00:11.99 | 299 | 541,19 | |
53 | 59 | BRAGA /GRAZIOLI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA INTEGRALE EVO 2 | 1 | 12:09:18.16 | 12:09:27.51 | 00:09.35 | 35 | 67,55 | |
54 | 60 | FERRARI /CASALETTI | HRC FASCIA D'ORO | FIAT PUNTO CABRIO | 1 | 12:08:17.18 | 12:08:26.88 | 00:09.70 | 70 | 210,00 | |
55 | 61 | CEFFOLI /CEFFOLI | VCC COMO | LANCIA Delta Integrale | 1 | 12:05:43.48 | 12:05:52.70 | 00:09.22 | 22 | 40,70 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |