|
|||||||||||
Lista Tempi PC 27 - Albano 3 / Time List PC 27 - Albano 3 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | EREJOMOVICH /LLANOY | OM 665 53 SPORT | 1 | 10:55:25.88 | 10:55:50.90 | 00:25.02 | 2 | 2,50 | ||
2 | 3 | TONGONOGY | BUGATTI TYPE 40 | 1 | 10:54:14.02 | 10:54:38.99 | 00:24.97 | 3 | 3,81 | ||
3 | 4 | MORCOMBE /MONTALBETTI | RALLY ABC SPORTS | 1 | 11:02:35.28 | 11:03:00.30 | 00:25.02 | 2 | 2,56 | ||
4 | 5 | PANKOVSKII /PANKOVSKII | ASTON MARTIN LE MANS | 1 | 10:56:30.27 | 10:56:55.38 | 00:25.11 | 11 | 14,52 | ||
5 | 6 | REIDE /LEIGH | FIAT 508 CS | 1 | 10:57:35.79 | 10:58:00.66 | 00:24.87 | 13 | 17,55 | ||
6 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100/103 | 1 | 10:58:45.53 | 10:59:10.55 | 00:25.02 | 2 | 3,12 | |
7 | 8 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | 1 | 10:59:46.43 | 11:00:11.41 | 00:24.98 | 2 | 3,44 | |
8 | 9 | SCARIONI | CMAE | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 11:00:37.98 | 11:01:02.94 | 00:24.96 | 4 | 6,96 | |
9 | 10 | BORACCO /BOSSI | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:03:32.40 | 11:03:57.45 | 00:25.05 | 5 | 9,10 | |
10 | 11 | NARDIELLO /FAZIO | VCC COMO | STANGUELLINI BERLINETTA BERTONE | 1 | 11:05:34.50 | 11:05:59.60 | 00:25.10 | 10 | 14,70 | |
11 | 12 | MAGNONI /VANONI | VAMS SQUADRA CORSE | PORSCHE 356 | 1 | 11:01:33.15 | 11:01:58.18 | 00:25.03 | 3 | 4,86 | |
12 | 14 | BISI /CATTIVELLI | RIP 356 | PORSCHE 356 S90 | 1 | 11:04:33.30 | 11:04:58.25 | 00:24.95 | 5 | 8,15 | |
13 | 15 | ASPERTI /PISATI | CMAE | RENAULT R5 TS | 1 | 11:07:32.82 | 11:07:57.82 | 00:25.00 | 0 | 0,00 | |
14 | 16 | GARILLI /MACELLARI | CVSP | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 70HP | 1 | 11:06:32.99 | 11:06:57.99 | 00:25.00 | 0 | 0,00 | |
15 | 18 | PALUMBO /BIADICO | VAMS SQUADRA CORSE | FIAT 127 | 1 | 11:08:33.08 | 11:08:58.04 | 00:24.96 | 4 | 12,00 | |
16 | 20 | BELOTTI /BOSSI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APRILIA CABRIO | 1 | 11:09:33.80 | 11:09:58.63 | 00:24.83 | 17 | 23,80 | |
17 | 21 | RONZONI /PASTORE | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911T | 1 | 11:12:31.51 | 11:12:56.45 | 00:24.94 | 6 | 10,20 | |
18 | 22 | RONZONI /RONZONI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 1100TVGT PININFARINA | 1 | 11:58:13.55 | 11:58:38.09 | 00:24.54 | 46 | 138,00 | |
19 | 23 | BETTINSOLI /PAPA | MWVCC | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1 | 11:11:34.82 | 11:11:59.84 | 00:25.02 | 2 | 3,08 | |
20 | 25 | MORETTI /MORETTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH TR3 | 1 | 11:10:43.65 | 11:11:08.57 | 00:24.92 | 8 | 12,64 | |
21 | 26 | PRESSIANI /GUARNAROLI | CLUB OROBICO A.E. | MG A | 1 | 11:13:35.63 | 11:14:00.16 | 00:24.53 | 47 | 74,73 | |
22 | 27 | DIANA /REVELLO | RIP 356 | PORSCHE 356 BT5 | 1 | 11:14:38.47 | 11:15:03.48 | 00:25.01 | 1 | 1,60 | |
23 | 28 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APPIA III serie | 1 | 11:15:35.64 | 11:16:00.79 | 00:25.15 | 15 | 24,15 | |
24 | 29 | TUCCI /GAMBA | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIETTA SS | 1 | 11:19:35.21 | 11:19:57.16 | 00:21.95 | 300 | 483,00 | |
25 | 30 | FALCETTA /MARELLI | GAMS | TRIUMPH TR4 | 1 | 11:16:31.66 | 11:16:56.67 | 00:25.01 | 1 | 1,62 | |
26 | 31 | FACCHI /FACCHI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 11:22:35.40 | 11:22:58.93 | 00:23.53 | 147 | 238,14 | |
27 | 32 | MONDINELLI /BAISINI | CLUB OROBICO A.E. | MG B | 1 | 11:17:30.86 | 11:17:54.63 | 00:23.77 | 123 | 369,00 | |
28 | 33 | MAZZOLENI /CARRARA | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 SC | 1 | 11:18:32.94 | 11:18:58.01 | 00:25.07 | 7 | 11,41 | |
29 | 34 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA GT2 | 1 | 11:20:32.33 | 11:20:57.65 | 00:25.32 | 32 | 48,96 | |
30 | 35 | CONTI /MASSERINI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 11:21:33.63 | 11:21:58.28 | 00:24.65 | 35 | 105,00 | |
31 | 36 | LOZZA /LOZZA | VAMS SQUADRA CORSE | INNOCENTI AUSTIN J4 | 1 | 11:23:39.93 | 11:24:04.92 | 00:24.99 | 1 | 1,54 | |
32 | 38 | MARTINA /ROTA | CLUB OROBICO A.E. | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 11:24:51.98 | 11:25:17.35 | 00:25.37 | 37 | 111,00 | |
33 | 39 | BESTETTI /COLOMBO | VCC COMO | LANCIA FULVIA COUPE' RALLYE 1300 HF | 1 | 11:25:56.70 | 11:26:21.74 | 00:25.04 | 4 | 6,72 | |
34 | 40 | NAUSICAA /CORTI | CLUB OROBICO A.E. | MG MIDGET MARK II | 1 | 11:26:46.50 | 11:27:11.37 | 00:24.87 | 13 | 39,00 | |
35 | 41 | ROSSONI /AZZOLA | CLUB OROBICO A.E. | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 11:27:50.74 | 11:28:15.34 | 00:24.60 | 40 | 68,00 | |
36 | 42 | BELLOLI /BELLOLI | R.I.A.R. | AR GT 2000 VELOCE | 1 | 11:29:44.94 | 11:30:09.19 | 00:24.25 | 75 | 129,00 | |
37 | 43 | MONZIO COMPAGNONI /COLCIAGO | VCC COMO | MORRIS MINI | 1 | 11:28:47.85 | 11:29:12.84 | 00:24.99 | 1 | 1,65 | |
38 | 44 | MARELLI /RONCHETTI | VCC COMO | LANCIA Fulvia coupè 1.6 HF | 1 | 11:30:46.10 | 11:31:11.10 | 00:25.00 | 0 | 0,00 | |
39 | 45 | MARCHESI /VAGLIANI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT X 1/9 | 1 | 11:31:44.18 | 11:32:09.38 | 00:25.20 | 20 | 34,60 | |
40 | 46 | COLOMBO /LONGONI | VCC COMO | INNOCENTI MINI COOPER 1300 EXP | 1 | 11:32:44.20 | 11:33:09.20 | 00:25.00 | 0 | 0,00 | |
41 | 47 | FLIRI /CASTELLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW Z1 | 1 | 11:33:40.79 | 11:34:05.48 | 00:24.69 | 31 | 59,21 | |
42 | 48 | ARRIGONI /MALANCHINI | CLUB OROBICO A.E. | AR GT YUNIOR 1300 | 1 | 11:36:47.40 | 11:37:12.10 | 00:24.70 | 30 | 90,00 | |
43 | 49 | SCOTTI /SCOTTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH SPITFIRE | 1 | 11:37:48.11 | 11:38:14.28 | 00:26.17 | 117 | 194,22 | |
44 | 50 | ZANOTTI /MERELLI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 131 ABARTH RALLY | 1 | 11:34:43.84 | 11:35:09.04 | 00:25.20 | 20 | 60,00 | |
45 | 51 | RODRIGUEZ MARINI /SIGISMONDI | KRONOS | FIAT 124 SPIDER USA | 1 | 11:35:42.24 | 11:36:07.23 | 00:24.99 | 1 | 3,00 | |
46 | 52 | POLI /POLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW 316 E21 | 1 | 12:02:28.60 | 12:02:48.18 | 00:19.58 | 300 | 900,00 | |
47 | 53 | GUENZI /BOTTINI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA | 1 | 11:38:46.01 | 11:39:10.92 | 00:24.91 | 9 | 16,29 | |
48 | 54 | CRIPPA /PIETROPAOLO | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:39:46.59 | 11:40:11.68 | 00:25.09 | 9 | 27,00 | |
49 | 55 | BARZETTI /COLOMBO | CLASSIC CLUB ITALIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 1 | 11:40:40.96 | 11:41:04.33 | 00:23.37 | 163 | 306,44 | |
50 | 56 | BACCI /BACCI | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIA TI SUPER | 1 | 11:41:40.93 | 11:42:05.98 | 00:25.05 | 5 | 8,20 | |
51 | 57 | MONTINI /CAPPONI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911 CARRERA | 1 | 11:42:37.14 | 11:43:01.52 | 00:24.38 | 62 | 186,00 | |
52 | 58 | VALVASSORI /BRAVI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVO 1 | 1 | 11:44:40.89 | 11:45:05.31 | 00:24.42 | 58 | 104,98 | |
53 | 59 | BRAGA /GRAZIOLI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA INTEGRALE EVO 2 | 1 | 11:45:48.12 | 11:46:12.82 | 00:24.70 | 30 | 57,90 | |
54 | 60 | FERRARI /CASALETTI | HRC FASCIA D'ORO | FIAT PUNTO CABRIO | 1 | 11:46:49.23 | 11:47:14.57 | 00:25.34 | 34 | 102,00 | |
55 | 61 | CEFFOLI /CEFFOLI | VCC COMO | LANCIA Delta Integrale | 1 | 11:43:39.01 | 11:44:04.16 | 00:25.15 | 15 | 27,75 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |