|
|||||||||||
Lista Tempi PC 23 - Celinate 8 / Time List PC 23 - Celinate 8 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | EREJOMOVICH /LLANOY | OM 665 53 SPORT | 1 | 10:37:57.90 | 10:38:06.73 | 00:08.83 | 17 | 21,25 | ||
2 | 3 | TONGONOGY | BUGATTI TYPE 40 | 1 | 10:37:07.00 | 10:37:16.00 | 00:09.00 | 0 | 0,00 | ||
3 | 4 | MORCOMBE /MONTALBETTI | RALLY ABC SPORTS | 1 | 10:35:47.02 | 10:35:56.12 | 00:09.10 | 10 | 12,80 | ||
4 | 5 | PANKOVSKII /PANKOVSKII | ASTON MARTIN LE MANS | 1 | 10:38:34.21 | 10:38:43.21 | 00:09.00 | 0 | 0,00 | ||
5 | 6 | REIDE /LEIGH | FIAT 508 CS | 1 | 10:39:36.40 | 10:39:45.20 | 00:08.80 | 20 | 27,00 | ||
6 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100/103 | 1 | 10:40:40.57 | 10:40:49.58 | 00:09.01 | 1 | 1,56 | |
7 | 8 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | 1 | 10:41:38.98 | 10:41:48.06 | 00:09.08 | 8 | 13,76 | |
8 | 9 | SCARIONI | CMAE | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 10:42:39.59 | 10:42:48.74 | 00:09.15 | 17 | 29,58 | |
9 | 10 | BORACCO /BOSSI | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:43:38.81 | 10:43:47.82 | 00:09.01 | 1 | 1,82 | |
10 | 11 | NARDIELLO /FAZIO | VCC COMO | STANGUELLINI BERLINETTA BERTONE | 1 | 10:46:39.60 | 10:46:48.57 | 00:08.97 | 3 | 4,41 | |
11 | 12 | MAGNONI /VANONI | VAMS SQUADRA CORSE | PORSCHE 356 | 1 | 10:44:39.56 | 10:44:48.60 | 00:09.04 | 4 | 6,48 | |
12 | 14 | BISI /CATTIVELLI | RIP 356 | PORSCHE 356 S90 | 1 | 10:45:38.39 | 10:45:47.40 | 00:09.01 | 1 | 1,63 | |
13 | 15 | ASPERTI /PISATI | CMAE | RENAULT R5 TS | 1 | 10:48:39.38 | 10:48:48.28 | 00:08.90 | 10 | 17,60 | |
14 | 16 | GARILLI /MACELLARI | CVSP | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 70HP | 1 | 10:47:40.14 | 10:47:49.22 | 00:09.08 | 8 | 14,08 | |
15 | 18 | PALUMBO /BIADICO | VAMS SQUADRA CORSE | FIAT 127 | 1 | 10:49:37.61 | 10:49:46.68 | 00:09.07 | 7 | 21,00 | |
16 | 20 | BELOTTI /BOSSI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APRILIA CABRIO | 1 | 10:50:48.25 | 10:50:56.98 | 00:08.73 | 27 | 37,80 | |
17 | 21 | RONZONI /PASTORE | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911T | 1 | 10:53:37.39 | 10:53:46.29 | 00:08.90 | 10 | 17,00 | |
18 | 22 | RONZONI /RONZONI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 1100TVGT PININFARINA | 1 | 11:42:39.48 | 11:42:53.80 | 00:14.32 | 300 | 900,00 | |
19 | 23 | BETTINSOLI /PAPA | MWVCC | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1 | 10:52:40.97 | 10:52:49.85 | 00:08.88 | 12 | 18,48 | |
20 | 25 | MORETTI /MORETTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH TR3 | 1 | 10:51:43.99 | 10:51:51.18 | 00:07.19 | 181 | 285,98 | |
21 | 26 | PRESSIANI /GUARNAROLI | CLUB OROBICO A.E. | MG A | 1 | 10:54:40.78 | 10:54:49.67 | 00:08.89 | 11 | 17,49 | |
22 | 27 | DIANA /REVELLO | RIP 356 | PORSCHE 356 BT5 | 1 | 10:55:38.10 | 10:55:47.87 | 00:09.77 | 77 | 123,20 | |
23 | 28 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APPIA III serie | 1 | 10:56:42.36 | 10:56:51.29 | 00:08.93 | 7 | 11,27 | |
24 | 29 | TUCCI /GAMBA | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIETTA SS | 1 | 11:00:45.05 | 11:00:55.50 | 00:10.45 | 145 | 233,45 | |
25 | 30 | FALCETTA /MARELLI | GAMS | TRIUMPH TR4 | 1 | 10:57:41.75 | 10:57:50.50 | 00:08.75 | 25 | 40,50 | |
26 | 31 | FACCHI /FACCHI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 11:03:43.84 | 11:03:53.70 | 00:09.86 | 86 | 139,32 | |
27 | 32 | MONDINELLI /BAISINI | CLUB OROBICO A.E. | MG B | 1 | 10:58:37.89 | 10:58:46.16 | 00:08.27 | 73 | 219,00 | |
28 | 33 | MAZZOLENI /CARRARA | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 SC | 1 | 10:59:40.48 | 10:59:49.54 | 00:09.06 | 6 | 9,78 | |
29 | 34 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA GT2 | 1 | 11:01:36.20 | 11:01:45.24 | 00:09.04 | 4 | 6,12 | |
30 | 35 | CONTI /MASSERINI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 11:02:41.37 | 11:02:50.86 | 00:09.49 | 49 | 147,00 | |
31 | 36 | LOZZA /LOZZA | VAMS SQUADRA CORSE | INNOCENTI AUSTIN J4 | 1 | 11:04:41.31 | 11:04:50.25 | 00:08.94 | 6 | 9,24 | |
32 | 38 | MARTINA /ROTA | CLUB OROBICO A.E. | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 11:05:49.53 | 11:05:58.20 | 00:08.67 | 33 | 99,00 | |
33 | 39 | BESTETTI /COLOMBO | VCC COMO | LANCIA FULVIA COUPE' RALLYE 1300 HF | 1 | 11:06:40.64 | 11:06:49.57 | 00:08.93 | 7 | 11,76 | |
34 | 40 | NAUSICAA /CORTI | CLUB OROBICO A.E. | MG MIDGET MARK II | 1 | 11:07:42.11 | 11:07:51.50 | 00:09.39 | 39 | 117,00 | |
35 | 41 | ROSSONI /AZZOLA | CLUB OROBICO A.E. | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 11:08:39.63 | 11:08:48.15 | 00:08.52 | 48 | 81,60 | |
36 | 42 | BELLOLI /BELLOLI | R.I.A.R. | AR GT 2000 VELOCE | 1 | 11:10:38.22 | 11:10:47.43 | 00:09.21 | 21 | 36,12 | |
37 | 43 | MONZIO COMPAGNONI /COLCIAGO | VCC COMO | MORRIS MINI | 1 | 11:09:40.99 | 11:09:49.66 | 00:08.67 | 33 | 54,45 | |
38 | 44 | MARELLI /RONCHETTI | VCC COMO | LANCIA Fulvia coupè 1.6 HF | 1 | 11:11:40.05 | 11:11:49.04 | 00:08.99 | 1 | 1,72 | |
39 | 45 | MARCHESI /VAGLIANI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT X 1/9 | 1 | 11:12:40.83 | 11:12:49.33 | 00:08.50 | 50 | 86,50 | |
40 | 46 | COLOMBO /LONGONI | VCC COMO | INNOCENTI MINI COOPER 1300 EXP | 1 | 11:13:40.48 | 11:13:49.52 | 00:09.04 | 4 | 6,92 | |
41 | 47 | FLIRI /CASTELLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW Z1 | 1 | 11:15:29.30 | 11:15:38.02 | 00:08.72 | 28 | 53,48 | |
42 | 48 | ARRIGONI /MALANCHINI | CLUB OROBICO A.E. | AR GT YUNIOR 1300 | 1 | 11:18:32.62 | 11:18:41.96 | 00:09.34 | 34 | 102,00 | |
43 | 49 | SCOTTI /SCOTTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH SPITFIRE | 1 | 11:19:43.42 | 11:19:52.60 | 00:09.18 | 18 | 29,88 | |
44 | 50 | ZANOTTI /MERELLI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 131 ABARTH RALLY | 1 | 11:16:29.10 | 11:16:37.48 | 00:08.38 | 62 | 186,00 | |
45 | 51 | RODRIGUEZ MARINI /SIGISMONDI | KRONOS | FIAT 124 SPIDER USA | 1 | 11:17:28.33 | 11:17:37.19 | 00:08.86 | 14 | 42,00 | |
46 | 52 | POLI /POLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW 316 E21 | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 500 | 1500,00 | |
47 | 53 | GUENZI /BOTTINI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA | 1 | 11:20:30.16 | 11:20:39.22 | 00:09.06 | 6 | 10,86 | |
48 | 54 | CRIPPA /PIETROPAOLO | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:21:30.64 | 11:21:39.63 | 00:08.99 | 1 | 3,00 | |
49 | 55 | BARZETTI /COLOMBO | CLASSIC CLUB ITALIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 1 | 11:22:28.65 | 11:22:37.23 | 00:08.58 | 42 | 78,96 | |
50 | 56 | BACCI /BACCI | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIA TI SUPER | 1 | 11:23:28.56 | 11:23:37.62 | 00:09.06 | 6 | 9,84 | |
51 | 57 | MONTINI /CAPPONI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911 CARRERA | 1 | 11:24:25.17 | 11:24:33.92 | 00:08.75 | 25 | 75,00 | |
52 | 58 | VALVASSORI /BRAVI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVO 1 | 1 | 11:25:35.94 | 11:25:44.90 | 00:08.96 | 4 | 7,24 | |
53 | 59 | BRAGA /GRAZIOLI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA INTEGRALE EVO 2 | 1 | 11:27:42.46 | 11:27:51.40 | 00:08.94 | 6 | 11,58 | |
54 | 60 | FERRARI /CASALETTI | HRC FASCIA D'ORO | FIAT PUNTO CABRIO | 1 | 11:28:56.91 | 11:29:05.56 | 00:08.65 | 35 | 105,00 | |
55 | 61 | CEFFOLI /CEFFOLI | VCC COMO | LANCIA Delta Integrale | 1 | 11:26:34.44 | 11:26:43.14 | 00:08.70 | 30 | 55,50 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |