|
|||||||||||
Lista Tempi PC 19 - Celinate 4 / Time List PC 19 - Celinate 4 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | EREJOMOVICH /LLANOY | OM 665 53 SPORT | 1 | 10:37:20.87 | 10:37:29.87 | 00:09.00 | 0 | 0,00 | ||
2 | 3 | TONGONOGY | BUGATTI TYPE 40 | 1 | 10:36:30.02 | 10:36:39.02 | 00:09.00 | 0 | 0,00 | ||
3 | 4 | MORCOMBE /MONTALBETTI | RALLY ABC SPORTS | 1 | 10:35:09.21 | 10:35:18.55 | 00:09.34 | 34 | 43,52 | ||
4 | 5 | PANKOVSKII /PANKOVSKII | ASTON MARTIN LE MANS | 1 | 10:37:57.22 | 10:38:06.26 | 00:09.04 | 4 | 5,28 | ||
5 | 6 | REIDE /LEIGH | FIAT 508 CS | 1 | 10:38:59.72 | 10:39:08.68 | 00:08.96 | 4 | 5,40 | ||
6 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100/103 | 1 | 10:40:03.72 | 10:40:12.71 | 00:08.99 | 1 | 1,56 | |
7 | 8 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | 1 | 10:41:02.02 | 10:41:10.97 | 00:08.95 | 5 | 8,60 | |
8 | 9 | SCARIONI | CMAE | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 10:42:02.29 | 10:42:11.43 | 00:09.14 | 14 | 24,36 | |
9 | 10 | BORACCO /BOSSI | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:43:01.72 | 10:43:10.77 | 00:09.05 | 5 | 9,10 | |
10 | 11 | NARDIELLO /FAZIO | VCC COMO | STANGUELLINI BERLINETTA BERTONE | 1 | 10:46:02.58 | 10:46:11.47 | 00:08.89 | 11 | 16,17 | |
11 | 12 | MAGNONI /VANONI | VAMS SQUADRA CORSE | PORSCHE 356 | 1 | 10:44:02.42 | 10:44:11.44 | 00:09.02 | 2 | 3,24 | |
12 | 14 | BISI /CATTIVELLI | RIP 356 | PORSCHE 356 S90 | 1 | 10:45:01.48 | 10:45:10.48 | 00:09.00 | 0 | 0,00 | |
13 | 15 | ASPERTI /PISATI | CMAE | RENAULT R5 TS | 1 | 10:48:02.40 | 10:48:11.42 | 00:09.02 | 2 | 3,52 | |
14 | 16 | GARILLI /MACELLARI | CVSP | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 70HP | 1 | 10:47:03.25 | 10:47:12.11 | 00:08.86 | 14 | 24,64 | |
15 | 18 | PALUMBO /BIADICO | VAMS SQUADRA CORSE | FIAT 127 | 1 | 10:49:00.63 | 10:49:09.58 | 00:08.95 | 5 | 15,00 | |
16 | 20 | BELOTTI /BOSSI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APRILIA CABRIO | 1 | 10:50:12.18 | 10:50:21.02 | 00:08.84 | 16 | 22,40 | |
17 | 21 | RONZONI /PASTORE | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911T | 1 | 10:53:00.69 | 10:53:09.74 | 00:09.05 | 5 | 8,50 | |
18 | 22 | RONZONI /RONZONI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 1100TVGT PININFARINA | 1 | 11:41:51.16 | 11:42:05.96 | 00:14.80 | 300 | 900,00 | |
19 | 23 | BETTINSOLI /PAPA | MWVCC | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1 | 10:52:02.99 | 10:52:12.42 | 00:09.43 | 43 | 66,22 | |
20 | 25 | MORETTI /MORETTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH TR3 | 1 | 10:51:08.53 | 10:51:17.27 | 00:08.74 | 26 | 41,08 | |
21 | 26 | PRESSIANI /GUARNAROLI | CLUB OROBICO A.E. | MG A | 1 | 10:54:04.98 | 10:54:12.98 | 00:08.00 | 100 | 159,00 | |
22 | 27 | DIANA /REVELLO | RIP 356 | PORSCHE 356 BT5 | 1 | 10:54:59.59 | 10:55:09.51 | 00:09.92 | 92 | 147,20 | |
23 | 28 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APPIA III serie | 1 | 10:56:05.11 | 10:56:14.26 | 00:09.15 | 15 | 24,15 | |
24 | 29 | TUCCI /GAMBA | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIETTA SS | 1 | 11:00:08.65 | 11:00:17.52 | 00:08.87 | 13 | 20,93 | |
25 | 30 | FALCETTA /MARELLI | GAMS | TRIUMPH TR4 | 1 | 10:57:04.14 | 10:57:13.40 | 00:09.26 | 26 | 42,12 | |
26 | 31 | FACCHI /FACCHI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 11:03:05.90 | 11:03:15.18 | 00:09.28 | 28 | 45,36 | |
27 | 32 | MONDINELLI /BAISINI | CLUB OROBICO A.E. | MG B | 1 | 10:58:02.01 | 10:58:11.43 | 00:09.42 | 42 | 126,00 | |
28 | 33 | MAZZOLENI /CARRARA | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 SC | 1 | 10:59:03.07 | 10:59:12.19 | 00:09.12 | 12 | 19,56 | |
29 | 34 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA GT2 | 1 | 11:00:58.71 | 11:01:07.85 | 00:09.14 | 14 | 21,42 | |
30 | 35 | CONTI /MASSERINI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 11:02:04.80 | 11:02:13.68 | 00:08.88 | 12 | 36,00 | |
31 | 36 | LOZZA /LOZZA | VAMS SQUADRA CORSE | INNOCENTI AUSTIN J4 | 1 | 11:04:04.57 | 11:04:13.44 | 00:08.87 | 13 | 20,02 | |
32 | 38 | MARTINA /ROTA | CLUB OROBICO A.E. | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 11:05:08.82 | 11:05:19.58 | 00:10.76 | 176 | 528,00 | |
33 | 39 | BESTETTI /COLOMBO | VCC COMO | LANCIA FULVIA COUPE' RALLYE 1300 HF | 1 | 11:06:03.43 | 11:06:12.55 | 00:09.12 | 12 | 20,16 | |
34 | 40 | NAUSICAA /CORTI | CLUB OROBICO A.E. | MG MIDGET MARK II | 1 | 11:07:04.93 | 11:07:13.69 | 00:08.76 | 24 | 72,00 | |
35 | 41 | ROSSONI /AZZOLA | CLUB OROBICO A.E. | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 11:08:02.65 | 11:08:11.57 | 00:08.92 | 8 | 13,60 | |
36 | 42 | BELLOLI /BELLOLI | R.I.A.R. | AR GT 2000 VELOCE | 1 | 11:10:02.67 | 11:10:10.87 | 00:08.20 | 80 | 137,60 | |
37 | 43 | MONZIO COMPAGNONI /COLCIAGO | VCC COMO | MORRIS MINI | 1 | 11:09:04.06 | 11:09:13.25 | 00:09.19 | 19 | 31,35 | |
38 | 44 | MARELLI /RONCHETTI | VCC COMO | LANCIA Fulvia coupè 1.6 HF | 1 | 11:11:02.92 | 11:11:12.01 | 00:09.09 | 9 | 15,48 | |
39 | 45 | MARCHESI /VAGLIANI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT X 1/9 | 1 | 11:12:03.28 | 11:12:12.57 | 00:09.29 | 29 | 50,17 | |
40 | 46 | COLOMBO /LONGONI | VCC COMO | INNOCENTI MINI COOPER 1300 EXP | 1 | 11:13:03.29 | 11:13:12.52 | 00:09.23 | 23 | 39,79 | |
41 | 47 | FLIRI /CASTELLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW Z1 | 1 | 11:14:52.73 | 11:15:01.43 | 00:08.70 | 30 | 57,30 | |
42 | 48 | ARRIGONI /MALANCHINI | CLUB OROBICO A.E. | AR GT YUNIOR 1300 | 1 | 11:17:55.73 | 11:18:04.64 | 00:08.91 | 9 | 27,00 | |
43 | 49 | SCOTTI /SCOTTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH SPITFIRE | 1 | 11:19:00.90 | 11:19:08.68 | 00:07.78 | 122 | 202,52 | |
44 | 50 | ZANOTTI /MERELLI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 131 ABARTH RALLY | 1 | 11:15:53.70 | 11:16:02.01 | 00:08.31 | 69 | 207,00 | |
45 | 51 | RODRIGUEZ MARINI /SIGISMONDI | KRONOS | FIAT 124 SPIDER USA | 1 | 11:16:52.23 | 11:17:00.87 | 00:08.64 | 36 | 108,00 | |
46 | 52 | POLI /POLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW 316 E21 | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 500 | 1500,00 | |
47 | 53 | GUENZI /BOTTINI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA | 1 | 11:19:53.32 | 11:20:02.43 | 00:09.11 | 11 | 19,91 | |
48 | 54 | CRIPPA /PIETROPAOLO | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:20:53.01 | 11:21:02.24 | 00:09.23 | 23 | 69,00 | |
49 | 55 | BARZETTI /COLOMBO | CLASSIC CLUB ITALIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 1 | 11:21:52.51 | 11:22:01.28 | 00:08.77 | 23 | 43,24 | |
50 | 56 | BACCI /BACCI | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIA TI SUPER | 1 | 11:22:51.22 | 11:23:00.28 | 00:09.06 | 6 | 9,84 | |
51 | 57 | MONTINI /CAPPONI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911 CARRERA | 1 | 11:23:48.64 | 11:23:57.64 | 00:09.00 | 0 | 0,00 | |
52 | 58 | VALVASSORI /BRAVI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVO 1 | 1 | 11:24:56.06 | 11:25:05.83 | 00:09.77 | 77 | 139,37 | |
53 | 59 | BRAGA /GRAZIOLI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA INTEGRALE EVO 2 | 1 | 11:27:05.76 | 11:27:14.63 | 00:08.87 | 13 | 25,09 | |
54 | 60 | FERRARI /CASALETTI | HRC FASCIA D'ORO | FIAT PUNTO CABRIO | 1 | 11:28:19.84 | 11:28:28.49 | 00:08.65 | 35 | 105,00 | |
55 | 61 | CEFFOLI /CEFFOLI | VCC COMO | LANCIA Delta Integrale | 1 | 11:25:58.42 | 11:26:07.18 | 00:08.76 | 24 | 44,40 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |