|
|||||||||||
Lista Tempi PC 18 - Celinate 3 / Time List PC 18 - Celinate 3 |
![]() | ||||||||||
| |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 2 | EREJOMOVICH /LLANOY | OM 665 53 SPORT | 1 | 10:37:01.92 | 10:37:20.87 | 00:18.95 | 5 | 6,25 | ||
2 | 3 | TONGONOGY | BUGATTI TYPE 40 | 1 | 10:36:11.01 | 10:36:30.02 | 00:19.01 | 1 | 1,27 | ||
3 | 4 | MORCOMBE /MONTALBETTI | RALLY ABC SPORTS | 1 | 10:34:50.21 | 10:35:09.21 | 00:19.00 | 0 | 0,00 | ||
4 | 5 | PANKOVSKII /PANKOVSKII | ASTON MARTIN LE MANS | 1 | 10:37:38.11 | 10:37:57.22 | 00:19.11 | 11 | 14,52 | ||
5 | 6 | REIDE /LEIGH | FIAT 508 CS | 1 | 10:38:40.78 | 10:38:59.72 | 00:18.94 | 6 | 8,10 | ||
6 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100/103 | 1 | 10:39:44.73 | 10:40:03.72 | 00:18.99 | 1 | 1,56 | |
7 | 8 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | 1 | 10:40:43.02 | 10:41:02.02 | 00:19.00 | 0 | 0,00 | |
8 | 9 | SCARIONI | CMAE | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 10:41:43.25 | 10:42:02.29 | 00:19.04 | 4 | 6,96 | |
9 | 10 | BORACCO /BOSSI | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:42:42.72 | 10:43:01.72 | 00:19.00 | 0 | 0,00 | |
10 | 11 | NARDIELLO /FAZIO | VCC COMO | STANGUELLINI BERLINETTA BERTONE | 1 | 10:45:43.56 | 10:46:02.58 | 00:19.02 | 2 | 2,94 | |
11 | 12 | MAGNONI /VANONI | VAMS SQUADRA CORSE | PORSCHE 356 | 1 | 10:43:43.50 | 10:44:02.42 | 00:18.92 | 8 | 12,96 | |
12 | 14 | BISI /CATTIVELLI | RIP 356 | PORSCHE 356 S90 | 1 | 10:44:42.42 | 10:45:01.48 | 00:19.06 | 6 | 9,78 | |
13 | 15 | ASPERTI /PISATI | CMAE | RENAULT R5 TS | 1 | 10:47:43.51 | 10:48:02.40 | 00:18.89 | 11 | 19,36 | |
14 | 16 | GARILLI /MACELLARI | CVSP | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 70HP | 1 | 10:46:44.14 | 10:47:03.25 | 00:19.11 | 11 | 19,36 | |
15 | 18 | PALUMBO /BIADICO | VAMS SQUADRA CORSE | FIAT 127 | 1 | 10:48:41.42 | 10:49:00.63 | 00:19.21 | 21 | 63,00 | |
16 | 20 | BELOTTI /BOSSI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APRILIA CABRIO | 1 | 10:49:53.32 | 10:50:12.18 | 00:18.86 | 14 | 19,60 | |
17 | 21 | RONZONI /PASTORE | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911T | 1 | 10:52:41.65 | 10:53:00.69 | 00:19.04 | 4 | 6,80 | |
18 | 22 | RONZONI /RONZONI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 1100TVGT PININFARINA | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 99 | 297,00 | |
19 | 23 | BETTINSOLI /PAPA | MWVCC | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 1 | 10:51:43.47 | 10:52:02.99 | 00:19.52 | 52 | 80,08 | |
20 | 25 | MORETTI /MORETTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH TR3 | 1 | 10:50:48.54 | 10:51:08.53 | 00:19.99 | 99 | 156,42 | |
21 | 26 | PRESSIANI /GUARNAROLI | CLUB OROBICO A.E. | MG A | 1 | 10:53:44.65 | 10:54:04.98 | 00:20.33 | 133 | 211,47 | |
22 | 27 | DIANA /REVELLO | RIP 356 | PORSCHE 356 BT5 | 1 | 10:54:40.74 | 10:54:59.59 | 00:18.85 | 15 | 24,00 | |
23 | 28 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA APPIA III serie | 1 | 10:55:45.97 | 10:56:05.11 | 00:19.14 | 14 | 22,54 | |
24 | 29 | TUCCI /GAMBA | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIETTA SS | 1 | 10:59:45.83 | 11:00:08.65 | 00:22.82 | 300 | 483,00 | |
25 | 30 | FALCETTA /MARELLI | GAMS | TRIUMPH TR4 | 1 | 10:56:44.54 | 10:57:04.14 | 00:19.60 | 60 | 97,20 | |
26 | 31 | FACCHI /FACCHI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 11:02:46.23 | 11:03:05.90 | 00:19.67 | 67 | 108,54 | |
27 | 32 | MONDINELLI /BAISINI | CLUB OROBICO A.E. | MG B | 1 | 10:57:41.66 | 10:58:02.01 | 00:20.35 | 135 | 405,00 | |
28 | 33 | MAZZOLENI /CARRARA | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 SC | 1 | 10:58:44.05 | 10:59:03.07 | 00:19.02 | 2 | 3,26 | |
29 | 34 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA GT2 | 1 | 11:00:39.72 | 11:00:58.71 | 00:18.99 | 1 | 1,53 | |
30 | 35 | CONTI /MASSERINI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 356 | 1 | 11:01:45.53 | 11:02:04.80 | 00:19.27 | 27 | 81,00 | |
31 | 36 | LOZZA /LOZZA | VAMS SQUADRA CORSE | INNOCENTI AUSTIN J4 | 1 | 11:03:45.59 | 11:04:04.57 | 00:18.98 | 2 | 3,08 | |
32 | 38 | MARTINA /ROTA | CLUB OROBICO A.E. | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 11:04:38.33 | 11:05:08.82 | 00:30.49 | 300 | 900,00 | |
33 | 39 | BESTETTI /COLOMBO | VCC COMO | LANCIA FULVIA COUPE' RALLYE 1300 HF | 1 | 11:05:44.41 | 11:06:03.43 | 00:19.02 | 2 | 3,36 | |
34 | 40 | NAUSICAA /CORTI | CLUB OROBICO A.E. | MG MIDGET MARK II | 1 | 11:06:45.71 | 11:07:04.93 | 00:19.22 | 22 | 66,00 | |
35 | 41 | ROSSONI /AZZOLA | CLUB OROBICO A.E. | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 11:07:43.80 | 11:08:02.65 | 00:18.85 | 15 | 25,50 | |
36 | 42 | BELLOLI /BELLOLI | R.I.A.R. | AR GT 2000 VELOCE | 1 | 11:09:43.18 | 11:10:02.67 | 00:19.49 | 49 | 84,28 | |
37 | 43 | MONZIO COMPAGNONI /COLCIAGO | VCC COMO | MORRIS MINI | 1 | 11:08:44.53 | 11:09:04.06 | 00:19.53 | 53 | 87,45 | |
38 | 44 | MARELLI /RONCHETTI | VCC COMO | LANCIA Fulvia coupè 1.6 HF | 1 | 11:10:43.94 | 11:11:02.92 | 00:18.98 | 2 | 3,44 | |
39 | 45 | MARCHESI /VAGLIANI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT X 1/9 | 1 | 11:11:44.34 | 11:12:03.28 | 00:18.94 | 6 | 10,38 | |
40 | 46 | COLOMBO /LONGONI | VCC COMO | INNOCENTI MINI COOPER 1300 EXP | 1 | 11:12:44.34 | 11:13:03.29 | 00:18.95 | 5 | 8,65 | |
41 | 47 | FLIRI /CASTELLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW Z1 | 1 | 11:14:33.12 | 11:14:52.73 | 00:19.61 | 61 | 116,51 | |
42 | 48 | ARRIGONI /MALANCHINI | CLUB OROBICO A.E. | AR GT YUNIOR 1300 | 1 | 11:17:34.50 | 11:17:55.73 | 00:21.23 | 223 | 669,00 | |
43 | 49 | SCOTTI /SCOTTI | CLUB OROBICO A.E. | TRIUMPH SPITFIRE | 1 | 11:18:37.22 | 11:19:00.90 | 00:23.68 | 300 | 498,00 | |
44 | 50 | ZANOTTI /MERELLI | CLUB OROBICO A.E. | FIAT 131 ABARTH RALLY | 1 | 11:15:34.35 | 11:15:53.70 | 00:19.35 | 35 | 105,00 | |
45 | 51 | RODRIGUEZ MARINI /SIGISMONDI | KRONOS | FIAT 124 SPIDER USA | 1 | 11:16:33.36 | 11:16:52.23 | 00:18.87 | 13 | 39,00 | |
46 | 52 | POLI /POLI | CLUB OROBICO A.E. | BMW 316 E21 | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 500 | 1500,00 | |
47 | 53 | GUENZI /BOTTINI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA | 1 | 11:19:34.28 | 11:19:53.32 | 00:19.04 | 4 | 7,24 | |
48 | 54 | CRIPPA /PIETROPAOLO | VAMS SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:20:33.90 | 11:20:53.01 | 00:19.11 | 11 | 33,00 | |
49 | 55 | BARZETTI /COLOMBO | CLASSIC CLUB ITALIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 1 | 11:21:33.30 | 11:21:52.51 | 00:19.21 | 21 | 39,48 | |
50 | 56 | BACCI /BACCI | CLUB OROBICO A.E. | AR GIULIA TI SUPER | 1 | 11:22:32.11 | 11:22:51.22 | 00:19.11 | 11 | 18,04 | |
51 | 57 | MONTINI /CAPPONI | CLUB OROBICO A.E. | PORSCHE 911 CARRERA | 1 | 11:23:30.11 | 11:23:48.64 | 00:18.53 | 47 | 141,00 | |
52 | 58 | VALVASSORI /BRAVI | CLUB OROBICO A.E. | LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVO 1 | 1 | 11:24:33.22 | 11:24:56.06 | 00:22.84 | 300 | 543,00 | |
53 | 59 | BRAGA /GRAZIOLI | VAMS SQUADRA CORSE | LANCIA DELTA INTEGRALE EVO 2 | 1 | 11:26:43.73 | 11:27:05.76 | 00:22.03 | 300 | 579,00 | |
54 | 60 | FERRARI /CASALETTI | HRC FASCIA D'ORO | FIAT PUNTO CABRIO | 1 | 11:27:59.93 | 11:28:19.84 | 00:19.91 | 91 | 273,00 | |
55 | 61 | CEFFOLI /CEFFOLI | VCC COMO | LANCIA Delta Integrale | 1 | 11:25:39.49 | 11:25:58.42 | 00:18.93 | 7 | 12,95 | |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |